| Цена нового | Сравнить | |||
|---|---|---|---|---|
| 1.6 MT | 09.2001 - 10.2004 | |||
| 1.8T MT | 09.2001 - 06.2002 | |||
| 1.8T Multitronic | 09.2001 - 06.2002 | |||
| 1.8T MT | 07.2002 - 10.2004 | |||
| 1.8T quattro MT | 09.2001 - 06.2002 | |||
| 1.8T quattro MT | 07.2002 - 10.2004 | |||
| 1.8T Multitronic | 07.2002 - 10.2004 | |||
| 1.8T MT | 11.2002 - 10.2004 | |||
| 1.8T quattro MT | 11.2002 - 10.2004 | |||
| 1.8T Multitronic | 11.2002 - 10.2004 | |||
| 1.9 TDI MT | 09.2001 - 11.2004 | |||
| 1.9 TDI MT | 09.2001 - 10.2004 | |||
| 1.9 TDI MT | 06.2004 - 11.2004 | |||
| 1.9 TDI MT5 | 09.2001 - 06.2003 | |||
| 1.9 TDI MT6 | 09.2001 - 10.2004 | |||
| 1.9 TDI quattro MT | 09.2001 - 10.2004 | |||
| 1.9 TDI Multitronic | 09.2001 - 10.2004 | |||
| 2.0 MT | 09.2001 - 10.2004 | |||
| 2.0 Multitronic | 09.2001 - 10.2004 | |||
| 2.0 FSI MT | 07.2002 - 10.2004 | |||
| 2.0 FSI Multitronic | 07.2002 - 10.2004 | |||
| 2.4 MT | 09.2001 - 10.2004 | |||
| 2.4 Multitronic | 09.2001 - 10.2004 | |||
| 2.5 TDI MT | 09.2001 - 06.2002 | |||
| 2.5 TDI Multitronic | 09.2001 - 06.2002 | |||
| 2.5 TDI MT | 07.2002 - 05.2003 | |||
| 2.5 TDI MT | 06.2003 - 10.2004 | |||
| 2.5 TDI Multitronic | 07.2002 - 05.2003 | |||
| 2.5 TDI Multitronic | 06.2003 - 10.2004 | |||
2.5 л, 180 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) Двигатель:AKE, BDH, BAU Кузов:8E5 | ||||
| 2.5 TDI quattro MT | 09.2001 - 10.2004 | |||
2.5 л, 180 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) Двигатель:AKE, BDH, BAU Кузов:8E5 | ||||
| 2.5 TDI Tiptronic quattro | 09.2001 - 10.2004 | |||
| 3.0 MT | 09.2001 - 10.2004 | |||
| 3.0 quattro MT | 09.2001 - 10.2004 | |||
| 3.0 quattro Tiptronic | 09.2001 - 10.2004 | |||
| 3.0 Multitronic | 09.2001 - 10.2004 | |||




















