| Сравнить | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.8TБазовая | 09.2007 - 02.2008 | 3 990 000 ¥ | ||
| 1.8T Luxury Line PlusПредмаксимальная | 09.2007 - 02.2008 | 4 290 000 ¥ | ||
| 1.8T Dynamic Line PlusМаксимальная | 09.2007 - 02.2008 | 4 380 000 ¥ | ||
| 1.8TБазовая | 07.2006 - 08.2007 | 3 920 000 ¥ | ||
| 1.8T S line PackageПредмаксимальная | 07.2006 - 08.2007 | 4 270 000 ¥ | ||
| 1.8T SE PackageМаксимальная | 07.2006 - 08.2007 | 4 130 000 ¥ | ||
| 1.8T Luxury LineМаксимальная | 01.2007 - 08.2007 | 4 160 000 ¥ | ||
| 2.0 AttractionБазовая | 09.2007 - 02.2008 | 3 790 000 ¥ | ||
| 2.0 Attraction Luxury Line PlusПредмаксимальная | 09.2007 - 02.2008 | 4 090 000 ¥ | ||
| 2.0 Attraction Dynamic Line PlusМаксимальная | 09.2007 - 02.2008 | 4 180 000 ¥ | ||
| 2.0 AttractionБазовая | 07.2006 - 08.2007 | 3 720 000 ¥ | ||
| 2.0 Attraction S line PackageПредмаксимальная | 07.2006 - 08.2007 | 4 070 000 ¥ | ||
| 2.0 Attraction SE PackageМаксимальная | 07.2006 - 08.2007 | 3 930 000 ¥ | ||
| 2.0 Attraction Luxury LineМаксимальная | 01.2007 - 08.2007 | 3 960 000 ¥ | ||
| 2.0 AttractionМаксимальная | 02.2006 - 06.2006 | 3 690 000 ¥ | ||
| 2.0Максимальная | 09.2005 - 06.2006 | 3 880 000 ¥ | ||
| 2.0Базовая | 02.2005 - 08.2005 | 3 880 000 ¥ | ||
| 2.0 SE PackageМаксимальная | 02.2005 - 08.2005 | 4 260 000 ¥ | ||
| 2.0 S line PackageМаксимальная | 02.2005 - 08.2005 | 4 440 000 ¥ | ||
2.0 л, 200 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) Кузов:ABA-8EBWEF, GH-8EBWEF, GH-8EBGBF | ||||
| 2.0 TFSI quattroБазовая | 09.2007 - 02.2008 | 4 660 000 ¥ | ||
| 2.0 TFSI quattro Luxury Line PlusПредмаксимальная | 09.2007 - 02.2008 | 4 960 000 ¥ | ||
| 2.0 TFSI quattro Dynamic Line PlusМаксимальная | 09.2007 - 02.2008 | 5 050 000 ¥ | ||
| 2.0 TFSI quattroБазовая | 07.2006 - 08.2007 | 4 590 000 ¥ | ||
| 2.0 TFSI quattro S line PackageПредмаксимальная | 07.2006 - 08.2007 | 4 940 000 ¥ | ||
| 2.0 TFSI quattro SE PackageМаксимальная | 07.2006 - 08.2007 | 4 800 000 ¥ | ||
| 2.0 TFSI quattro Luxury LineМаксимальная | 01.2007 - 08.2007 | 4 830 000 ¥ | ||
| 2.0 TFSI quattro AttractionБазовая | 09.2005 - 06.2006 | 4 550 000 ¥ | ||
| 2.0 TFSI quattroМаксимальная | 09.2005 - 06.2006 | 4 730 000 ¥ | ||
| 2.0 TFSI quattroБазовая | 02.2005 - 08.2005 | 4 700 000 ¥ | ||
| 2.0 TFSI quattro SE PackageМаксимальная | 02.2005 - 08.2005 | 5 170 000 ¥ | ||
| 2.0 TFSI quattro S line PackageМаксимальная | 02.2005 - 08.2005 | 5 180 000 ¥ | ||
3.1 л, 255 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) Двигатель:AUK Кузов:ABA-8EAUKF, GH-8EAUKF | ||||
| 3.1 FSI quattroБазовая | 09.2007 - 02.2008 | 6 000 000 ¥ | ||
| 3.1 FSI quattro Dynamic Line PlusМаксимальная | 09.2007 - 02.2008 | 6 390 000 ¥ | ||
| 3.1 FSI quattroБазовая | 07.2006 - 08.2007 | 6 000 000 ¥ | ||
| 3.1 FSI quattro S line PackageПредмаксимальная | 07.2006 - 08.2007 | 6 350 000 ¥ | ||
| 3.1 FSI quattro SE PackageМаксимальная | 07.2006 - 08.2007 | 6 210 000 ¥ | ||
| 3.1 FSI quattroБазовая | 02.2005 - 06.2006 | 5 950 000 ¥ | ||
| 3.1 FSI quattro SE PackageМаксимальная | 02.2005 - 06.2006 | |||
| 3.1 FSI quattro S line PackageМаксимальная | 02.2005 - 06.2006 | |||




















