| Цена нового | Сравнить | |||
|---|---|---|---|---|
1.8 л, 120 л.с., бензин, МКПП, передний привод Двигатель:CABA, CDHA Кузов:8K2 | ||||
| 1.8 TFSI MT AttractionБазовая | 01.2008 - 10.2011 | |||
| 1.8 TFSI MT AmbitionПредмаксимальная | 01.2008 - 10.2011 | |||
| 1.8 TFSI MT AmbienteМаксимальная | 01.2008 - 10.2011 | |||
1.8 л, 120 л.с., бензин, вариатор (CVT), передний привод Двигатель:CABA, CDHA Кузов:8K2 | ||||
| 1.8 TFSI Multitronic AttractionБазовая | 10.2008 - 10.2011 | |||
| 1.8 TFSI Multitronic AmbitionПредмаксимальная | 10.2008 - 10.2011 | |||
| 1.8 TFSI Multitronic AmbienteМаксимальная | 10.2008 - 10.2011 | |||
1.8 л, 160 л.с., бензин, МКПП, передний привод Двигатель:CABB, CDHB Кузов:8K2 | ||||
| 1.8 TFSI MT AttractionБазовая | 10.2007 - 10.2011 | |||
| 1.8 TFSI MT AmbitionПредмаксимальная | 10.2007 - 10.2011 | |||
| 1.8 TFSI MT AmbienteМаксимальная | 10.2007 - 10.2011 | |||
1.8 л, 160 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) Двигатель:CABB, CDHB Кузов:8K2 | ||||
| 1.8 TFSI quattro MT AttractionБазовая | 09.2009 - 10.2011 | |||
| 1.8 TFSI quattro MT AmbitionПредмаксимальная | 09.2009 - 10.2011 | |||
| 1.8 TFSI quattro MT AmbienteМаксимальная | 09.2009 - 10.2011 | |||
1.8 л, 160 л.с., бензин, вариатор (CVT), передний привод | ||||
| 1.8 TFSI Multitronic AttractionБазовая | 01.2008 - 10.2011 | |||
| 1.8 TFSI Multitronic AmbitionПредмаксимальная | 01.2008 - 10.2011 | |||
| 1.8 TFSI Multitronic AmbienteМаксимальная | 01.2008 - 10.2011 | |||
2.0 л, 120 л.с., дизель, МКПП, передний привод Двигатель:CAGC, CJCC Кузов:8K2 | ||||
| 2.0 TDI MT AttractionБазовая | 04.2008 - 10.2011 | |||
| 2.0 TDI MT AmbitionПредмаксимальная | 04.2008 - 10.2011 | |||
| 2.0 TDI MT AmbienteМаксимальная | 04.2008 - 10.2011 | |||
2.0 л, 136 л.с., дизель, МКПП, передний привод Двигатель:CAGB, CJCB Кузов:8K2 | ||||
| 2.0 TDI MT AttractionБазовая | 07.2009 - 10.2011 | |||
| 2.0 TDI MT AmbitionПредмаксимальная | 07.2009 - 10.2011 | |||
| 2.0 TDI MT AmbienteМаксимальная | 07.2009 - 10.2011 | |||
2.0 л, 143 л.с., дизель, МКПП, передний привод Двигатель:CAGA, CJCA Кузов:8K2 | ||||
| 2.0 TDI MT AttractionБазовая | 10.2007 - 10.2011 | |||
| 2.0 TDI MT AmbitionПредмаксимальная | 10.2007 - 10.2011 | |||
| 2.0 TDI MT AmbienteМаксимальная | 10.2007 - 10.2011 | |||
2.0 л, 143 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) Двигатель:CAGA, CJCA Кузов:8K2 | ||||
| 2.0 TDI quattro MT AttractionБазовая | 10.2008 - 10.2011 | |||
| 2.0 TDI quattro MT AmbitionПредмаксимальная | 10.2008 - 10.2011 | |||
| 2.0 TDI quattro MT AmbienteМаксимальная | 10.2008 - 10.2011 | |||
2.0 л, 143 л.с., дизель, вариатор (CVT), передний привод Двигатель:CAGA, CJCA Кузов:8K2 | ||||
| 2.0 TDI Multitronic AttractionБазовая | 11.2007 - 10.2011 | |||
| 2.0 TDI Multitronic AmbitionПредмаксимальная | 11.2007 - 10.2011 | |||
| 2.0 TDI Multitronic AmbienteМаксимальная | 11.2007 - 10.2011 | |||
| 2.0 TDI MT AttractionБазовая | 04.2008 - 10.2011 | |||
| 2.0 TDI MT AmbitionПредмаксимальная | 04.2008 - 10.2011 | |||
| 2.0 TDI MT AmbienteМаксимальная | 04.2008 - 10.2011 | |||
| 2.0 TDI quattro MT AttractionБазовая | 04.2008 - 10.2011 | |||
| 2.0 TDI quattro MT AmbitionПредмаксимальная | 04.2008 - 10.2011 | |||
| 2.0 TDI quattro MT AmbienteМаксимальная | 04.2008 - 10.2011 | |||
2.0 л, 180 л.с., бензин, МКПП, передний привод Двигатель:CDNB, CAEA Кузов:8K2 | ||||
| 2.0 TFSI MT AttractionБазовая | 04.2008 - 10.2011 | |||
| 2.0 TFSI MT AmbitionПредмаксимальная | 04.2008 - 10.2011 | |||
| 2.0 TFSI MT AmbienteМаксимальная | 04.2008 - 10.2011 | |||
2.0 л, 180 л.с., бензин, вариатор (CVT), передний привод Двигатель:CDNB, CAEA Кузов:8K2 | ||||
| 2.0 TFSI Multitronic AttractionБазовая | 04.2008 - 10.2011 | |||
| 2.0 TFSI Multitronic AmbitionПредмаксимальная | 04.2008 - 10.2011 | |||
| 2.0 TFSI Multitronic AmbienteМаксимальная | 04.2008 - 10.2011 | |||
| 2.0 TFSI flexible fuel MT AttractionБазовая | 09.2009 - 10.2011 | |||
| 2.0 TFSI flexible fuel MT AmbitionПредмаксимальная | 09.2009 - 10.2011 | |||
| 2.0 TFSI flexible fuel MT AmbienteМаксимальная | 09.2009 - 10.2011 | |||
| 2.0 TFSI flexible fuel quattro MT AttractionБазовая | 02.2010 - 10.2011 | |||
| 2.0 TFSI flexible fuel quattro MT AmbitionПредмаксимальная | 02.2010 - 10.2011 | |||
| 2.0 TFSI flexible fuel quattro MT AmbienteМаксимальная | 02.2010 - 10.2011 | |||
2.0 л, 211 л.с., бензин, МКПП, передний привод Двигатель:CAEB, CDNC Кузов:8K2 | ||||
| 2.0 TFSI MT AttractionБазовая | 04.2008 - 10.2011 | |||
| 2.0 TFSI MT AmbitionПредмаксимальная | 04.2008 - 10.2011 | |||
| 2.0 TFSI MT AmbienteМаксимальная | 04.2008 - 10.2011 | |||
2.0 л, 211 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) Двигатель:CAEB, CDNC Кузов:8K2 | ||||
| 2.0 TFSI quattro MT AttractionБазовая | 04.2008 - 10.2011 | |||
| 2.0 TFSI quattro MT AmbitionПредмаксимальная | 04.2008 - 10.2011 | |||
| 2.0 TFSI quattro MT AmbienteМаксимальная | 04.2008 - 10.2011 | |||
2.0 л, 211 л.с., бензин, вариатор (CVT), передний привод Двигатель:CAEB, CDNC Кузов:8K2 | ||||
| 2.0 TFSI Multitronic AttractionБазовая | 10.2008 - 10.2011 | |||
| 2.0 TFSI Multitronic AmbitionПредмаксимальная | 10.2008 - 10.2011 | |||
| 2.0 TFSI Multitronic AmbienteМаксимальная | 10.2008 - 10.2011 | |||
2.0 л, 211 л.с., бензин, робот, полный привод (4WD) Двигатель:CAEB, CDNC Кузов:8K2 | ||||
| 2.0 TFSI quattro S Tronic AttractionБазовая | 07.2009 - 10.2011 | |||
| 2.0 TFSI quattro S Tronic AmbitionПредмаксимальная | 07.2009 - 10.2011 | |||
| 2.0 TFSI quattro S Tronic AmbienteМаксимальная | 07.2009 - 10.2011 | |||
2.7 л, 190 л.с., дизель, МКПП, передний привод Двигатель:CAMA, CGKA Кузов:8K2 | ||||
| 2.7 TDI MT AttractionБазовая | 04.2008 - 10.2011 | |||
| 2.7 TDI MT AmbitionПредмаксимальная | 04.2008 - 10.2011 | |||
| 2.7 TDI MT AmbienteМаксимальная | 04.2008 - 10.2011 | |||
2.7 л, 190 л.с., дизель, вариатор (CVT), передний привод Двигатель:CAMA, CGKA Кузов:8K2 | ||||
| 2.7 TDI Multitronic AttractionБазовая | 10.2007 - 10.2011 | |||
| 2.7 TDI Multitronic AmbitionПредмаксимальная | 10.2007 - 10.2011 | |||
| 2.7 TDI Multitronic AmbienteМаксимальная | 10.2007 - 10.2011 | |||
3.0 л, 240 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) Двигатель:CAPA; CCLA; CCWA Кузов:8K2 | ||||
| 3.0 TDI quattro MT AttractionБазовая | 10.2007 - 10.2011 | |||
| 3.0 TDI quattro MT AmbitionПредмаксимальная | 10.2007 - 10.2011 | |||
| 3.0 TDI quattro MT AmbienteМаксимальная | 10.2007 - 10.2011 | |||
3.0 л, 240 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) Двигатель:CAPA; CCLA; CCWA Кузов:8K2 | ||||
| 3.0 TDI quattro Tiptronic AttractionБазовая | 04.2008 - 10.2011 | |||
| 3.0 TDI quattro Tiptronic AmbitionПредмаксимальная | 04.2008 - 10.2011 | |||
| 3.0 TDI quattro Tiptronic AmbienteМаксимальная | 04.2008 - 10.2011 | |||
3.0 л, 240 л.с., дизель, робот, полный привод (4WD) Двигатель:CAPA; CCLA; CCWA Кузов:8K2 | ||||
| 3.0 TDI quattro S Tronic AttractionБазовая | 09.2009 - 10.2011 | |||
| 3.0 TDI quattro S Tronic AmbitionПредмаксимальная | 09.2009 - 10.2011 | |||
| 3.0 TDI quattro S Tronic AmbienteМаксимальная | 09.2009 - 10.2011 | |||
| 3.2 FSI quattro MT AttractionБазовая | 10.2007 - 10.2011 | |||
| 3.2 FSI quattro MT AmbitionМаксимальная | 10.2007 - 10.2011 | |||
| 3.2 FSI quattro MT AmbienteМаксимальная | 10.2007 - 10.2011 | |||
| 3.2 FSI quattro Tiptronic AttractionБазовая | 11.2007 - 10.2011 | |||
| 3.2 FSI quattro Tiptronic AmbitionМаксимальная | 11.2007 - 10.2011 | |||
| 3.2 FSI quattro Tiptronic AmbienteМаксимальная | 11.2007 - 10.2011 | |||
| 3.2 FSI Multitronic AttractionБазовая | 10.2008 - 10.2011 | |||
| 3.2 FSI Multitronic AmbitionМаксимальная | 10.2008 - 10.2011 | |||
| 3.2 FSI Multitronic AmbienteМаксимальная | 10.2008 - 10.2011 | |||




















