| Сравнить | ||||
|---|---|---|---|---|
1.8 л, 120 л.с., бензин, МКПП, передний привод Двигатель:CABA, CDHA Кузов:8K2 | ||||
| 1.8 TFSI MT Базовая | 11.2011 - 11.2015 | 1 480 000 ₽ | ||
| 1.8 TFSI MT ComfortПредмаксимальная | 11.2011 - 11.2015 | 1 552 000 ₽ | ||
| 1.8 TFSI MT SportМаксимальная | 11.2011 - 11.2015 | 1 635 000 ₽ | ||
| 1.8 TFSI MT ComfortМаксимальная | 11.2011 - 05.2015 | 1 795 840 ₽ | ||
1.8 л, 120 л.с., бензин, вариатор (CVT), передний привод Двигатель:CABA, CDHA Кузов:8K2 | ||||
| 1.8 TFSI MultitronicБазовая | 11.2011 - 11.2015 | 1 550 000 ₽ | ||
| 1.8 TFSI Multitronic ComfortПредмаксимальная | 11.2011 - 11.2015 | 1 622 000 ₽ | ||
| 1.8 TFSI Multitronic SportМаксимальная | 11.2011 - 11.2015 | 1 705 000 ₽ | ||
| 1.8 TFSI Multitronic ComfortМаксимальная | 11.2011 - 05.2015 | 1 865 840 ₽ | ||
| 1.8 TFSI MT Базовая | 11.2011 - 11.2015 | 1 670 000 ₽ | ||
| 1.8 TFSI MT ComfortПредмаксимальная | 11.2011 - 11.2015 | 1 742 000 ₽ | ||
| 1.8 TFSI MT SportМаксимальная | 11.2011 - 11.2015 | 1 825 000 ₽ | ||
| 1.8 TFSI MT ComfortМаксимальная | 11.2011 - 05.2015 | 1 985 840 ₽ | ||
| 1.8 TFSI quattro MT Базовая | 11.2011 - 11.2015 | 1 754 000 ₽ | ||
| 1.8 TFSI quattro MT ComfortПредмаксимальная | 11.2011 - 11.2015 | 1 826 000 ₽ | ||
| 1.8 TFSI quattro MT SportМаксимальная | 11.2011 - 11.2015 | 1 909 000 ₽ | ||
| 1.8 TFSI quattro MT ComfortМаксимальная | 11.2011 - 05.2015 | 2 069 840 ₽ | ||
| 1.8 TFSI MultitronicБазовая | 11.2011 - 11.2015 | 1 740 000 ₽ | ||
| 1.8 TFSI Multitronic ComfortПредмаксимальная | 11.2011 - 11.2015 | 1 812 000 ₽ | ||
| 1.8 TFSI Multitronic SportМаксимальная | 11.2011 - 11.2015 | 1 895 000 ₽ | ||
| 1.8 TFSI Multitronic ComfortМаксимальная | 11.2011 - 05.2015 | 2 055 840 ₽ | ||
2.0 л, 150 л.с., дизель, вариатор (CVT), передний привод Двигатель:CJCD, CMFB Кузов:8K2 | ||||
| 2.0 TDI MultitronicБазовая | 11.2011 - 11.2015 | 1 830 000 ₽ | ||
| 2.0 TDI Multitronic ComfortМаксимальная | 11.2011 - 11.2015 | 1 902 000 ₽ | ||
| 2.0 TDI MultitronicБазовая | 11.2011 - 11.2015 | 2 000 000 ₽ | ||
| 2.0 TDI Multitronic ComfortПредмаксимальная | 11.2011 - 11.2015 | 2 072 000 ₽ | ||
| 2.0 TDI Multitronic SportМаксимальная | 11.2011 - 11.2015 | 2 155 000 ₽ | ||
2.0 л, 211 л.с., бензин, МКПП, передний привод Двигатель:CAEB, CDNC Кузов:8K2 | ||||
| 2.0 TFSI MT | 11.2011 - 07.2013 | 1 465 000 ₽ | ||
2.0 л, 211 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) Двигатель:CAEB, CDNC Кузов:8K2 | ||||
| 2.0 TFSI quattro MT | 11.2011 - 07.2013 | 1 549 000 ₽ | ||
2.0 л, 211 л.с., бензин, вариатор (CVT), передний привод Двигатель:CAEB, CDNC Кузов:8K2 | ||||
| 2.0 TFSI Multitronic | 11.2011 - 07.2013 | 1 535 000 ₽ | ||
2.0 л, 211 л.с., бензин, робот, полный привод (4WD) | ||||
| 2.0 TFSI quattro S Tronic | 11.2011 - 07.2013 | 1 619 000 ₽ | ||
| 2.0 TFSI MT Базовая | 08.2013 - 11.2015 | 1 926 000 ₽ | ||
| 2.0 TFSI MT ComfortПредмаксимальная | 08.2013 - 11.2015 | 1 998 000 ₽ | ||
| 2.0 TFSI MT SportМаксимальная | 08.2013 - 11.2015 | 2 081 000 ₽ | ||
| 2.0 TFSI quattro MT Базовая | 08.2013 - 11.2015 | 2 010 000 ₽ | ||
| 2.0 TFSI quattro MT ComfortПредмаксимальная | 08.2013 - 11.2015 | 2 082 000 ₽ | ||
| 2.0 TFSI quattro MT SportМаксимальная | 08.2013 - 11.2015 | 2 165 000 ₽ | ||
| 2.0 TFSI MultitronicБазовая | 08.2013 - 11.2015 | 1 996 000 ₽ | ||
| 2.0 TFSI Multitronic ComfortПредмаксимальная | 08.2013 - 11.2015 | 2 068 000 ₽ | ||
| 2.0 TFSI Multitronic SportМаксимальная | 08.2013 - 11.2015 | 2 151 000 ₽ | ||
| 2.0 TFSI quattro S TronicБазовая | 08.2013 - 11.2015 | 2 080 000 ₽ | ||
| 2.0 TFSI quattro S Tronic ComfortПредмаксимальная | 08.2013 - 11.2015 | 2 152 000 ₽ | ||
| 2.0 TFSI quattro S Tronic SportМаксимальная | 08.2013 - 11.2015 | 2 235 000 ₽ | ||
3.0 л, 245 л.с., дизель, робот, полный привод (4WD) Двигатель:CDUC, CKVC Кузов:8K2 | ||||
| 3.0 TDI quattro S TronicБазовая | 11.2011 - 11.2015 | 2 700 000 ₽ | ||
| 3.0 TDI quattro S Tronic SportМаксимальная | 11.2011 - 11.2015 | 2 837 000 ₽ | ||
| 3.0 TFSI quattro S TronicБазовая | 11.2011 - 11.2015 | 2 600 000 ₽ | ||
| 3.0 TFSI quattro S Tronic SportМаксимальная | 11.2011 - 11.2015 | 2 737 000 ₽ | ||




















