| Цена нового | Сравнить | |||
|---|---|---|---|---|
1.8 л, 120 л.с., бензин, МКПП, передний привод Двигатель:CABA, CDHA Кузов:8K2 | ||||
| 1.8 TFSI MT AttractionБазовая | 11.2011 - 02.2015 | |||
| 1.8 TFSI MT AmbitionПредмаксимальная | 11.2011 - 02.2015 | |||
| 1.8 TFSI MT AmbienteМаксимальная | 11.2011 - 02.2015 | |||
1.8 л, 120 л.с., бензин, вариатор (CVT), передний привод Двигатель:CABA, CDHA Кузов:8K2 | ||||
| 1.8 TFSI Multitronic AttractionБазовая | 05.2012 - 02.2015 | |||
| 1.8 TFSI Multitronic AmbitionПредмаксимальная | 05.2012 - 02.2015 | |||
| 1.8 TFSI Multitronic AmbienteМаксимальная | 05.2012 - 02.2015 | |||
| 1.8 TFSI MT AttractionБазовая | 11.2011 - 08.2015 | |||
| 1.8 TFSI MT AmbitionПредмаксимальная | 11.2011 - 08.2015 | |||
| 1.8 TFSI MT AmbienteМаксимальная | 11.2011 - 08.2015 | |||
| 1.8 TFSI quattro MT AttractionБазовая | 05.2012 - 08.2015 | |||
| 1.8 TFSI quattro MT AmbitionПредмаксимальная | 05.2012 - 08.2015 | |||
| 1.8 TFSI quattro MT AmbienteМаксимальная | 05.2012 - 08.2015 | |||
| 1.8 TFSI Multitronic AttractionБазовая | 11.2011 - 08.2015 | |||
| 1.8 TFSI Multitronic AmbitionПредмаксимальная | 11.2011 - 08.2015 | |||
| 1.8 TFSI Multitronic AmbienteМаксимальная | 11.2011 - 08.2015 | |||
2.0 л, 120 л.с., дизель, МКПП, передний привод Двигатель:CAGC, CJCC Кузов:8K2 | ||||
| 2.0 TDI MT AttractionБазовая | 11.2011 - 02.2015 | |||
| 2.0 TDI MT AmbitionПредмаксимальная | 11.2011 - 02.2015 | |||
| 2.0 TDI MT AmbienteМаксимальная | 11.2011 - 02.2015 | |||
2.0 л, 136 л.с., дизель, МКПП, передний привод Двигатель:CAGB, CJCB Кузов:8K2 | ||||
| 2.0 TDI MT AttractionБазовая | 11.2011 - 08.2015 | |||
| 2.0 TDI MT AmbitionПредмаксимальная | 11.2011 - 08.2015 | |||
| 2.0 TDI MT AmbienteМаксимальная | 11.2011 - 08.2015 | |||
2.0 л, 143 л.с., дизель, МКПП, передний привод Двигатель:CAGA, CJCA Кузов:8K2 | ||||
| 2.0 TDI MT AttractionБазовая | 11.2011 - 04.2013 | |||
| 2.0 TDI MT AmbitionПредмаксимальная | 11.2011 - 04.2013 | |||
| 2.0 TDI MT AmbienteМаксимальная | 11.2011 - 04.2013 | |||
2.0 л, 143 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) Двигатель:CAGA, CJCA Кузов:8K2 | ||||
| 2.0 TDI quattro MT AttractionБазовая | 05.2012 - 04.2013 | |||
| 2.0 TDI quattro MT AmbitionПредмаксимальная | 05.2012 - 04.2013 | |||
| 2.0 TDI quattro MT AmbienteМаксимальная | 05.2012 - 04.2013 | |||
2.0 л, 143 л.с., дизель, вариатор (CVT), передний привод Двигатель:CAGA, CJCA Кузов:8K2 | ||||
| 2.0 TDI Multitronic AttractionБазовая | 11.2011 - 04.2013 | |||
| 2.0 TDI Multitronic AmbitionПредмаксимальная | 11.2011 - 04.2013 | |||
| 2.0 TDI Multitronic AmbienteМаксимальная | 11.2011 - 04.2013 | |||
2.0 л, 150 л.с., дизель, МКПП, передний привод Двигатель:CJCD, CMFB Кузов:8K2 | ||||
| 2.0 TDI MT AttractionБазовая | 05.2013 - 08.2015 | |||
| 2.0 TDI MT AmbitionПредмаксимальная | 05.2013 - 08.2015 | |||
| 2.0 TDI MT AmbienteМаксимальная | 05.2013 - 08.2015 | |||
2.0 л, 150 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) Двигатель:CJCD, CMFB Кузов:8K2 | ||||
| 2.0 TDI quattro MT AttractionБазовая | 05.2013 - 08.2015 | |||
| 2.0 TDI quattro MT AmbitionПредмаксимальная | 05.2013 - 08.2015 | |||
| 2.0 TDI quattro MT AmbienteМаксимальная | 05.2013 - 08.2015 | |||
2.0 л, 150 л.с., дизель, вариатор (CVT), передний привод Двигатель:CJCD, CMFB Кузов:8K2 | ||||
| 2.0 TDI Multitronic AttractionБазовая | 05.2013 - 08.2015 | |||
| 2.0 TDI Multitronic AmbitionПредмаксимальная | 05.2013 - 08.2015 | |||
| 2.0 TDI Multitronic AmbienteМаксимальная | 05.2013 - 08.2015 | |||
2.0 л, 163 л.с., дизель, МКПП, передний привод Двигатель:CAHB, CGLD Кузов:8K2 | ||||
| 2.0 TDI MT AttractionБазовая | 11.2011 - 08.2015 | |||
| 2.0 TDI MT AmbitionПредмаксимальная | 11.2011 - 08.2015 | |||
| 2.0 TDI MT AmbienteМаксимальная | 11.2011 - 08.2015 | |||
| 2.0 TDI MT AttractionБазовая | 11.2011 - 02.2015 | |||
| 2.0 TDI MT AmbitionПредмаксимальная | 11.2011 - 02.2015 | |||
| 2.0 TDI MT AmbienteМаксимальная | 11.2011 - 02.2015 | |||
| 2.0 TDI quattro MT AttractionБазовая | 11.2011 - 02.2015 | |||
| 2.0 TDI quattro MT AmbitionПредмаксимальная | 11.2011 - 02.2015 | |||
| 2.0 TDI quattro MT AmbienteМаксимальная | 11.2011 - 02.2015 | |||
| 2.0 TDI Multitronic AttractionБазовая | 11.2011 - 02.2015 | |||
| 2.0 TDI Multitronic AmbitionПредмаксимальная | 11.2011 - 02.2015 | |||
| 2.0 TDI Multitronic AmbienteМаксимальная | 11.2011 - 02.2015 | |||
| 2.0 TDI quattro S Tronic AttractionБазовая | 05.2013 - 02.2015 | |||
| 2.0 TDI quattro S Tronic AmbitionПредмаксимальная | 05.2013 - 02.2015 | |||
| 2.0 TDI quattro S Tronic AmbienteМаксимальная | 05.2013 - 02.2015 | |||
| 2.0 TFSI flexible fuel MT AttractionБазовая | 11.2011 - 02.2015 | |||
| 2.0 TFSI flexible fuel MT AmbitionПредмаксимальная | 11.2011 - 02.2015 | |||
| 2.0 TFSI flexible fuel MT AmbienteМаксимальная | 11.2011 - 02.2015 | |||
| 2.0 TFSI flexible fuel quattro MT AttractionБазовая | 11.2011 - 02.2015 | |||
| 2.0 TFSI flexible fuel quattro MT AmbitionПредмаксимальная | 11.2011 - 02.2015 | |||
| 2.0 TFSI flexible fuel quattro MT AmbienteМаксимальная | 11.2011 - 02.2015 | |||
| 2.0 TDI MT AttractionБазовая | 03.2014 - 08.2015 | |||
| 2.0 TDI MT AmbitionПредмаксимальная | 03.2014 - 08.2015 | |||
| 2.0 TDI MT AmbienteМаксимальная | 03.2014 - 08.2015 | |||
| 2.0 TDI quattro MT AttractionБазовая | 03.2014 - 08.2015 | |||
| 2.0 TDI quattro MT AmbitionПредмаксимальная | 03.2014 - 08.2015 | |||
| 2.0 TDI quattro MT AmbienteМаксимальная | 03.2014 - 08.2015 | |||
| 2.0 TDI Multitronic AttractionБазовая | 03.2013 - 08.2015 | |||
| 2.0 TDI Multitronic AmbitionПредмаксимальная | 03.2013 - 08.2015 | |||
| 2.0 TDI Multitronic AmbienteМаксимальная | 03.2013 - 08.2015 | |||
| 2.0 TDI quattro S Tronic AttractionБазовая | 03.2014 - 08.2015 | |||
| 2.0 TDI quattro S Tronic AmbitionПредмаксимальная | 03.2014 - 08.2015 | |||
| 2.0 TDI quattro S Tronic AmbienteМаксимальная | 03.2014 - 08.2015 | |||
2.0 л, 211 л.с., бензин, МКПП, передний привод Двигатель:CAEB, CDNC Кузов:8K2 | ||||
| 2.0 TFSI MT AttractionБазовая | 05.2012 - 04.2013 | |||
| 2.0 TFSI MT AmbitionПредмаксимальная | 05.2012 - 04.2013 | |||
| 2.0 TFSI MT AmbienteМаксимальная | 05.2012 - 04.2013 | |||
2.0 л, 211 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) Двигатель:CAEB, CDNC Кузов:8K2 | ||||
| 2.0 TFSI quattro MT AttractionБазовая | 11.2011 - 04.2013 | |||
| 2.0 TFSI quattro MT AmbitionПредмаксимальная | 11.2011 - 04.2013 | |||
| 2.0 TFSI quattro MT AmbienteМаксимальная | 11.2011 - 04.2013 | |||
2.0 л, 211 л.с., бензин, вариатор (CVT), передний привод Двигатель:CAEB, CDNC Кузов:8K2 | ||||
| 2.0 TFSI Multitronic AttractionБазовая | 11.2011 - 04.2013 | |||
| 2.0 TFSI Multitronic AmbitionПредмаксимальная | 11.2011 - 04.2013 | |||
| 2.0 TFSI Multitronic AmbienteМаксимальная | 11.2011 - 04.2013 | |||
2.0 л, 211 л.с., бензин, робот, полный привод (4WD) Двигатель:CAEB, CDNC Кузов:8K2 | ||||
| 2.0 TFSI quattro S Tronic AttractionБазовая | 11.2011 - 04.2013 | |||
| 2.0 TFSI quattro S Tronic AmbitionПредмаксимальная | 11.2011 - 04.2013 | |||
| 2.0 TFSI quattro S Tronic AmbienteМаксимальная | 11.2011 - 04.2013 | |||
| 2.0 TFSI MT AttractionБазовая | 05.2013 - 08.2015 | |||
| 2.0 TFSI MT AmbitionПредмаксимальная | 05.2013 - 08.2015 | |||
| 2.0 TFSI MT AmbienteМаксимальная | 05.2013 - 08.2015 | |||
| 2.0 TFSI quattro MT AttractionБазовая | 05.2013 - 08.2015 | |||
| 2.0 TFSI quattro MT AmbitionПредмаксимальная | 05.2013 - 08.2015 | |||
| 2.0 TFSI quattro MT AmbienteМаксимальная | 05.2013 - 08.2015 | |||
| 2.0 TFSI Multitronic AttractionБазовая | 05.2013 - 08.2015 | |||
| 2.0 TFSI Multitronic AmbitionПредмаксимальная | 05.2013 - 08.2015 | |||
| 2.0 TFSI Multitronic AmbienteМаксимальная | 05.2013 - 08.2015 | |||
| 2.0 TFSI quattro S Tronic AttractionБазовая | 05.2013 - 08.2015 | |||
| 2.0 TFSI quattro S Tronic AmbitionПредмаксимальная | 05.2013 - 08.2015 | |||
| 2.0 TFSI quattro S Tronic AmbienteМаксимальная | 05.2013 - 08.2015 | |||
| 3.0 TDI MT AttractionБазовая | 05.2012 - 02.2015 | |||
| 3.0 TDI MT AmbitionПредмаксимальная | 05.2012 - 02.2015 | |||
| 3.0 TDI MT AmbienteМаксимальная | 05.2012 - 02.2015 | |||
| 3.0 TDI Multitronic Attraction | 11.2011 - 02.2015 | |||




















