| Сравнить | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSIБазовая | 04.2013 - 01.2016 | 4 670 000 ¥ | ||
| 2.0 TFSI S line PackageМаксимальная | 04.2013 - 01.2016 | 5 020 000 ¥ | ||
| 2.0 TFSI Luxury LineБазовая | 01.2015 - 01.2016 | 4 920 000 ¥ | ||
| 2.0 TFSI Dynamic LineМаксимальная | 01.2015 - 01.2016 | 5 000 000 ¥ | ||
| 2.0 TFSIБазовая | 04.2012 - 03.2013 | 4 400 000 ¥ | ||
| 2.0 TFSI SE PackageПредмаксимальная | 04.2012 - 03.2013 | 4 750 000 ¥ | ||
| 2.0 TFSI S line PackageМаксимальная | 04.2012 - 03.2013 | 4 880 000 ¥ | ||
| 2.0 TFSI SE PackageМаксимальная | 04.2013 - 08.2014 | 4 860 000 ¥ | ||
| 2.0 TFSI S line PlusМаксимальная | 06.2014 - 12.2014 | 5 220 000 ¥ | ||
2.0 л, 211 л.с., бензин, робот, полный привод (4WD) Двигатель:CDN Кузов:DBA-8KCDNF | ||||
| 2.0 TFSI quattroМаксимальная | 04.2013 - 01.2016 | 5 540 000 ¥ | ||
| 2.0 TFSI quattro S line PackageМаксимальная | 04.2013 - 01.2016 | 5 890 000 ¥ | ||
| 2.0 TFSI quattro Dynamic LineБазовая | 01.2015 - 01.2016 | 5 870 000 ¥ | ||
| 2.0 TFSI quattro Luxury LineМаксимальная | 01.2015 - 01.2016 | 5 790 000 ¥ | ||
| 2.0 TFSI quattro SE PackageМаксимальная | 04.2013 - 08.2014 | 5 710 000 ¥ | ||
| 2.0 TFSI quattroБазовая | 04.2012 - 03.2013 | 5 230 000 ¥ | ||
| 2.0 TFSI quattro S line PackageПредмаксимальная | 04.2012 - 03.2013 | 5 710 000 ¥ | ||
| 2.0 TFSI quattro SE PackageМаксимальная | 04.2012 - 03.2013 | 5 580 000 ¥ | ||




















