| Сравнить | ||||
|---|---|---|---|---|
| Avant 2.0 TFSIБазовая | 01.2015 - 03.2016 | 4 960 000 ¥ | ||
| Avant 2.0 TFSI S line Package | 01.2015 - 03.2016 | 5 310 000 ¥ | ||
| Avant 2.0 TFSI Luxury lineПредмаксимальная | 01.2015 - 03.2016 | 5 210 000 ¥ | ||
| Avant 2.0 TFSI Dynamic LineМаксимальная | 01.2015 - 03.2016 | 5 290 000 ¥ | ||
| Avant 2.0 TFSI SE PackageМаксимальная | 04.2013 - 08.2014 | 5 040 000 ¥ | ||
| Avant 2.0 TFSIБазовая | 04.2013 - 12.2014 | 4 710 000 ¥ | ||
| Avant 2.0 TFSI S line PackageМаксимальная | 04.2013 - 12.2014 | 5 200 000 ¥ | ||
| Avant 2.0 TFSI S line PlusМаксимальная | 06.2014 - 12.2014 | 5 400 000 ¥ | ||
| Avant 2.0 TFSIБазовая | 04.2012 - 03.2013 | 4 580 000 ¥ | ||
| Avant 2.0 TFSI SE PackageПредмаксимальная | 04.2012 - 03.2013 | 4 930 000 ¥ | ||
| Avant 2.0 TFSI S line PackageМаксимальная | 04.2012 - 03.2013 | 5 060 000 ¥ | ||
2.0 л, 211 л.с., бензин, робот, полный привод (4WD) Двигатель:CDN Кузов:DBA-8KCDNF | ||||
| Avant 2.0 TFSI quattroБазовая | 01.2015 - 03.2016 | 5 830 000 ¥ | ||
| Avant 2.0 TFSI quattro S line Package | 01.2015 - 03.2016 | 6 180 000 ¥ | ||
| Avant 2.0 TFSI quattro Luxury LineПредмаксимальная | 01.2015 - 03.2016 | 6 080 000 ¥ | ||
| Avant 2.0 TFSI quattro Dynamic LineМаксимальная | 01.2015 - 03.2016 | 6 160 000 ¥ | ||
| Avant 2.0 TFSI quattro SE PackageМаксимальная | 04.2013 - 08.2014 | 5 890 000 ¥ | ||
| Avant 2.0 TFSI quattroБазовая | 04.2013 - 12.2014 | 5 560 000 ¥ | ||
| Avant 2.0 TFSI quattro S line PackageМаксимальная | 04.2013 - 12.2014 | 6 050 000 ¥ | ||
| Avant 2.0 TFSI quattroБазовая | 04.2012 - 03.2013 | 5 410 000 ¥ | ||
| Avant 2.0 TFSI quattro SE PackageПредмаксимальная | 04.2012 - 03.2013 | 5 760 000 ¥ | ||
| Avant 2.0 TFSI quattro S line PackageМаксимальная | 04.2012 - 03.2013 | 5 890 000 ¥ | ||




















