| Сравнить | ||||
|---|---|---|---|---|
| Avant 1.4 35 TFSIМаксимальная | 12.2018 - 09.2020 | 4 850 000 ¥ | ||
| Avant 1.4 35 TFSI MeisterstueckБазовая | 06.2019 - 09.2020 | 5 390 000 ¥ | ||
| Avant 1.4 35 TFSI S lineМаксимальная | 06.2019 - 09.2020 | 5 850 000 ¥ | ||
| Avant 1.4 35 TFSI SportБазовая | 12.2018 - 05.2019 | 5 140 000 ¥ | ||
| Avant 1.4 35 TFSI Sport S line PackageМаксимальная | 12.2018 - 05.2019 | 5 800 000 ¥ | ||
| Avant 1.4 TFSIБазовая | 11.2017 - 11.2018 | 4 760 000 ¥ | ||
| Avant 1.4 TFSI SportПредмаксимальная | 11.2017 - 11.2018 | 5 440 000 ¥ | ||
| Avant 1.4 TFSI Sport S line PackageМаксимальная | 11.2017 - 11.2018 | 5 990 000 ¥ | ||
| Avant 1.4 TFSIБазовая | 10.2016 - 10.2017 | 4 760 000 ¥ | ||
| Avant 1.4 TFSI SportМаксимальная | 10.2016 - 10.2017 | 5 070 000 ¥ | ||
| Avant 1.4 TFSI 1st EditionМаксимальная | 10.2016 - 06.2017 | 5 380 000 ¥ | ||
| Avant 2.0 40 TFSI Meisterstueck S line PackageБазовая | 06.2019 - 09.2020 | 6 450 000 ¥ | ||
| Avant 2.0 40 TFSI MeisterstueckМаксимальная | 06.2019 - 09.2020 | 6 180 000 ¥ | ||
| Avant 2.0 40 TFSI Sport S line PackageБазовая | 12.2018 - 05.2019 | 6 510 000 ¥ | ||
| Avant 2.0 40 TFSI SportМаксимальная | 12.2018 - 05.2019 | 5 850 000 ¥ | ||
| Avant 2.0 TFSI SportБазовая | 11.2017 - 11.2018 | 5 850 000 ¥ | ||
| Avant 2.0 TFSI Sport S line PackageМаксимальная | 11.2017 - 11.2018 | 6 400 000 ¥ | ||
| Avant 2.0 TFSI Базовая | 07.2017 - 10.2017 | 5 470 000 ¥ | ||
| Avant 2.0 TFSI S line PackageМаксимальная | 07.2017 - 10.2017 | 6 400 000 ¥ | ||
| Avant 2.0 TFSI Максимальная | 04.2016 - 06.2017 | 5 470 000 ¥ | ||
| Avant 2.0 TFSI S line PackageМаксимальная | 10.2016 - 06.2017 | 6 400 000 ¥ | ||
| Avant 2.0 TFSI SportБазовая | 04.2016 - 09.2016 | 5 850 000 ¥ | ||
| Avant 2.0 TFSI Sport S line PackageМаксимальная | 04.2016 - 09.2016 | 6 200 000 ¥ | ||
2.0 л, 252 л.с., бензин, робот, полный привод (4WD) Двигатель:CYR Кузов:DBA-8WCYRF, ABA-8WCYRF | ||||
| Avant 2.0 45 TFSI quattro Meisterstueck S line PackageБазовая | 06.2019 - 09.2020 | 7 140 000 ¥ | ||
| Avant 2.0 45 TFSI quattro MeisterstueckМаксимальная | 06.2019 - 09.2020 | 6 870 000 ¥ | ||
| Avant 2.0 45 TFSI quattro Sport S line PackageБазовая | 12.2018 - 05.2019 | 7 190 000 ¥ | ||
| Avant 2.0 45 TFSI quattro SportМаксимальная | 12.2018 - 05.2019 | 6 530 000 ¥ | ||
| Avant 2.0 TFSI quattro SportМаксимальная | 11.2017 - 11.2018 | 6 530 000 ¥ | ||
| Avant 2.0 TFSI quattro Sport S line PackageМаксимальная | 11.2017 - 11.2018 | 7 080 000 ¥ | ||
| Avant 2.0 TFSI quattroБазовая | 07.2017 - 10.2017 | 6 260 000 ¥ | ||
| Avant 2.0 TFSI quattro S line PackageМаксимальная | 07.2017 - 10.2017 | 6 790 000 ¥ | ||
| Avant 2.0 TFSI quattroБазовая | 10.2016 - 06.2017 | 6 260 000 ¥ | ||
| Avant 2.0 TFSI quattro S line PackageМаксимальная | 10.2016 - 06.2017 | 6 790 000 ¥ | ||
| Avant 2.0 TFSI quattroБазовая | 04.2016 - 09.2016 | 6 260 000 ¥ | ||
| Avant 2.0 TFSI quattro SportМаксимальная | 04.2016 - 09.2016 | 6 530 000 ¥ | ||
| Avant 2.0 TFSI quattro Sport S line PackageМаксимальная | 04.2016 - 09.2016 | 6 880 000 ¥ | ||




















