| Сравнить | ||||
|---|---|---|---|---|
| Avant 2.0 35 TFSIБазовая | 10.2021 - 07.2022 | 5 020 000 ¥ | ||
| Avant 2.0 35 TFSI AdvancedПредмаксимальная | 10.2021 - 07.2022 | 5 700 000 ¥ | ||
| Avant 2.0 35 TFSI S lineМаксимальная | 10.2021 - 07.2022 | 6 170 000 ¥ | ||
| Avant 2.0 35 TFSIБазовая | 10.2020 - 09.2021 | 4 840 000 ¥ | ||
| Avant 2.0 35 TFSI AdvancedМаксимальная | 10.2020 - 09.2021 | 5 520 000 ¥ | ||
| Avant 2.0 35 TFSI S lineМаксимальная | 10.2020 - 09.2021 | 5 990 000 ¥ | ||
| Avant 2.0 35 TFSIБазовая | 08.2022 - 02.2025 | 5 020 000 ¥ | ||
| Avant 2.0 35 TFSI AdvancedПредмаксимальная | 08.2022 - 02.2025 | 5 700 000 ¥ | ||
| Avant 2.0 35 TFSI S lineМаксимальная | 08.2022 - 02.2025 | 6 170 000 ¥ | ||
| Avant 2.0 35 TDI AdvancedБазовая | 10.2021 - 02.2025 | 5 850 000 ¥ | ||
| Avant 2.0 35 TDI S lineМаксимальная | 10.2021 - 02.2025 | 6 320 000 ¥ | ||
| Avant 2.0 35 TDI AdvancedБазовая | 12.2020 - 09.2021 | 5 670 000 ¥ | ||
| Avant 2.0 35 TDI S lineМаксимальная | 12.2020 - 09.2021 | 6 140 000 ¥ | ||
2.0 л, 190 л.с., дизель, робот, полный привод (4WD) Двигатель:DET Кузов:3DA-8WDETF | ||||
| Avant 2.0 40 TDI quattro AdvancedБазовая | 12.2020 - 09.2021 | 5 940 000 ¥ | ||
| Avant 2.0 40 TDI quattro S lineМаксимальная | 12.2020 - 09.2021 | 6 410 000 ¥ | ||
2.0 л, дизель, 204 л.с., мягкий гибрид, робот, полный привод (4WD) Двигатель:DTP Кузов:3CA-8WDTPF | ||||
| Avant 2.0 40 TDI quattro AdvancedБазовая | 10.2021 - 02.2025 | 6 210 000 ¥ | ||
| Avant 2.0 40 TDI quattro S lineМаксимальная | 10.2021 - 02.2025 | 6 680 000 ¥ | ||
2.0 л, бензин, 249 л.с., мягкий гибрид, робот, полный привод (4WD) Двигатель:DDW Кузов:3AA-8WDDWF | ||||
| Avant 2.0 45 TFSI quattro AdvancedБазовая | 10.2021 - 07.2022 | 6 310 000 ¥ | ||
| Avant 2.0 45 TFSI quattro S lineМаксимальная | 10.2021 - 07.2022 | 6 780 000 ¥ | ||
| Avant 2.0 45 TFSI quattro AdvancedБазовая | 10.2020 - 09.2021 | 6 090 000 ¥ | ||
| Avant 2.0 45 TFSI quattro S lineМаксимальная | 10.2020 - 09.2021 | 6 560 000 ¥ | ||
2.0 л, бензин, 265 л.с., мягкий гибрид, робот, полный привод (4WD) Двигатель:DMT Кузов:3AA-8WDDWF | ||||
| Avant 2.0 45 TFSI quattro AdvancedБазовая | 08.2022 - 02.2025 | 6 380 000 ¥ | ||
| Avant 2.0 45 TFSI quattro S lineМаксимальная | 08.2022 - 02.2025 | 6 850 000 ¥ | ||




















