| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 170 л.с., Электричество, Редуктор, Задний (RR) | ||||
| 52 kWh 35 E-tron | 04.2021 - н.в. | F4 | ||
| 204 л.с., Электричество, Редуктор, Задний (RR) | ||||
| 77 kWh 40 E-tron | 04.2021 - н.в. | F4 | ||
| 261 л.с., Электричество, Редуктор, Полный (4WD) | ||||
| 77 kWh 45 E-tron quattro | 07.2021 - н.в. | F4 | ||
| 295 л.с., Электричество, Редуктор, Полный (4WD) | ||||
| 77 kWh 50 E-tron quattro | 04.2021 - н.в. | F4 | ||

