



















| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 л, 340 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| xDrive 40i AT Base | 07.2019 - 03.2023 | 8530000 руб. | B58B30M0 | G06 |
| 3.0 л, 249 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| xDrive 30d AT Base | 07.2019 - 03.2023 | 8400000 руб. | B57D30 | G06 |
| 3.0 л, 400 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| xDrive M50d AT Base | 07.2019 - 03.2023 | 10270000 руб. | B57D30S0 | G06 |
| 4.4 л, 530 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| xDrive M50i AT Base | 07.2019 - 03.2023 | 10450000 руб. | N63B44 | G06 |
| 4.4 л, 600 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| M SE | 10.2019 - 10.2021 | 11080000 руб. | S63B44Tx | F96 |
| 4.4 л, 625 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| M Competition | 10.2019 - 03.2023 | 14150000 руб. | S63B44Tx | F96 |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 л, 306 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| xDrive 35i AT | 12.2014 - 01.2020 | 5260000 руб. | N55B30 | F16 |
| xDrive 35i AT Luxury | 11.2015 - 01.2020 | 5710000 руб. | N55B30 | F16 |
| xDrive 35i AT M Sport | 04.2016 - 01.2020 | N55B30 | F16 | |
| 3.0 л, 249 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| xDrive 30d AT | 09.2014 - 01.2020 | 5290000 руб. | N57D30L | F16 |
| xDrive 30d AT Luxury | 02.2016 - 01.2020 | 5850000 руб. | N57D30L | F16 |
| xDrive 30d AT M Sport | 04.2016 - 01.2020 | 5980000 руб. | N57D30L | F16 |
| xDrive 30d AT Pure Extravagance | 04.2016 - 02.2019 | 6050000 руб. | N57D30L | F16 |
| xDrive 30d AT M Sport Pure | 05.2018 - 01.2020 | 5360000 руб. | N57D30L | F16 |
| xDrive 30d AT Business | 07.2018 - 01.2020 | 4940000 руб. | N57D30L | F16 |
| 3.0 л, 313 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| xDrive 40d AT | 12.2014 - 01.2020 | 5550000 руб. | N57D30TOP | F16 |
| xDrive 40d AT M Sport | 04.2016 - 01.2020 | 6320000 руб. | N57D30TOP | F16 |
| xDrive 40d AT M Sport Extravagance | 10.2017 - 01.2020 | 6520000 руб. | N57D30TOP | F16 |
| 3.0 л, 381 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| xDrive M50d AT | 09.2014 - 01.2020 | 6440000 руб. | N57D30S1 | F16 |
| 4.4 л, 450 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| xDrive 50i AT | 09.2014 - 01.2020 | 6070000 руб. | N63B44 | F16 |
| 4.4 л, 575 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| M | 03.2015 - 09.2019 | 7940000 руб. | S63B44 | F86 |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 л, 265 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| xDrive 35d | 12.2019 - 03.2020 | 9900000 йен | B57D30A | 7DA-GT30 |
| xDrive 35d M Sport | 12.2019 - 03.2020 | 10690000 йен | B57D30A | 7DA-GT30 |
| 4.4 л, 530 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| M50i | 12.2019 - 03.2020 | 13950000 йен | N63B44D | 3BA-CY44 |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 л, 306 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| xDrive 35i | 05.2017 - 09.2019 | 9790000 йен | N55B30A | DBA-KU30S |
| xDrive 35i M Sport | 05.2017 - 09.2019 | 10590000 йен | N55B30A | DBA-KU30 |
| 4.4 л, 450 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| xDrive 50i | 05.2017 - 09.2019 | 12830000 йен | N63B44B | CBA-KU44S |
| xDrive 50i M Sport | 05.2017 - 09.2019 | 13830000 йен | N63B44B | CBA-KU44 |
| 4.4 л, 575 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| M | 04.2017 - 02.2020 | 17400000 йен | S63B44B | ABA-KT44 |
| M Edition Black Fire | 11.2017 - 09.2019 | 20830000 йен | S63B44B | ABA-KT44 |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 л, 340 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| xDrive40i | 11.2019 - 11.2020 | B58B30M0 | G06 | |
| xDrive40i xLine | 11.2019 - 11.2020 | B58B30M0 | G06 | |
| xDrive40i M Sport | 11.2019 - 11.2020 | B58B30M0 | G06 | |
| 3.0 л, 265 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| xDrive30d | 11.2019 - 07.2020 | B57D30 | G06 | |
| xDrive30d xLine | 11.2019 - 07.2020 | B57D30 | G06 | |
| xDrive30d M Sport | 11.2019 - 07.2020 | B57D30 | G06 | |
| 3.0 л, 400 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| xDriveM50d | 11.2019 - 12.2020 | B57D30 | G06 | |
| 4.4 л, 530 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| xDriveM50i | 11.2019 - 03.2023 | N63B44TU | G06 | |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 л, 258 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| xDrive30d AT | 10.2014 - 07.2019 | N57D30L | KV21, KV22 | |
| 3.0 л, 313 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| xDrive40d AT | 10.2014 - 07.2019 | N57D30TOP | KV41, KV42 | |
| 3.0 л, 381 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| M50d AT | 10.2014 - 07.2019 | N57D30S1 | KV61, KV62 | |
| 4.4 л, 575 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| M | 06.2015 - 07.2019 | S63B44 | KW81, KW82, KW83 | |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 л, 335 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| xDrive40i AT | 10.2018 - 03.2023 | B58B30M1 | G06 | |
| 3.0 л, 335 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| sDrive40i AT | 10.2018 - 03.2023 | B58B30M1 | G06 | |
| 4.4 л, 523 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| M50i AT | 10.2019 - 03.2023 | N63B44T3 | G06 | |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 л, 300 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| xDrive35i AT | 10.2014 - 10.2019 | N55B30 | F16 | |
| 3.0 л, 300 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| sDrive35i AT | 06.2015 - 10.2019 | N55B30 | F16 | |
| 4.4 л, 445 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| xDrive50i AT | 10.2014 - 10.2019 | N63B44TU | F16 | |
| 4.4 л, 567 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| M | 06.2015 - 10.2019 | S63B44 | F86 | |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 л, 340 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| xDrive40i M Sport | 11.2019 - 03.2023 | B58B30M0 | G06 | |
| 3.0 л, 286 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| xDrive30d M Sport | 11.2019 - 03.2023 | B57D30 | G06 | |
| 3.0 л, 400 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| xDriveM50d | 11.2019 - 08.2020 | B57D30 | G06 | |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 л, 258 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| xDrive30d AT | 08.2017 - 07.2019 | N57D30L | KV21, KV22 | |
| 3.0 л, 313 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| xDrive40d AT | 08.2017 - 07.2019 | N57D30TOP | KV41, KV42 | |
| 3.0 л, 381 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| M50d AT | 08.2017 - 07.2019 | N57D30S1 | KV61, KV62 | |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 л, 265 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| xDrive30i M Sport | 11.2019 - 10.2020 | B48B20B | ||
| 3.0 л, 340 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| xDrive40i M Sport | 11.2019 - 10.2020 | B58B30C | ||
| xDrive40i Premium M Sport | 11.2019 - 10.2020 | B58B30C | ||
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 л, 245 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| xDrive28i | 01.2018 - 11.2019 | N20B20A | ||
| xDrive28i M Sport | 01.2019 - 11.2019 | N20B20A | ||
| 3.0 л, 306 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| xDrive35i Leading | 01.2018 - 11.2019 | N55B30A | ||
| xDrive35i M Sports Luxury | 01.2018 - 11.2019 | N55B30A | ||
| xDrive35i Premium | 01.2018 - 11.2019 | N55B30A | ||
| xDrive35i M Sport | 01.2019 - 11.2019 | N55B30A | ||
| xDrive35i Premium M Sport | 01.2019 - 11.2019 | N55B30A | ||
| 4.4 л, 575 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| X6 M | 04.2015 - 11.2019 | S63B44 | ||




