| Сравнить | ||||
|---|---|---|---|---|
| xDrive 35dБазовая | 04.2020 - 01.2021 | 9 900 000 ¥ | ||
| xDrive 35d M SportМаксимальная | 04.2020 - 01.2021 | 10 740 000 ¥ | ||
| xDrive 35dБазовая | 12.2019 - 03.2020 | 9 900 000 ¥ | ||
| xDrive 35d M SportМаксимальная | 12.2019 - 03.2020 | 10 690 000 ¥ | ||
3.0 л, дизель, 286 л.с., мягкий гибрид, 11 л.с., АКПП, полный привод (4WD) Двигатель:B57D30B Кузов:3CA-GT8230S | ||||
| xDrive 35d M SportМаксимальная | 01.2022 - 03.2023 | 11 450 000 ¥ | ||
| xDrive 35d M SportМаксимальная | 02.2021 - 12.2021 | 10 810 000 ¥ | ||
| xDrive 35dМаксимальная | 02.2021 - 12.2021 | 9 970 000 ¥ | ||
| M50i | 05.2022 - 03.2023 | 14 310 000 ¥ | ||
| M50i | 01.2022 - 04.2022 | 14 300 000 ¥ | ||
| M50i | 04.2020 - 12.2021 | 14 020 000 ¥ | ||
| M50i | 12.2019 - 03.2020 | 13 950 000 ¥ | ||
| M Competition | 01.2022 - 03.2023 | 19 380 000 ¥ | ||
| M Competition | 03.2020 - 12.2021 | 18 990 000 ¥ | ||
| M First Edition | 12.2020 - 12.2021 | 21 220 000 ¥ | ||




















