Объем двигателя, куб.см | 1598 |
Максимальная мощность, л.с. | 150 |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 240 (24) / 1400 |
Используемое топливо | Бензин АИ-95 |
Расход топлива, л/100 км | 8.1 |
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
Доп. информация о двигателе | Непосредственный впрыск |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 150 (110) / 6000 |
Выброс CO2, г/км | 187 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Объем двигателя, куб.см | 1598 |
Максимальная мощность, л.с. | 150 |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 240 (24) / 1400 |
Используемое топливо | Бензин АИ-95 |
Расход топлива, л/100 км | 7.7 |
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
Доп. информация о двигателе | Непосредственный впрыск |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 150 (110) / 6000 |
Нагнетатель | Турбина |
Выброс CO2, г/км | 178 |
Фото двигателя EP6CDTMD турбо
|
|
Citroen DS4 (07.2016 - н.в.) рестайлинг, хэтчбек 5 дв. 1 поколение |
![]() |
Citroen DS4 (03.2012 - 06.2016) хэтчбек 5 дв. 1 поколение |
![]() |