Объем двигателя, куб.см | 1461 |
Максимальная мощность, л.с. | 95 |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 220 (22) / 1750 |
Используемое топливо | Дизельное топливо |
Расход топлива, л/100 км | 4 |
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 95 (70) / 3750 |
Степень сжатия | 10.7 |
Диаметр цилиндра, мм | 83.6 |
Ход поршня, мм | 78 |
Выброс CO2, г/км | 109 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Система старт-стоп | нет |
Объем двигателя, куб.см | 1461 |
Максимальная мощность, л.с. | 65 - 116 |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. |
134 (14) / 2800 160 (16) / 1700 160 (16) / 2000 180 (18) / 1750 185 (19) / 1750 |
Используемое топливо | Дизельное топливо |
Расход топлива, л/100 км | 3.9 - 5.7 |
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
Доп. информация о двигателе | непосредственный впрыск топлива |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. |
103 (76) / 4000 106 (78) / 4000 107 (79) / 4000 109 (80) / 3750 109 (80) / 4000 |
Степень сжатия | 15.9 - 18.8 |
Диаметр цилиндра, мм | 76 |
Ход поршня, мм | 80.5 |
Нагнетатель | Турбина |
Выброс CO2, г/км | 90 - 149 |
Привод клапанов | SOHC |
Количество клапанов на цилиндр | 2 - 4 |
Система старт-стоп | опционально |