Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
---|
10.8 л, 367 л.с., Дизель, МКПП, Задний (FR) |
---|
10.8 MT16 4x2 6100 CF 370 FA Low Deck Int Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 5400 CF 370 FA Low Deck Int Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 5700 CF 370 FA Low Deck Int Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 4900 CF 370 FA Low Deck Int Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 6100 CF 370 FA Low Deck Int Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 5400 CF 370 FA Low Deck Int Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 5700 CF 370 FA Low Deck Int Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 4900 CF 370 FA Low Deck Int Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 6900 CF 370 FA Int Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 6600 CF 370 FA Int Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 6100 CF 370 FA Int Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 5700 CF 370 FA Int Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 5400 CF 370 FA Int Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 5100 CF 370 FA Int Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 4900 CF 370 FA Int Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 4700 CF 370 FA Int Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 4500 CF 370 FA Int Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 4200 CF 370 FA Int Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 4000 CF 370 FA Int Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 3800 CF 370 FA Int Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 6900 CF 370 FA Int Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 6600 CF 370 FA Int Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 6100 CF 370 FA Int Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 5700 CF 370 FA Int Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 5400 CF 370 FA Int Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 5100 CF 370 FA Int Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 4900 CF 370 FA Int Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 4700 CF 370 FA Int Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 4500 CF 370 FA Int Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 4200 CF 370 FA Int Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 4000 CF 370 FA Int Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 3800 CF 370 FA Int Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 6900 CF 370 FA Int Day Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 6600 CF 370 FA Int Day Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 6100 CF 370 FA Int Day Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 5700 CF 370 FA Int Day Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 5400 CF 370 FA Int Day Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 5100 CF 370 FA Int Day Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 4900 CF 370 FA Int Day Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 4700 CF 370 FA Int Day Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 4500 CF 370 FA Int Day Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 4200 CF 370 FA Int Day Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 4000 CF 370 FA Int Day Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 3800 CF 370 FA Int Day Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 5700 CF 370 FA Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 5400 CF 370 FA Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 5100 CF 370 FA Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 4900 CF 370 FA Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 4700 CF 370 FA Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 4500 CF 370 FA Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 4200 CF 370 FA Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 4000 CF 370 FA Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 4500 CF 370 FA Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 5700 CF 370 FA Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 5400 CF 370 FA Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 5100 CF 370 FA Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 4900 CF 370 FA Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 4700 CF 370 FA Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 4200 CF 370 FA Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 4000 CF 370 FA Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 5700 CF 370 FA Day Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 5400 CF 370 FA Day Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 5100 CF 370 FA Day Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 4900 CF 370 FA Day Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 4700 CF 370 FA Day Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 4500 CF 370 FA Day Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 4200 CF 370 FA Day Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 4000 CF 370 FA Day Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 л, 367 л.с., Дизель, Робот, Задний (FR) |
---|
10.8 AMT16 4x2 6100 CF 370 FA Low Deck Int Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT16 4x2 5400 CF 370 FA Low Deck Int Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT16 4x2 5700 CF 370 FA Low Deck Int Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT16 4x2 4900 CF 370 FA Low Deck Int Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT16 4x2 6100 CF 370 FA Low Deck Int Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT16 4x2 5400 CF 370 FA Low Deck Int Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT16 4x2 5700 CF 370 FA Low Deck Int Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT16 4x2 4900 CF 370 FA Low Deck Int Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT16 4x2 6900 CF 370 FA Int Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT16 4x2 6600 CF 370 FA Int Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT16 4x2 6100 CF 370 FA Int Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT16 4x2 5700 CF 370 FA Int Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT16 4x2 5400 CF 370 FA Int Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT16 4x2 5100 CF 370 FA Int Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT16 4x2 4900 CF 370 FA Int Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT16 4x2 4700 CF 370 FA Int Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT16 4x2 4500 CF 370 FA Int Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT16 4x2 4200 CF 370 FA Int Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT16 4x2 4000 CF 370 FA Int Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT16 4x2 3800 CF 370 FA Int Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT16 4x2 6900 CF 370 FA Int Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT16 4x2 6600 CF 370 FA Int Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT16 4x2 6100 CF 370 FA Int Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT16 4x2 5700 CF 370 FA Int Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT16 4x2 5400 CF 370 FA Int Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT16 4x2 5100 CF 370 FA Int Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT16 4x2 4900 CF 370 FA Int Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT16 4x2 4700 CF 370 FA Int Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT16 4x2 4500 CF 370 FA Int Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT16 4x2 4200 CF 370 FA Int Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT16 4x2 4000 CF 370 FA Int Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT16 4x2 3800 CF 370 FA Int Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT16 4x2 6900 CF 370 FA Int Day Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT16 4x2 6600 CF 370 FA Int Day Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT16 4x2 6100 CF 370 FA Int Day Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT16 4x2 5700 CF 370 FA Int Day Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT16 4x2 5400 CF 370 FA Int Day Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT16 4x2 5100 CF 370 FA Int Day Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT16 4x2 4900 CF 370 FA Int Day Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT16 4x2 4700 CF 370 FA Int Day Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT16 4x2 4500 CF 370 FA Int Day Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT16 4x2 4200 CF 370 FA Int Day Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT16 4x2 4000 CF 370 FA Int Day Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT16 4x2 3800 CF 370 FA Int Day Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT16 4x2 5700 CF 370 FA Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT16 4x2 5400 CF 370 FA Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT16 4x2 5100 CF 370 FA Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT16 4x2 4900 CF 370 FA Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT16 4x2 4700 CF 370 FA Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT16 4x2 4500 CF 370 FA Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT16 4x2 4200 CF 370 FA Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT16 4x2 4000 CF 370 FA Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT16 4x2 4500 CF 370 FA Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT16 4x2 5700 CF 370 FA Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT16 4x2 5400 CF 370 FA Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT16 4x2 5100 CF 370 FA Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT16 4x2 4900 CF 370 FA Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT16 4x2 4700 CF 370 FA Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT16 4x2 4200 CF 370 FA Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT16 4x2 4000 CF 370 FA Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT16 4x2 5700 CF 370 FA Day Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT16 4x2 5400 CF 370 FA Day Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT16 4x2 5100 CF 370 FA Day Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT16 4x2 4900 CF 370 FA Day Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT16 4x2 4700 CF 370 FA Day Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT16 4x2 4500 CF 370 FA Day Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT16 4x2 4200 CF 370 FA Day Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT16 4x2 4000 CF 370 FA Day Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT12 4x2 4500 CF 370 FA Int Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT12 4x2 4700 CF 370 FA Int Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT12 4x2 4900 CF 370 FA Int Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT12 4x2 5100 CF 370 FA Int Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT12 4x2 5400 CF 370 FA Int Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT12 4x2 5700 CF 370 FA Int Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT12 4x2 6100 CF 370 FA Int Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT12 4x2 6600 CF 370 FA Int Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT12 4x2 6900 CF 370 FA Int Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT12 4x2 3800 CF 370 FA Int Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT12 4x2 4000 CF 370 FA Int Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT12 4x2 4200 CF 370 FA Int Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT12 4x2 4500 CF 370 FA Int Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT12 4x2 4500 CF 370 FA Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT12 4x2 4000 CF 370 FA Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT12 4x2 4200 CF 370 FA Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT12 4x2 4500 CF 370 FA Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT12 4x2 4700 CF 370 FA Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT12 4x2 4900 CF 370 FA Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT12 4x2 5100 CF 370 FA Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT12 4x2 5400 CF 370 FA Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT12 4x2 5700 CF 370 FA Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT12 4x2 3800 CF 370 FA Int Day Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT12 4x2 4000 CF 370 FA Int Day Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT12 4x2 4200 CF 370 FA Int Day Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT12 4x2 4500 CF 370 FA Int Day Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT12 4x2 4700 CF 370 FA Int Day Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT12 4x2 4900 CF 370 FA Int Day Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT12 4x2 5100 CF 370 FA Int Day Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT12 4x2 5400 CF 370 FA Int Day Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT12 4x2 5700 CF 370 FA Int Day Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT12 4x2 6100 CF 370 FA Int Day Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT12 4x2 6600 CF 370 FA Int Day Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT12 4x2 6900 CF 370 FA Int Day Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT12 4x2 3800 CF 370 FA Int Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT12 4x2 4000 CF 370 FA Int Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT12 4x2 4200 CF 370 FA Int Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT12 4x2 4000 CF 370 FA Day Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT12 4x2 4200 CF 370 FA Day Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT12 4x2 4500 CF 370 FA Day Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT12 4x2 4700 CF 370 FA Day Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT12 4x2 4900 CF 370 FA Day Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT12 4x2 5100 CF 370 FA Day Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT12 4x2 5400 CF 370 FA Day Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT12 4x2 5700 CF 370 FA Day Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT12 4x2 4000 CF 370 FA Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT12 4x2 4200 CF 370 FA Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT12 4x2 4700 CF 370 FA Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT12 4x2 4900 CF 370 FA Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT12 4x2 5100 CF 370 FA Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT12 4x2 5400 CF 370 FA Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT12 4x2 5700 CF 370 FA Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT12 4x2 4700 CF 370 FA Int Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT12 4x2 4900 CF 370 FA Int Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT12 4x2 5100 CF 370 FA Int Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT12 4x2 5400 CF 370 FA Int Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT12 4x2 5700 CF 370 FA Int Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT12 4x2 6100 CF 370 FA Int Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT12 4x2 6600 CF 370 FA Int Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT12 4x2 6900 CF 370 FA Int Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT12 4x2 4900 CF 370 FA Low Deck Int Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT12 4x2 5700 CF 370 FA Low Deck Int Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT12 4x2 5400 CF 370 FA Low Deck Int Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT12 4x2 6100 CF 370 FA Low Deck Int Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT12 4x2 4900 CF 370 FA Low Deck Int Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT12 4x2 5700 CF 370 FA Low Deck Int Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT12 4x2 5400 CF 370 FA Low Deck Int Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 AMT12 4x2 6100 CF 370 FA Low Deck Int Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 л, 408 л.с., Дизель, МКПП, Задний (FR) |
---|
10.8 MT16 4x2 6100 CF 410 FA Low Deck Int Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 5700 CF 410 FA Low Deck Int Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 5400 CF 410 FA Low Deck Int Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 4900 CF 410 FA Low Deck Int Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 6100 CF 410 FA Low Deck Int Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 5700 CF 410 FA Low Deck Int Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 5400 CF 410 FA Low Deck Int Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 4900 CF 410 FA Low Deck Int Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 6900 CF 410 FA Int Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 6600 CF 410 FA Int Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 6100 CF 410 FA Int Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 5700 CF 410 FA Int Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 5400 CF 410 FA Int Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 5100 CF 410 FA Int Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 4900 CF 410 FA Int Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 4700 CF 410 FA Int Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 4500 CF 410 FA Int Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 4200 CF 410 FA Int Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 4000 CF 410 FA Int Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 3800 CF 410 FA Int Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 6900 CF 410 FA Int Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 6600 CF 410 FA Int Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 6100 CF 410 FA Int Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 5700 CF 410 FA Int Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 5400 CF 410 FA Int Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 5100 CF 410 FA Int Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 4900 CF 410 FA Int Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 4700 CF 410 FA Int Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 4500 CF 410 FA Int Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 4200 CF 410 FA Int Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 4000 CF 410 FA Int Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 3800 CF 410 FA Int Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 6900 CF 410 FA Int Day Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 6600 CF 410 FA Int Day Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 6100 CF 410 FA Int Day Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 5700 CF 410 FA Int Day Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 5400 CF 410 FA Int Day Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 5100 CF 410 FA Int Day Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 4900 CF 410 FA Int Day Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 4700 CF 410 FA Int Day Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 4500 CF 410 FA Int Day Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 4200 CF 410 FA Int Day Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 4000 CF 410 FA Int Day Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 3800 CF 410 FA Int Day Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 5700 CF 410 FA Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 5400 CF 410 FA Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 5100 CF 410 FA Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 4900 CF 410 FA Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 4700 CF 410 FA Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 4500 CF 410 FA Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 4200 CF 410 FA Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 4000 CF 410 FA Space Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 4500 CF 410 FA Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 5700 CF 410 FA Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 5400 CF 410 FA Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 5100 CF 410 FA Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 4900 CF 410 FA Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 4700 CF 410 FA Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
10.8 MT16 4x2 4200 CF 410 FA Sleeper Cab | 02.2013 - н.в. | | MX-11 | |
