ДАФ ЦФ 6x4 2017 технические характеристики

ДАФ ЦФ 6x4 2017 технические характеристики, комплектации и цены

DAF CF 6x4 в 2017 относился к 2, 3 поколению, выпускался в кузове: шасси, седельный тягач. Автомобиль комплектовался моторами объёмом: 10.8, 12.9 л. В 2017 году DAF CF 6x4 остался без рестайлинга.

Продажа автомобилей 2017 в Москве

3 поколение, 01.2013 - н.в., Шасси

DAF CF 6x4 3 поколение, 01.2013 - н.в., Шасси
КомплектацияПериод выпускаЦенаМарка двигателяМарка кузова
10.8 л, 367 л.с., Дизель, МКПП, Задний (FR)
10.8 MT16 6x4 4050 CF 370 FAT Day Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 MT16 6x4 4550 CF 370 FAT Day Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 MT16 6x4 5000 CF 370 FAT Day Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 MT16 6x4 5550 CF 370 FAT Day Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 MT16 6x4 4050 CF 370 FAT Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 MT16 6x4 4550 CF 370 FAT Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 MT16 6x4 5000 CF 370 FAT Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 MT16 6x4 5550 CF 370 FAT Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 MT16 6x4 4050 CF 370 FAT Space Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 MT16 6x4 4550 CF 370 FAT Space Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 MT16 6x4 5000 CF 370 FAT Space Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 MT16 6x4 5550 CF 370 FAT Space Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 MT16 6x4 4050 CF 370 FAT Construction Day Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 MT16 6x4 4550 CF 370 FAT Construction Day Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 MT16 6x4 5000 CF 370 FAT Construction Day Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 MT16 6x4 5550 CF 370 FAT Construction Day Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 MT16 6x4 4050 CF 370 FAT Construction Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 MT16 6x4 4550 CF 370 FAT Construction Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 MT16 6x4 5000 CF 370 FAT Construction Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 MT16 6x4 5550 CF 370 FAT Construction Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 MT16 6x4 4050 CF 370 FAT Construction Space Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 MT16 6x4 4550 CF 370 FAT Construction Space Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 MT16 6x4 5000 CF 370 FAT Construction Space Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 MT16 6x4 5550 CF 370 FAT Construction Space Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 л, 367 л.с., Дизель, Робот, Задний (FR)
10.8 AMT16 6x4 5550 CF 370 FAT Construction Space Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT16 6x4 5000 CF 370 FAT Construction Space Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT16 6x4 4550 CF 370 FAT Construction Space Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT16 6x4 4050 CF 370 FAT Construction Space Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT16 6x4 5550 CF 370 FAT Construction Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT16 6x4 5000 CF 370 FAT Construction Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT16 6x4 4550 CF 370 FAT Construction Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT16 6x4 4050 CF 370 FAT Construction Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT16 6x4 5550 CF 370 FAT Construction Day Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT16 6x4 5000 CF 370 FAT Construction Day Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT16 6x4 4550 CF 370 FAT Construction Day Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT16 6x4 4050 CF 370 FAT Construction Day Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT16 6x4 5550 CF 370 FAT Space Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT16 6x4 5000 CF 370 FAT Space Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT16 6x4 4550 CF 370 FAT Space Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT16 6x4 4050 CF 370 FAT Space Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT16 6x4 5550 CF 370 FAT Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT16 6x4 5000 CF 370 FAT Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT16 6x4 4550 CF 370 FAT Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT16 6x4 4050 CF 370 FAT Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT16 6x4 5550 CF 370 FAT Day Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT16 6x4 5000 CF 370 FAT Day Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT16 6x4 4550 CF 370 FAT Day Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT16 6x4 4050 CF 370 FAT Day Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT12 6x4 5550 CF 370 FAT Construction Space Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT12 6x4 5000 CF 370 FAT Construction Space Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT12 6x4 4550 CF 370 FAT Construction Space Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT12 6x4 4050 CF 370 FAT Construction Space Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT12 6x4 5550 CF 370 FAT Construction Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT12 6x4 5000 CF 370 FAT Construction Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT12 6x4 4550 CF 370 FAT Construction Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT12 6x4 4050 CF 370 FAT Construction Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT12 6x4 5550 CF 370 FAT Construction Day Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT12 6x4 5000 CF 370 FAT Construction Day Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT12 6x4 4550 CF 370 FAT Construction Day Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT12 6x4 4050 CF 370 FAT Construction Day Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT12 6x4 5550 CF 370 FAT Space Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT12 6x4 5000 CF 370 FAT Space Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT12 6x4 4550 CF 370 FAT Space Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT12 6x4 4050 CF 370 FAT Space Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT12 6x4 5550 CF 370 FAT Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT12 6x4 5000 CF 370 FAT Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT12 6x4 4550 CF 370 FAT Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT12 6x4 4050 CF 370 FAT Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT12 6x4 5550 CF 370 FAT Day Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT12 6x4 5000 CF 370 FAT Day Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT12 6x4 4550 CF 370 FAT Day Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT12 6x4 4050 CF 370 FAT Day Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 л, 408 л.с., Дизель, МКПП, Задний (FR)
10.8 MT16 6x4 5000 CF 410 FAT Construction Space Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 MT16 6x4 4550 CF 410 FAT Construction Space Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 MT16 6x4 5550 CF 410 FAT Construction Space Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 MT16 6x4 4050 CF 410 FAT Construction Space Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 MT16 6x4 5550 CF 410 FAT Construction Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 MT16 6x4 5000 CF 410 FAT Construction Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 MT16 6x4 4550 CF 410 FAT Construction Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 MT16 6x4 4050 CF 410 FAT Construction Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 MT16 6x4 5550 CF 410 FAT Construction Day Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 MT16 6x4 5000 CF 410 FAT Construction Day Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 MT16 6x4 4550 CF 410 FAT Construction Day Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 MT16 6x4 4050 CF 410 FAT Construction Day Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 MT16 6x4 5550 CF 410 FAT Space Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 MT16 6x4 5000 CF 410 FAT Space Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 MT16 6x4 4550 CF 410 FAT Space Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 MT16 6x4 4050 CF 410 FAT Space Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 MT16 6x4 5550 CF 410 FAT Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 MT16 6x4 5000 CF 410 FAT Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 MT16 6x4 4550 CF 410 FAT Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 MT16 6x4 4050 CF 410 FAT Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 MT16 6x4 5550 CF 410 FAT Day Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 MT16 6x4 5000 CF 410 FAT Day Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 MT16 6x4 4550 CF 410 FAT Day Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 MT16 6x4 4050 CF 410 FAT Day Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 л, 408 л.с., Дизель, Робот, Задний (FR)
10.8 AMT16 6x4 4050 CF 410 FAT Day Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT16 6x4 4550 CF 410 FAT Day Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT16 6x4 5000 CF 410 FAT Day Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT16 6x4 5550 CF 410 FAT Day Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT16 6x4 4050 CF 410 FAT Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT16 6x4 4550 CF 410 FAT Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT16 6x4 5000 CF 410 FAT Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT16 6x4 5550 CF 410 FAT Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT16 6x4 4050 CF 410 FAT Space Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT16 6x4 4550 CF 410 FAT Space Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT16 6x4 5000 CF 410 FAT Space Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT16 6x4 5550 CF 410 FAT Space Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT16 6x4 4050 CF 410 FAT Construction Day Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT16 6x4 4550 CF 410 FAT Construction Day Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT16 6x4 5000 CF 410 FAT Construction Day Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT16 6x4 5550 CF 410 FAT Construction Day Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT16 6x4 4050 CF 410 FAT Construction Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT16 6x4 4550 CF 410 FAT Construction Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT16 6x4 5000 CF 410 FAT Construction Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT16 6x4 5550 CF 410 FAT Construction Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT16 6x4 4050 CF 410 FAT Construction Space Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT16 6x4 5550 CF 410 FAT Construction Space Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT16 6x4 4550 CF 410 FAT Construction Space Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT16 6x4 5000 CF 410 FAT Construction Space Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT12 6x4 4050 CF 410 FAT Day Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT12 6x4 4550 CF 410 FAT Day Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT12 6x4 5000 CF 410 FAT Day Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT12 6x4 5550 CF 410 FAT Day Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT12 6x4 4050 CF 410 FAT Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT12 6x4 4550 CF 410 FAT Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT12 6x4 5000 CF 410 FAT Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT12 6x4 5550 CF 410 FAT Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT12 6x4 4050 CF 410 FAT Space Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT12 6x4 4550 CF 410 FAT Space Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT12 6x4 5000 CF 410 FAT Space Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT12 6x4 5550 CF 410 FAT Space Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT12 6x4 4050 CF 410 FAT Construction Day Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT12 6x4 4550 CF 410 FAT Construction Day Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT12 6x4 5000 CF 410 FAT Construction Day Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT12 6x4 5550 CF 410 FAT Construction Day Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT12 6x4 4050 CF 410 FAT Construction Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT12 6x4 4550 CF 410 FAT Construction Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT12 6x4 5000 CF 410 FAT Construction Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT12 6x4 5550 CF 410 FAT Construction Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT12 6x4 4050 CF 410 FAT Construction Space Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT12 6x4 5550 CF 410 FAT Construction Space Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT12 6x4 4550 CF 410 FAT Construction Space Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT12 6x4 5000 CF 410 FAT Construction Space Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 л, 449 л.с., Дизель, МКПП, Задний (FR)
10.8 MT16 6x4 5000 CF 450 FAT Construction Space Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 MT16 6x4 4550 CF 450 FAT Construction Space Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 MT16 6x4 5550 CF 450 FAT Construction Space Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 MT16 6x4 4050 CF 450 FAT Construction Space Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 MT16 6x4 5000 CF 450 FAT Construction Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 MT16 6x4 4550 CF 450 FAT Construction Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 MT16 6x4 4050 CF 450 FAT Construction Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 MT16 6x4 5550 CF 450 FAT Construction Day Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 MT16 6x4 4550 CF 450 FAT Construction Day Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 MT16 6x4 4050 CF 450 FAT Construction Day Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 MT16 6x4 5550 CF 450 FAT Construction Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 MT16 6x4 5000 CF 450 FAT Space Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 MT16 6x4 4050 CF 450 FAT Space Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 MT16 6x4 5550 CF 450 FAT Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 MT16 6x4 4050 CF 450 FAT Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 MT16 6x4 5550 CF 450 FAT Day Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 MT16 6x4 5000 CF 450 FAT Day Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 MT16 6x4 4050 CF 450 FAT Day Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 MT16 6x4 5550 CF 450 FAT Space Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 MT16 6x4 4550 CF 450 FAT Day Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 MT16 6x4 5000 CF 450 FAT Construction Day Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 MT16 6x4 4550 CF 450 FAT Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 MT16 6x4 5000 CF 450 FAT Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 MT16 6x4 4550 CF 450 FAT Space Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 л, 449 л.с., Дизель, Робот, Задний (FR)
10.8 AMT16 6x4 4550 CF 450 FAT Space Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT16 6x4 5000 CF 450 FAT Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT16 6x4 4550 CF 450 FAT Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT16 6x4 5000 CF 450 FAT Construction Day Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT16 6x4 4550 CF 450 FAT Day Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT16 6x4 5550 CF 450 FAT Space Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT16 6x4 4050 CF 450 FAT Day Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT16 6x4 5000 CF 450 FAT Day Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT16 6x4 5550 CF 450 FAT Day Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT16 6x4 4050 CF 450 FAT Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT16 6x4 5550 CF 450 FAT Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT16 6x4 4050 CF 450 FAT Space Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT16 6x4 5000 CF 450 FAT Space Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT16 6x4 5550 CF 450 FAT Construction Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT16 6x4 4050 CF 450 FAT Construction Day Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT16 6x4 4550 CF 450 FAT Construction Day Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT16 6x4 5550 CF 450 FAT Construction Day Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT16 6x4 4050 CF 450 FAT Construction Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT16 6x4 4550 CF 450 FAT Construction Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT16 6x4 5000 CF 450 FAT Construction Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT16 6x4 4050 CF 450 FAT Construction Space Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT16 6x4 5550 CF 450 FAT Construction Space Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT16 6x4 4550 CF 450 FAT Construction Space Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT16 6x4 5000 CF 450 FAT Construction Space Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT12 6x4 4550 CF 450 FAT Space Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT12 6x4 5000 CF 450 FAT Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT12 6x4 4550 CF 450 FAT Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT12 6x4 5000 CF 450 FAT Construction Day Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT12 6x4 4550 CF 450 FAT Day Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT12 6x4 5550 CF 450 FAT Space Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT12 6x4 4050 CF 450 FAT Day Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT12 6x4 5000 CF 450 FAT Day Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT12 6x4 5550 CF 450 FAT Day Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT12 6x4 4050 CF 450 FAT Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT12 6x4 5550 CF 450 FAT Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT12 6x4 4050 CF 450 FAT Space Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT12 6x4 5000 CF 450 FAT Space Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT12 6x4 5550 CF 450 FAT Construction Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT12 6x4 4050 CF 450 FAT Construction Day Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT12 6x4 4550 CF 450 FAT Construction Day Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT12 6x4 5550 CF 450 FAT Construction Day Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT12 6x4 4050 CF 450 FAT Construction Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT12 6x4 4550 CF 450 FAT Construction Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT12 6x4 5000 CF 450 FAT Construction Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT12 6x4 4050 CF 450 FAT Construction Space Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT12 6x4 5550 CF 450 FAT Construction Space Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT12 6x4 4550 CF 450 FAT Construction Space Cab02.2013 - н.в.MX-11
10.8 AMT12 6x4 5000 CF 450 FAT Construction Space Cab02.2013 - н.в.MX-11
12.9 л, 428 л.с., Дизель, МКПП, Задний (FR)
12.9 MT16 6x4 4050 CF 430 FAT Day Cab02.2013 - н.в.MX-13
12.9 MT16 6x4 4550 CF 430 FAT Day Cab02.2013 - н.в.MX-13
12.9 MT16 6x4 5000 CF 430 FAT Day Cab02.2013 - н.в.MX-13
12.9 MT16 6x4 5550 CF 430 FAT Day Cab02.2013 - н.в.MX-13
12.9 MT16 6x4 4050 CF 430 FAT Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-13
12.9 MT16 6x4 4550 CF 430 FAT Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-13
12.9 MT16 6x4 5550 CF 430 FAT Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-13
12.9 MT16 6x4 4050 CF 430 FAT Space Cab02.2013 - н.в.MX-13
12.9 MT16 6x4 4550 CF 430 FAT Space Cab02.2013 - н.в.MX-13
12.9 MT16 6x4 5000 CF 430 FAT Space Cab02.2013 - н.в.MX-13
12.9 MT16 6x4 5000 CF 430 FAT Construction Day Cab02.2013 - н.в.MX-13
12.9 MT16 6x4 5550 CF 430 FAT Construction Day Cab02.2013 - н.в.MX-13
12.9 MT16 6x4 4050 CF 430 FAT Construction Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-13
12.9 MT16 6x4 4050 CF 430 FAT Construction Space Cab02.2013 - н.в.MX-13
12.9 MT16 6x4 5550 CF 430 FAT Construction Space Cab02.2013 - н.в.MX-13
12.9 MT16 6x4 5550 CF 430 FAT Space Cab02.2013 - н.в.MX-13
12.9 MT16 6x4 4550 CF 430 FAT Construction Space Cab02.2013 - н.в.MX-13
12.9 MT16 6x4 5000 CF 430 FAT Construction Space Cab02.2013 - н.в.MX-13
12.9 MT16 6x4 5000 CF 430 FAT Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-13
12.9 MT16 6x4 4550 CF 430 FAT Construction Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-13
12.9 MT16 6x4 5000 CF 430 FAT Construction Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-13
12.9 MT16 6x4 4050 CF 430 FAT Construction Day Cab02.2013 - н.в.MX-13
12.9 MT16 6x4 4550 CF 430 FAT Construction Day Cab02.2013 - н.в.MX-13
12.9 MT16 6x4 5550 CF 430 FAT Construction Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-13
12.9 л, 428 л.с., Дизель, Робот, Задний (FR)
12.9 AMT16 6x4 5550 CF 430 FAT Construction Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-13
12.9 AMT16 6x4 4550 CF 430 FAT Construction Day Cab02.2013 - н.в.MX-13
12.9 AMT16 6x4 4050 CF 430 FAT Construction Day Cab02.2013 - н.в.MX-13
12.9 AMT16 6x4 5000 CF 430 FAT Construction Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-13
12.9 AMT16 6x4 4550 CF 430 FAT Construction Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-13
12.9 AMT16 6x4 5000 CF 430 FAT Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-13
12.9 AMT16 6x4 5000 CF 430 FAT Construction Space Cab02.2013 - н.в.MX-13
12.9 AMT16 6x4 4550 CF 430 FAT Construction Space Cab02.2013 - н.в.MX-13
12.9 AMT16 6x4 5550 CF 430 FAT Space Cab02.2013 - н.в.MX-13
12.9 AMT16 6x4 5550 CF 430 FAT Construction Space Cab02.2013 - н.в.MX-13
12.9 AMT16 6x4 4050 CF 430 FAT Construction Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-13
12.9 AMT16 6x4 5550 CF 430 FAT Construction Day Cab02.2013 - н.в.MX-13
12.9 AMT16 6x4 5000 CF 430 FAT Space Cab02.2013 - н.в.MX-13
12.9 AMT16 6x4 4550 CF 430 FAT Space Cab02.2013 - н.в.MX-13
12.9 AMT16 6x4 4050 CF 430 FAT Space Cab02.2013 - н.в.MX-13
12.9 AMT16 6x4 5550 CF 430 FAT Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-13
12.9 AMT16 6x4 4550 CF 430 FAT Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-13
12.9 AMT16 6x4 4050 CF 430 FAT Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-13
12.9 AMT16 6x4 5550 CF 430 FAT Day Cab02.2013 - н.в.MX-13
12.9 AMT16 6x4 5000 CF 430 FAT Construction Day Cab02.2013 - н.в.MX-13
12.9 AMT16 6x4 4050 CF 430 FAT Construction Space Cab02.2013 - н.в.MX-13
12.9 AMT16 6x4 5000 CF 430 FAT Day Cab02.2013 - н.в.MX-13
12.9 AMT16 6x4 4550 CF 430 FAT Day Cab02.2013 - н.в.MX-13
12.9 AMT16 6x4 4050 CF 430 FAT Day Cab02.2013 - н.в.MX-13
12.9 AMT12 6x4 5550 CF 430 FAT Construction Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-13
12.9 AMT12 6x4 4550 CF 430 FAT Construction Day Cab02.2013 - н.в.MX-13
12.9 AMT12 6x4 4050 CF 430 FAT Construction Day Cab02.2013 - н.в.MX-13
12.9 AMT12 6x4 5000 CF 430 FAT Construction Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-13
12.9 AMT12 6x4 4550 CF 430 FAT Construction Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-13
12.9 AMT12 6x4 5000 CF 430 FAT Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-13
12.9 AMT12 6x4 5000 CF 430 FAT Construction Space Cab02.2013 - н.в.MX-13
12.9 AMT12 6x4 4550 CF 430 FAT Construction Space Cab02.2013 - н.в.MX-13
12.9 AMT12 6x4 5550 CF 430 FAT Space Cab02.2013 - н.в.MX-13
12.9 AMT12 6x4 5550 CF 430 FAT Construction Space Cab02.2013 - н.в.MX-13
12.9 AMT12 6x4 4050 CF 430 FAT Construction Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-13
12.9 AMT12 6x4 5550 CF 430 FAT Construction Day Cab02.2013 - н.в.MX-13
12.9 AMT12 6x4 5000 CF 430 FAT Space Cab02.2013 - н.в.MX-13
12.9 AMT12 6x4 4550 CF 430 FAT Space Cab02.2013 - н.в.MX-13
12.9 AMT12 6x4 4050 CF 430 FAT Space Cab02.2013 - н.в.MX-13
12.9 AMT12 6x4 5550 CF 430 FAT Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-13
12.9 AMT12 6x4 4550 CF 430 FAT Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-13
12.9 AMT12 6x4 4050 CF 430 FAT Sleeper Cab02.2013 - н.в.MX-13
12.9 AMT12 6x4 5550 CF 430 FAT Day Cab02.2013 - н.в.MX-13
12.9 AMT12 6x4 5000 CF 430 FAT Construction Day Cab02.2013 - н.в.MX-13
12.9 AMT12 6x4 4050 CF 430 FAT Construction Space Cab02.2013 - н.в.MX-13
12.9 AMT12 6x4 5000 CF 430 FAT Day Cab02.2013 - н.в.MX-13
12.9 AMT12 6x4 4550 CF 430 FAT Day Cab02.2013 - н.в.MX-13
12.9 AMT12 6x4 4050 CF 430 FAT Day Cab02.2013 - н.в.MX-13
12.9 л, 483 л.с., Дизель, МКПП, Задний (FR)
12.9 MT16 6x4 5000 CF 480 FAT Construction Space Cab02.2013 - н.в.MX-13
12.9 MT16 6x4 4550 CF 480 FAT Construction Space Cab02.2013 - н.в.MX-13
12.9 MT16 6x4 5550 CF 480 FAT Construction Space Cab02.2013 - н.в.MX-13
