Нет автолюбителя, которого бы не волновал расход топлива на его машине. Психологически важной отметкой является величина в 10 литров на сотню. Если расход меньше десяти литров, то это считается хорошо, а если выше, то требует объяснений. В последние несколько лет оптимальным с точки зрения экономии считается расход топлива около 6 литров на 100 км пробега.
Расход топлива Дайхатсу Атрай составляет от 3.6 до 7.5 л на 100 км.
Daihatsu Atrai выпускается со следующими типами топлива: Бензин Regular (АИ-92, АИ-95).
| Модификация | Расход топлива, л/100 км | Используемое топливо |
| 0.7 л, 64 л.с., бензин, вариатор (CVT), задний привод (FR) | 6,8 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Модификация | Расход топлива, л/100 км | Используемое топливо |
| 0.7 л, 64 л.с., бензин, вариатор (CVT), задний привод (FR) | 6,8 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Модификация | Расход топлива, л/100 км | Используемое топливо |
| 0.7 л, 64 л.с., бензин, АКПП, задний привод (FR) | 6,6 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 0.7 л, 64 л.с., бензин, АКПП, задний привод (FR) | 6,8 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 0.7 л, 64 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 7,0 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 0.7 л, 64 л.с., бензин, АКПП, задний привод (FR) | 7,0 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 0.7 л, 64 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 7,5 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Модификация | Расход топлива, л/100 км | Используемое топливо |
| 0.7 л, 64 л.с., бензин, АКПП, задний привод (FR) | 6,6 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 0.7 л, 64 л.с., бензин, АКПП, задний привод (FR) | 6,7 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 0.7 л, 64 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 6,8 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 0.7 л, 64 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 7,1 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 0.7 л, 64 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 7,2 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 0.7 л, 64 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 7,5 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Модификация | Расход топлива, л/100 км | Используемое топливо |
| 0.7 л, 64 л.с., бензин, АКПП, задний привод (FR) | 6,8 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 0.7 л, 64 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 7,1 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Модификация | Расход топлива, л/100 км | Используемое топливо |
| 0.7 л, 64 л.с., бензин, МКПП, задний привод (MID) | 6,1 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 0.7 л, 50 л.с., бензин, МКПП, задний привод (MID) | 6,2 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 0.7 л, 48 л.с., бензин, МКПП, задний привод (MID) | 6,2 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 0.7 л, 64 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 6,3 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 0.7 л, 53 л.с., бензин, АКПП, задний привод (MID) | 6,4 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 0.7 л, 48 л.с., бензин, АКПП, задний привод (MID) | 6,4 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 0.7 л, 50 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 6,6 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 0.7 л, 48 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 6,6 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 0.7 л, 64 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 6,7 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 0.7 л, 64 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 6,8 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 0.7 л, 64 л.с., бензин, АКПП, задний привод (MID) | 6,8 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 0.7 л, 53 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 6,8 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 0.7 л, 48 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 6,8 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 0.7 л, 64 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 6,9 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Модификация | Расход топлива, л/100 км | Используемое топливо |
| 0.7 л, 64 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 6,1 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 0.7 л, 48 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 6,2 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 0.7 л, 64 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 6,3 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 0.7 л, 48 л.с., бензин, АКПП, задний привод (FR) | 6,6 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 0.7 л, 48 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 6,6 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 0.7 л, 64 л.с., бензин, АКПП, задний привод (FR) | 6,9 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 0.7 л, 48 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 7,0 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 0.7 л, 64 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 7,1 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Модификация | Расход топлива, л/100 км | Используемое топливо |
| 0.7 л, 64 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 3,8 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 0.7 л, 44 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 3,8 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 0.7 л, 64 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 4,0 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 0.7 л, 44 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 4,0 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 0.7 л, 44 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 4,1 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 0.7 л, 64 л.с., бензин, АКПП, задний привод (FR) | 4,9 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 0.7 л, 46 л.с., бензин, АКПП, задний привод (FR) | 4,9 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 0.7 л, 44 л.с., бензин, АКПП, задний привод (FR) | 4,9 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 0.7 л, 46 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 5,2 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 0.7 л, 44 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 5,2 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 0.7 л, 64 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 6,7 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 0.7 л, 44 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 6,8 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 0.7 л, 46 л.с., бензин, АКПП, задний привод (FR) | 6,9 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 0.7 л, 46 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 7,1 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 0.7 л, 64 л.с., бензин, АКПП, задний привод (FR) | 7,2 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Модификация | Расход топлива, л/100 км | Используемое топливо |
| 0.7 л, 64 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 3,6 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 0.7 л, 61 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 3,6 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 0.7 л, 42 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 3,7 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 0.7 л, 40 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 3,7 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 0.7 л, 42 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 3,8 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 0.7 л, 40 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 3,9 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 0.7 л, 64 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 4,0 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 0.7 л, 61 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 4,0 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 0.7 л, 42 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 4,1 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 0.7 л, 40 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 4,1 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 0.7 л, 42 л.с., бензин, АКПП, задний привод (FR) | 4,7 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 0.7 л, 40 л.с., бензин, АКПП, задний привод (FR) | 4,7 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Модификация | Расход топлива, л/100 км | Используемое топливо |
| 0.5 л, 52 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 3,7 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 0.5 л, 30 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 3,8 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 0.5 л, 52 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 4,1 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 0.5 л, 30 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 4,1 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 0.5 л, 30 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 4,3 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 0.5 л, 30 л.с., бензин, АКПП, задний привод (FR) | 4,8 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Модификация | Расход топлива, л/100 км | Используемое топливо |
| 0.5 л, 46 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 3,7 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 0.5 л, 30 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 3,8 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 0.5 л, 46 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 4,1 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 0.5 л, 30 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 4,1 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 0.5 л, 30 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 4,3 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 0.5 л, 30 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 4,5 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 0.5 л, 30 л.с., бензин, АКПП, задний привод (FR) | 4,8 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |




