| Объем двигателя, куб.см | 659 |
| Максимальная мощность, л.с. | 64 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. |
100 (10) / 4000 103 (11) / 4000 107 (11) / 3600 |
| Используемое топливо | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Расход топлива, л/100 км | 4.7 - 7.1 |
| Тип двигателя | Рядный, 3-цилиндровый |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 64 (47) / 6400 |
| Степень сжатия | 8.5 |
| Диаметр цилиндра, мм | 68 |
| Ход поршня, мм | 60.5 |
| Нагнетатель | Турбина |
| Механизм изменения объёма цилиндров | нет |
| Привод клапанов | SOHC |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система старт-стоп | нет |




