Основные параметры |
Название комплектации | 2.0i MT Hard-top/Soft-Top
|
Период выпуска | 1986 - 1987
|
Тип привода | Полный (4WD)
|
Тип кузова | SUV
|
Тип трансмиссии | МКПП 5
|
Объем двигателя, куб.см | 1998
|
Время разгона 0-100 км/ч, с | 15.7
|
Максимальная скорость, км/ч | 130
|
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 210
|
Страна сборки | Япония
|
Число дверей | 3
|
Размеры |
Размеры кузова |
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 3775 x 1580 x 1840 |
Размеры салона |
Число мест | 4 |
Количество рядов сидений | 2 |
Размерности ходовой части |
Колесная база, мм | 2205 |
Минимальный радиус разворота, м | 5.1 |
Ширина передней колеи, мм | 1320 |
Ширина задней колеи, мм | 1300 |
Вес и допустимые нагрузки |
Масса, кг | 1300 |
Максимальная грузоподъёмность | 800 |
Допустимая полная масса, кг | 2100 |
Допустимый вес прицепа без тормозов, кг | 800 |
Допустимый вес прицепа с тормозами, кг | 2500 |
Удельная масса, кг/л.с. | 14.44 |
Объёмы |
Объем топливного бака, л | 60 |
Дополнительно |
Коэффициент аэродинамического сопротивления, cW | 0.65 |
Двигатель, коробка передач и рулевое управление |
Двигатель |
Марка двигателя | 3Y |
Используемое топливо | Бензин АИ-92 |
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
Нагнетатель | — |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 90 (66) / 4600 |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 163 (17) / 3400 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Степень сжатия | 8.8 |
Диаметр цилиндра, мм | 86 |
Ход поршня, мм | 86 |
Доп. информация о двигателе | EFI, инжектор |
Расход топлива |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 12,7 |
Коробка передач |
Передаточное число 1-й передачи | 3.647 |
Передаточное число 2-й передачи | 2.136 |
Передаточное число 3-й передачи | 1.382 |
Передаточное число 4-й передачи | 1 |
Передаточное число 5-й передачи | 0.86 |
Передаточное число задней передачи | 4.351 |
Главная передача | 5.062 |
Рулевое управление |
Гидроусилитель руля | — |
Подвеска / Ходовая часть |
Подвеска |
Передний стабилизатор | — |
Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
Задний стабилизатор | |
Задняя подвеска | Зависимая, рессорная |
Шины |
Передние колеса | 215 QR15 |
Задние колеса | 215 QR15 |
Тормоза |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные |
Экстерьер и внешнее оснащение |
Фары |
Галогенные фары | |
Передние противотуманные фары | — |
Задние противотуманные фонари | — |
Дополнительный стоп-сигнал | |
Боковые зеркала |
Боковые зеркала в цвет кузова | — |
Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | — |
Электропривод боковых зеркал | — |
Электроподогрев зеркал | — |
Стёкла |
Заводская тонировка | — |
Обогрев заднего стекла | — |
Крыша |
Люк | |
Хардтоп | |
Внутреннее оснащение |
Руль и центральная панель |
Кожаная оплетка рулевого колеса | — |
Регулируемая рулевая колонка | — |
Телескопическая регулировка руля | — |
Вертикальная регулировка руля | — |
Управление аудиосистемой на руле | — |
Исполнение салона |
Тканевая обивка салона | |
Кожаная обивка салона | — |
Сиденья |
Регулировка передних сидений | по 2 направлениям |
Второй ряд сидений | складывается в соотношении 50/50 |
Разделительный подлокотник спереди | — |
Разделительный подлокотник сзади | — |
Карманы на спинках передних сидений | — |
Электропакет салона |
Электропривод передних сидений | — |
Электроподогрев передних сидений | — |
Центральный замок | — |
Ключ ДУ (дистанционный ключ) | — |
Бесключевой доступ | — |
Электрические стеклоподъемники передние | — |
Активные и пассивные системы безопасности |
Подушки безопасности |
Подушка безопасности водительская | — |
Подушка безопасности переднего пассажира | — |
Подушка безопасности боковая | — |
Активная и пассивная безопасность |
Трехточечный ремень безопасности | — |
Натяжитель ремней безопасности | — |
Фиксатор ремней безопасности | — |
Электронные системы безопасности и контроля движения |
Антиблокировочная система (ABS) | — |
Удобства |
Микроклимат салона |
Кондиционер | — |
Климат-контроль | — |
Аудио системы |
Радио | |
Дополнительное оборудование аудиосистемы | Аудиоподготовка |
Дополнительное оборудование аудиосистемы (опция) | 2 динамика |
Навигационное и видео оборудование |
Полноцветный ЖК-монитор | — |
Система навигации | — |
Дополнительные удобства |
Зеркало заднего вида с противоослепляющим эффектом | |
Зеркала в противосолнечных козырьках | — |
Бортовой компьютер | — |