| Сравнить | ||||
|---|---|---|---|---|
0.7 л, 52 л.с., бензин, вариатор (CVT), передний привод | ||||
| 660 DБазовая | 11.2014 - 04.2016 | 1 350 000 ¥ | ||
| 660 D SA | 11.2014 - 04.2016 | 1 393 000 ¥ | ||
| 660 LПредмаксимальная | 11.2014 - 04.2016 | 1 523 000 ¥ | ||
| 660 L SAМаксимальная | 11.2014 - 04.2016 | 1 566 000 ¥ | ||
| 660 L Fine Selection SAМаксимальная | 07.2015 - 04.2016 | 1 588 000 ¥ | ||
| 660 DБазовая | 05.2016 - 10.2017 | 1 350 000 ¥ | ||
| 660 D SAIIПредмаксимальная | 05.2016 - 10.2017 | 1 415 000 ¥ | ||
| 660 L Leisure Edition SAIIМаксимальная | 05.2016 - 10.2017 | 1 598 000 ¥ | ||
| 660 L SAIIМаксимальная | 05.2016 - 10.2017 | 1 555 000 ¥ | ||
| 660 DБазовая | 11.2017 - 04.2020 | 1 375 000 ¥ | ||
| 660 D SAIII | 11.2017 - 04.2020 | 1 441 000 ¥ | ||
| 660 L SAIIIПредмаксимальная | 11.2017 - 04.2020 | 1 584 000 ¥ | ||
| 660 L Leisure Edition SAIIIМаксимальная | 11.2017 - 04.2020 | 1 628 000 ¥ | ||
| 660 L Special Limited SAIIIБазовая | 09.2018 - 04.2020 | 1 518 000 ¥ | ||
| 660 L Limited SAIIIМаксимальная | 09.2018 - 04.2020 | 1 645 000 ¥ | ||
| 660 DБазовая | 05.2020 - 04.2021 | 1 375 000 ¥ | ||
| 660 D SAIII | 05.2020 - 04.2021 | 1 441 000 ¥ | ||
| 660 L SAIII | 05.2020 - 04.2021 | 1 584 000 ¥ | ||
| 660 L Leisure Edition SAIII | 05.2020 - 04.2021 | 1 628 000 ¥ | ||
| 660 L Special Limited SAIIIПредмаксимальная | 05.2020 - 04.2021 | 1 518 000 ¥ | ||
| 660 L Limited SAIIIМаксимальная | 05.2020 - 04.2021 | 1 645 000 ¥ | ||
| 660 DБазовая | 05.2021 - 08.2022 | 1 377 000 ¥ | ||
| 660 D SAIII | 05.2021 - 08.2022 | 1 443 000 ¥ | ||
| 660 L SAIII | 05.2021 - 08.2022 | 1 584 000 ¥ | ||
| 660 L Special Limited SAIIIПредмаксимальная | 05.2021 - 08.2022 | 1 518 000 ¥ | ||
| 660 L VS SAIIIМаксимальная | 05.2021 - 08.2022 | 1 645 000 ¥ | ||
0.7 л, 52 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод (4WD) Двигатель:KF Кузов:DBA-LA710S, 4BA-LA710S | ||||
| 660 L 4WDБазовая | 11.2014 - 04.2016 | 1 647 000 ¥ | ||
| 660 L SA 4WDМаксимальная | 11.2014 - 04.2016 | 1 690 000 ¥ | ||
| 660 L Fine Selection SA 4WDМаксимальная | 07.2015 - 04.2016 | 1 712 000 ¥ | ||
| 660 L Leisure Edition SAII 4WDМаксимальная | 05.2016 - 10.2017 | 1 723 000 ¥ | ||
| 660 L SAII 4WDМаксимальная | 05.2016 - 10.2017 | 1 679 000 ¥ | ||
| 660 L Leisure Edition SAIII 4WDМаксимальная | 11.2017 - 04.2020 | 1 755 000 ¥ | ||
| 660 L SAIII 4WDМаксимальная | 11.2017 - 04.2020 | 1 710 000 ¥ | ||
| 660 L Special Limited SAIII 4WDБазовая | 09.2018 - 04.2020 | 1 645 000 ¥ | ||
| 660 L Limited SAIII 4WDМаксимальная | 09.2018 - 04.2020 | 1 771 000 ¥ | ||
| 660 L Leisure Edition SAIII 4WDБазовая | 05.2020 - 04.2021 | 1 755 000 ¥ | ||
| 660 L SAIII 4WDБазовая | 05.2020 - 04.2021 | 1 711 000 ¥ | ||
| 660 L Special Limited SAIII 4WDПредмаксимальная | 05.2020 - 04.2021 | 1 645 000 ¥ | ||
| 660 L Limited SAIII 4WDМаксимальная | 05.2020 - 04.2021 | 1 771 000 ¥ | ||
| 660 L SAIII 4WDБазовая | 05.2021 - 08.2022 | 1 711 000 ¥ | ||
| 660 L Special Limited SAIII 4WDПредмаксимальная | 05.2021 - 08.2022 | 1 645 000 ¥ | ||
| 660 L VS SAIII 4WDМаксимальная | 05.2021 - 08.2022 | 1 771 000 ¥ | ||
0.7 л, 64 л.с., бензин, вариатор (CVT), передний привод | ||||
| 660 XБазовая | 11.2014 - 04.2016 | 1 620 000 ¥ | ||
| 660 X SA | 11.2014 - 04.2016 | 1 663 000 ¥ | ||
| 660 GПредмаксимальная | 11.2014 - 04.2016 | 1 706 000 ¥ | ||
| 660 G SAМаксимальная | 11.2014 - 04.2016 | 1 750 000 ¥ | ||
| 660 X Nami Densetsu Version SAБазовая | 07.2015 - 04.2016 | 1 755 000 ¥ | ||
| 660 X mont-bell Version SAБазовая | 07.2015 - 04.2016 | 1 771 000 ¥ | ||
| 660 X Fine Selection SAМаксимальная | 07.2015 - 04.2016 | 1 696 000 ¥ | ||
| 660 G Turbo Leisure Edition SAIIМаксимальная | 05.2016 - 10.2017 | 1 717 000 ¥ | ||
| 660 G Turbo SAIIМаксимальная | 05.2016 - 10.2017 | 1 674 000 ¥ | ||
| 660 G Turbo Leisure Edition SAIIIМаксимальная | 11.2017 - 04.2020 | 1 749 000 ¥ | ||
| 660 G Turbo SAIIIМаксимальная | 11.2017 - 04.2020 | 1 705 000 ¥ | ||
| 660 G Turbo Limited SAIIIМаксимальная | 09.2018 - 04.2020 | 1 749 000 ¥ | ||
| 660 G Turbo Leisure Edition SAIIIБазовая | 05.2020 - 04.2021 | 1 749 000 ¥ | ||
| 660 G Turbo SAIIIБазовая | 05.2020 - 04.2021 | 1 705 000 ¥ | ||
| 660 G Turbo Limited SAIIIМаксимальная | 05.2020 - 04.2021 | 1 749 000 ¥ | ||
| 660 G Turbo SAIIIБазовая | 05.2021 - 08.2022 | 1 705 000 ¥ | ||
| 660 G Turbo VS SAIIIМаксимальная | 05.2021 - 08.2022 | 1 749 000 ¥ | ||
0.7 л, 64 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод (4WD) Двигатель:KF Кузов:DBA-LA710S, 3BA-LA710S | ||||
| 660 X 4WDБазовая | 11.2014 - 04.2016 | 1 744 000 ¥ | ||
| 660 X SA 4WD | 11.2014 - 04.2016 | 1 787 000 ¥ | ||
| 660 G 4WDПредмаксимальная | 11.2014 - 04.2016 | 1 831 000 ¥ | ||
| 660 G SA 4WDМаксимальная | 11.2014 - 04.2016 | 1 874 000 ¥ | ||
| 660 X Nami Densetsu Version SA 4WDБазовая | 07.2015 - 04.2016 | 1 879 000 ¥ | ||
| 660 X mont-bell Version SA 4WDБазовая | 07.2015 - 04.2016 | 1 895 000 ¥ | ||
| 660 X Fine Selection SA 4WDМаксимальная | 07.2015 - 04.2016 | 1 820 000 ¥ | ||
| 660 G Turbo Leisure Edition SAII 4WDМаксимальная | 05.2016 - 10.2017 | 1 841 000 ¥ | ||
| 660 G Turbo SAII 4WDМаксимальная | 05.2016 - 10.2017 | 1 798 000 ¥ | ||
| 660 G Turbo Leisure Edition SAIII 4WDМаксимальная | 11.2017 - 04.2020 | 1 875 000 ¥ | ||
| 660 G Turbo SAIII 4WDМаксимальная | 11.2017 - 04.2020 | 1 831 000 ¥ | ||
| 660 G Turbo Limited SAIII 4WDМаксимальная | 09.2018 - 04.2020 | 1 875 000 ¥ | ||
| 660 G Turbo Leisure Edition SAIII 4WDБазовая | 05.2020 - 04.2021 | 1 876 000 ¥ | ||
| 660 G Turbo Limited SAIII 4WDМаксимальная | 05.2020 - 04.2021 | 1 876 000 ¥ | ||
| 660 G Turbo SAIII 4WDМаксимальная | 05.2020 - 08.2022 | 1 832 000 ¥ | ||
| 660 G Turbo VS SAIII 4WDМаксимальная | 05.2021 - 08.2022 | 1 876 000 ¥ | ||




















А такой модели нету в вашем каталоге.