| Комплектация | Цена нового | Сравнить | ||
|---|---|---|---|---|
| 3.6 AT AWD SE | 12.2014 - 10.2017 | |||
| 3.6 AT AWD SXT | 12.2014 - 10.2017 | |||
| 3.6 AT SE | 12.2014 - 10.2017 | |||
| 3.6 AT SXT | 12.2014 - 10.2017 | |||
| 3.6 AT SXT | 11.2017 - н.в. | |||
| 3.6 AT SXT Plus | 11.2017 - 10.2018 | |||
| 3.6 AT AWD SXT Rallye | 12.2014 - 10.2017 | |||
| 3.6 AT AWD GT | 11.2017 - 10.2018 | |||
| 3.6 AT AWD GT Plus | 11.2017 - 10.2018 | |||
| 3.6 AT AWD SXT | 11.2018 - н.в. | |||
| 3.6 AT GT | 11.2018 - н.в. | |||
| 3.6 AT SXT Rallye | 12.2014 - 10.2017 | |||
| 3.6 AT SXT Rallye Super Trak Pak | 11.2015 - 10.2017 | |||
| 3.6 AT SXT Plus | 11.2017 - 10.2018 | |||
| 5.7 AT R/T | 12.2014 - 10.2017 | |||
| 5.7 AT R/T Road&Track | 12.2014 - 10.2016 | |||
| 5.7 AT R/T | 11.2017 - н.в. | |||
| 5.7 AT Daytona | 11.2017 - 10.2018 | |||
| 6.2 AT SRT Hellcat | 12.2014 - 10.2017 | |||
| 6.2 AT SRT Hellcat | 11.2017 - н.в. | |||
| 6.4 AT R/T Scat Pack | 12.2014 - 10.2017 | |||
| 6.4 AT SRT 392 | 12.2014 - 10.2017 | |||
| 6.4 AT Daytona 392 | 11.2017 - 10.2018 | |||
| 6.4 AT R/T Scat Pack | 11.2017 - 10.2018 | |||
| 6.4 AT SRT 392 | 11.2017 - 10.2018 | |||
| 6.4 AT Scat Pack | 11.2018 - н.в. | |||



















