Размеры кузова — один из важнейших параметров при выборе машины. Чем больше машина, тем сложнее она в управлении в современном городе, однако и безопасней. Габаритные размеры Форд Ф250 определяются по трём величинам: длина кузова, ширина кузова и высота кузова. Как правило длину измеряют от наиболее выдающегося вперёд места переднего бампера до самого удалённого места заднего бампера. Ширину кузова мерят в самом широком месте: как правило это либо колёсные арки, либо центральные стойки кузова. А вот с высотой не всё так просто: её мерят от земли до крыши автомобиля; высота рейлингов в общую высоту кузова не входит.
Габаритные размеры Ford F250 от 5750 x 2029 x 1943 до 6761 x 2032 x 2065 мм, а масса от 2455 до 3185 кг.
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
6.2 AT XL Regular Cab Long Box SRW | 5888 x 2032 x 2004 | 2605 |
6.2 AT XLT Regular Cab Long Box SRW | 5888 x 2032 x 2004 | 2605 |
6.7TD AT XL Regular Cab Long Box SRW | 5888 x 2032 x 2004 | 2605 |
6.7TD AT XLT Regular Cab Long Box SRW | 5888 x 2032 x 2004 | 2605 |
7.3 AT XL Regular Cab Long Box SRW | 5888 x 2032 x 2004 | 2605 |
7.3 AT XLT Regular Cab Long Box SRW | 5888 x 2032 x 2004 | 2605 |
6.2 AT 4x4 XL Regular Cab Long Box SRW | 5888 x 2032 x 2065 | 2805 |
6.2 AT 4x4 XLT Regular Cab Long Box SRW | 5888 x 2032 x 2065 | 2805 |
6.7TD AT 4x4 XL Regular Cab Long Box SRW | 5888 x 2032 x 2065 | 2805 |
6.7TD AT 4x4 XLT Regular Cab Long Box SRW | 5888 x 2032 x 2065 | 2805 |
7.3 AT 4x4 XL Regular Cab Long Box SRW | 5888 x 2032 x 2065 | 2805 |
7.3 AT 4x4 XLT Regular Cab Long Box SRW | 5888 x 2032 x 2065 | 2805 |
6.2 AT XL SuperCab Short Box SRW | 6050 x 2032 x 2014 | 2775 |
6.2 AT XLT SuperCab Short Box SRW | 6050 x 2032 x 2014 | 2775 |
6.2 AT Lariat SuperCab Short Box SRW | 6050 x 2032 x 2014 | 2775 |
6.7TD AT XL SuperCab Short Box SRW | 6050 x 2032 x 2014 | 2775 |
6.7TD AT XLT SuperCab Short Box SRW | 6050 x 2032 x 2014 | 2775 |
6.7TD AT Lariat SuperCab Short Box SRW | 6050 x 2032 x 2014 | 2775 |
7.3 AT XL SuperCab Short Box SRW | 6050 x 2032 x 2014 | 2775 |
7.3 AT XLT SuperCab Short Box SRW | 6050 x 2032 x 2014 | 2775 |
7.3 AT Lariat SuperCab Short Box SRW | 6050 x 2032 x 2014 | 2775 |
6.2 AT 4x4 XL SuperCab Short Box SRW | 6050 x 2032 x 2067 | 2925 |
6.2 AT 4x4 XLT SuperCab Short Box SRW | 6050 x 2032 x 2067 | 2925 |
6.2 AT 4x4 Lariat SuperCab Short Box SRW | 6050 x 2032 x 2067 | 2925 |
6.7TD AT 4x4 XL SuperCab Short Box SRW | 6050 x 2032 x 2067 | 2925 |
6.7TD AT 4x4 XLT SuperCab Short Box SRW | 6050 x 2032 x 2067 | 2925 |
6.7TD AT 4x4 Lariat SuperCab Short Box SRW | 6050 x 2032 x 2067 | 2925 |
7.3 AT 4x4 XL SuperCab Short Box SRW | 6050 x 2032 x 2067 | 2925 |
7.3 AT 4x4 XLT SuperCab Short Box SRW | 6050 x 2032 x 2067 | 2925 |
7.3 AT 4x4 Lariat SuperCab Short Box SRW | 6050 x 2032 x 2067 | 2925 |
6.2 AT XL Crew Cab Short Box SRW | 6350 x 2032 x 2014 | 2775 |
6.2 AT XLT Crew Cab Short Box SRW | 6350 x 2032 x 2014 | 2775 |
6.2 AT Lariat Crew Cab Short Box SRW | 6350 x 2032 x 2014 | 2775 |
6.7TD AT XL Crew Cab Short Box SRW | 6350 x 2032 x 2014 | 2775 |
6.7TD AT XLT Crew Cab Short Box SRW | 6350 x 2032 x 2014 | 2775 |
6.7TD AT Lariat Crew Cab Short Box SRW | 6350 x 2032 x 2014 | 2775 |
7.3 AT XL Crew Cab Short Box SRW | 6350 x 2032 x 2014 | 2775 |
7.3 AT XLT Crew Cab Short Box SRW | 6350 x 2032 x 2014 | 2775 |
7.3 AT Lariat Crew Cab Short Box SRW | 6350 x 2032 x 2014 | 2775 |
6.2 AT 4x4 XL Crew Cab Short Box SRW | 6350 x 2032 x 2070 | 2965 |
6.2 AT 4x4 XLT Crew Cab Short Box SRW | 6350 x 2032 x 2070 | 2965 |
6.2 AT 4x4 Lariat Crew Cab Short Box SRW | 6350 x 2032 x 2070 | 2965 |
6.2 AT 4x4 King Ranch Crew Cab Short Box SRW | 6350 x 2032 x 2070 | 2965 |
6.2 AT 4x4 Platinum Crew Cab Short Box SRW | 6350 x 2032 x 2070 | 2965 |
6.2 AT 4x4 Limited Crew Cab Short Box SRW | 6350 x 2032 x 2070 | 2965 |
6.7TD AT 4x4 XL Crew Cab Short Box SRW | 6350 x 2032 x 2070 | 2965 |
6.7TD AT 4x4 XLT Crew Cab Short Box SRW | 6350 x 2032 x 2070 | 2965 |
6.7TD AT 4x4 Lariat Crew Cab Short Box SRW | 6350 x 2032 x 2070 | 2965 |
6.7TD AT 4x4 King Ranch Crew Cab Short Box SRW | 6350 x 2032 x 2070 | 2965 |
6.7TD AT 4x4 Platinum Crew Cab Short Box SRW | 6350 x 2032 x 2070 | 2965 |
6.7TD AT 4x4 Limited Crew Cab Short Box SRW | 6350 x 2032 x 2070 | 2965 |
7.3 AT 4x4 XL Crew Cab Short Box SRW | 6350 x 2032 x 2070 | 2965 |
7.3 AT 4x4 XLT Crew Cab Short Box SRW | 6350 x 2032 x 2070 | 2965 |
7.3 AT 4x4 Lariat Crew Cab Short Box SRW | 6350 x 2032 x 2070 | 2965 |
7.3 AT 4x4 King Ranch Crew Cab Short Box SRW | 6350 x 2032 x 2070 | 2965 |
7.3 AT 4x4 Platinum Crew Cab Short Box SRW | 6350 x 2032 x 2070 | 2965 |
7.3 AT 4x4 Limited Crew Cab Short Box SRW | 6350 x 2032 x 2070 | 2965 |
6.2 AT XL SuperCab Long Box SRW | 6462 x 2032 x 2004 | 2880 |
6.2 AT XLT SuperCab Long Box SRW | 6462 x 2032 x 2004 | 2880 |
6.2 AT Lariat SuperCab Long Box SRW | 6462 x 2032 x 2004 | 2880 |
6.7TD AT XL SuperCab Long Box SRW | 6462 x 2032 x 2004 | 2880 |
6.7TD AT XLT SuperCab Long Box SRW | 6462 x 2032 x 2004 | 2880 |
6.7TD AT Lariat SuperCab Long Box SRW | 6462 x 2032 x 2004 | 2880 |
7.3 AT XL SuperCab Long Box SRW | 6462 x 2032 x 2004 | 2880 |
7.3 AT XLT SuperCab Long Box SRW | 6462 x 2032 x 2004 | 2880 |
7.3 AT Lariat SuperCab Long Box SRW | 6462 x 2032 x 2004 | 2880 |
6.2 AT 4x4 XL SuperCab Long Box SRW | 6462 x 2032 x 2067 | 2965 |
6.2 AT 4x4 XLT SuperCab Long Box SRW | 6462 x 2032 x 2067 | 2965 |
6.2 AT 4x4 Lariat SuperCab Long Box SRW | 6462 x 2032 x 2067 | 2965 |
6.7TD AT 4x4 XL SuperCab Long Box SRW | 6462 x 2032 x 2067 | 2965 |
6.7TD AT 4x4 XLT SuperCab Long Box SRW | 6462 x 2032 x 2067 | 2965 |
6.7TD AT 4x4 Lariat SuperCab Long Box SRW | 6462 x 2032 x 2067 | 2965 |
7.3 AT 4x4 XL SuperCab Long Box SRW | 6462 x 2032 x 2067 | 2965 |
7.3 AT 4x4 XLT SuperCab Long Box SRW | 6462 x 2032 x 2067 | 2965 |
7.3 AT 4x4 Lariat SuperCab Long Box SRW | 6462 x 2032 x 2067 | 2965 |
6.2 AT XL Crew Cab Long Box SRW | 6761 x 2032 x 2006 | 2880 |
6.2 AT XLT Crew Cab Long Box SRW | 6761 x 2032 x 2006 | 2880 |
6.2 AT Lariat Crew Cab Long Box SRW | 6761 x 2032 x 2006 | 2880 |
6.7TD AT XL Crew Cab Long Box SRW | 6761 x 2032 x 2006 | 2880 |
6.7TD AT XLT Crew Cab Long Box SRW | 6761 x 2032 x 2006 | 2880 |
6.7TD AT Lariat Crew Cab Long Box SRW | 6761 x 2032 x 2006 | 2880 |
7.3 AT XL Crew Cab Long Box SRW | 6761 x 2032 x 2006 | 2880 |
7.3 AT XLT Crew Cab Long Box SRW | 6761 x 2032 x 2006 | 2880 |
7.3 AT Lariat Crew Cab Long Box SRW | 6761 x 2032 x 2006 | 2880 |
6.2 AT 4x4 XL Crew Cab Long Box SRW | 6761 x 2032 x 2065 | 3080 |
6.2 AT 4x4 XLT Crew Cab Long Box SRW | 6761 x 2032 x 2065 | 3080 |
6.2 AT 4x4 Lariat Crew Cab Long Box SRW | 6761 x 2032 x 2065 | 3080 |
6.2 AT 4x4 King Ranch Crew Cab Long Box SRW | 6761 x 2032 x 2065 | 3080 |
6.2 AT 4x4 Platinum Crew Cab Long Box SRW | 6761 x 2032 x 2065 | 3080 |
6.2 AT 4x4 Limited Crew Cab Long Box SRW | 6761 x 2032 x 2065 | 3080 |
6.7TD AT 4x4 XL Crew Cab Long Box SRW | 6761 x 2032 x 2065 | 3080 |
6.7TD AT 4x4 XLT Crew Cab Long Box SRW | 6761 x 2032 x 2065 | 3080 |
6.7TD AT 4x4 Lariat Crew Cab Long Box SRW | 6761 x 2032 x 2065 | 3080 |
6.7TD AT 4x4 King Ranch Crew Cab Long Box SRW | 6761 x 2032 x 2065 | 3080 |
6.7TD AT 4x4 Platinum Crew Cab Long Box SRW | 6761 x 2032 x 2065 | 3080 |
6.7TD AT 4x4 Limited Crew Cab Long Box SRW | 6761 x 2032 x 2065 | 3080 |
7.3 AT 4x4 XL Crew Cab Long Box SRW | 6761 x 2032 x 2065 | 3080 |
7.3 AT 4x4 XLT Crew Cab Long Box SRW | 6761 x 2032 x 2065 | 3080 |
7.3 AT 4x4 Lariat Crew Cab Long Box SRW | 6761 x 2032 x 2065 | 3080 |
7.3 AT 4x4 King Ranch Crew Cab Long Box SRW | 6761 x 2032 x 2065 | 3080 |
7.3 AT 4x4 Platinum Crew Cab Long Box SRW | 6761 x 2032 x 2065 | 3080 |
7.3 AT 4x4 Limited Crew Cab Long Box SRW | 6761 x 2032 x 2065 | 3080 |
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
6.2 AT XL Regular Cab Long Box SRW | 5888 x 2032 x 1978 | 2610 |
6.2 AT XLT Regular Cab Long Box SRW | 5888 x 2032 x 1978 | 2610 |
6.7TD AT XL Regular Cab Long Box SRW | 5888 x 2032 x 1978 | 2610 |
6.7TD AT XLT Regular Cab Long Box SRW | 5888 x 2032 x 1978 | 2610 |
6.2 AT 4x4 XL Regular Cab Long Box SRW | 5888 x 2032 x 2060 | 2800 |
6.2 AT 4x4 XLT Regular Cab Long Box SRW | 5888 x 2032 x 2060 | 2800 |
6.7TD AT 4x4 XL Regular Cab Long Box SRW | 5888 x 2032 x 2060 | 2800 |
6.7TD AT 4x4 XLT Regular Cab Long Box SRW | 5888 x 2032 x 2060 | 2800 |
6.2 AT XL SuperCab Short Box SRW | 6050 x 2032 x 1991 | 2720 |
6.2 AT XLT SuperCab Short Box SRW | 6050 x 2032 x 1991 | 2720 |
6.2 AT Lariat SuperCab Short Box SRW | 6050 x 2032 x 1991 | 2720 |
6.7TD AT XL SuperCab Short Box SRW | 6050 x 2032 x 1991 | 2720 |
6.7TD AT XLT SuperCab Short Box SRW | 6050 x 2032 x 1991 | 2720 |
6.7TD AT Lariat SuperCab Short Box SRW | 6050 x 2032 x 1991 | 2720 |
6.2 AT 4x4 Lariat SuperCab Short Box SRW | 6050 x 2032 x 2070 | 2720 |
6.2 AT 4x4 XL SuperCab Short Box SRW | 6050 x 2032 x 2070 | 2720 |
6.2 AT 4x4 XLT SuperCab Short Box SRW | 6050 x 2032 x 2070 | 2720 |
6.7TD AT 4x4 XL SuperCab Short Box SRW | 6050 x 2032 x 2070 | 2720 |
6.7TD AT 4x4 XLT SuperCab Short Box SRW | 6050 x 2032 x 2070 | 2720 |
6.7TD AT 4x4 Lariat SuperCab Short Box SRW | 6050 x 2032 x 2070 | 2720 |
6.2 AT XL Crew Cab Short Box SRW | 6350 x 2032 x 1988 | 2775 |
6.2 AT XLT Crew Cab Short Box SRW | 6350 x 2032 x 1988 | 2775 |
6.2 AT Lariat Crew Cab Short Box SRW | 6350 x 2032 x 1988 | 2775 |
6.2 AT King Ranch Crew Cab Short Box SRW | 6350 x 2032 x 1988 | 2775 |
6.2 AT Platinum Crew Cab Short Box SRW | 6350 x 2032 x 1988 | 2775 |
6.7TD AT XL Crew Cab Short Box SRW | 6350 x 2032 x 1988 | 2775 |
6.7TD AT XLT Crew Cab Short Box SRW | 6350 x 2032 x 1988 | 2775 |
6.7TD AT Lariat Crew Cab Short Box SRW | 6350 x 2032 x 1988 | 2775 |
6.7TD AT King Ranch Crew Cab Short Box SRW | 6350 x 2032 x 1988 | 2775 |
6.7TD AT Platinum Crew Cab Short Box SRW | 6350 x 2032 x 1988 | 2775 |
6.2 AT 4x4 Lariat Crew Cab Short Box SRW | 6350 x 2032 x 2070 | 2970 |
6.2 AT 4x4 King Ranch Crew Cab Short Box SRW | 6350 x 2032 x 2070 | 2970 |
6.2 AT 4x4 Platinum Crew Cab Short Box SRW | 6350 x 2032 x 2070 | 2970 |
6.2 AT 4x4 XL Crew Cab Short Box SRW | 6350 x 2032 x 2070 | 2970 |
6.2 AT 4x4 XLT Crew Cab Short Box SRW | 6350 x 2032 x 2070 | 2970 |
6.7TD AT 4x4 Limited Crew Cab Short Box SRW | 6350 x 2032 x 2070 | 2970 |
6.7TD AT 4x4 King Ranch Crew Cab Short Box SRW | 6350 x 2032 x 2070 | 2970 |
6.7TD AT 4x4 Platinum Crew Cab Short Box SRW | 6350 x 2032 x 2070 | 2970 |
6.7TD AT 4x4 XL Crew Cab Short Box SRW | 6350 x 2032 x 2070 | 2970 |
6.7TD AT 4x4 XLT Crew Cab Short Box SRW | 6350 x 2032 x 2070 | 2970 |
6.7TD AT 4x4 Lariat Crew Cab Short Box SRW | 6350 x 2032 x 2070 | 2970 |
6.2 AT XL SuperCab Long Box SRW | 6462 x 2032 x 1984 | 2760 |
6.2 AT XLT SuperCab Long Box SRW | 6462 x 2032 x 1984 | 2760 |
6.2 AT Lariat SuperCab Long Box SRW | 6462 x 2032 x 1984 | 2760 |
6.7TD AT XL SuperCab Long Box SRW | 6462 x 2032 x 1984 | 2760 |
6.7TD AT XLT SuperCab Long Box SRW | 6462 x 2032 x 1984 | 2760 |
6.7TD AT Lariat SuperCab Long Box SRW | 6462 x 2032 x 1984 | 2760 |
6.2 AT 4x4 Lariat SuperCab Long Box SRW | 6462 x 2032 x 2067 | 2760 |
6.2 AT 4x4 XL SuperCab Long Box SRW | 6462 x 2032 x 2067 | 2760 |
6.2 AT 4x4 XLT SuperCab Long Box SRW | 6462 x 2032 x 2067 | 2760 |
6.7TD AT 4x4 XL SuperCab Long Box SRW | 6462 x 2032 x 2067 | 2760 |
6.7TD AT 4x4 XLT SuperCab Long Box SRW | 6462 x 2032 x 2067 | 2760 |
6.7TD AT 4x4 Lariat SuperCab Long Box SRW | 6462 x 2032 x 2067 | 2760 |
6.2 AT XL Crew Cab Long Box SRW | 6761 x 2032 x 1981 | 2885 |
6.2 AT XLT Crew Cab Long Box SRW | 6761 x 2032 x 1981 | 2885 |
6.2 AT Lariat Crew Cab Long Box SRW | 6761 x 2032 x 1981 | 2885 |
6.2 AT King Ranch Crew Cab Long Box SRW | 6761 x 2032 x 1981 | 2885 |
6.2 AT Platinum Crew Cab Long Box SRW | 6761 x 2032 x 1981 | 2885 |
6.7TD AT XL Crew Cab Long Box SRW | 6761 x 2032 x 1981 | 2885 |
6.7TD AT XLT Crew Cab Long Box SRW | 6761 x 2032 x 1981 | 2885 |
6.7TD AT Lariat Crew Cab Long Box SRW | 6761 x 2032 x 1981 | 2885 |
6.7TD AT King Ranch Crew Cab Long Box SRW | 6761 x 2032 x 1981 | 2885 |
6.7TD AT Platinum Crew Cab Long Box SRW | 6761 x 2032 x 1981 | 2885 |
6.2 AT 4x4 Lariat Crew Cab Long Box SRW | 6761 x 2032 x 2065 | 3070 |
6.2 AT 4x4 King Ranch Crew Cab Long Box SRW | 6761 x 2032 x 2065 | 3070 |
6.2 AT 4x4 Platinum Crew Cab Long Box SRW | 6761 x 2032 x 2065 | 3070 |
6.2 AT 4x4 XL Crew Cab Long Box SRW | 6761 x 2032 x 2065 | 3070 |
6.2 AT 4x4 XLT Crew Cab Long Box SRW | 6761 x 2032 x 2065 | 3070 |
6.7TD AT 4x4 Limited Crew Cab Long Box SRW | 6761 x 2032 x 2065 | 3070 |
6.7TD AT 4x4 King Ranch Crew Cab Long Box SRW | 6761 x 2032 x 2065 | 3070 |
6.7TD AT 4x4 Platinum Crew Cab Long Box SRW | 6761 x 2032 x 2065 | 3070 |
6.7TD AT 4x4 XL Crew Cab Long Box SRW | 6761 x 2032 x 2065 | 3070 |
6.7TD AT 4x4 XLT Crew Cab Long Box SRW | 6761 x 2032 x 2065 | 3070 |
6.7TD AT 4x4 Lariat Crew Cab Long Box SRW | 6761 x 2032 x 2065 | 3070 |
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
6.2 AT XL Regular Cab Long Box SRW | 5781 x 2029 x 1945 | 2725 |
6.2 AT XLT Regular Cab Long Box SRW | 5781 x 2029 x 1945 | 2725 |
6.7TD AT XL Regular Cab Long Box SRW | 5781 x 2029 x 1945 | 2725 |
6.7TD AT XLT Regular Cab Long Box SRW | 5781 x 2029 x 1945 | 2725 |
6.2 AT 4x4 XL Regular Cab Long Box SRW | 5781 x 2029 x 2012 | 2910 |
6.2 AT 4x4 XLT Regular Cab Long Box SRW | 5781 x 2029 x 2012 | 2910 |
6.7TD AT 4x4 XL Regular Cab Long Box SRW | 5781 x 2029 x 2012 | 2910 |
6.7TD AT 4x4 XLT Regular Cab Long Box SRW | 5781 x 2029 x 2012 | 2910 |
6.2 AT XL SuperCab Short Box SRW | 5903 x 2029 x 1956 | 2855 |
6.2 AT XLT SuperCab Short Box SRW | 5903 x 2029 x 1956 | 2855 |
6.2 AT Lariat SuperCab Short Box SRW | 5903 x 2029 x 1956 | 2855 |
6.7TD AT XL SuperCab Short Box SRW | 5903 x 2029 x 1956 | 2855 |
6.7TD AT XLT SuperCab Short Box SRW | 5903 x 2029 x 1956 | 2855 |
6.7TD AT Lariat SuperCab Short Box SRW | 5903 x 2029 x 1956 | 2855 |
6.2 AT 4x4 XL SuperCab Short Box SRW | 5903 x 2029 x 2019 | 3040 |
6.2 AT 4x4 XLT SuperCab Short Box SRW | 5903 x 2029 x 2019 | 3040 |
6.2 AT 4x4 Lariat SuperCab Short Box SRW | 5903 x 2029 x 2019 | 3040 |
6.7TD AT 4x4 XL SuperCab Short Box SRW | 5903 x 2029 x 2019 | 3040 |
6.7TD AT 4x4 XLT SuperCab Short Box SRW | 5903 x 2029 x 2019 | 3040 |
6.7TD AT 4x4 Lariat SuperCab Short Box SRW | 5903 x 2029 x 2019 | 3040 |
6.2 AT XL Crew Cab Short Box SRW | 6269 x 2029 x 1966 | 2955 |
6.2 AT XLT Crew Cab Short Box SRW | 6269 x 2029 x 1966 | 2955 |
6.2 AT Lariat Crew Cab Short Box SRW | 6269 x 2029 x 1966 | 2955 |
6.2 AT King Ranch Crew Cab Short Box SRW | 6269 x 2029 x 1966 | 2955 |
6.2 AT Platinum Crew Cab Short Box SRW | 6269 x 2029 x 1966 | 2955 |
6.7TD AT XL Crew Cab Short Box SRW | 6269 x 2029 x 1966 | 2955 |
6.7TD AT XLT Crew Cab Short Box SRW | 6269 x 2029 x 1966 | 2955 |
6.7TD AT Lariat Crew Cab Short Box SRW | 6269 x 2029 x 1966 | 2955 |
6.7TD AT King Ranch Crew Cab Short Box SRW | 6269 x 2029 x 1966 | 2955 |
6.7TD AT Platinum Crew Cab Short Box SRW | 6269 x 2029 x 1966 | 2955 |
6.2 AT 4x4 XL Crew Cab Short Box SRW | 6269 x 2029 x 2024 | 3130 |
6.2 AT 4x4 XLT Crew Cab Short Box SRW | 6269 x 2029 x 2024 | 3130 |
6.2 AT 4x4 Lariat Crew Cab Short Box SRW | 6269 x 2029 x 2024 | 3130 |
6.2 AT 4x4 King Ranch Crew Cab Short Box SRW | 6269 x 2029 x 2024 | 3130 |
6.2 AT 4x4 Platinum Crew Cab Short Box SRW | 6269 x 2029 x 2024 | 3130 |
6.7TD AT 4x4 XL Crew Cab Short Box SRW | 6269 x 2029 x 2024 | 3130 |
6.7TD AT 4x4 XLT Crew Cab Short Box SRW | 6269 x 2029 x 2024 | 3130 |
6.7TD AT 4x4 Lariat Crew Cab Short Box SRW | 6269 x 2029 x 2024 | 3130 |
6.7TD AT 4x4 King Ranch Crew Cab Short Box SRW | 6269 x 2029 x 2024 | 3130 |
6.7TD AT 4x4 Platinum Crew Cab Short Box SRW | 6269 x 2029 x 2024 | 3130 |
6.2 AT XL SuperCab Long Box SRW | 6314 x 2029 x 1953 | 2905 |
6.2 AT XLT SuperCab Long Box SRW | 6314 x 2029 x 1953 | 2905 |
6.2 AT Lariat SuperCab Long Box SRW | 6314 x 2029 x 1953 | 2905 |
6.7TD AT XL SuperCab Long Box SRW | 6314 x 2029 x 1953 | 2905 |
6.7TD AT XLT SuperCab Long Box SRW | 6314 x 2029 x 1953 | 2905 |
6.7TD AT Lariat SuperCab Long Box SRW | 6314 x 2029 x 1953 | 2905 |
6.2 AT 4x4 XL SuperCab Long Box SRW | 6314 x 2029 x 2014 | 3085 |
6.2 AT 4x4 XLT SuperCab Long Box SRW | 6314 x 2029 x 2014 | 3085 |
6.2 AT 4x4 Lariat SuperCab Long Box SRW | 6314 x 2029 x 2014 | 3085 |
6.7TD AT 4x4 XL SuperCab Long Box SRW | 6314 x 2029 x 2014 | 3085 |
6.7TD AT 4x4 XLT SuperCab Long Box SRW | 6314 x 2029 x 2014 | 3085 |
6.7TD AT 4x4 Lariat SuperCab Long Box SRW | 6314 x 2029 x 2014 | 3085 |
6.2 AT XL Crew Cab Long Box SRW | 6680 x 2029 x 1963 | 2725 |
6.2 AT XLT Crew Cab Long Box SRW | 6680 x 2029 x 1963 | 2725 |
6.2 AT Lariat Crew Cab Long Box SRW | 6680 x 2029 x 1963 | 2725 |
6.2 AT King Ranch Crew Cab Long Box SRW | 6680 x 2029 x 1963 | 2725 |
6.2 AT Platinum Crew Cab Long Box SRW | 6680 x 2029 x 1963 | 2725 |
6.7TD AT XL Crew Cab Long Box SRW | 6680 x 2029 x 1963 | 2725 |
6.7TD AT XLT Crew Cab Long Box SRW | 6680 x 2029 x 1963 | 2725 |
6.7TD AT Lariat Crew Cab Long Box SRW | 6680 x 2029 x 1963 | 2725 |
6.7TD AT King Ranch Crew Cab Long Box SRW | 6680 x 2029 x 1963 | 2725 |
6.7TD AT Platinum Crew Cab Long Box SRW | 6680 x 2029 x 1963 | 2725 |
6.2 AT 4x4 XL Crew Cab Long Box SRW | 6680 x 2029 x 2027 | 3185 |
6.2 AT 4x4 XLT Crew Cab Long Box SRW | 6680 x 2029 x 2027 | 3185 |
6.2 AT 4x4 Lariat Crew Cab Long Box SRW | 6680 x 2029 x 2027 | 3185 |
6.2 AT 4x4 King Ranch Crew Cab Long Box SRW | 6680 x 2029 x 2027 | 3185 |
6.2 AT 4x4 Platinum Crew Cab Long Box SRW | 6680 x 2029 x 2027 | 3185 |
6.7TD AT 4x4 XL Crew Cab Long Box SRW | 6680 x 2029 x 2027 | 3185 |
6.7TD AT 4x4 XLT Crew Cab Long Box SRW | 6680 x 2029 x 2027 | 3185 |
6.7TD AT 4x4 Lariat Crew Cab Long Box SRW | 6680 x 2029 x 2027 | 3185 |
6.7TD AT 4x4 King Ranch Crew Cab Long Box SRW | 6680 x 2029 x 2027 | 3185 |
6.7TD AT 4x4 Platinum Crew Cab Long Box SRW | 6680 x 2029 x 2027 | 3185 |
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
5.4 MT XL Regular Cab Long Box SRW | 5766 x 2029 x 1928 | 2580 |
5.4 MT XLT Regular Cab Long Box SRW | 5766 x 2029 x 1928 | 2580 |
5.4 MT FX4 Regular Cab Long Box SRW | 5766 x 2029 x 1928 | 2580 |
5.4 MT Cabela’s Regular Cab Long Box SRW | 5766 x 2029 x 1928 | 2580 |
5.4 MT Lariat Regular Cab Long Box SRW | 5766 x 2029 x 1928 | 2580 |
5.4 AT XL Regular Cab Long Box SRW | 5766 x 2029 x 1928 | 2580 |
5.4 AT XLT Regular Cab Long Box SRW | 5766 x 2029 x 1928 | 2580 |
5.4 AT FX4 Regular Cab Long Box SRW | 5766 x 2029 x 1928 | 2580 |
5.4 AT Cabela’s Regular Cab Long Box SRW | 5766 x 2029 x 1928 | 2580 |
5.4 AT Lariat Regular Cab Long Box SRW | 5766 x 2029 x 1928 | 2580 |
6.8 MT XL Regular Cab Long Box SRW | 5766 x 2029 x 1928 | 2640 |
6.8 MT XLT Regular Cab Long Box SRW | 5766 x 2029 x 1928 | 2640 |
6.8 MT FX4 Regular Cab Long Box SRW | 5766 x 2029 x 1928 | 2640 |
6.8 MT Cabela’s Regular Cab Long Box SRW | 5766 x 2029 x 1928 | 2640 |
6.8 MT Lariat Regular Cab Long Box SRW | 5766 x 2029 x 1928 | 2640 |
6.8 AT XL Regular Cab Long Box SRW | 5766 x 2029 x 1928 | 2640 |
6.8 AT XLT Regular Cab Long Box SRW | 5766 x 2029 x 1928 | 2640 |
6.8 AT FX4 Regular Cab Long Box SRW | 5766 x 2029 x 1928 | 2640 |
6.8 AT Cabela’s Regular Cab Long Box SRW | 5766 x 2029 x 1928 | 2640 |
6.8 AT Lariat Regular Cab Long Box SRW | 5766 x 2029 x 1928 | 2640 |
6.4D MT XL Regular Cab Long Box SRW | 5766 x 2029 x 1928 | 3000 |
6.4D MT XLT Regular Cab Long Box SRW | 5766 x 2029 x 1928 | 3000 |
6.4D MT FX4 Regular Cab Long Box SRW | 5766 x 2029 x 1928 | 3000 |
6.4D MT Cabela’s Regular Cab Long Box SRW | 5766 x 2029 x 1928 | 3000 |
6.4D MT Lariat Regular Cab Long Box SRW | 5766 x 2029 x 1928 | 3000 |
6.4D AT XL Regular Cab Long Box SRW | 5766 x 2029 x 1928 | 3000 |
6.4D AT XLT Regular Cab Long Box SRW | 5766 x 2029 x 1928 | 3000 |
6.4D AT FX4 Regular Cab Long Box SRW | 5766 x 2029 x 1928 | 3000 |
6.4D AT Cabela’s Regular Cab Long Box SRW | 5766 x 2029 x 1928 | 3000 |
6.4D AT Lariat Regular Cab Long Box SRW | 5766 x 2029 x 1928 | 3000 |
5.4 MT 4x4 XL Regular Cab Long Box SRW | 5766 x 2029 x 2011 | 2580 |
5.4 MT 4x4 XLT Regular Cab Long Box SRW | 5766 x 2029 x 2011 | 2580 |
5.4 MT 4x4 FX4 Regular Cab Long Box SRW | 5766 x 2029 x 2011 | 2580 |
5.4 MT 4x4 Cabela’s Regular Cab Long Box SRW | 5766 x 2029 x 2011 | 2580 |
5.4 MT 4x4 Lariat Regular Cab Long Box SRW | 5766 x 2029 x 2011 | 2580 |
5.4 AT 4x4 XL Regular Cab Long Box SRW | 5766 x 2029 x 2011 | 2580 |
5.4 AT 4x4 XLT Regular Cab Long Box SRW | 5766 x 2029 x 2011 | 2580 |
5.4 AT 4x4 FX4 Regular Cab Long Box SRW | 5766 x 2029 x 2011 | 2580 |
5.4 AT 4x4 Cabela’s Regular Cab Long Box SRW | 5766 x 2029 x 2011 | 2580 |
5.4 AT 4x4 Lariat Regular Cab Long Box SRW | 5766 x 2029 x 2011 | 2580 |
