| Комплектация | Цена нового | Сравнить | ||
|---|---|---|---|---|
2.8 л, 82 л.с., бензин, МКПП, задний привод Двигатель:Ford Falcon Six 170 | ||||
| 2.7 MT Maverick 170 Six | 10.1971 - 09.1972 | |||
| 2.7 MT Maverick Grabber 170 Six | 10.1971 - 09.1972 | |||
2.8 л, 100 л.с., бензин, МКПП, задний привод Двигатель:Ford Falcon Six 170 | ||||
| 2.7 MT Maverick 170 Six | 04.1969 - 09.1969 | |||
| 2.7 MT Maverick 170 Six | 10.1970 - 09.1971 | |||
| 2.7 MT Maverick Grabber 170 Six | 10.1970 - 09.1971 | |||
2.8 л, 100 л.с., бензин, АКПП, задний привод Двигатель:Ford Falcon Six 170 Кузов:T91 | ||||
| 2.7 AT Maverick 170 Six | 04.1969 - 09.1969 | |||
2.8 л, 105 л.с., бензин, МКПП, задний привод Двигатель:Ford Falcon Six 170 Кузов:T91 | ||||
| 2.7 MT Maverick 170 Six | 10.1969 - 09.1970 | |||
2.8 л, 105 л.с., бензин, АКПП, задний привод Двигатель:Ford Falcon Six 170 Кузов:T91 | ||||
| 2.7 AT Maverick 170 Six | 10.1969 - 09.1970 | |||
3.3 л, 75 л.с., бензин, МКПП, задний привод Двигатель:Ford Falcon Six 200 | ||||
| 3.3 MT Maverick 200 Six | 10.1974 - 09.1975 | |||
| 3.3 MT Maverick Grabber 200 Six | 10.1974 - 09.1975 | |||
3.3 л, 75 л.с., бензин, АКПП, задний привод Двигатель:Ford Falcon Six 200 | ||||
| 3.3 AT Maverick 200 Six | 10.1974 - 09.1975 | |||
| 3.3 AT Maverick Grabber 200 Six | 10.1974 - 09.1975 | |||
3.3 л, 78 л.с., бензин, АКПП, задний привод Двигатель:Ford Falcon Six 200 Кузов:62A | ||||
| 3.3 AT Maverick 200 Six | 10.1975 - 09.1976 | |||
3.3 л, 81 л.с., бензин, МКПП, задний привод Двигатель:Ford Falcon Six 200 Кузов:62A | ||||
| 3.3 MT Maverick 200 Six | 10.1975 - 09.1976 | |||
3.3 л, 84 л.с., бензин, МКПП, задний привод Двигатель:Ford Falcon Six 200 | ||||
| 3.3 MT Maverick 200 Six | 10.1973 - 09.1974 | |||
| 3.3 MT Maverick Grabber 200 Six | 10.1973 - 09.1974 | |||
3.3 л, 84 л.с., бензин, АКПП, задний привод Двигатель:Ford Falcon Six 200 | ||||
| 3.3 AT Maverick 200 Six | 10.1973 - 09.1974 | |||
| 3.3 AT Maverick Grabber 200 Six | 10.1973 - 09.1974 | |||
3.3 л, 85 л.с., бензин, МКПП, задний привод Двигатель:Ford Falcon Six 200 | ||||
| 3.3 MT Maverick 200 Six | 10.1972 - 09.1973 | |||
| 3.3 MT Maverick Grabber 200 Six | 10.1972 - 09.1973 | |||
3.3 л, 85 л.с., бензин, АКПП, задний привод Двигатель:Ford Falcon Six 200 | ||||
| 3.3 AT Maverick 200 Six | 10.1972 - 09.1973 | |||
| 3.3 AT Maverick Grabber 200 Six | 10.1972 - 09.1973 | |||
3.3 л, 91 л.с., бензин, МКПП, задний привод Двигатель:Ford Falcon Six 200 | ||||
| 3.3 MT Maverick 200 Six | 10.1971 - 09.1972 | |||
| 3.3 MT Maverick Grabber 200 Six | 10.1971 - 09.1972 | |||
3.3 л, 91 л.с., бензин, АКПП, задний привод Двигатель:Ford Falcon Six 200 | ||||
| 3.3 AT Maverick 200 Six | 10.1971 - 09.1972 | |||
| 3.3 AT Maverick Grabber 200 Six | 10.1971 - 09.1972 | |||
3.3 л, 96 л.с., бензин, МКПП, задний привод Двигатель:Ford Falcon Six 200 Кузов:62A | ||||
| 3.3 MT Maverick 200 Six | 10.1976 - 09.1977 | |||
3.3 л, 97 л.с., бензин, АКПП, задний привод Двигатель:Ford Falcon Six 200 Кузов:62A | ||||
| 3.3 AT Maverick 200 Six | 10.1976 - 09.1977 | |||
3.3 л, 115 л.с., бензин, МКПП, задний привод Двигатель:Ford Falcon Six 200 | ||||
| 3.3 MT Maverick 200 Six | 10.1970 - 09.1971 | |||
| 3.3 MT Maverick Grabber 200 Six | 10.1970 - 09.1971 | |||
3.3 л, 115 л.с., бензин, АКПП, задний привод Двигатель:Ford Falcon Six 200 | ||||
| 3.3 AT Maverick 200 Six | 10.1970 - 09.1971 | |||
| 3.3 AT Maverick Grabber 200 Six | 10.1970 - 09.1971 | |||
3.3 л, 120 л.с., бензин, МКПП, задний привод Двигатель:Ford Falcon Six 200 Кузов:T91 | ||||
| 3.3 MT Maverick 200 Six | 10.1969 - 09.1970 | |||
3.3 л, 120 л.с., бензин, АКПП, задний привод Двигатель:Ford Falcon Six 200 Кузов:T91 | ||||
| 3.3 AT Maverick 200 Six | 10.1969 - 09.1970 | |||
4.1 л, 70 л.с., бензин, АКПП, задний привод Двигатель:Ford Falcon Six 250 | ||||
| 4.1 AT Maverick 250 Six (California) | 10.1974 - 09.1975 | |||
| 4.1 AT Maverick Grabber 250 Six (California) | 10.1974 - 09.1975 | |||
4.1 л, 72 л.с., бензин, МКПП, задний привод Двигатель:Ford Falcon Six 250 | ||||
| 4.1 MT Maverick 250 Six | 10.1974 - 09.1975 | |||
| 4.1 MT Maverick Grabber 250 Six | 10.1974 - 09.1975 | |||
4.1 л, 72 л.с., бензин, АКПП, задний привод Двигатель:Ford Falcon Six 250 | ||||
| 4.1 AT Maverick 250 Six | 10.1974 - 09.1975 | |||
| 4.1 AT Maverick Grabber 250 Six | 10.1974 - 09.1975 | |||
4.1 л, 78 л.с., бензин, АКПП, задний привод Двигатель:Ford Falcon Six 250 Кузов:62A | ||||
| 4.1 AT Maverick 250 Six (California) | 10.1975 - 09.1976 | |||
| 4.1 AT Maverick Stallion 250 Six (California) | 10.1975 - 09.1976 | |||
4.1 л, 81 л.с., бензин, АКПП, задний привод Двигатель:Ford Falcon Six 250 Кузов:62A | ||||
| 4.1 AT Maverick 250 Six | 10.1975 - 09.1976 | |||
| 4.1 AT Maverick Stallion 250 Six | 10.1975 - 09.1976 | |||
4.1 л, 86 л.с., бензин, АКПП, задний привод Двигатель:Ford Falcon Six 250 Кузов:62A | ||||
| 4.1 AT Maverick 250 Six (California) | 10.1976 - 09.1977 | |||
4.1 л, 88 л.с., бензин, АКПП, задний привод Двигатель:Ford Falcon Six 250 | ||||
| 4.1 AT Maverick 250 Six | 10.1972 - 09.1973 | |||
| 4.1 AT Maverick Grabber 250 Six | 10.1972 - 09.1973 | |||
4.1 л, 90 л.с., бензин, МКПП, задний привод Двигатель:Ford Falcon Six 250 Кузов:62A | ||||
| 4.1 MT Maverick 250 Six | 10.1975 - 09.1976 | |||
| 4.1 MT Maverick Stallion 250 Six | 10.1975 - 09.1976 | |||
4.1 л, 91 л.с., бензин, АКПП, задний привод Двигатель:Ford Falcon Six 250 | ||||
| 4.1 AT Maverick 250 Six | 10.1973 - 09.1974 | |||
| 4.1 AT Maverick Grabber 250 Six | 10.1973 - 09.1974 | |||
4.1 л, 98 л.с., бензин, МКПП, задний привод Двигатель:Ford Falcon Six 250 Кузов:62A | ||||
| 4.1 MT Maverick 250 Six | 10.1976 - 09.1977 | |||
4.1 л, 98 л.с., бензин, АКПП, задний привод Двигатель:Ford Falcon Six 250 | ||||
| 4.1 AT Maverick 250 Six | 10.1971 - 09.1972 | |||
| 4.1 AT Maverick Grabber 250 Six | 10.1971 - 09.1972 | |||
| 4.1 AT Maverick 250 Six | 10.1976 - 09.1977 | |||
4.1 л, 145 л.с., бензин, АКПП, задний привод Двигатель:Ford Falcon Six 250 | ||||
| 4.1 AT Maverick 250 Six | 10.1970 - 09.1971 | |||
| 4.1 AT Maverick Grabber 250 Six | 10.1970 - 09.1971 | |||
4.1 л, 155 л.с., бензин, АКПП, задний привод Двигатель:Ford Falcon Six 250 Кузов:T91 | ||||
| 4.1 AT Maverick Grabber 250 Six | 10.1969 - 09.1970 | |||
4.9 л, 115 л.с., бензин, АКПП, задний привод Двигатель:Ford Windsor 302 | ||||
| 4.9 AT Maverick 302 (California) | 10.1974 - 09.1975 | |||
| 4.9 AT Maverick Grabber 302 (California) | 10.1974 - 09.1975 | |||
4.9 л, 122 л.с., бензин, МКПП, задний привод Двигатель:Ford Windsor 302 Кузов:62D | ||||
| 4.9 MT Maverick Grabber 302 | 10.1974 - 09.1975 | |||
4.9 л, 122 л.с., бензин, АКПП, задний привод Двигатель:Ford Windsor 302 | ||||
| 4.9 AT Maverick 302 | 10.1974 - 09.1975 | |||
| 4.9 AT Maverick Grabber 302 | 10.1974 - 09.1975 | |||
| 4.9 AT Maverick 302 (California) | 10.1976 - 09.1977 | |||
4.9 л, 137 л.с., бензин, МКПП, задний привод Двигатель:Ford Windsor 302 Кузов:62A | ||||
| 4.9 MT Maverick 302 | 10.1976 - 09.1977 | |||
4.9 л, 137 л.с., бензин, АКПП, задний привод Двигатель:Ford Windsor 302 Кузов:62A | ||||
| 4.9 AT Maverick 302 | 10.1975 - 09.1976 | |||
| 4.9 AT Maverick Stallion 302 | 10.1975 - 09.1976 | |||
| 4.9 AT Maverick 302 | 10.1976 - 09.1977 | |||
4.9 л, 138 л.с., бензин, МКПП, задний привод Двигатель:Ford Windsor 302 Кузов:62A | ||||
| 4.9 MT Maverick 302 | 10.1975 - 09.1976 | |||
| 4.9 MT Maverick Stallion 302 | 10.1975 - 09.1976 | |||
4.9 л, 140 л.с., бензин, МКПП, задний привод Двигатель:Ford Windsor 302 Кузов:62D | ||||
| 4.9 MT Maverick Grabber 302 | 10.1972 - 09.1973 | |||
| 4.9 MT Maverick Grabber 302 | 10.1973 - 09.1974 | |||
4.9 л, 140 л.с., бензин, АКПП, задний привод Двигатель:Ford Windsor 302 | ||||
| 4.9 AT Maverick 302 | 10.1972 - 09.1973 | |||
| 4.9 AT Maverick Grabber 302 | 10.1972 - 09.1973 | |||
| 4.9 AT Maverick 302 | 10.1973 - 09.1974 | |||
| 4.9 AT Maverick Grabber 302 | 10.1973 - 09.1974 | |||
4.9 л, 143 л.с., бензин, МКПП, задний привод Двигатель:Ford Windsor 302 Кузов:62D | ||||
| 4.9 MT Maverick Grabber 302 | 10.1971 - 09.1972 | |||
4.9 л, 143 л.с., бензин, АКПП, задний привод Двигатель:Ford Windsor 302 | ||||
| 4.9 AT Maverick 302 | 10.1971 - 09.1972 | |||
| 4.9 AT Maverick Grabber 302 | 10.1971 - 09.1972 | |||
4.9 л, 210 л.с., бензин, АКПП, задний привод Двигатель:Ford Windsor 302 | ||||
| 4.9 AT Maverick 302 | 10.1970 - 09.1971 | |||
| 4.9 AT Maverick Grabber 302 | 10.1970 - 09.1971 | |||
