| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 136 л.с., Электричество, Редуктор, Передний (FF) | ||||
| 46.11 kWh Luxury | 09.2023 - н.в. | |||
| 46.11 kWh Premium | 09.2023 - н.в. | |||
| 46.1 kWh Smooth Travel | 01.2024 - н.в. | |||
| 204 л.с., Электричество, Редуктор, Передний (FF) | ||||
| 53.4 kWh Premium | 09.2023 - н.в. | |||
| 53.4 kWh Flagship | 09.2023 - н.в. | |||
| 53.4 kWh Enjoy Plus | 01.2024 - н.в. | |||

