Комплектация | Период выпуска | Рекомендованная цена, тыс. йен | Марка двигателя | Марка кузова | Сравнить | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 л, 150 л.с., бензин, вариатор (CVT), передний привод | ||||||
2.0 G | 12. 2013 - 03.2015 | 2 251 | R20A | DBA-RK1 | ||
2.0 G Comfort Selection 7 seater | 12. 2013 - 03.2015 | 2 613 | R20A | DBA-RK1 | ||
2.0 G Comfort Selection 8 seater | 12. 2013 - 03.2015 | 2 569 | R20A | DBA-RK1 | ||
2.0 G E Selection | 12. 2013 - 03.2015 | 2 398 | R20A | DBA-RK1 | ||
2.0 G E Selection lift-up passenger seat | 12. 2013 - 03.2015 | 2 755 | R20A | DBA-RK1 | ||
2.0 G E Selection lift-up side seat | 12. 2013 - 03.2015 | 2 777 | R20A | DBA-RK3 | ||
2.0 Spada S 7 seater | 12. 2013 - 03.2015 | 2 635 | R20A | DBA-RK5 | ||
2.0 Spada S 8 seater | 12. 2013 - 03.2015 | 2 592 | R20A | DBA-RK5 | ||
2.0 Spada S lift-up passenger seat | 12. 2013 - 03.2015 | 3 043 | R20A | DBA-RK5 | ||
2.0 Spada S lift-up side seat | 12. 2013 - 03.2015 | 3 065 | R20A | DBA-RK7 | ||
2.0 Spada Z 7 seater | 12. 2013 - 03.2015 | 2 798 | R20A | DBA-RK5 | ||
2.0 Spada Z 8 seater | 12. 2013 - 03.2015 | 2 755 | R20A | DBA-RK5 | ||
2.0 Spada Z Cool Spirit 7 seater | 12. 2013 - 03.2015 | 2 919 | R20A | DBA-RK5 | ||
2.0 Spada Z Cool Spirit 8 seater | 12. 2013 - 03.2015 | 2 876 | R20A | DBA-RK5 | ||
2.0 Spada Zi 7 seater | 12. 2013 - 03.2015 | 3 614 | R20A | DBA-RK5 | ||
2.0 Spada Zi 8 seater | 12. 2013 - 03.2015 | 3 571 | R20A | DBA-RK5 | ||
2.0 G InterNavi Comfort Selection 7 seater | 09. 2012 - 11.2013 | 2 793 | R20A | DBA-RK1 | ||
2.0 G InterNavi Comfort Selection 8 seater | 09. 2012 - 11.2013 | 2 751 | R20A | DBA-RK1 | ||
2.0 Spada Z Cool Spirit InterNavi Selection 7 seater | 09. 2012 - 11.2013 | 3 090 | R20A | DBA-RK5 | ||
2.0 Spada Z Cool Spirit InterNavi Selection 8 seater | 09. 2012 - 11.2013 | 3 048 | R20A | DBA-RK5 | ||
2.0 G | 04. 2012 - 11.2013 | 2 188 | R20A | DBA-RK1 | ||
2.0 G Comfort Selection 7 seater | 04. 2012 - 11.2013 | 2 541 | R20A | DBA-RK1 | ||
2.0 G Comfort Selection 8 seater | 04. 2012 - 11.2013 | 2 499 | R20A | DBA-RK1 | ||
2.0 G E Selection | 04. 2012 - 11.2013 | 2 332 | R20A | DBA-RK1 | ||
2.0 G E Selection lift-up passenger seat | 04. 2012 - 11.2013 | 2 678 | R20A | DBA-RK1 | ||
2.0 G E Selection lift-up side seat | 04. 2012 - 11.2013 | 2 700 | R20A | DBA-RK3 | ||
2.0 G InterNavi E Selection | 04. 2012 - 11.2013 | 2 584 | R20A | DBA-RK1 | ||
2.0 G InterNavi E Selection lift-up side seat | 04. 2012 - 11.2013 | 2 940 | R20A | DBA-RK3 | ||
2.0 Li | 04. 2012 - 11.2013 | 3 308 | R20A | DBA-RK1 | ||
2.0 Spada S | 04. 2012 - 11.2013 | 2 498 | R20A | DBA-RK5 | ||
2.0 spada S lift-up passenger seat | 04. 2012 - 11.2013 | 2 937 | R20A | DBA-RK5 | ||
2.0 spada S lift-up side seat | 04. 2012 - 11.2013 | 2 959 | R20A | DBA-RK7 | ||
2.0 spada Z 7 seater | 04. 2012 - 11.2013 | 2 720 | R20A | DBA-RK5 | ||
2.0 spada Z 8 seater | 04. 2012 - 11.2013 | 2 678 | R20A | DBA-RK5 | ||
2.0 Spada Z Cool Spirit 7 seater | 04. 2012 - 11.2013 | 2 838 | R20A | DBA-RK5 | ||
2.0 Spada Z Cool Spirit 8 seater | 04. 2012 - 11.2013 | 2 796 | R20A | DBA-RK5 | ||
2.0 Spada Z InterNavi Selection 7 seater | 04. 2012 - 11.2013 | 2 972 | R20A | DBA-RK5 | ||
2.0 Spada Z InterNavi Selection 8 seater | 04. 2012 - 11.2013 | 2 930 | R20A | DBA-RK5 | ||
2.0 spada Zi 7 seater | 04. 2012 - 11.2013 | 3 514 | R20A | DBA-RK5 | ||
2.0 spada Zi 8 seater | 04. 2012 - 11.2013 | 3 472 | R20A | DBA-RK5 | ||
2.0 л, 150 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод (4WD) | ||||||
2.0 G 4WD | 12. 2013 - 03.2015 | 2 559 | R20A | DBA-RK2 | ||
2.0 G E Selection 4WD | 12. 2013 - 03.2015 | 2 706 | R20A | DBA-RK2 | ||
2.0 G E Selection lift-up passenger seat 4WD | 12. 2013 - 03.2015 | 3 017 | R20A | DBA-RK2 | ||
2.0 G E Selection lift-up side seat 4WD | 12. 2013 - 03.2015 | 3 039 | R20A | DBA-RK4 | ||
2.0 G Сomfort Selection 4WD 7 seater | 12. 2013 - 03.2015 | 2 901 | R20A | DBA-RK2 | ||
2.0 G Сomfort Selection 4WD 8 seater | 12. 2013 - 03.2015 | 2 857 | R20A | DBA-RK2 | ||
2.0 Spada S 4WD 7 seater | 12. 2013 - 03.2015 | 2 944 | R20A | DBA-RK6 | ||
2.0 Spada S 4WD 8 seater | 12. 2013 - 03.2015 | 2 901 | R20A | DBA-RK6 | ||
2.0 Spada Z 4WD 7 seater | 12. 2013 - 03.2015 | 3 086 | R20A | DBA-RK6 | ||
2.0 Spada Z 4WD 8 seater | 12. 2013 - 03.2015 | 3 043 | R20A | DBA-RK6 | ||
2.0 Spada Z Cool Spirit 4WD 7 seater | 12. 2013 - 03.2015 | 3 156 | R20A | DBA-RK6 | ||
2.0 Spada Z Cool Spirit 4WD 8 seater | 12. 2013 - 03.2015 | 3 112 | R20A | DBA-RK6 | ||
2.0 Spada Zi 4WD | 12. 2013 - 03.2015 | 3 808 | R20A | DBA-RK6 | ||
2.0 G InterNavi Comfort Selection 4WD 7 seater | 09. 2012 - 11.2013 | 3 073 | R20A | DBA-RK2 | ||
2.0 G InterNavi Comfort Selection 4WD 8 seater | 09. 2012 - 11.2013 | 3 031 | R20A | DBA-RK2 | ||
2.0 Spada Z Cool Spirit InterNavi Selection 4WD 7 seater | 09. 2012 - 11.2013 | 3 320 | R20A | DBA-RK6 | ||
2.0 Spada Z Cool Spirit InterNavi Selection 4WD 8 seater | 09. 2012 - 11.2013 | 3 278 | R20A | DBA-RK6 | ||
2.0 G 4WD | 06. 2012 - 11.2013 | 2 488 | R20A | DBA-RK2 | ||
2.0 G Comfort Selection 4WD 7 seater | 06. 2012 - 11.2013 | 2 821 | R20A | DBA-RK2 | ||
2.0 G Comfort Selection 4WD 8 seater | 06. 2012 - 11.2013 | 2 779 | R20A | DBA-RK2 | ||
2.0 G E Selection 4WD | 06. 2012 - 11.2013 | 2 632 | R20A | DBA-RK2 | ||
2.0 G E Selection lift-up passenger seat 4WD | 06. 2012 - 11.2013 | 2 933 | R20A | DBA-RK2 | ||
2.0 G E Selection lift-up side seat 4WD | 06. 2012 - 11.2013 | 2 955 | R20A | DBA-RK4 | ||
2.0 G InterNavi E Selection 4WD | 06. 2012 - 11.2013 | 2 884 | R20A | DBA-RK2 | ||
2.0 G InterNavi E Selection lift-up side seat 4WD | 06. 2012 - 11.2013 | 3 195 | R20A | DBA-RK4 | ||
2.0 Li 4WD | 06. 2012 - 11.2013 | 3 588 | R20A | DBA-RK2 | ||
2.0 Spada S 4WD | 06. 2012 - 11.2013 | 2 798 | R20A | DBA-RK6 | ||
2.0 spada Z 4WD 7 seater | 06. 2012 - 11.2013 | 3 000 | R20A | DBA-RK6 | ||
2.0 spada Z 4WD 8 seater | 06. 2012 - 11.2013 | 2 958 | R20A | DBA-RK6 | ||
2.0 Spada Z Cool Spirit 4WD 7 seater | 06. 2012 - 11.2013 | 3 068 | R20A | DBA-RK6 | ||
2.0 Spada Z Cool Spirit 4WD 8 seater | 06. 2012 - 11.2013 | 3 026 | R20A | DBA-RK6 | ||
2.0 Spada Z InterNavi Selection 4WD 7 seater | 06. 2012 - 11.2013 | 3 252 | R20A | DBA-RK6 | ||
2.0 Spada Z InterNavi Selection 4WD 8 seater | 06. 2012 - 11.2013 | 3 210 | R20A | DBA-RK6 | ||
2.0 spada Zi 4WD 7 seater | 06. 2012 - 11.2013 | 3 744 | R20A | DBA-RK6 | ||
2.0 spada Zi 4WD 8 seater | 06. 2012 - 11.2013 | 3 702 | R20A | DBA-RK6 |
В описании комплектаций: 2.4 -> cvt
Где истина?