



















| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 л, 128 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.6 MT Start | 06.2016 - 01.2017 | 909900 руб. | G4FG | AD |
| 1.6 MT Base | 06.2016 - 01.2017 | 984900 руб. | G4FG | AD |
| 1.6 MT Active | 06.2016 - 01.2017 | 1064900 руб. | G4FG | AD |
| 1.6 л, 128 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.6 AT Base | 06.2016 - 01.2017 | 1029900 руб. | G4FG | AD |
| 1.6 AT Active | 06.2016 - 01.2017 | 1109900 руб. | G4FG | AD |
| 2.0 л, 150 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 2.0 MT Comfort | 06.2016 - 01.2017 | 1164900 руб. | G4NA | AD |
| 2.0 л, 150 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
| 2.0 AT Comfort | 06.2016 - 01.2017 | 1209900 руб. | G4NA | AD |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 л, 132 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.6 MT Base | 01.2014 - 05.2016 | 944900 руб. | G4FG | MD |
| 1.6 MT Active | 01.2014 - 05.2016 | 1019900 руб. | G4FG | MD |
| 1.6 л, 132 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.6 AT Base | 01.2014 - 05.2016 | 1004900 руб. | G4FG | MD |
| 1.6 AT Active | 01.2014 - 05.2016 | 1074900 руб. | G4FG | MD |
| 1.8 л, 150 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.8 AT Comfort | 09.2014 - 05.2016 | 1144900 руб. | G4NB | MD |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 л, 147 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 2.0 MT SE | 02.2016 - 02.2019 | G4NA | AD | |
| 2.0 л, 147 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
| 2.0 AT SE | 02.2016 - 02.2019 | G4NA | AD | |
| 2.0 AT Limited | 02.2016 - 02.2018 | G4NA | AD | |




