Крутящий момент. Это сила, с которой мотор автомобиля крутит коленчатый вал. Сила крутящего момента традиционно измеряется или в килоньютонах, что с точки зрения физики точнее, или в килограммах на метр, что привычней нам. Большой крутящий момент означает быстрый старт и быстрое ускорение. А низкий, что автомобиль не гонка, а просто машина. Опять же надо посмотреть на массу авто, массивной машине нужен серьёзный крутящий момент, в то время как легкий автомобиль проживёт прекрасно и без него.
Крутящий момент Хендай Гетц составляет от 94 до 235 Н*м.
| Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | Марка двигателя |
| 1.1 л, 67 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 99 | G4HD, G4HG |
| Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | Марка двигателя |
| 1.1 л, 67 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 99 | G4HD, G4HG |
| 1.4 л, 97 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 126 | G4EE |
| 1.4 л, 97 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 126 | G4EE |
| 1.6 л, 106 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 144 | G4ED |
| 1.6 л, 106 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 144 | G4ED |
| Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | Марка двигателя |
| 1.1 л, 67 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 99 | G4HD, G4HG |
| 1.6 л, 105 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 143 | G4ED-G |
| 1.6 л, 105 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 143 | G4ED-G |
| Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | Марка двигателя |
| 1.1 л, 67 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 99 | G4HD, G4HG |
| 1.3 л, 85 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 119 | G4EA |
| 1.3 л, 85 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 119 | G4EA |
| 1.4 л, 97 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 126 | G4EE |
| 1.6 л, 105 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 143 | G4ED-G |
| 1.6 л, 105 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 143 | G4ED-G |
| Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | Марка двигателя |
| 1.1 л, 67 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 99 | G4HG |
| 1.4 л, 97 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 125 | G4EE |
| 1.4 л, 97 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 125 | G4EE |
| 1.6 л, 106 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 144 | G4ED |
| 1.6 л, 106 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 144 | G4ED |
| 1.5 л, 88 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 215 | D4FA |
| Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | Марка двигателя |
| 1.1 л, 67 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 99 | G4HG |
| 1.4 л, 97 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 125 | G4EE |
| 1.4 л, 97 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 125 | G4EE |
| 1.6 л, 106 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 144 | G4ED |
| 1.6 л, 106 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 144 | G4ED |
| 1.5 л, 88 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 215 | D4FA |
| Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | Марка двигателя |
| 1.1 л, 63 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 94 | G4HD |
| 1.3 л, 82 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 117 | G4EA |
| 1.6 л, 105 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 143 | G4ED-G |
| 1.6 л, 105 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 143 | G4ED-G |
| 1.5 л, 82 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 191 | D3EA |
| Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | Марка двигателя |
| 1.1 л, 63 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 94 | G4HD |
| 1.3 л, 82 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 117 | G4EA |
| 1.6 л, 105 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 143 | G4ED-G |
| 1.6 л, 105 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 143 | G4ED-G |
| 1.5 л, 82 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 191 | D3EA |
| Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | Марка двигателя |
| 1.4 л, 95 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 125 | G4EE |
| 1.4 л, 97 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 125 | G4EE |
| 1.6 л, 105 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 143 | G4ED |
| 1.6 л, 105 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 143 | G4ED |
| 1.6 л, 106 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 144 | G4ED |
| 1.5 л, 110 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 235 | D4FA |
| Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | Марка двигателя |
| 1.3 л, 82 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 117 | G4EA |
| 1.3 л, 82 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 117 | G4EA |
| 1.6 л, 105 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 143 | G4ED |
| 1.6 л, 105 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 143 | G4ED |
| 1.5 л, 82 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 191 | D3EA |




