Вместительный багажник пригодится в хозяйстве. Немало автолюбителей, принимая решение о покупке авто, одним из первых смотрят вместимость багажника. 300-500 литров — таковы наиболее распространённые значения объёма современных авто. Если можно сложить задние сиденья, то багажник увеличится ещё больше.
Багажник на Хендай Верна от 367 до 485 литров в зависимости от комплектации.
| Комплектации | Вместимость багажника, л |
| 1.4 MT 2WD Deluxe | 390 |
| 1.4 MT 2WD Luxury | 390 |
| 1.4 MT 2WD Trendy | 390 |
| 1.4 MT 2WD Premier | 390 |
| 1.4 AT 2WD Deluxe | 390 |
| 1.4 AT 2WD Luxury | 390 |
| 1.4 AT 2WD Trendy | 390 |
| 1.4 AT 2WD Premier | 390 |
| 1.4 AT 2WD Top | 390 |
| 1.5 D MT 2WD Premier | 390 |
| 1.5 D MT 2WD Trendy | 390 |
| 1.5 D AT 2WD Premier | 390 |
| 1.5 D AT 2WD Trendy | 390 |
| 1.6 MT 2WD Premier | 390 |
| 1.6 MT 2WD Luxury | 390 |
| 1.6 AT 2WD Premier | 390 |
| 1.6 AT 2WD Luxury | 390 |
| 1.6 AT 2WD Top | 390 |
| Комплектации | Вместимость багажника, л |
| 1.4 MT 2WD L Standard | 390 |
| 1.4 MT 2WD GL Standard | 390 |
| 1.4 MT 2WD GL Premium | 390 |
| 1.4 MT 2WD Deluxe | 390 |
| 1.4 MT 2WD Elegance | 390 |
| 1.4 MT 2WD Value | 390 |
| 1.4 MT 2WD Value Plus Pack | 390 |
| 1.4 AT 2WD L Standard | 390 |
| 1.4 AT 2WD GL Standard | 390 |
| 1.4 AT 2WD GL Premium | 390 |
| 1.4 AT 2WD Deluxe | 390 |
| 1.4 AT 2WD Elegance | 390 |
| 1.4 AT 2WD Value | 390 |
| 1.4 AT 2WD Value Plus Pack | 390 |
| 1.5 D MT 2WD GL Standard | 390 |
| 1.5 D MT 2WD GL Premium | 390 |
| 1.5 D MT 2WD GLS Maximum Premium | 390 |
| 1.5 D MT 2WD GLS Premium | 390 |
| 1.5 D MT 2WD GLS Standard | 390 |
| 1.5 D MT 2WD Elegance | 390 |
| 1.5 D MT 2WD Luxury | 390 |
| 1.5 D MT 2WD Business | 390 |
| 1.5 D MT 2WD Value | 390 |
| 1.5 D AT 2WD GL Standard | 390 |
| 1.5 D AT 2WD GL Premium | 390 |
| 1.5 D AT 2WD GLS Maximum Premium | 390 |
| 1.5 D AT 2WD GLS Premium | 390 |
| 1.5 D AT 2WD GLS Standard | 390 |
| 1.5 D AT 2WD Elegance | 390 |
| 1.5 D AT 2WD Business | 390 |
| 1.5 D AT 2WD Value | 390 |
| 1.6 MT 2WD GLS Maximum Premium | 390 |
| 1.6 MT 2WD GLS Premium | 390 |
| 1.6 MT 2WD GLS Standard | 390 |
| 1.6 MT 2WD Elegance | 390 |
| 1.6 MT 2WD Luxury | 390 |
| 1.6 MT 2WD Premier | 390 |
| 1.6 MT 2WD Deluxe | 390 |
| 1.6 AT 2WD GLS Maximum Premium | 390 |
| 1.6 AT 2WD GLS Premium | 390 |
| 1.6 AT 2WD GLS Standard | 390 |
| 1.6 AT 2WD Elegance | 390 |
| 1.6 AT 2WD Luxury | 390 |
| 1.6 AT 2WD Premier | 390 |
| 1.6 AT 2WD Deluxe | 390 |
| Комплектации | Вместимость багажника, л |
| 1.4 MT | 367 |
| 1.4 AT | 367 |
| 1.5 D MT | 367 |
| 1.5 D AT | 367 |
| 1.6 MT | 367 |
| 1.6 AT | 367 |
| Комплектации | Вместимость багажника, л |
| 1.3 MT SOHC | 375 |
| 1.3 AT SOHC | 375 |
| 1.5 MT DOHC | 375 |
| 1.5 AT DOHC | 375 |
| 1.5 MT SOHC | 375 |
| 1.5 AT SOHC | 375 |
| Комплектации | Вместимость багажника, л |
| 1.3 MT SOHC | 375 |
| 1.3 AT SOHC | 375 |
| 1.5 MT DOHC | 375 |
| 1.5 AT DOHC | 375 |
| 1.5 MT SOHC | 375 |
| 1.5 AT SOHC | 375 |
| Комплектации | Вместимость багажника, л |
| 1.4 MT 2WD Cool Edition GLS | 485 |
| 1.4 MT 2WD Youth Edition GS | 485 |
| 1.4 CVT 2WD Elite Edition TOP | 485 |
| 1.4 CVT 2WD Cool Edition GLS | 485 |
| Комплектации | Вместимость багажника, л |
| 1.4 MT 2WD Cool Edition GLS Euro V | 390 |
| 1.4 MT 2WD Cool Edition GLS Euro VI | 390 |
| 1.4 AT 2WD Cool Edition GLS Euro V | 390 |
| 1.4 AT 2WD Cool Edition GLS Euro VI | 390 |
| 1.4 AT 2WD Vitality Edition SPORT Euro V | 390 |
| 1.4 AT 2WD Vitality Edition SPORT Euro VI | 390 |
| 1.6 AT 2WD Elite Edition TOP Euro V | 390 |
| 1.6 AT 2WD Elite Edition TOP Euro VI | 390 |
| 1.6 AT 2WD Vitality Edition SPORT Euro V | 390 |
| Комплектации | Вместимость багажника, л |
| 1.4 MT 2WD Cool Edition GLS Euro VI | 485 |
| 1.4 MT 2WD Cool Edition GLS Euro V | 485 |
| 1.4 MT 2WD Youth Edition GS Euro VI | 485 |
| 1.4 MT 2WD Youth Edition GS Euro V | 485 |
| 1.4 AT 2WD Elite Edition TOP Euro VI | 485 |
| 1.4 AT 2WD Elite Edition TOP Euro V | 485 |
| 1.4 AT 2WD Vitality Edition SPORT Euro VI | 485 |
| 1.4 AT 2WD Vitality Edition SPORT Euro V | 485 |
| 1.4 AT 2WD Cool Edition GLS Euro VI | 485 |
| 1.4 AT 2WD Cool Edition GLS Euro V | 485 |
| 1.6 AT 2WD Elite Edition TOP Euro VI | 485 |
| 1.6 AT 2WD Elite Edition TOP Euro V | 485 |
| Комплектации | Вместимость багажника, л |
| 1.4 MT 2WD GLX | 375 |
| 1.4 MT 2WD GL | 375 |
| 1.4 AT 2WD TOP | 375 |
| 1.4 AT 2WD GLX | 375 |
| 1.6 AT 2WD TOP | 375 |
| Комплектации | Вместимость багажника, л |
| 1.4 MT 2WD Top TOP | 454 |
| 1.4 MT 2WD Smart GLS | 454 |
| 1.4 MT 2WD Fashion GS | 454 |
| 1.4 AT 2WD Leading GLX | 454 |
| 1.4 AT 2WD Smart GLS | 454 |
| 1.4 AT 2WD Fashion GS | 454 |
| 1.4 AT 2WD Top Model TOP | 454 |
| 1.6 AT 2WD Leading GLX | 454 |
| 1.6 AT 2WD Top TOP | 454 |
| Комплектации | Вместимость багажника, л |
| 1.4 MT 2WD STYLE | 375 |
| 1.4 MT 2WD Luxury GLS | 375 |
| 1.4 MT 2WD Comfort GS | 375 |
| 1.4 MT 2WD Standard GL | 375 |
| 1.4 AT 2WD Luxury GLS | 375 |
| 1.4 AT 2WD Fashion GT | 375 |
| 1.4 AT 2WD Comfort GS | 375 |
| 1.4 AT 2WD STYLE | 375 |
| 1.6 AT 2WD Premium GLS | 375 |




