| Комплектация | Сравнить | |||
|---|---|---|---|---|
3.0 л, 145 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) Двигатель:4JX1 Кузов:KH-UES73FW | ||||
| 3.0DT S | 05.2000 - 04.2001 | 2 362 000 ¥ | ||
| 3.0DT S | 05.2001 - 08.2002 | 2 397 000 ¥ | ||
3.0 л, 145 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | ||||
| 3.0DT S | 05.2000 - 04.2001 | 2 482 000 ¥ | ||
| 3.0DT LS | 05.2000 - 04.2001 | 2 692 000 ¥ | ||
| 3.0DT LSE | 05.2000 - 04.2001 | 3 067 000 ¥ | ||
| 3.0DT LS | 05.2001 - 08.2002 | 2 727 000 ¥ | ||
| 3.0DT LSE | 05.2001 - 08.2002 | 3 102 000 ¥ | ||
3.2 л, 215 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | ||||
| 3.2 LS | 06.2000 - 04.2001 | 2 652 000 ¥ | ||
| 3.2 LSE | 06.2000 - 04.2001 | 3 027 000 ¥ | ||
| 3.2 LS | 05.2001 - 08.2002 | 2 618 000 ¥ | ||
| 3.2 LSE | 05.2001 - 08.2002 | 2 993 000 ¥ | ||
3.2 л, 215 л.с., бензин, АКПП, задний привод Двигатель:6VD1 Кузов:TA-UER25FW | ||||
| 3.2 Alive S | 06.2000 - 04.2001 | 1 938 000 ¥ | ||
| 3.2 Alive LS | 06.2000 - 04.2001 | 2 140 000 ¥ | ||
| 3.2 Alive S | 05.2001 - 08.2002 | 1 965 000 ¥ | ||
| 3.2 Alive LS | 05.2001 - 08.2002 | 2 167 000 ¥ | ||




















Много чего пишут, жути нагоняют и т.д. Двигатель технически необычен, но если за ним следить, то думаю, что будет все нормально. По расходу топлива машина удивила - экономичная, мощности по трассе хватает. В целом машиной доволен пока, очень приятная, теплая, ходовка, трансмиссия, салон все на отлично - имею ввиду инженерную проработку, все удобно и комфортно. Состояние на 4+. Буду "юзать" сей аппарат, время покажет что, да как.