| Комплектация | Сравнить | |||
|---|---|---|---|---|
2.0 л, 150 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) Двигатель:D150 | ||||
| 2.0 TD AT AWD | 07.2017 - 02.2021 | 2 664 000 ₽ | ||
| 2.0 TD AT AWD S | 07.2017 - 02.2021 | 3 032 000 ₽ | ||
| 2.0 TD AT AWD SE | 07.2017 - 02.2021 | 3 235 000 ₽ | ||
| 2.0 TD AT AWD R-DYNAMIC S | 07.2017 - 02.2021 | 3 136 000 ₽ | ||
| 2.0 TD AT AWD R-DYNAMIC SE | 07.2017 - 02.2021 | 3 391 000 ₽ | ||
2.0 л, 180 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) Двигатель:D180 Цена б/у:от 2 900 000 ₽ | ||||
| 2.0 TD AT AWD | 07.2017 - 02.2021 | 2 764 000 ₽ | ||
| 2.0 TD AT AWD S | 07.2017 - 02.2021 | 3 132 000 ₽ | ||
| 2.0 TD AT AWD SE | 07.2017 - 02.2021 | 3 336 000 ₽ | ||
| 2.0 TD AT AWD HSE | 07.2017 - 02.2021 | 3 623 000 ₽ | ||
| 2.0 TD AT AWD R-DYNAMIC S | 07.2017 - 02.2021 | 3 237 000 ₽ | ||
| 2.0 TD AT AWD R-DYNAMIC SE | 07.2017 - 02.2021 | 3 491 000 ₽ | ||
| 2.0 TD AT AWD R-DYNAMIC HSE | 07.2017 - 02.2021 | 3 779 000 ₽ | ||
| 2.0 TD AT AWD First Edition | 07.2017 - 10.2018 | 3 919 000 ₽ | ||
| 2.0 TD AT AWD Chequered Flag | 09.2019 - 02.2021 | |||
2.0 л, 200 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) Двигатель:P200 | ||||
| 2.0 T AT AWD S | 11.2018 - 02.2021 | 2 998 000 ₽ | ||
| 2.0 T AT AWD R-DYNAMIC S | 11.2018 - 02.2021 | 3 103 000 ₽ | ||
| 2.0 T AT AWD SE | 11.2018 - 02.2021 | 3 202 000 ₽ | ||
| 2.0 T AT AWD R-DYNAMIC SE | 11.2018 - 02.2021 | 3 357 000 ₽ | ||
| 2.0 T AT AWD HSE | 11.2018 - 02.2021 | 3 488 000 ₽ | ||
| 2.0 T AT AWD R-DYNAMIC HSE | 11.2018 - 02.2021 | 3 645 000 ₽ | ||
| 2.0 T AT AWD Chequered Flag | 11.2018 - 02.2021 | 3 103 000 ₽ | ||
2.0 л, 240 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) Двигатель:D240 | ||||
| 2.0 TD AT AWD R-DYNAMIC S | 07.2017 - 09.2020 | 3 510 000 ₽ | ||
| 2.0 TD AT AWD R-DYNAMIC SE | 07.2017 - 09.2020 | 3 764 000 ₽ | ||
| 2.0 TD AT AWD R-DYNAMIC HSE | 07.2017 - 09.2020 | 4 052 000 ₽ | ||
2.0 л, 249 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) Двигатель:P250 | ||||
| 2.0 T AT AWD | 07.2017 - 02.2021 | 2 815 000 ₽ | ||
| 2.0 T AT AWD S | 07.2017 - 02.2021 | 3 183 000 ₽ | ||
| 2.0 T AT AWD SE | 07.2017 - 02.2021 | 3 387 000 ₽ | ||
| 2.0 T AT AWD HSE | 07.2017 - 02.2021 | 3 673 000 ₽ | ||
| 2.0 T AT AWD R-DYNAMIC S | 07.2017 - 02.2021 | 3 288 000 ₽ | ||
| 2.0 T AT AWD R-DYNAMIC SE | 07.2017 - 02.2021 | 3 542 000 ₽ | ||
| 2.0 T AT AWD R-DYNAMIC HSE | 07.2017 - 02.2021 | 3 830 000 ₽ | ||
| 2.0 T AT AWD Chequered Flag | 07.2017 - 02.2021 | 3 288 000 ₽ | ||
| 2.0 T AT AWD First Edition | 07.2017 - 10.2018 | 3 903 000 ₽ | ||
2.0 л, 300 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) Двигатель:P300 | ||||
| 2.0 T AT AWD R-DYNAMIC S | 07.2017 - 09.2020 | 3 510 000 ₽ | ||
| 2.0 T AT AWD R-DYNAMIC SE | 07.2017 - 09.2020 | 3 764 000 ₽ | ||
| 2.0 T AT AWD R-DYNAMIC HSE | 07.2017 - 09.2020 | 4 052 000 ₽ | ||



















