



















| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 2.2 л, 199 л.с., Дизель, Робот, Полный (4WD) | ||||
| 2.2 CRDi DCT 4WD Prestige | 10.2020 - 11.2020 | 2799900 руб. | D4HE | |
| 2.2 CRDi DCT 4WD Luxe | 10.2020 - 11.2020 | 2589900 руб. | D4HE | |
| 2.2 CRDi DCT 4WD Premium+ | 10.2020 - 10.2021 | 3449900 руб. | D4HE | |
| 2.2 CRDi DCT 4WD Premium | 10.2020 - 10.2021 | 3299900 руб. | D4HE | |
| 2.5 л, 180 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
| 2.5 MPI AT Classic | 10.2020 - 10.2021 | 2419900 руб. | G4KM | |
| 2.5 л, 180 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 2.5 MPI AT 4WD Comfort | 10.2020 - 10.2021 | 2579900 руб. | G4KM | |
| 2.5 MPI AT 4WD Prestige | 10.2020 - 10.2021 | 2919900 руб. | G4KM | |
| 2.5 MPI AT 4WD Luxe | 10.2020 - 10.2021 | 2709900 руб. | G4KM | |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 2.2 л, 200 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| Prime 2.2 CRDi AT Luxe | 12.2017 - 11.2020 | 2554900 руб. | D4HB | UM |
| Prime 2.2 CRDi AT Prestige | 12.2017 - 11.2020 | 2729900 руб. | D4HB | UM |
| Prime 2.2 CRDi AT Premium | 12.2017 - 11.2020 | 2994900 руб. | D4HB | UM |
| Prime 2.2 CRDi AT GT-Line | 12.2017 - 11.2020 | 3014900 руб. | D4HB | UM |
| Prime 2.2 CRDi AT Специальная серия "Edition Plus" | 09.2019 - 02.2020 | 2714900 руб. | D4HB | UM |
| Prime 2.2 CRDi AT Prestige + | 05.2020 - 11.2020 | 2809900 руб. | D4HB | UM |
| 2.4 л, 188 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
| Prime 2.4 GDI AT Classic | 12.2017 - 11.2020 | 2124900 руб. | G4KE | UM |
| 2.4 л, 188 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| Prime 2.4 GDI AT Luxe | 12.2017 - 11.2020 | 2394900 руб. | G4KE | UM |
| Prime 2.4 GDI AT Comfort | 12.2017 - 11.2020 | 2274900 руб. | G4KE | UM |
| Prime 2.4 GDI AT Prestige | 12.2017 - 11.2020 | 2569900 руб. | G4KE | UM |
| Prime 2.4 GDI AT Специальная серия "Edition Plus" | 09.2019 - 02.2020 | 2534900 руб. | G4KE | UM |
| Prime 2.4 GDI AT Prestige + | 05.2020 - 11.2020 | 2649900 руб. | G4KE | UM |
| 3.5 л, 249 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| Prime 3.5 AT Prestige | 12.2017 - 11.2020 | 2789900 руб. | G6DC | UM |
| Prime 3.5 AT Premium | 12.2017 - 11.2020 | 3054900 руб. | G6DC | UM |
| Prime 3.5 AT GT-Line | 12.2017 - 11.2020 | 3074900 руб. | G6DC | UM |
| Prime 3.5 AT Специальная серия "Edition Plus" | 09.2019 - 02.2020 | 2774900 руб. | G6DC | UM |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 2.2 л, 197 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 2.2 CRDi AT Luxe | 06.2017 - 02.2021 | 2204900 руб. | D4HB | XM |
| 2.2 CRDi AT Prestige | 06.2017 - 02.2021 | 2359900 руб. | D4HB | XM |
| 2.4 л, 175 л.с., Бензин, МКПП, Полный (4WD) | ||||
| 2.4 MT Classic | 02.2017 - 02.2021 | 1889900 руб. | G4KE | XM |
| 2.4 л, 175 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
| 2.4 AT Classic | 02.2017 - 02.2021 | 1839900 руб. | G4KE | XM |
| 2.4 л, 175 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 2.4 AT Classic | 02.2017 - 02.2021 | 1939900 руб. | G4KE | XM |
| 2.4 AT Comfort | 02.2017 - 02.2021 | 1994900 руб. | G4KE | XM |
| 2.4 AT Luxe | 02.2017 - 02.2021 | 2074900 руб. | G4KE | XM |
| 2.4 AT Prestige | 02.2017 - 02.2021 | 2229900 руб. | G4KE | XM |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 л, 180 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF), гибрид | ||||
| HEV 1.6 T-GDI AT 2WD EX 6 seats | 09.2020 - 07.2023 | G4FT | MQ4 | |
| HEV 1.6 T-GDI AT 2WD S 6 seats | 09.2020 - 07.2023 | G4FT | MQ4 | |
| 2.5 л, 194 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
| 2.5 GDI AT 2WD LX 7 seats | 09.2020 - 07.2023 | G4KN | MQ4 | |
| 2.5 GDI AT 2WD S 7 seats | 09.2020 - 07.2023 | G4KN | MQ4 | |
| 2.5 л, 194 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 2.5 GDI AT 4WD LX 7 seats | 09.2020 - 07.2023 | G4KN | MQ4 | |
| 2.5 GDI AT 4WD S 7 seats | 09.2020 - 07.2023 | G4KN | MQ4 | |
| 2.5 л, 285 л.с., Бензин, Робот, Передний (FF) | ||||
| 2.5 T-GDI DCT 2WD EX 6 seats | 09.2020 - 07.2023 | G4KP | MQ4 | |
| 2.5 T-GDI DCT 2WD SX 6 seats | 09.2020 - 07.2023 | G4KP | MQ4 | |
| 2.5 T-GDI DCT 2WD SX Prestige 6 seats | 09.2020 - 07.2023 | G4KP | MQ4 | |
| 2.5 л, 285 л.с., Бензин, Робот, Полный (4WD) | ||||
| 2.5 T-GDI DCT 4WD EX 6 seats | 09.2020 - 07.2023 | G4KP | MQ4 | |
| 2.5 T-GDI DCT 4WD SX 6 seats | 09.2020 - 07.2023 | G4KP | MQ4 | |
| 2.5 T-GDI DCT 4WD SX Prestige 6 seats | 09.2020 - 07.2023 | G4KP | MQ4 | |
| 2.5 T-GDI DCT 4WD SX Prestige X-Line 6 seats | 09.2020 - 07.2023 | G4KP | MQ4 | |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 2.4 л, 185 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
| 2.4 AT L | 11.2017 - 09.2020 | G4KE | UM | |
| 2.4 AT LX | 11.2017 - 09.2020 | G4KE | UM | |
| 2.4 л, 185 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 2.4 AT AWD LX | 11.2017 - 09.2020 | G4KE | UM | |
| 3.3 л, 290 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
| 3.3 V6 AT SX | 11.2017 - 09.2020 | G6DB | UM | |
| 3.3 V6 AT SX Limited | 11.2017 - 09.2020 | G6DB | UM | |
| 3.3 V6 AT EX | 11.2017 - 09.2020 | G6DB | UM | |
| 3.3 V6 AT LX | 11.2017 - 09.2020 | G6DB | UM | |
| 3.3 л, 290 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 3.3 V6 AT AWD SX | 11.2017 - 09.2020 | G6DB | UM | |
| 3.3 V6 AT AWD SX Limited | 11.2017 - 09.2020 | G6DB | UM | |
| 3.3 V6 AT AWD EX | 11.2017 - 09.2020 | G6DB | UM | |
| 3.3 V6 AT AWD LX | 11.2017 - 09.2020 | G6DB | UM | |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 л, 180 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF), гибрид | ||||
| HEV 1.6 AT 2WD Prestige | 03.2020 - н.в. | G4FT | MQ4 | |
| HEV 1.6 AT 2WD Noblesse | 03.2020 - н.в. | G4FT | MQ4 | |
| HEV 1.6 AT 2WD Signature | 03.2020 - н.в. | G4FT | MQ4 | |
| HEV 1.6 AT 2WD Gravity | 07.2020 - н.в. | G4FT | MQ4 | |
| 1.6 л, 180 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD), гибрид | ||||
| HEV 1.6 AT 4WD Prestige | 03.2020 - н.в. | G4FT | MQ4 | |
| HEV 1.6 AT 4WD Noblesse | 03.2020 - н.в. | G4FT | MQ4 | |
| HEV 1.6 AT 4WD Signature | 03.2020 - н.в. | G4FT | MQ4 | |
| HEV 1.6 AT 4WD Gravity | 07.2020 - н.в. | G4FT | MQ4 | |
| 2.2 л, 202 л.с., Дизель, Робот, Передний (FF) | ||||
| 2.2 D DCT 2WD Trendy | 03.2020 - н.в. | D4HE | MQ4 | |
| 2.2 D DCT 2WD Prestige | 03.2020 - н.в. | D4HE | MQ4 | |
| 2.2 D DCT 2WD Noblesse | 03.2020 - н.в. | D4HE | MQ4 | |
| 2.2 D DCT 2WD Signature | 03.2020 - н.в. | D4HE | MQ4 | |
| 2.2 л, 202 л.с., Дизель, Робот, Полный (4WD) | ||||
| 2.2 D DCT 4WD Trendy | 03.2020 - н.в. | D4HE | MQ4 | |
| 2.2 D DCT 4WD Prestige | 03.2020 - н.в. | D4HE | MQ4 | |
| 2.2 D DCT 4WD Noblesse | 03.2020 - н.в. | D4HE | MQ4 | |
| 2.2 D DCT 4WD Signature | 03.2020 - н.в. | D4HE | MQ4 | |
| 2.5 л, 281 л.с., Бензин, Робот, Передний (FF) | ||||
| 2.5 T-GDi DCT 2WD Trendy | 11.2020 - н.в. | G4KP | MQ4 | |
| 2.5 T-GDi DCT 2WD Prestige | 11.2020 - н.в. | G4KP | MQ4 | |
| 2.5 T-GDi DCT 2WD Noblesse | 11.2020 - н.в. | G4KP | MQ4 | |
| 2.5 T-GDi DCT 2WD Signature | 11.2020 - н.в. | G4KP | MQ4 | |
| 2.5 T-GDi DCT 2WD Gravity | 11.2020 - н.в. | G4KP | MQ4 | |
| 2.5 л, 281 л.с., Бензин, Робот, Полный (4WD) | ||||
| 2.5 T-GDi DCT 4WD Trendy | 11.2020 - н.в. | G4KP | MQ4 | |
| 2.5 T-GDi DCT 4WD Prestige | 11.2020 - н.в. | G4KP | MQ4 | |
| 2.5 T-GDi DCT 4WD Noblesse | 11.2020 - н.в. | G4KP | MQ4 | |
| 2.5 T-GDi DCT 4WD Signature | 11.2020 - н.в. | G4KP | MQ4 | |
| 2.5 T-GDi DCT 4WD Gravity | 11.2020 - н.в. | G4KP | MQ4 | |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 2.2 л, 202 л.с., Дизель, Робот, Передний (FF) | ||||
| 2.2 CRDi DCT 2WD Classic 7 seats | 03.2020 - 07.2023 | D4HE | MQ4 | |
| 2.2 CRDi DCT 2WD Deluxe 7 seats | 03.2020 - 07.2023 | D4HE | MQ4 | |
| 2.2 CRDi DCT 2WD Deluxe 6 seats | 03.2020 - 07.2023 | D4HE | MQ4 | |
| 2.2 л, 202 л.с., Дизель, Робот, Полный (4WD) | ||||
| 2.2 CRDi DCT 4WD Flagship 7 seats | 03.2020 - 07.2023 | D4HE | MQ4 | |
| 2.2 CRDi DCT 4WD Flagship 6 seats | 03.2020 - 07.2023 | D4HE | MQ4 | |
| 2.2 CRDi DCT 4WD Flagship Evolution 6 seats | 03.2020 - 07.2023 | D4HE | MQ4 | |




