



















| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 л, 240 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 Si AT Кабриолет HSE Dynamic | 11.2015 - 11.2018 | 4251000 руб. | 204PT | |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 л, 240 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 Si AT SE Dynamic 3dr. | 10.2015 - 11.2018 | 3523000 руб. | 204PT | L538 |
| 2.0 Si AT HSE Dynamic 3dr. | 10.2015 - 11.2018 | 3941000 руб. | 204PT | L538 |
| 2.2 л, 190 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 2.2 SD AT HSE Dynamic 3dr. | 10.2015 - 07.2016 | 3732000 руб. | 224DT | L538 |
| 2.2 SD AT SE Dynamic 3dr. | 10.2015 - 07.2016 | 3314000 руб. | 224DT | L538 |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 л, 240 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 Si AT SE 5dr. | 10.2015 - 11.2018 | 3288000 руб. | 204PT | L538 |
| 2.0 Si AT SE Dynamic 5dr. | 10.2015 - 11.2018 | 3518000 руб. | 204PT | L538 |
| 2.0 Si AT HSE 5dr. | 10.2015 - 11.2018 | 3776000 руб. | 204PT | L538 |
| 2.0 Si AT HSE Dynamic 5dr. | 10.2015 - 11.2018 | 3941000 руб. | 204PT | L538 |
| 2.2 л, 150 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 2.2 TD AT Pure 5dr. | 10.2015 - 07.2016 | 2673000 руб. | 224DT | L538 |
| 2.2 TD AT SE 5dr. | 10.2015 - 07.2016 | 2902000 руб. | 224DT | L538 |
| 2.2 TD AT SE Dynamic 5dr. | 10.2015 - 07.2016 | 3113000 руб. | 224DT | L538 |
| 2.2 л, 190 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 2.2 SD AT SE Dynamic 5dr. | 10.2015 - 07.2016 | 3314000 руб. | 224DT | L538 |
| 2.2 SD AT HSE 5dr. | 10.2015 - 07.2016 | 3568000 руб. | 224DT | L538 |
| 2.2 SD AT HSE Dynamic 5dr. | 10.2015 - 07.2016 | 3732000 руб. | 224DT | L538 |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 л, 240 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 Si AT Dynamic 3dr. | 10.2011 - 09.2015 | 3084000 руб. | 204PT | L538 |
| 2.2 л, 190 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 2.2 SD AT Dynamic 3dr. | 09.2013 - 09.2015 | 2907000 руб. | 224DT | L538 |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 л, 240 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 Si AT Prestige 5dr. | 10.2011 - 09.2015 | 3107000 руб. | 204PT | L538 |
| 2.0 Si AT Dynamic 5dr. | 10.2011 - 09.2015 | 3022000 руб. | 204PT | L538 |
| 2.0 Si AT Pure Tech 5dr. | 09.2013 - 09.2015 | 2776000 руб. | 204PT | L538 |
| 2.0 Si AT Autobiography 5dr. | 07.2014 - 09.2015 | 3757000 руб. | 204PT | L538 |
| 2.0 Si AT London Edition 5dr. | 02.2015 - 09.2015 | 204PT | L538 | |
| 2.0 Si AT British Edition Color 5dr. | 02.2015 - 09.2015 | 204PT | L538 | |
| 2.0 Si AT British Edition Monochrome 5dr. | 02.2015 - 09.2015 | 204PT | L538 | |
| 2.2 л, 150 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 2.2 TD AT Pure 5dr. | 09.2013 - 09.2015 | 2256000 руб. | 224DT | L538 |
| 2.2 TD AT Pure Tech 5dr. | 09.2013 - 09.2015 | 2499000 руб. | 224DT | L538 |
| 2.2 TD AT British Edition Color 5dr. | 02.2015 - 09.2015 | 224DT | L538 | |
| 2.2 TD AT British Edition Monochrome 5dr. | 02.2015 - 09.2015 | 224DT | L538 | |
| 2.2 л, 190 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 2.2 SD AT Pure 5dr. | 09.2013 - 09.2015 | 2369000 руб. | 224DT | L538 |
| 2.2 SD AT Pure Tech 5dr. | 09.2013 - 09.2015 | 2600000 руб. | 224DT | L538 |
| 2.2 SD AT Prestige 5dr. | 09.2013 - 09.2015 | 2931000 руб. | 224DT | L538 |
| 2.2 SD AT Dynamic 5dr. | 09.2013 - 09.2015 | 2844000 руб. | 224DT | L538 |
| 2.2 SD AT Autobiography 5dr. | 07.2014 - 09.2015 | 3581000 руб. | 224DT | L538 |
| 2.2 SD AT London Edition 5dr. | 02.2015 - 09.2015 | 224DT | L538 | |
| 2.2 SD AT British Edition Color 5dr. | 02.2015 - 09.2015 | 224DT | L538 | |
| 2.2 SD AT British Edition Monochrome 5dr. | 02.2015 - 09.2015 | 224DT | L538 | |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 л, 240 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 Si4 AT AWD SE Dynamic | 08.2015 - 03.2019 | 204PT | ||
| 2.0 Si4 AT AWD HSE Dynamic | 08.2015 - 03.2019 | 204PT | ||
| 2.0 л, 150 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 TD4 AT AWD SE Dynamic | 08.2015 - 03.2019 | 204DTD | ||
| 2.0 TD4 AT AWD HSE Dynamic | 08.2015 - 03.2019 | 204DTD | ||
| 2.0 л, 180 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 TD4 AT AWD SE Dynamic | 08.2015 - 03.2019 | 204DTD | ||
| 2.0 TD4 AT AWD HSE Dynamic | 08.2015 - 03.2019 | 204DTD | ||
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 л, 240 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 Si4 AT AWD Pure | 08.2015 - 03.2019 | 204PT | ||
| 2.0 Si4 AT AWD SE | 08.2015 - 03.2019 | 204PT | ||
| 2.0 Si4 AT AWD SE Dynamic | 08.2015 - 03.2019 | 204PT | ||
| 2.0 Si4 AT AWD HSE | 08.2015 - 03.2019 | 204PT | ||
| 2.0 Si4 AT AWD HSE Dynamic | 08.2015 - 03.2019 | 204PT | ||
| 2.0 Si4 AT AWD Autobiography | 08.2015 - 03.2019 | 204PT | ||
| 2.0 л, 150 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 2.0 eD4 MT Pure | 08.2015 - 03.2019 | 204DTD | ||
| 2.0 eD4 MT SE | 08.2015 - 03.2019 | 204DTD | ||
| 2.0 eD4 MT SE Dynamic | 08.2015 - 03.2019 | 204DTD | ||
| 2.0 eD4 MT HSE | 08.2015 - 03.2019 | 204DTD | ||
| 2.0 eD4 MT HSE Dynamic | 08.2015 - 03.2019 | 204DTD | ||
| 2.0 л, 150 л.с., Дизель, МКПП, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 TD4 MT AWD Pure | 08.2015 - 03.2019 | 204DTD | ||
| 2.0 TD4 MT AWD SE | 08.2015 - 03.2019 | 204DTD | ||
| 2.0 TD4 MT AWD SE Dynamic | 08.2015 - 03.2019 | 204DTD | ||
| 2.0 TD4 MT AWD HSE | 08.2015 - 03.2019 | 204DTD | ||
| 2.0 TD4 MT AWD HSE Dynamic | 08.2015 - 03.2019 | 204DTD | ||
| 2.0 л, 150 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 TD4 AT AWD Pure | 08.2015 - 03.2019 | 204DTD | ||
| 2.0 TD4 AT AWD SE | 08.2015 - 03.2019 | 204DTD | ||
| 2.0 TD4 AT AWD SE Dynamic | 08.2015 - 03.2019 | 204DTD | ||
| 2.0 TD4 AT AWD HSE | 08.2015 - 03.2019 | 204DTD | ||
| 2.0 TD4 AT AWD HSE Dynamic | 08.2015 - 03.2019 | 204DTD | ||
| 2.0 л, 180 л.с., Дизель, МКПП, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 TD4 MT AWD Pure | 08.2015 - 03.2019 | 204DTD | ||
| 2.0 TD4 MT AWD SE | 08.2015 - 03.2019 | 204DTD | ||
| 2.0 TD4 MT AWD SE Dynamic | 08.2015 - 03.2019 | 204DTD | ||
| 2.0 TD4 MT AWD HSE | 08.2015 - 03.2019 | 204DTD | ||
| 2.0 TD4 MT AWD HSE Dynamic | 08.2015 - 03.2019 | 204DTD | ||
| 2.0 л, 180 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 TD4 AT AWD Pure | 08.2015 - 03.2019 | 204DTD | ||
| 2.0 TD4 AT AWD SE | 08.2015 - 03.2019 | 204DTD | ||
| 2.0 TD4 AT AWD SE Dynamic | 08.2015 - 03.2019 | 204DTD | ||
| 2.0 TD4 AT AWD HSE | 08.2015 - 03.2019 | 204DTD | ||
| 2.0 TD4 AT AWD HSE Dynamic | 08.2015 - 03.2019 | 204DTD | ||
| 2.0 TD4 AT AWD Autobiography | 08.2015 - 03.2019 | 204DTD | ||
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 л, 240 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 Si4 AT AWD Pure | 08.2015 - 03.2019 | 204PT | ||
| 2.0 Si4 AT AWD SE | 08.2015 - 03.2019 | 204PT | ||
| 2.0 Si4 AT AWD SE Dynamic | 08.2015 - 03.2019 | 204PT | ||
| 2.0 Si4 AT AWD HSE | 08.2015 - 03.2019 | 204PT | ||
| 2.0 Si4 AT AWD HSE Dynamic | 08.2015 - 03.2019 | 204PT | ||
| 2.0 Si4 AT AWD Autobiography | 08.2015 - 03.2019 | 204PT | ||
| 2.0 л, 150 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 2.0 eD4 MT Pure | 08.2015 - 03.2019 | 204DTD | ||
| 2.0 eD4 MT SE | 08.2015 - 03.2019 | 204DTD | ||
| 2.0 eD4 MT SE Dynamic | 08.2015 - 03.2019 | 204DTD | ||
| 2.0 eD4 MT HSE | 08.2015 - 03.2019 | 204DTD | ||
| 2.0 eD4 MT HSE Dynamic | 08.2015 - 03.2019 | 204DTD | ||
| 2.0 л, 150 л.с., Дизель, МКПП, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 TD4 MT AWD Pure | 08.2015 - 03.2019 | 204DTD | ||
| 2.0 TD4 MT AWD SE | 08.2015 - 03.2019 | 204DTD | ||
| 2.0 TD4 MT AWD SE Dynamic | 08.2015 - 03.2019 | 204DTD | ||
| 2.0 TD4 MT AWD HSE | 08.2015 - 03.2019 | 204DTD | ||
| 2.0 TD4 MT AWD HSE Dynamic | 08.2015 - 03.2019 | 204DTD | ||
| 2.0 л, 150 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 TD4 AT AWD Pure | 08.2015 - 03.2019 | 204DTD | ||
| 2.0 TD4 AT AWD SE | 08.2015 - 03.2019 | 204DTD | ||
| 2.0 TD4 AT AWD SE Dynamic | 08.2015 - 03.2019 | 204DTD | ||
| 2.0 TD4 AT AWD HSE | 08.2015 - 03.2019 | 204DTD | ||
| 2.0 TD4 AT AWD HSE Dynamic | 08.2015 - 03.2019 | 204DTD | ||
| 2.0 л, 180 л.с., Дизель, МКПП, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 TD4 MT AWD Pure | 08.2015 - 03.2019 | 204DTD | ||
| 2.0 TD4 MT AWD SE | 08.2015 - 03.2019 | 204DTD | ||
| 2.0 TD4 MT AWD SE Dynamic | 08.2015 - 03.2019 | 204DTD | ||
| 2.0 TD4 MT AWD HSE | 08.2015 - 03.2019 | 204DTD | ||
| 2.0 TD4 MT AWD HSE Dynamic | 08.2015 - 03.2019 | 204DTD | ||
| 2.0 л, 180 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 TD4 AT AWD Pure | 08.2015 - 03.2019 | 204DTD | ||
| 2.0 TD4 AT AWD SE | 08.2015 - 03.2019 | 204DTD | ||
| 2.0 TD4 AT AWD SE Dynamic | 08.2015 - 03.2019 | 204DTD | ||
| 2.0 TD4 AT AWD HSE | 08.2015 - 03.2019 | 204DTD | ||
| 2.0 TD4 AT AWD HSE Dynamic | 08.2015 - 03.2019 | 204DTD | ||
| 2.0 TD4 AT AWD Autobiography | 08.2015 - 03.2019 | 204DTD | ||
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 л, 240 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 Si4 AT AWD Pure Technik | 07.2014 - 07.2015 | 204PT | ||
| 2.0 Si4 AT AWD Autobiography | 07.2014 - 07.2015 | 204PT | ||
| 2.0 Si4 AT AWD Pure | 01.2014 - 07.2015 | 204PT | ||
| 2.0 Si4 AT AWD Dynamic | 01.2014 - 07.2015 | 204PT | ||
| 2.0 Si4 AT AWD Prestige | 01.2014 - 07.2015 | 204PT | ||
| 2.2 л, 150 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 2.2 eD4 MT Pure Technik | 07.2014 - 07.2015 | 224DT | ||
| 2.2 eD4 MT Pure | 07.2011 - 07.2015 | 224DT | ||
| 2.2 eD4 MT Dynamic | 07.2011 - 07.2015 | 224DT | ||
| 2.2 eD4 MT Prestige | 07.2011 - 07.2015 | 224DT | ||
| 2.2 л, 150 л.с., Дизель, МКПП, Полный (4WD) | ||||
| 2.2 TD4 MT AWD Pure Technik | 07.2014 - 07.2015 | 224DT | ||
| 2.2 TD4 MT AWD Pure | 07.2011 - 07.2015 | 224DT | ||
| 2.2 TD4 MT AWD Dynamic | 07.2011 - 07.2015 | 224DT | ||
| 2.2 TD4 MT AWD Prestige | 07.2011 - 07.2015 | 224DT | ||
| 2.2 л, 150 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 2.2 TD4 AT AWD Pure Technik | 07.2014 - 07.2015 | 224DT | ||
| 2.2 TD4 AT AWD Pure | 07.2011 - 07.2015 | 224DT | ||
| 2.2 TD4 AT AWD Dynamic | 07.2011 - 07.2015 | 224DT | ||
| 2.2 TD4 AT AWD Prestige | 07.2011 - 07.2015 | 224DT | ||
| 2.2 л, 190 л.с., Дизель, МКПП, Полный (4WD) | ||||
| 2.2 SD4 MT AWD Pure Technik | 07.2014 - 07.2015 | 224DT | ||
| 2.2 SD4 MT AWD Pure | 07.2011 - 07.2015 | 224DT | ||
| 2.2 SD4 MT AWD Dynamic | 07.2011 - 07.2015 | 224DT | ||
| 2.2 SD4 MT AWD Prestige | 07.2011 - 07.2015 | 224DT | ||
| 2.2 л, 190 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 2.2 SD4 AT AWD Pure Technik | 07.2014 - 07.2015 | 224DT | ||
| 2.2 SD4 AT AWD Autobiography | 07.2014 - 07.2015 | 224DT | ||
| 2.2 SD4 AT AWD Pure | 07.2011 - 07.2015 | 224DT | ||
| 2.2 SD4 AT AWD Dynamic | 07.2011 - 07.2015 | 224DT | ||
| 2.2 SD4 AT AWD Prestige | 07.2011 - 07.2015 | 224DT | ||
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 л, 240 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 Si4 AT AWD Pure | 01.2014 - 07.2015 | 204PT | ||
| 2.0 Si4 AT AWD Dynamic | 01.2014 - 07.2015 | 204PT | ||
| 2.0 Si4 AT AWD Prestige | 01.2014 - 07.2015 | 204PT | ||
| 2.0 Si4 AT AWD Pure Technik | 07.2014 - 07.2015 | 204PT | ||
| 2.0 Si4 AT AWD Autobiography | 07.2014 - 07.2015 | 204PT | ||
| 2.2 л, 150 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 2.2 eD4 MT Pure | 07.2011 - 07.2015 | 224DT | ||
| 2.2 eD4 MT Dynamic | 07.2011 - 07.2015 | 224DT | ||
| 2.2 eD4 MT Prestige | 07.2011 - 07.2015 | 224DT | ||
| 2.2 eD4 MT Pure Technik | 07.2014 - 07.2015 | 224DT | ||
| 2.2 л, 150 л.с., Дизель, МКПП, Полный (4WD) | ||||
| 2.2 TD4 MT AWD Pure | 07.2011 - 07.2015 | 224DT | ||
| 2.2 TD4 MT AWD Pure Technik | 07.2014 - 07.2015 | 224DT | ||
| 2.2 TD4 MT AWD Dynamic | 07.2011 - 07.2015 | 224DT | ||
| 2.2 TD4 MT AWD Prestige | 07.2011 - 07.2015 | 224DT | ||
| 2.2 л, 150 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 2.2 TD4 AT AWD Pure Technik | 07.2014 - 07.2015 | 224DT | ||
| 2.2 TD4 AT AWD Pure | 07.2011 - 07.2015 | 224DT | ||
| 2.2 TD4 AT AWD Dynamic | 07.2011 - 07.2015 | 224DT | ||
| 2.2 TD4 AT AWD Prestige | 07.2011 - 07.2015 | 224DT | ||
| 2.2 л, 190 л.с., Дизель, МКПП, Полный (4WD) | ||||
| 2.2 SD4 MT AWD Pure | 07.2011 - 07.2015 | 224DT | ||
| 2.2 SD4 MT AWD Dynamic | 07.2011 - 07.2015 | 224DT | ||
| 2.2 SD4 MT AWD Prestige | 07.2011 - 07.2015 | 224DT | ||
| 2.2 SD4 MT AWD Pure Technik | 07.2014 - 07.2015 | 224DT | ||
| 2.2 л, 190 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 2.2 SD4 AT AWD Pure | 07.2011 - 07.2015 | 224DT | ||
| 2.2 SD4 AT AWD Dynamic | 07.2011 - 07.2015 | 224DT | ||
| 2.2 SD4 AT AWD Prestige | 07.2011 - 07.2015 | 224DT | ||
| 2.2 SD4 AT AWD Pure Technik | 07.2014 - 07.2015 | 224DT | ||
| 2.2 SD4 AT AWD Autobiography | 07.2014 - 07.2015 | 224DT | ||




