| Цена нового | Сравнить | |||
|---|---|---|---|---|
2.0 л, 150 л.с., дизель, МКПП, передний привод Двигатель:204DTD | ||||
| 2.0 eD4 MT PureБазовая | 08.2015 - 03.2019 | |||
| 2.0 eD4 MT SE | 08.2015 - 03.2019 | |||
| 2.0 eD4 MT SE Dynamic | 08.2015 - 03.2019 | |||
| 2.0 eD4 MT HSEПредмаксимальная | 08.2015 - 03.2019 | |||
| 2.0 eD4 MT HSE DynamicМаксимальная | 08.2015 - 03.2019 | |||
2.0 л, 150 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) Двигатель:204DTD | ||||
| 2.0 TD4 MT AWD PureБазовая | 08.2015 - 03.2019 | |||
| 2.0 TD4 MT AWD SE | 08.2015 - 03.2019 | |||
| 2.0 TD4 MT AWD SE Dynamic | 08.2015 - 03.2019 | |||
| 2.0 TD4 MT AWD HSEПредмаксимальная | 08.2015 - 03.2019 | |||
| 2.0 TD4 MT AWD HSE DynamicМаксимальная | 08.2015 - 03.2019 | |||
| 2.0 TD4 MT AWD Landmark EditionМаксимальная | 06.2017 - 03.2019 | |||
2.0 л, 150 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) Двигатель:204DTD Цена б/у:от 2 780 000 ₽ | ||||
| 2.0 TD4 AT AWD Landmark EditionМаксимальная | 06.2017 - 03.2019 | |||
| 2.0 TD4 AT AWD PureБазовая | 08.2015 - 03.2019 | |||
| 2.0 TD4 AT AWD SE | 08.2015 - 03.2019 | |||
| 2.0 TD4 AT AWD SE Dynamic | 08.2015 - 03.2019 | |||
| 2.0 TD4 AT AWD HSEПредмаксимальная | 08.2015 - 03.2019 | |||
| 2.0 TD4 AT AWD HSE DynamicМаксимальная | 08.2015 - 03.2019 | |||
2.0 л, 180 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) Двигатель:204DTD | ||||
| 2.0 TD4 MT AWD Landmark EditionМаксимальная | 06.2017 - 03.2019 | |||
| 2.0 TD4 MT AWD PureБазовая | 08.2015 - 03.2019 | |||
| 2.0 TD4 MT AWD SE | 08.2015 - 03.2019 | |||
| 2.0 TD4 MT AWD SE Dynamic | 08.2015 - 03.2019 | |||
| 2.0 TD4 MT AWD HSEПредмаксимальная | 08.2015 - 03.2019 | |||
| 2.0 TD4 MT AWD HSE DynamicМаксимальная | 08.2015 - 03.2019 | |||
2.0 л, 180 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) Двигатель:204DTD | ||||
| 2.0 TD4 AT AWD Landmark EditionМаксимальная | 06.2017 - 03.2019 | |||
| 2.0 TD4 AT AWD PureБазовая | 08.2015 - 03.2019 | |||
| 2.0 TD4 AT AWD SE | 08.2015 - 03.2019 | |||
| 2.0 TD4 AT AWD SE Dynamic | 08.2015 - 03.2019 | |||
| 2.0 TD4 AT AWD HSE | 08.2015 - 03.2019 | |||
| 2.0 TD4 AT AWD HSE DynamicПредмаксимальная | 08.2015 - 03.2019 | |||
| 2.0 TD4 AT AWD AutobiographyМаксимальная | 08.2015 - 03.2019 | |||
2.0 л, 240 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) Двигатель:204PT | ||||
| 2.0 Si4 AT AWD PureБазовая | 08.2015 - 03.2019 | |||
| 2.0 Si4 AT AWD SE | 08.2015 - 03.2019 | |||
| 2.0 Si4 AT AWD SE Dynamic | 08.2015 - 03.2019 | |||
| 2.0 Si4 AT AWD HSE | 08.2015 - 03.2019 | |||
| 2.0 Si4 AT AWD HSE DynamicПредмаксимальная | 08.2015 - 03.2019 | |||
| 2.0 Si4 AT AWD AutobiographyМаксимальная | 08.2015 - 03.2019 | |||
| 2.0 Si4 AT AWD Landmark EditionМаксимальная | 06.2017 - 03.2019 | |||
2.0 л, 240 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) Двигатель:204DTA | ||||
| 2.0 SD4 AT AWD PureБазовая | 06.2017 - 03.2019 | |||
| 2.0 SD4 AT AWD SE | 06.2017 - 03.2019 | |||
| 2.0 SD4 AT AWD SE Dynamic | 06.2017 - 03.2019 | |||
| 2.0 SD4 AT AWD Landmark Edition | 06.2017 - 03.2019 | |||
| 2.0 SD4 AT AWD HSE | 06.2017 - 03.2019 | |||
| 2.0 SD4 AT AWD HSE DynamicПредмаксимальная | 06.2017 - 03.2019 | |||
| 2.0 SD4 AT AWD AutobiographyМаксимальная | 06.2017 - 03.2019 | |||
2.0 л, 250 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) Двигатель:PT204 | ||||
| 2.0 Si4 AT AWD PureБазовая | 06.2017 - 03.2019 | |||
| 2.0 Si4 AT AWD SE | 06.2017 - 03.2019 | |||
| 2.0 Si4 AT AWD SE Dynamic | 06.2017 - 03.2019 | |||
| 2.0 Si4 AT AWD Landmark Edition | 06.2017 - 03.2019 | |||
| 2.0 Si4 AT AWD HSE | 06.2017 - 03.2019 | |||
| 2.0 Si4 AT AWD HSE DynamicПредмаксимальная | 06.2017 - 03.2019 | |||
| 2.0 Si4 AT AWD AutobiographyМаксимальная | 06.2017 - 03.2019 | |||
2.0 л, 290 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) Двигатель:204PT | ||||
| 2.0 Si4 AT AWD HSE DynamicБазовая | 06.2017 - 03.2019 | |||
| 2.0 Si4 AT AWD AutobiographyМаксимальная | 06.2017 - 03.2019 | |||




















в каталоге для Европы 2л бензин 290лс указываете модель мотора PT204 и 6 цилиндров.
точно все правильно?