| Цена нового | Сравнить | |||
|---|---|---|---|---|
1.5 л, 160 л.с., бензин, АКПП, передний привод Двигатель:AJ20P3 | ||||
| 1.5 P160 AT StandardБазовая | 11.2018 - 05.2022 | |||
| 1.5 P160 AT R-DynamicБазовая | 11.2018 - 05.2022 | |||
| 1.5 P160 AT S | 11.2018 - 05.2022 | |||
| 1.5 P160 AT R-Dynamic S | 11.2018 - 05.2022 | |||
| 1.5 P160 AT SEПредмаксимальная | 11.2018 - 05.2022 | |||
| 1.5 P160 AT R-Dynamic SEПредмаксимальная | 11.2018 - 05.2022 | |||
| 1.5 P160 AT R-Dynamic HSEМаксимальная | 11.2018 - 05.2022 | |||
| 1.5 P160 AT HSEМаксимальная | 11.2018 - 04.2021 | |||
1.5 л, бензин, 200 л.с., параллельный подзаряжаемый (PHEV) гибрид, 109 л.с., АКПП, полный привод (4WD) Двигатель:AJ20P3 | ||||
| PHEV 1.5 P300e AT AWD SБазовая | 11.2018 - 05.2022 | |||
| PHEV 1.5 P300e AT AWD R-Dynamic SБазовая | 11.2018 - 05.2022 | |||
| PHEV 1.5 P300e AT AWD Bronze EditionМаксимальная | 11.2018 - 05.2022 | |||
| PHEV 1.5 P300e AT AWD SEБазовая | 11.2018 - 06.2023 | |||
| PHEV 1.5 P300e AT AWD R-Dynamic SEБазовая | 11.2018 - 06.2023 | |||
| PHEV 1.5 P300e AT AWD R-Dynamic HSEПредмаксимальная | 11.2018 - 06.2023 | |||
| PHEV 1.5 P300e AT AWD AutobiographyМаксимальная | 11.2018 - 06.2023 | |||
| PHEV 1.5 P300e AT AWD HSEМаксимальная | 11.2018 - 04.2021 | |||
2.0 л, 150 л.с., дизель, МКПП, передний привод Двигатель:204DTD | ||||
| 2.0 D150 MT StandardБазовая | 11.2018 - 08.2020 | |||
| 2.0 D150 MT R-DynamicБазовая | 11.2018 - 08.2020 | |||
| 2.0 D150 MT SМаксимальная | 11.2018 - 08.2020 | |||
| 2.0 D150 MT R-Dynamic SМаксимальная | 11.2018 - 08.2020 | |||
2.0 л, 150 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) Двигатель:204DTD | ||||
| 2.0 D150 AT AWD StandardБазовая | 11.2018 - 08.2020 | |||
| 2.0 D150 AT AWD R-DynamicБазовая | 11.2018 - 08.2020 | |||
| 2.0 D150 AT AWD S | 11.2018 - 08.2020 | |||
| 2.0 D150 AT AWD R-Dynamic S | 11.2018 - 08.2020 | |||
| 2.0 D150 AT AWD Bronze Edition | 11.2018 - 08.2020 | |||
| 2.0 D150 AT AWD SEПредмаксимальная | 11.2018 - 08.2020 | |||
| 2.0 D150 AT AWD R-Dynamic SEПредмаксимальная | 11.2018 - 08.2020 | |||
| 2.0 D150 AT AWD HSEМаксимальная | 11.2018 - 08.2020 | |||
| 2.0 D150 AT AWD R-Dynamic HSEМаксимальная | 11.2018 - 08.2020 | |||
2.0 л, 163 л.с., дизель, МКПП, передний привод Двигатель:AJ20D4 | ||||
| 2.0 D165 MT StandardБазовая | 09.2020 - 05.2022 | |||
| 2.0 D165 MT R-DynamicБазовая | 09.2020 - 05.2022 | |||
| 2.0 D165 MT SМаксимальная | 09.2020 - 05.2022 | |||
| 2.0 D165 MT R-Dynamic SМаксимальная | 09.2020 - 06.2023 | |||
2.0 л, 163 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) Двигатель:AJ20D4 | ||||
| 2.0 D165 AT AWD StandardБазовая | 09.2020 - 05.2022 | |||
| 2.0 D165 AT AWD R-DynamicБазовая | 09.2020 - 05.2022 | |||
| 2.0 D165 AT AWD SПредмаксимальная | 09.2020 - 05.2022 | |||
| 2.0 D165 AT AWD Bronze EditionМаксимальная | 09.2020 - 05.2022 | |||
| 2.0 D165 AT AWD R-Dynamic SМаксимальная | 09.2020 - 01.2023 | |||
| 2.0 D165 AT AWD SEМаксимальная | 09.2020 - 06.2023 | |||
| 2.0 D165 AT AWD R-Dynamic SEМаксимальная | 09.2020 - 06.2023 | |||
| 2.0 D165 AT AWD HSEМаксимальная | 09.2020 - 04.2021 | |||
| 2.0 D165 AT AWD R-Dynamic HSEМаксимальная | 09.2020 - 04.2021 | |||
2.0 л, 180 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) Двигатель:204DTD | ||||
| 2.0 D180 AT AWD StandardБазовая | 11.2018 - 08.2020 | |||
| 2.0 D180 AT AWD R-DynamicБазовая | 11.2018 - 08.2020 | |||
| 2.0 D180 AT AWD S | 11.2018 - 08.2020 | |||
| 2.0 D180 AT AWD R-Dynamic S | 11.2018 - 08.2020 | |||
| 2.0 D180 AT AWD Bronze Edition | 11.2018 - 08.2020 | |||
| 2.0 D180 AT AWD SE | 11.2018 - 08.2020 | |||
| 2.0 D180 AT AWD R-Dynamic SE | 11.2018 - 08.2020 | |||
| 2.0 D180 AT AWD HSEПредмаксимальная | 11.2018 - 08.2020 | |||
| 2.0 D180 AT AWD R-Dynamic HSEПредмаксимальная | 11.2018 - 08.2020 | |||
| 2.0 D180 AT AWD AutobiographyМаксимальная | 11.2018 - 08.2020 | |||
2.0 л, 200 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) Двигатель:PT204 | ||||
| 2.0 P200 AT AWD StandardБазовая | 11.2018 - 05.2022 | |||
| 2.0 P200 AT AWD R-DynamicБазовая | 11.2018 - 05.2022 | |||
| 2.0 P200 AT AWD SПредмаксимальная | 11.2018 - 05.2022 | |||
| 2.0 P200 AT AWD Bronze EditionМаксимальная | 11.2018 - 05.2022 | |||
| 2.0 P200 AT AWD R-Dynamic SБазовая | 11.2018 - 06.2023 | |||
| 2.0 P200 AT AWD SE | 11.2018 - 06.2023 | |||
| 2.0 P200 AT AWD R-Dynamic SE | 11.2018 - 06.2023 | |||
| 2.0 P200 AT AWD R-Dynamic HSEПредмаксимальная | 11.2018 - 06.2023 | |||
| 2.0 P200 AT AWD AutobiographyМаксимальная | 11.2018 - 06.2023 | |||
| 2.0 P200 AT AWD HSEМаксимальная | 11.2018 - 04.2021 | |||
2.0 л, 204 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) Двигатель:AJ20D4 | ||||
| 2.0 D200 AT AWD StandardБазовая | 09.2020 - 05.2022 | |||
| 2.0 D200 AT AWD R-DynamicБазовая | 09.2020 - 05.2022 | |||
| 2.0 D200 AT AWD SПредмаксимальная | 09.2020 - 05.2022 | |||
| 2.0 D200 AT AWD Bronze EditionМаксимальная | 09.2020 - 05.2022 | |||
| 2.0 D200 AT AWD R-Dynamic SМаксимальная | 09.2020 - 01.2023 | |||
| 2.0 D200 AT AWD SEМаксимальная | 09.2020 - 06.2023 | |||
| 2.0 D200 AT AWD R-Dynamic SEМаксимальная | 09.2020 - 06.2023 | |||
| 2.0 D200 AT AWD HSEБазовая | 09.2020 - 04.2021 | |||
| 2.0 D200 AT AWD R-Dynamic HSEБазовая | 09.2020 - 04.2021 | |||
| 2.0 D200 AT AWD AutobiographyМаксимальная | 09.2020 - 04.2021 | |||
2.0 л, 240 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) Двигатель:204DTA | ||||
| 2.0 D240 AT AWD StandardБазовая | 11.2018 - 08.2020 | |||
| 2.0 D240 AT AWD R-DynamicБазовая | 11.2018 - 08.2020 | |||
| 2.0 D240 AT AWD S | 11.2018 - 08.2020 | |||
| 2.0 D240 AT AWD R-Dynamic S | 11.2018 - 08.2020 | |||
| 2.0 D240 AT AWD Bronze Edition | 11.2018 - 08.2020 | |||
| 2.0 D240 AT AWD SEПредмаксимальная | 11.2018 - 08.2020 | |||
| 2.0 D240 AT AWD R-Dynamic SEПредмаксимальная | 11.2018 - 08.2020 | |||
| 2.0 D240 AT AWD HSEМаксимальная | 11.2018 - 08.2020 | |||
| 2.0 D240 AT AWD R-Dynamic HSEМаксимальная | 11.2018 - 08.2020 | |||
2.0 л, 250 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) Двигатель:PT204 | ||||
| 2.0 P250 AT AWD StandardБазовая | 11.2018 - 05.2022 | |||
| 2.0 P250 AT AWD R-DynamicБазовая | 11.2018 - 05.2022 | |||
| 2.0 P250 AT AWD SПредмаксимальная | 11.2018 - 05.2022 | |||
| 2.0 P250 AT AWD Bronze EditionМаксимальная | 11.2018 - 05.2022 | |||
| 2.0 P250 AT AWD R-Dynamic SМаксимальная | 11.2018 - 06.2023 | |||
| 2.0 P250 AT AWD SEБазовая | 11.2018 - 01.2023 | |||
| 2.0 P250 AT AWD R-Dynamic SEБазовая | 11.2018 - 01.2023 | |||
| 2.0 P250 AT AWD R-Dynamic HSEПредмаксимальная | 11.2018 - 01.2023 | |||
| 2.0 P250 AT AWD AutobiographyМаксимальная | 11.2018 - 01.2023 | |||
| 2.0 P250 AT AWD HSEМаксимальная | 11.2018 - 04.2021 | |||
2.0 л, 300 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) Двигатель:PT204 | ||||
| 2.0 P300 AT AWD StandardБазовая | 11.2018 - 04.2021 | |||
| 2.0 P300 AT AWD R-DynamicБазовая | 11.2018 - 04.2021 | |||
| 2.0 P300 AT AWD S | 11.2018 - 04.2021 | |||
| 2.0 P300 AT AWD R-Dynamic S | 11.2018 - 04.2021 | |||
| 2.0 P300 AT AWD SEПредмаксимальная | 11.2018 - 04.2021 | |||
| 2.0 P300 AT AWD R-Dynamic SEПредмаксимальная | 11.2018 - 04.2021 | |||
| 2.0 P300 AT AWD HSEМаксимальная | 11.2018 - 04.2021 | |||
| 2.0 P300 AT AWD R-Dynamic HSEМаксимальная | 11.2018 - 04.2021 | |||
| 2.0 P300 AT AWD HSTМаксимальная | 05.2021 - 01.2023 | |||



















