Москва
Автомобили
Спецтехника
Грузовики и спецтехника
ЗапчастиОтзывыКаталогШины
Еще
Вход и регистрация
Ленд Ровер Рендж Ровер Эвок клиренс, дорожный просвет

Клиренс Ленд Ровер Рендж Ровер Эвок

Дорожный просвет — это расстояние от самой нижней точки в центре кузова автомобиля до земли. Однако производитель Land Rover Range Rover Evoque мерит клиренс, как ему удобно. Это значит, что расстояние от амортизаторов, масляного поддона двигателя или глушителя до асфальта может быть меньше, чем заявленный дорожный просвет.

Интересный момент: покупатели автомобилей, особое внимание уделяют клиренсу, потому что в нашей стране хороший дорожный просвет — необходимость, он избавит от головной боли при парковке к бордюрам.

Высота дорожного просвета у Ленд Ровер Рендж Ровер Эвок составляет от 211 до 215 мм. Но будьте внимательны, выезжая на отдых или возвращаясь с покупками: гружёная машина потеряет 2-3 сантиметра дорожного просвета запросто.

При желании клиренс любого авто можно нарастить с помощь проставок под амортизаторы. Машина станет выше. Однако она потеряет былую устойчивость на высоких скоростях и сильно проиграет в манёвренности. Клиренс можно и уменьшить, для этого как правило достаточно заменить штатные амортизаторы на тюнинговые: управляемость и устойчивость вас сразу порадуют.

Россия

Клиренс Land Rover Range Rover Evoque 2018, джип/suv 5 дв., 2 поколение, L551

Комплектации Клиренс, мм
MHEV 1.5 AT R-Dynamic S 212
MHEV 1.5 AT R-Dynamic SE 212
MHEV 1.5 AT 212
MHEV 1.5 AT S 212
MHEV 1.5 AT SE 212
2.0 TD AT 212
2.0 TD AT S 212
2.0 TD AT SE 212
2.0 TD AT R-Dynamic S 212
2.0 TD AT R-Dynamic SE 212
2.0 TD AT R-Dynamic HSE 212
2.0 TD AT First Edition 212
2.0 TD AT Bronze Collection 212
2.0 AT 212
2.0 AT S 212
2.0 AT SE 212
2.0 AT R-Dynamic S 212
2.0 AT R-Dynamic SE 212
2.0 AT Bronze Collection 212
2.0 AT R-Dynamic HSE 212
2.0 AT First Edition 212
2.0 AT Autobiography 212
MHEV 2.0 AT R-Dynamic HSE 212
MHEV 2.0 AT R-Dynamic S 212
MHEV 2.0 AT R-Dynamic SE 212

Клиренс Land Rover Range Rover Evoque рестайлинг 2015, открытый кузов, 1 поколение, L538

Комплектации Клиренс, мм
2.0 Si AT Кабриолет HSE Dynamic 215

Клиренс Land Rover Range Rover Evoque рестайлинг 2015, джип/suv 3 дв., 1 поколение, L538

Комплектации Клиренс, мм
2.0 TD AT HSE Dynamic 3dr. 211
2.0 TD AT SE Dynamic 3dr. 211
2.0 Si AT SE Dynamic 3dr. 211
2.0 Si AT HSE Dynamic 3dr. 211
2.0 SD AT HSE Dynamic 3dr. 211
2.0 SD AT SE Dynamic 3dr. 211
2.2 SD AT HSE Dynamic 3dr. 215
2.2 SD AT SE Dynamic 3dr. 215

Клиренс Land Rover Range Rover Evoque рестайлинг 2015, джип/suv 5 дв., 1 поколение, L538

Комплектации Клиренс, мм
2.0 TD AT SE Dynamic 5dr. 211
2.0 TD AT Pure 5dr. 211
2.0 TD AT SE 5dr. 211
2.0 TD AT HSE 5dr. 211
2.0 TD AT HSE Dynamic 5dr. 211
2.0 TD AT Autobiography 5dr. 211
2.0 TD AT Landmark 5dr. 211
2.0 Si AT SE 5dr. 211
2.0 Si AT SE Dynamic 5dr. 211
2.0 Si AT HSE 5dr. 211
2.0 Si AT HSE Dynamic 5dr. 211
2.0 SD AT SE 5dr. 211
2.0 SD AT SE Dynamic 5dr. 211
2.0 SD AT HSE 5dr. 211
2.0 SD AT HSE Dynamic 5dr. 211
2.0 SD AT Autobiography 5dr. 211
2.0 Si AT Autobiography 5dr. 211
2.0 Si AT Autobiography 5dr. 215
2.2 TD AT Pure 5dr. 215
2.2 TD AT SE 5dr. 215
2.2 TD AT SE Dynamic 5dr. 215
2.2 SD AT SE Dynamic 5dr. 215
2.2 SD AT HSE 5dr. 215
2.2 SD AT HSE Dynamic 5dr. 215
2.2 SD AT Autobiography 5dr. 215

Клиренс Land Rover Range Rover Evoque 2011, джип/suv 3 дв., 1 поколение, L538

Комплектации Клиренс, мм
2.0 Si AT Pure 3dr. 215
2.0 Si AT Dynamic 3dr. 215
2.0 Si AT Prestige 3dr. 215
2.2 TD MT Pure 3dr. 215
2.2 TD MT Dynamic 3dr. 215
2.2 TD MT Prestige 3dr. 215
2.2 TD AT Pure 3dr. 215
2.2 TD AT Dynamic 3dr. 215
2.2 TD AT Prestige 3dr. 215
2.2 SD MT Pure 3dr. 215
2.2 SD MT Dynamic 3dr. 215
2.2 SD MT Prestige 3dr. 215
2.2 SD AT Pure 3dr. 215
2.2 SD AT Dynamic 3dr. 215
2.2 SD AT Prestige 3dr. 215
2.2 SD AT Pure Tech 3dr. 215

Клиренс Land Rover Range Rover Evoque 2011, джип/suv 5 дв., 1 поколение, L538

Комплектации Клиренс, мм
2.0 Si AT Prestige 5dr. 215
2.0 Si AT Dynamic 5dr. 215
2.0 Si AT Pure 5dr. 215
2.0 Si AT Pure Tech 5dr. 215
2.0 Si AT Autobiography 5dr. 215
2.0 Si AT London Edition 5dr. 215
2.0 Si AT British Edition Color 5dr. 215
2.0 Si AT British Edition Monochrome 5dr. 215
2.2 TD MT Prestige 5dr. 215
2.2 TD MT Dynamic 5dr. 215
2.2 TD MT Pure 5dr. 215
2.2 TD AT Prestige 5dr. 215
2.2 TD AT Dynamic 5dr. 215
2.2 TD AT Pure 5dr. 215
2.2 TD AT Pure Tech 5dr. 215
2.2 TD AT British Edition Color 5dr. 215
2.2 TD AT British Edition Monochrome 5dr. 215
2.2 SD MT Prestige 5dr. 215
2.2 SD MT Dynamic 5dr. 215
2.2 SD MT Pure 5dr. 215
2.2 SD AT Prestige 5dr. 215
2.2 SD AT Dynamic 5dr. 215
2.2 SD AT Pure 5dr. 215
2.2 SD AT Pure Tech 5dr. 215
2.2 SD AT Autobiography 5dr. 215
2.2 SD AT London Edition 5dr. 215
2.2 SD AT British Edition Color 5dr. 215
2.2 SD AT British Edition Monochrome 5dr. 215

Европа

Клиренс Land Rover Range Rover Evoque рестайлинг 2023, джип/suv 5 дв., 2 поколение, L551

Комплектации Клиренс, мм
PHEV 1.5 P300e AT AWD S 211
PHEV 1.5 P300e AT AWD Dynamic SE 211
PHEV 1.5 P300e AT AWD Dynamic HSE 211
PHEV 1.5 P300e AT AWD Autobiography 211
2.0 D165 AT AWD S 212
2.0 D165 AT AWD Dynamic SE 212
2.0 D165 AT AWD Dynamic HSE 212
2.0 P200 AT AWD S 212
2.0 P200 AT AWD Dynamic SE 212
2.0 P200 AT AWD Dynamic HSE 212
2.0 D200 AT AWD S 212
2.0 D200 AT AWD Dynamic SE 212
2.0 D200 AT AWD Dynamic HSE 212
2.0 D200 AT AWD Autobiography 212
2.0 P250 AT AWD Dynamic SE 212
2.0 P250 AT AWD Dynamic HSE 212
2.0 P250 AT AWD Autobiography 212

Клиренс Land Rover Range Rover Evoque 2018, джип/suv 5 дв., 2 поколение, L551

Комплектации Клиренс, мм
1.5 P160 AT Standard 212
1.5 P160 AT S 212
1.5 P160 AT R-Dynamic 212
1.5 P160 AT R-Dynamic S 212
1.5 P160 AT SE 212
1.5 P160 AT R-Dynamic SE 212
1.5 P160 AT HSE 212
1.5 P160 AT R-Dynamic HSE 212
PHEV 1.5 P300e AT AWD S 212
PHEV 1.5 P300e AT AWD R-Dynamic S 212
PHEV 1.5 P300e AT AWD SE 212
PHEV 1.5 P300e AT AWD R-Dynamic SE 212
PHEV 1.5 P300e AT AWD HSE 212
PHEV 1.5 P300e AT AWD R-Dynamic HSE 212
PHEV 1.5 P300e AT AWD Autobiography 212
PHEV 1.5 P300e AT AWD Bronze Edition 212
2.0 D150 MT Standard 212
2.0 D150 MT S 212
2.0 D150 MT R-Dynamic 212
2.0 D150 MT R-Dynamic S 212
2.0 D150 AT AWD Standard 212
2.0 D150 AT AWD S 212
2.0 D150 AT AWD R-Dynamic 212
2.0 D150 AT AWD R-Dynamic S 212
2.0 D150 AT AWD SE 212
2.0 D150 AT AWD R-Dynamic SE 212
2.0 D150 AT AWD HSE 212
2.0 D150 AT AWD R-Dynamic HSE 212
2.0 D150 AT AWD Bronze Edition 212
2.0 D165 MT Standard 212
2.0 D165 MT S 212
2.0 D165 MT R-Dynamic 212
2.0 D165 MT R-Dynamic S 212
2.0 D165 AT AWD Standard 212
2.0 D165 AT AWD S 212
2.0 D165 AT AWD R-Dynamic 212
2.0 D165 AT AWD R-Dynamic S 212
2.0 D165 AT AWD SE 212
2.0 D165 AT AWD R-Dynamic SE 212
2.0 D165 AT AWD HSE 212
2.0 D165 AT AWD R-Dynamic HSE 212
2.0 D165 AT AWD Bronze Edition 212
2.0 D180 AT AWD Standard 212
2.0 D180 AT AWD S 212
2.0 D180 AT AWD R-Dynamic 212
2.0 D180 AT AWD R-Dynamic S 212
2.0 D180 AT AWD SE 212
2.0 D180 AT AWD R-Dynamic SE 212
2.0 D180 AT AWD HSE 212
2.0 D180 AT AWD R-Dynamic HSE 212
2.0 D180 AT AWD Autobiography 212
2.0 D180 AT AWD Bronze Edition 212
2.0 P200 AT AWD Standard 212
2.0 P200 AT AWD S 212
2.0 P200 AT AWD R-Dynamic 212
2.0 P200 AT AWD R-Dynamic S 212
2.0 P200 AT AWD SE 212
2.0 P200 AT AWD R-Dynamic SE 212
2.0 P200 AT AWD HSE 212
2.0 P200 AT AWD R-Dynamic HSE 212
2.0 P200 AT AWD Autobiography 212
2.0 P200 AT AWD Bronze Edition 212
2.0 D200 AT AWD Standard 212
2.0 D200 AT AWD S 212
2.0 D200 AT AWD R-Dynamic 212
2.0 D200 AT AWD R-Dynamic S 212
2.0 D200 AT AWD SE 212
2.0 D200 AT AWD R-Dynamic SE 212
2.0 D200 AT AWD HSE 212
2.0 D200 AT AWD R-Dynamic HSE 212
2.0 D200 AT AWD Autobiography 212
2.0 D200 AT AWD Bronze Edition 212
2.0 D240 AT AWD Standard 212
2.0 D240 AT AWD S 212
2.0 D240 AT AWD R-Dynamic 212
2.0 D240 AT AWD R-Dynamic S 212
2.0 D240 AT AWD SE 212
2.0 D240 AT AWD R-Dynamic SE 212
2.0 D240 AT AWD HSE 212
2.0 D240 AT AWD R-Dynamic HSE 212
2.0 D240 AT AWD Bronze Edition 212
2.0 P250 AT AWD Standard 212
2.0 P250 AT AWD S 212
2.0 P250 AT AWD R-Dynamic 212
2.0 P250 AT AWD R-Dynamic S 212
2.0 P250 AT AWD SE 212
2.0 P250 AT AWD R-Dynamic SE 212
2.0 P250 AT AWD HSE 212
2.0 P250 AT AWD R-Dynamic HSE 212
2.0 P250 AT AWD Autobiography 212
2.0 P250 AT AWD Bronze Edition 212
2.0 P300 AT AWD Standard 212
2.0 P300 AT AWD S 212
2.0 P300 AT AWD R-Dynamic 212
2.0 P300 AT AWD R-Dynamic S 212
2.0 P300 AT AWD SE 212
2.0 P300 AT AWD R-Dynamic SE 212
2.0 P300 AT AWD HSE 212
2.0 P300 AT AWD R-Dynamic HSE 212
2.0 P300 AT AWD HST 212
2.0 P300 AT AWD Bronze Edition 212

Клиренс Land Rover Range Rover Evoque рестайлинг 2015, открытый кузов, 1 поколение, L538

Комплектации Клиренс, мм
2.0 TD4 AT AWD SE Dynamic 211
2.0 TD4 AT AWD HSE Dynamic 211
2.0 Si4 AT AWD SE Dynamic 211
2.0 Si4 AT AWD HSE Dynamic 211
2.0 SD4 AT AWD SE Dynamic 211
2.0 SD4 AT AWD HSE Dynamic 211

Клиренс Land Rover Range Rover Evoque рестайлинг 2015, джип/suv 3 дв., 1 поколение, L538

Комплектации Клиренс, мм
2.0 eD4 MT Pure 211
2.0 eD4 MT SE 211
2.0 eD4 MT SE Dynamic 211
2.0 eD4 MT HSE 211
2.0 eD4 MT HSE Dynamic 211
2.0 TD4 MT AWD Landmark Edition 211
2.0 TD4 MT AWD Pure 211
2.0 TD4 MT AWD SE 211
2.0 TD4 MT AWD SE Dynamic 211
2.0 TD4 MT AWD HSE 211
2.0 TD4 MT AWD HSE Dynamic 211
2.0 TD4 AT AWD Landmark Edition 211
2.0 TD4 AT AWD Pure 211
2.0 TD4 AT AWD SE 211
2.0 TD4 AT AWD SE Dynamic 211
2.0 TD4 AT AWD HSE 211
2.0 TD4 AT AWD HSE Dynamic 211
2.0 TD4 AT AWD Autobiography 211
2.0 SD4 AT AWD Landmark Edition 211
2.0 SD4 AT AWD Pure 211
2.0 SD4 AT AWD SE 211
2.0 SD4 AT AWD SE Dynamic 211
2.0 SD4 AT AWD HSE 211
2.0 SD4 AT AWD HSE Dynamic 211
2.0 SD4 AT AWD Autobiography 211
2.0 Si4 AT AWD Landmark Edition 211
2.0 Si4 AT AWD Pure 211
2.0 Si4 AT AWD SE 211
2.0 Si4 AT AWD SE Dynamic 211
2.0 Si4 AT AWD HSE 211
2.0 Si4 AT AWD HSE Dynamic 211
2.0 Si4 AT AWD Autobiography 211

Клиренс Land Rover Range Rover Evoque рестайлинг 2015, джип/suv 5 дв., 1 поколение, L538

Комплектации Клиренс, мм
2.0 eD4 MT Pure 211
2.0 eD4 MT SE 211
2.0 eD4 MT SE Dynamic 211
2.0 eD4 MT HSE 211
2.0 eD4 MT HSE Dynamic 211
2.0 TD4 MT AWD Pure 211
2.0 TD4 MT AWD SE 211
2.0 TD4 MT AWD SE Dynamic 211
2.0 TD4 MT AWD Landmark Edition 211
2.0 TD4 MT AWD HSE 211
2.0 TD4 MT AWD HSE Dynamic 211
2.0 TD4 AT AWD Landmark Edition 211
2.0 TD4 AT AWD Pure 211
2.0 TD4 AT AWD SE 211
2.0 TD4 AT AWD SE Dynamic 211
2.0 TD4 AT AWD HSE 211
2.0 TD4 AT AWD HSE Dynamic 211
2.0 TD4 AT AWD Autobiography 211
2.0 SD4 AT AWD Landmark Edition 211
2.0 SD4 AT AWD Pure 211
2.0 SD4 AT AWD SE 211
2.0 SD4 AT AWD SE Dynamic 211
2.0 SD4 AT AWD HSE 211
2.0 SD4 AT AWD HSE Dynamic 211
2.0 SD4 AT AWD Autobiography 211
2.0 Si4 AT AWD Landmark Edition 211
2.0 Si4 AT AWD Pure 211
2.0 Si4 AT AWD SE 211
2.0 Si4 AT AWD SE Dynamic 211
2.0 Si4 AT AWD HSE 211
2.0 Si4 AT AWD HSE Dynamic 211
2.0 Si4 AT AWD Autobiography 211

Клиренс Land Rover Range Rover Evoque 2011, джип/suv 3 дв., 1 поколение, L538

Комплектации Клиренс, мм
2.0 Si4 AT AWD Pure Technik 213
2.0 Si4 AT AWD Autobiography 213
2.0 Si4 AT AWD Pure 213
2.0 Si4 AT AWD Dynamic 213
2.0 Si4 AT AWD Prestige 213
2.2 eD4 MT Pure Technik 213
2.2 eD4 MT Pure 213
2.2 eD4 MT Dynamic 213
2.2 eD4 MT Prestige 213
2.2 TD4 MT AWD Pure Technik 213
2.2 TD4 MT AWD Pure 213
2.2 TD4 MT AWD Dynamic 213
2.2 TD4 MT AWD Prestige 213
2.2 TD4 AT AWD Pure Technik 213
2.2 TD4 AT AWD Pure 213
2.2 TD4 AT AWD Dynamic 213
2.2 TD4 AT AWD Prestige 213
2.2 SD4 MT AWD Pure Technik 213
2.2 SD4 MT AWD Pure 213
2.2 SD4 MT AWD Dynamic 213
2.2 SD4 MT AWD Prestige 213
2.2 SD4 AT AWD Pure Technik 213
2.2 SD4 AT AWD Autobiography 213
2.2 SD4 AT AWD Pure 213
2.2 SD4 AT AWD Dynamic 213
2.2 SD4 AT AWD Prestige 213

Клиренс Land Rover Range Rover Evoque 2011, джип/suv 5 дв., 1 поколение, L538

Комплектации Клиренс, мм
2.0 Si4 AT AWD Pure 213
2.0 Si4 AT AWD Dynamic 213
2.0 Si4 AT AWD Prestige 213
2.0 Si4 AT AWD Pure Technik 213
2.0 Si4 AT AWD Autobiography 213
2.2 eD4 MT Pure 213
2.2 eD4 MT Dynamic 213
2.2 eD4 MT Prestige 213
2.2 eD4 MT Pure Technik 213
2.2 TD4 MT AWD Pure 213
2.2 TD4 MT AWD Pure Technik 213
2.2 TD4 MT AWD Dynamic 213
2.2 TD4 MT AWD Prestige 213
2.2 TD4 AT AWD Pure Technik 213
2.2 TD4 AT AWD Pure 213
2.2 TD4 AT AWD Dynamic 213
2.2 TD4 AT AWD Prestige 213
2.2 SD4 MT AWD Pure 213
2.2 SD4 MT AWD Dynamic 213
2.2 SD4 MT AWD Prestige 213
2.2 SD4 MT AWD Pure Technik 213
2.2 SD4 AT AWD Pure 213
2.2 SD4 AT AWD Dynamic 213
2.2 SD4 AT AWD Prestige 213
2.2 SD4 AT AWD Pure Technik 213
2.2 SD4 AT AWD Autobiography 213

Продажа Land Rover Range Rover Evoque в Москве

Автоуслуги

Из Владивостока и портов ДВ
в Москву и регионы РФ
8800-500-0936 www.gs25.ru
Вы смотрите раздел о Ленд Ровер Рендж Ровер Эвок дорожный просвет, клиренс.
Больше информации о Ленд Ровер Рендж Ровер Эвок в разделах продажа Ленд Ровер Рендж Ровер Эвок и отзывы владельцев Ленд Ровер Рендж Ровер Эвок.
TikTok ДромаДром ВКонтактеКанал Дрома на YouTubeТелеграм ДромаДром на Одноклассниках
О проекте Помощь Правила Для СМИ
© 1999–2024 Дром