Крутящий момент. Это сила, с которой мотор автомобиля крутит коленчатый вал. Сила крутящего момента измеряется или в ньютонах на метр, что с точки зрения физики точнее, или в килограммах на метр, что привычней нам. Высокий крутящий момент означает быстрый старт и быстрое ускорение, а низкий – автомобиль не гонка, а просто машина. Опять же надо посмотреть на массу авто, массивной машине нужен серьёзный крутящий момент, в то время как легкий автомобиль проживёт прекрасно и без него.
Крутящий момент Ленд Ровер Рендж Ровер Эвок составляет от 260 до 500 Н*м.
| Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | Марка двигателя |
| 1.5 л, 160 л.с., бензин, АКПП, передний привод, гибрид | 260 | P160 |
| 2.0 л, 200 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 340 | 204PT |
| 2.0 л, 249 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 365 | 204PT |
| 2.0 л, 150 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 380 | 204DTD |
| 2.0 л, 163 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 380 | D163 |
| 2.0 л, 300 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD), гибрид | 400 | 204PT |
| 2.0 л, 180 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 430 | 204DTD |
| 2.0 л, 199 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 430 | D199 |
| Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | Марка двигателя |
| 2.0 л, 240 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 340 | 204PT |
| Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | Марка двигателя |
| 2.0 л, 240 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 340 | 204PT |
| 2.0 л, 290 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 400 | 204PT |
| 2.2 л, 190 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 420 | 224DT |
| 2.0 л, 180 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 430 | 204DTD |
| 2.0 л, 240 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 500 | 204DTD |
| Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | Марка двигателя |
| 2.0 л, 240 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 340 | 204PT |
| 2.0 л, 150 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 380 | 204DTD |
| 2.0 л, 290 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 400 | 204PT |
| 2.2 л, 150 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 400 | 224DT |
| 2.2 л, 190 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 420 | 224DT |
| 2.0 л, 180 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 430 | 204DTD |
| 2.0 л, 240 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 500 | 204DTD |
| Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | Марка двигателя |
| 2.0 л, 240 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 340 | 204PT |
| 2.2 л, 150 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 400 | 224DT |
| 2.2 л, 150 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 400 | 224DT |
| 2.2 л, 190 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 420 | 224DT |
| 2.2 л, 190 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 420 | 224DT |
| Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | Марка двигателя |
| 2.0 л, 240 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 340 | 204PT |
| 2.2 л, 150 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 400 | 224DT |
| 2.2 л, 150 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 400 | 224DT |
| 2.2 л, 190 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 420 | 224DT |
| 2.2 л, 190 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 420 | 224DT |
| Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | Марка двигателя |
| 2.0 л, 200 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 320 | PT204 |
| 2.0 л, 249 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 365 | PT204 |
| 2.0 л, 300 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD), гибрид | 400 | PT204 |
| 2.0 л, 180 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 430 | 204DT |
| 2.0 л, 204 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD), гибрид | 430 | 204DTY |
| Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | Марка двигателя |
| 2.0 л, 240 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 340 | 204PT |
| Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | Марка двигателя |
| 2.0 л, 240 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 340 | 204PT |
| Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | Марка двигателя |
| 1.5 л, 200 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD), гибрид | 280 | AJ20P3 |
| 2.0 л, 200 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 340 | PT204 |
| 2.0 л, 250 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 365 | PT204 |
| 2.0 л, 163 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 380 | AJ20D4 |
| 2.0 л, 204 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 430 | AJ20D4 |
| Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | Марка двигателя |
| 1.5 л, 160 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 260 | AJ20P3 |
| 1.5 л, 200 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD), гибрид | 280 | AJ20P3 |
| 2.0 л, 200 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 340 | PT204 |
| 2.0 л, 250 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 365 | PT204 |
| 2.0 л, 150 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 380 | 204DTD |
| 2.0 л, 150 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 380 | 204DTD |
| 2.0 л, 163 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 380 | AJ20D4 |
| 2.0 л, 163 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 380 | AJ20D4 |
| 2.0 л, 300 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 400 | PT204 |
| 2.0 л, 180 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 430 | 204DTD |
| 2.0 л, 204 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 430 | AJ20D4 |
| 2.0 л, 240 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 500 | 204DTA |
| Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | Марка двигателя |
| 2.0 л, 240 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 340 | 204PT |
| 2.0 л, 250 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 340 | PT204 |
| 2.0 л, 150 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 380 | 204DTD |
| 2.0 л, 180 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 430 | 204DTD |
| 2.0 л, 240 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 500 | 204DTA |
| Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | Марка двигателя |
| 2.0 л, 240 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 340 | 204PT |
| 2.0 л, 250 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 340 | PT204 |
| 2.0 л, 150 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 380 | 204DTD |
| 2.0 л, 150 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 380 | 204DTD |
| 2.0 л, 150 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 380 | 204DTD |
| 2.0 л, 290 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 400 | 204PT |
| 2.0 л, 290 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 400 | 204PT |
| 2.0 л, 180 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 430 | 204DTD |
| 2.0 л, 180 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 430 | 204DTD |
| 2.0 л, 240 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 500 | 204DTA |
| Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | Марка двигателя |
| 2.0 л, 240 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 340 | 204PT |
| 2.0 л, 250 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 340 | PT204 |
| 2.0 л, 150 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 380 | 204DTD |
| 2.0 л, 150 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 380 | 204DTD |
| 2.0 л, 150 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 380 | 204DTD |
| 2.0 л, 290 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 400 | 204PT |
| 2.0 л, 180 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 430 | 204DTD |
| 2.0 л, 180 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 430 | 204DTD |
| 2.0 л, 240 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 500 | 204DTA |
| Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | Марка двигателя |
| 2.0 л, 240 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 340 | 204PT |
| 2.2 л, 150 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 380 | 224DT |
| 2.2 л, 150 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 400 | 224DT |
| 2.2 л, 150 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 400 | 224DT |
| 2.2 л, 190 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 420 | 224DT |
| 2.2 л, 190 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 420 | 224DT |
| Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | Марка двигателя |
| 2.0 л, 240 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 340 | 204PT |
| 2.2 л, 150 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 380 | 224DT |
| 2.2 л, 150 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 400 | 224DT |
| 2.2 л, 150 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 400 | 224DT |
| 2.2 л, 190 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 420 | 224DT |
| 2.2 л, 190 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 420 | 224DT |
| Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | Марка двигателя |
| 2.0 л, 246 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 365 | 204PT |
| Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | Марка двигателя |
| 2.0 л, 240 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 340 | 204PT |
| Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | Марка двигателя |
| 2.0 л, 240 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 340 | 204PT |
| Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | Марка двигателя |
| 2.0 л, 240 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 340 | 204PT |
| Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | Марка двигателя |
| 2.0 л, 240 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 340 | 204PT |




