| Комплектация | Сравнить | |||
|---|---|---|---|---|
| 109 CDI MT L1 Mixto | 12.2014 - 07.2020 | 2 452 422 ₽ | ||
| 109 CDI MT L2 Mixto | 12.2014 - 07.2020 | 2 489 422 ₽ | ||
| 109 CDI MT L3 Mixto | 12.2014 - 07.2020 | 2 563 422 ₽ | ||
| 109 CDI MT L1 | 12.2014 - 07.2020 | 2 247 422 ₽ | ||
| 109 CDI MT L2 | 12.2014 - 07.2020 | 2 284 422 ₽ | ||
| 109 CDI MT L3 | 12.2014 - 07.2020 | 2 358 422 ₽ | ||
| 111 CDI MT L1 Mixto | 12.2014 - 07.2020 | 2 554 422 ₽ | ||
| 111 CDI MT L2 Mixto | 12.2014 - 07.2020 | 2 591 422 ₽ | ||
| 111 CDI MT L3 Mixto | 12.2014 - 07.2020 | 2 665 422 ₽ | ||
| 111 CDI MT L1 | 12.2014 - 07.2020 | 2 349 422 ₽ | ||
| 111 CDI MT L2 | 12.2014 - 07.2020 | 2 386 422 ₽ | ||
| 111 CDI MT L3 | 12.2014 - 07.2020 | 2 460 422 ₽ | ||
2.0 л, 211 л.с., бензин, АКПП, задний привод Двигатель:M 274 DE 20 AL Кузов:W447 | ||||
| 121 AT L2 Mixto | 07.2017 - 07.2020 | 3 083 144 ₽ | ||
| 121 AT L3 Mixto | 07.2017 - 07.2020 | 3 157 144 ₽ | ||
| 121 AT L2 | 07.2017 - 07.2020 | 2 767 144 ₽ | ||
| 121 AT L3 | 07.2017 - 07.2020 | 2 841 144 ₽ | ||
| 114 CDI MT L1 Mixto | 12.2014 - 07.2020 | 2 844 422 ₽ | ||
| 114 CDI MT L2 Mixto | 12.2014 - 07.2020 | 2 881 422 ₽ | ||
| 114 CDI MT L3 Mixto | 12.2014 - 07.2020 | 2 955 422 ₽ | ||
| 114 CDI MT L1 | 12.2014 - 07.2020 | 2 528 422 ₽ | ||
| 114 CDI MT L2 | 12.2014 - 07.2020 | 2 565 422 ₽ | ||
| 114 CDI MT L3 | 12.2014 - 07.2020 | 2 639 422 ₽ | ||
2.1 л, 136 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) Двигатель:OM 651 DE 22 LA Кузов:W447 | ||||
| 114 CDI AT 4X4 L1 Mixto | 12.2014 - 07.2020 | 3 331 996 ₽ | ||
| 114 CDI AT 4X4 L2 Mixto | 12.2014 - 07.2020 | 3 368 996 ₽ | ||
| 114 CDI AT 4X4 L3 Mixto | 12.2014 - 07.2020 | 3 442 996 ₽ | ||
| 114 CDI AT 4X4 L1 | 12.2014 - 07.2020 | 3 204 996 ₽ | ||
| 114 CDI AT 4X4 L2 | 12.2014 - 07.2020 | 3 241 996 ₽ | ||
| 114 CDI AT 4X4 L3 | 12.2014 - 07.2020 | 3 315 996 ₽ | ||
| 114 CDI AT L1 Mixto | 12.2014 - 07.2020 | 3 058 773 ₽ | ||
| 114 CDI AT L2 Mixto | 12.2014 - 07.2020 | 3 095 773 ₽ | ||
| 114 CDI AT L3 Mixto | 12.2014 - 07.2020 | 3 169 773 ₽ | ||
| 114 CDI AT L1 | 12.2014 - 07.2020 | 2 742 773 ₽ | ||
| 114 CDI AT L2 | 12.2014 - 07.2020 | 2 779 773 ₽ | ||
| 114 CDI AT L3 | 12.2014 - 07.2020 | 2 853 773 ₽ | ||
| 116 CDI MT L1 Mixto | 12.2014 - 07.2020 | 3 023 422 ₽ | ||
| 116 CDI MT L2 Mixto | 12.2014 - 07.2020 | 3 060 422 ₽ | ||
| 116 CDI MT L3 Mixto | 12.2014 - 07.2020 | 3 134 422 ₽ | ||
| 116 CDI MT L1 | 12.2014 - 07.2020 | 2 707 422 ₽ | ||
| 116 CDI MT L2 | 12.2014 - 07.2020 | 2 744 422 ₽ | ||
| 116 CDI MT L3 | 12.2014 - 07.2020 | 2 818 422 ₽ | ||
2.1 л, 163 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) Двигатель:OM 651 DE 22 LA Кузов:W447 | ||||
| 116 CDI AT 4X4 L1 Mixto | 12.2014 - 07.2020 | 3 510 996 ₽ | ||
| 116 CDI AT 4X4 L2 Mixto | 12.2014 - 07.2020 | 3 547 996 ₽ | ||
| 116 CDI AT 4X4 L3 Mixto | 12.2014 - 07.2020 | 3 621 996 ₽ | ||
| 116 CDI AT 4X4 L1 | 12.2014 - 07.2020 | 3 383 996 ₽ | ||
| 116 CDI AT 4X4 L2 | 12.2014 - 07.2020 | 3 420 996 ₽ | ||
| 116 CDI AT 4X4 L3 | 12.2014 - 07.2020 | 3 494 996 ₽ | ||
| 116 CDI AT L1 Mixto | 12.2014 - 07.2020 | 3 237 773 ₽ | ||
| 116 CDI AT L2 Mixto | 12.2014 - 07.2020 | 3 274 773 ₽ | ||
| 116 CDI AT L3 Mixto | 12.2014 - 07.2020 | 3 348 773 ₽ | ||
| 116 CDI AT L1 | 12.2014 - 07.2020 | 2 921 773 ₽ | ||
| 116 CDI AT L2 | 12.2014 - 07.2020 | 2 958 773 ₽ | ||
| 116 CDI AT L3 | 12.2014 - 07.2020 | 3 032 773 ₽ | ||
2.1 л, 190 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) Двигатель:OM 651 DE 22 LA Кузов:W447 | ||||
| 119 CDI BlueEFFICIENCY AT 4X4 L1 Mixto | 12.2014 - 07.2020 | 3 531 646 ₽ | ||
| 119 CDI BlueEFFICIENCY AT 4X4 L2 Mixto | 12.2014 - 07.2020 | 3 568 646 ₽ | ||
| 119 CDI BlueEFFICIENCY AT 4X4 L3 Mixto | 12.2014 - 07.2020 | 3 642 646 ₽ | ||
| 119 CDI BlueEFFICIENCY AT 4X4 L1 | 12.2014 - 07.2020 | 3 215 646 ₽ | ||
| 119 CDI BlueEFFICIENCY AT 4X4 L2 | 12.2014 - 07.2020 | 3 252 646 ₽ | ||
| 119 CDI BlueEFFICIENCY AT 4X4 L3 | 12.2014 - 07.2020 | 3 326 646 ₽ | ||
| 119 CDI BlueEFFICIENCY AT L1 Mixto | 12.2014 - 07.2020 | 3 258 422 ₽ | ||
| 119 CDI BlueEFFICIENCY AT L2 Mixto | 12.2014 - 07.2020 | 3 295 422 ₽ | ||
| 119 CDI BlueEFFICIENCY AT L3 Mixto | 12.2014 - 07.2020 | 3 369 422 ₽ | ||
| 119 CDI BlueEFFICIENCY AT L1 | 12.2014 - 07.2020 | 2 942 422 ₽ | ||
| 119 CDI BlueEFFICIENCY AT L2 | 12.2014 - 07.2020 | 2 979 422 ₽ | ||
| 119 CDI BlueEFFICIENCY AT L3 | 12.2014 - 07.2020 | 3 053 422 ₽ | ||
