| Комплектация | Цена нового | Сравнить | ||
|---|---|---|---|---|
136 л.с., электричество, редуктор, передний привод Кузов:K9 | ||||
| 50 kWh L1 | 06.2024 - н.в. | |||
| 50 kWh L1 (3 seats) | 06.2024 - н.в. | |||
| 50 kWh L2 | 06.2024 - н.в. | |||
| 50 kWh L2 (3 seats) | 06.2024 - н.в. | |||
| 50 kWh L2 | 06.2024 - н.в. | |||
| 1.2 MT L1 | 06.2024 - н.в. | |||
| 1.2 MT L1 (3 seats) | 06.2024 - н.в. | |||
| 1.2 MT L2 | 06.2024 - н.в. | |||
| 1.2 MT L2 (3 seats) | 06.2024 - н.в. | |||
| 1.5 HDi MT L1 | 06.2024 - н.в. | |||
| 1.5 HDi MT L1 | 06.2024 - н.в. | |||
| 1.5 HDi MT L1 (3 seats) | 06.2024 - н.в. | |||
| 1.5 HDi MT L2 | 06.2024 - н.в. | |||
| 1.5 HDi MT L2 (3 seats) | 06.2024 - н.в. | |||
| 1.5 HDi MT L2 | 06.2024 - н.в. | |||
| 1.5 HDi MT L1 | 06.2024 - н.в. | |||
| 1.5 HDi MT L1 (3 seats) | 06.2024 - н.в. | |||
| 1.5 HDi MT L1 | 06.2024 - н.в. | |||
| 1.5 HDi MT L1 (3 seats) | 06.2024 - н.в. | |||
| 1.5 HDi MT L2 | 06.2024 - н.в. | |||
| 1.5 HDi MT L2 (3 seats) | 06.2024 - н.в. | |||
| 1.5 HDi MT L2 | 06.2024 - н.в. | |||
| 1.5 HDi AT L1 | 06.2024 - н.в. | |||
| 1.5 HDi AT L1 (3 seats) | 06.2024 - н.в. | |||
| 1.5 HDi AT L1 | 06.2024 - н.в. | |||
| 1.5 HDi AT L1 (3 seats) | 06.2024 - н.в. | |||
| 1.5 HDi AT L2 | 06.2024 - н.в. | |||
| 1.5 HDi AT L2 (3 seats) | 06.2024 - н.в. | |||
| 1.5 HDi AT L2 | 06.2024 - н.в. | |||




















