| Комплектация | Цена нового | Сравнить | ||
|---|---|---|---|---|
12.7 л, 380 л.с., дизель, АКПП, задний привод Двигатель:DC13 152 | ||||
| 12.7 AT 4x4 G380 3600 | 06.2017 - 03.2022 | |||
12.7 л, 380 л.с., дизель, робот, задний привод Двигатель:DC13 152 | ||||
| 12.7 SAT8 4x4 G380 3600 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 12.7 SAT12 4x4 G380 3600 | 06.2017 - 03.2022 | |||
12.7 л, 410 л.с., дизель, АКПП, задний привод Двигатель:DC13 139 | ||||
| 12.7 AT 4x4 G410 3600 | 06.2017 - 03.2022 | |||
12.7 л, 410 л.с., дизель, робот, задний привод Двигатель:DC13 139 | ||||
| 12.7 SAT8 4x4 G410 3600 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 12.7 SAT12 4x4 G410 3600 | 06.2017 - 03.2022 | |||
12.7 л, 440 л.с., дизель, АКПП, задний привод Двигатель:DC13 153 | ||||
| 12.7 AT 4x4 G440 3600 | 06.2017 - 03.2022 | |||
12.7 л, 440 л.с., дизель, робот, задний привод Двигатель:DC13 153 | ||||
| 12.7 SAT8 4x4 G440 3600 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 12.7 SAT12 4x4 G440 3600 | 06.2017 - 03.2022 | |||
12.7 л, 450 л.с., дизель, АКПП, задний привод Двигатель:DC13 143; DC13 148 | ||||
| 12.7 AT 4x4 G450 3600 | 06.2017 - 03.2022 | |||
12.7 л, 450 л.с., дизель, робот, задний привод Двигатель:DC13 143; DC13 148 | ||||
| 12.7 SAT8 4x4 G450 3600 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 12.7 SAT12 4x4 G450 3600 | 06.2017 - 03.2022 | |||
12.7 л, 500 л.с., дизель, АКПП, задний привод Двигатель:DC13 146 | ||||
| 12.7 AT 4x4 G500 3600 | 06.2017 - 03.2022 | |||
12.7 л, 500 л.с., дизель, робот, задний привод Двигатель:DC13 146 | ||||
| 12.7 SAT8 4x4 G500 3600 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 12.7 SAT12 4x4 G500 3600 | 06.2017 - 03.2022 | |||



















