| Комплектация | Цена нового | Сравнить | ||
|---|---|---|---|---|
9.3 л, 280 л.с., дизель, АКПП, задний привод Двигатель:DC09 142 | ||||
| 9.3 AT 6x4 G280 3150 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 9.3 AT 6x4 G280 3350 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 9.3 AT 6x4 G280 3550 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 9.3 AT 6x4 G280 3750 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 9.3 AT 6x4 G280 3950 | 06.2017 - 03.2022 | |||
9.3 л, 280 л.с., дизель, робот, задний привод Двигатель:DC09 142 | ||||
| 9.3 SAT8 6x4 G280 3150 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 9.3 SAT12 6x4 G280 3150 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 9.3 SAT8 6x4 G280 3350 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 9.3 SAT12 6x4 G280 3350 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 9.3 SAT8 6x4 G280 3550 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 9.3 SAT12 6x4 G280 3550 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 9.3 SAT8 6x4 G280 3750 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 9.3 SAT12 6x4 G280 3750 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 9.3 SAT8 6x4 G280 3950 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 9.3 SAT12 6x4 G280 3950 | 06.2017 - 03.2022 | |||
9.3 л, 280 л.с., газ, АКПП, задний привод Двигатель:OC09 104 | ||||
| 9.3 AT 6x4 G280 3150 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 9.3 AT 6x4 G280 3350 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 9.3 AT 6x4 G280 3550 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 9.3 AT 6x4 G280 3750 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 9.3 AT 6x4 G280 3950 | 06.2017 - 03.2022 | |||
9.3 л, 320 л.с., дизель, АКПП, задний привод Двигатель:DC09 124; DC09 143 | ||||
| 9.3 AT 6x4 G320 3150 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 9.3 AT 6x4 G320 3350 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 9.3 AT 6x4 G320 3550 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 9.3 AT 6x4 G320 3750 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 9.3 AT 6x4 G320 3950 | 06.2017 - 03.2022 | |||
9.3 л, 320 л.с., дизель, робот, задний привод Двигатель:DC09 124; DC09 143 | ||||
| 9.3 SAT8 6x4 G320 3150 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 9.3 SAT12 6x4 G320 3150 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 9.3 SAT8 6x4 G320 3350 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 9.3 SAT12 6x4 G320 3350 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 9.3 SAT8 6x4 G320 3550 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 9.3 SAT12 6x4 G320 3550 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 9.3 SAT8 6x4 G320 3750 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 9.3 SAT12 6x4 G320 3750 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 9.3 SAT8 6x4 G320 3950 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 9.3 SAT12 6x4 G320 3950 | 06.2017 - 03.2022 | |||
9.3 л, 340 л.с., газ, АКПП, задний привод Двигатель:OC09 105 | ||||
| 9.3 AT 6x4 G340 3150 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 9.3 AT 6x4 G340 3350 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 9.3 AT 6x4 G340 3550 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 9.3 AT 6x4 G340 3750 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 9.3 AT 6x4 G340 3950 | 06.2017 - 03.2022 | |||
9.3 л, 360 л.с., дизель, АКПП, задний привод Двигатель:DC09 132; DC09 144 | ||||
| 9.3 AT 6x4 G360 3150 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 9.3 AT 6x4 G360 3350 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 9.3 AT 6x4 G360 3550 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 9.3 AT 6x4 G360 3750 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 9.3 AT 6x4 G360 3950 | 06.2017 - 03.2022 | |||
9.3 л, 360 л.с., дизель, робот, задний привод Двигатель:DC09 132; DC09 144 | ||||
| 9.3 SAT8 6x4 G360 3150 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 9.3 SAT12 6x4 G360 3150 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 9.3 SAT8 6x4 G360 3350 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 9.3 SAT12 6x4 G360 3350 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 9.3 SAT8 6x4 G360 3550 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 9.3 SAT12 6x4 G360 3550 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 9.3 SAT8 6x4 G360 3750 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 9.3 SAT12 6x4 G360 3750 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 9.3 SAT8 6x4 G360 3950 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 9.3 SAT12 6x4 G360 3950 | 06.2017 - 03.2022 | |||
12.7 л, 380 л.с., дизель, АКПП, задний привод Двигатель:DC13 152 | ||||
| 12.7 AT 6x4 G380 3150 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 12.7 AT 6x4 G380 3350 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 12.7 AT 6x4 G380 3550 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 12.7 AT 6x4 G380 3750 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 12.7 AT 6x4 G380 3950 | 06.2017 - 03.2022 | |||
12.7 л, 380 л.с., дизель, робот, задний привод Двигатель:DC13 152 | ||||
| 12.7 SAT12 6x4 G380 3150 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 12.7 SAT8 6x4 G380 3150 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 12.7 SAT12 6x4 G380 3350 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 12.7 SAT8 6x4 G380 3350 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 12.7 SAT12 6x4 G380 3550 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 12.7 SAT8 6x4 G380 3550 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 12.7 SAT12 6x4 G380 3750 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 12.7 SAT8 6x4 G380 3750 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 12.7 SAT12 6x4 G380 3950 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 12.7 SAT8 6x4 G380 3950 | 06.2017 - 03.2022 | |||
12.7 л, 410 л.с., дизель, АКПП, задний привод Двигатель:DC13 139; DC13 101 | ||||
| 12.7 AT 6x4 G410 3150 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 12.7 AT 6x4 G410 3350 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 12.7 AT 6x4 G410 3550 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 12.7 AT 6x4 G410 3750 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 12.7 AT 6x4 G410 3950 | 06.2017 - 03.2022 | |||
12.7 л, 410 л.с., дизель, робот, задний привод Двигатель:DC13 139 | ||||
| 12.7 SAT8 6x4 G410 3150 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 12.7 SAT12 6x4 G410 3150 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 12.7 SAT8 6x4 G410 3350 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 12.7 SAT12 6x4 G410 3350 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 12.7 SAT8 6x4 G410 3550 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 12.7 SAT12 6x4 G410 3550 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 12.7 SAT8 6x4 G410 3750 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 12.7 SAT12 6x4 G410 3750 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 12.7 SAT8 6x4 G410 3950 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 12.7 SAT12 6x4 G410 3950 | 06.2017 - 03.2022 | |||
12.7 л, 410 л.с., газ, АКПП, задний привод Двигатель:OC13 101 | ||||
| 12.7 AT 6x4 G410 3150 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 12.7 AT 6x4 G410 3350 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 12.7 AT 6x4 G410 3550 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 12.7 AT 6x4 G410 3750 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 12.7 AT 6x4 G410 3950 | 06.2017 - 03.2022 | |||
12.7 л, 440 л.с., дизель, АКПП, задний привод Двигатель:DC13 153 | ||||
| 12.7 AT 6x4 G440 3150 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 12.7 AT 6x4 G440 3350 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 12.7 AT 6x4 G440 3550 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 12.7 AT 6x4 G440 3750 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 12.7 AT 6x4 G440 3950 | 06.2017 - 03.2022 | |||
12.7 л, 440 л.с., дизель, робот, задний привод Двигатель:DC13 153 | ||||
| 12.7 SAT8 6x4 G440 3150 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 12.7 SAT12 6x4 G440 3150 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 12.7 SAT8 6x4 G440 3350 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 12.7 SAT12 6x4 G440 3350 | 06.2017 - 03.2022 | |||
| 12.7 SAT8 6x4 G440 3550 | 06.2017 - 03.2022 | |||



















