| Комплектация | Цена нового | Сравнить | ||
|---|---|---|---|---|
12.7 л, 380 л.с., дизель, АКПП, задний привод Двигатель:DC13 152 | ||||
| 12.7 AT 4x2 380S 3350 | 08.2016 - 03.2022 | |||
| 12.7 AT 4x2 380S 3600 | 08.2016 - 03.2022 | |||
| 12.7 AT 4x2 380S 3750 | 08.2016 - 03.2022 | |||
| 12.7 AT 4x2 380S 3950 | 08.2016 - 03.2022 | |||
12.7 л, 380 л.с., дизель, робот, задний привод Двигатель:DC13 152 | ||||
| 12.7 SAT8 4x2 380S 3350 | 08.2016 - 03.2022 | |||
| 12.7 SAT12 4x2 380S 3350 | 08.2016 - 03.2022 | |||
| 12.7 SAT8 4x2 380S 3600 | 08.2016 - 03.2022 | |||
| 12.7 SAT12 4x2 380S 3600 | 08.2016 - 03.2022 | |||
| 12.7 SAT8 4x2 380S 3750 | 08.2016 - 03.2022 | |||
| 12.7 SAT12 4x2 380S 3750 | 08.2016 - 03.2022 | |||
| 12.7 SAT8 4x2 380S 3950 | 08.2016 - 03.2022 | |||
| 12.7 SAT12 4x2 380S 3950 | 08.2016 - 03.2022 | |||
12.7 л, 410 л.с., дизель, АКПП, задний привод Двигатель:DC13 139 | ||||
| 12.7 AT 4x2 410S 3350 | 08.2016 - 03.2022 | |||
| 12.7 AT 4x2 410S 3600 | 08.2016 - 03.2022 | |||
| 12.7 AT 4x2 410S 3750 | 08.2016 - 03.2022 | |||
| 12.7 AT 4x2 410S 3950 | 08.2016 - 03.2022 | |||
12.7 л, 410 л.с., дизель, робот, задний привод Двигатель:DC13 139 | ||||
| 12.7 SAT8 4x2 410S 3350 | 08.2016 - 03.2022 | |||
| 12.7 SAT12 4x2 410S 3350 | 08.2016 - 03.2022 | |||
| 12.7 SAT8 4x2 410S 3600 | 08.2016 - 03.2022 | |||
| 12.7 SAT12 4x2 410S 3600 | 08.2016 - 03.2022 | |||
| 12.7 SAT8 4x2 410S 3750 | 08.2016 - 03.2022 | |||
| 12.7 SAT12 4x2 410S 3750 | 08.2016 - 03.2022 | |||
| 12.7 SAT8 4x2 410S 3950 | 08.2016 - 03.2022 | |||
| 12.7 SAT12 4x2 410S 3950 | 08.2016 - 03.2022 | |||
12.7 л, 440 л.с., дизель, АКПП, задний привод Двигатель:DC13 153 | ||||
| 12.7 AT 4x2 440S 3350 | 08.2016 - 03.2022 | |||
| 12.7 AT 4x2 440S 3600 | 08.2016 - 03.2022 | |||
| 12.7 AT 4x2 440S 3750 | 08.2016 - 03.2022 | |||
| 12.7 AT 4x2 440S 3950 | 08.2016 - 03.2022 | |||
12.7 л, 440 л.с., дизель, робот, задний привод Двигатель:DC13 153 | ||||
| 12.7 SAT12 4x2 440S 3350 | 08.2016 - 03.2022 | |||
| 12.7 SAT12 4x2 440S 3600 | 08.2016 - 03.2022 | |||
| 12.7 SAT12 4x2 440S 3750 | 08.2016 - 03.2022 | |||
| 12.7 SAT12 4x2 440S 3950 | 08.2016 - 03.2022 | |||
12.7 л, 450 л.с., дизель, АКПП, задний привод Двигатель:DC13 143; DC13 148 | ||||
| 12.7 AT 4x2 450S 3350 | 08.2016 - 03.2022 | |||
| 12.7 AT 4x2 450S 3600 | 08.2016 - 03.2022 | |||
| 12.7 AT 4x2 450S 3750 | 08.2016 - 03.2022 | |||
| 12.7 AT 4x2 450S 3950 | 08.2016 - 03.2022 | |||
12.7 л, 450 л.с., дизель, робот, задний привод Двигатель:DC13 143; DC13 148 | ||||
| 12.7 SAT12 4x2 450S 3350 | 08.2016 - 03.2022 | |||
| 12.7 SAT12 4x2 450S 3600 | 08.2016 - 03.2022 | |||
| 12.7 SAT12 4x2 450S 3750 | 08.2016 - 03.2022 | |||
| 12.7 SAT12 4x2 450S 3950 | 08.2016 - 03.2022 | |||
12.7 л, 500 л.с., дизель, АКПП, задний привод Двигатель:DC13 146 | ||||
| 12.7 AT 4x2 500S 3350 | 08.2016 - 03.2022 | |||
| 12.7 AT 4x2 500S 3600 | 08.2016 - 03.2022 | |||
| 12.7 AT 4x2 500S 3750 | 08.2016 - 03.2022 | |||
| 12.7 AT 4x2 500S 3950 | 08.2016 - 03.2022 | |||
12.7 л, 500 л.с., дизель, робот, задний привод Двигатель:DC13 146 | ||||
| 12.7 SAT12 4x2 500S 3350 | 08.2016 - 03.2022 | |||
| 12.7 SAT12 4x2 500S 3600 | 08.2016 - 03.2022 | |||
| 12.7 SAT12 4x2 500S 3750 | 08.2016 - 03.2022 | |||
| 12.7 SAT12 4x2 500S 3950 | 08.2016 - 03.2022 | |||
16.4 л, 520 л.с., дизель, робот, задний привод Двигатель:DC16 114 | ||||
| 16.3 SAT12 4x2 520S 3350 | 08.2016 - 03.2022 | |||
| 16.3 SAT12 4x2 520S 3600 | 08.2016 - 03.2022 | |||
| 16.3 SAT12 4x2 520S 3750 | 08.2016 - 03.2022 | |||
| 16.3 SAT12 4x2 520S 3950 | 08.2016 - 03.2022 | |||
16.4 л, 620 л.с., дизель, робот, задний привод Двигатель:DC16 115 | ||||
| 16.3 SAT12 4x2 620S 3350 | 08.2016 - 03.2022 | |||
| 16.3 SAT12 4x2 620S 3600 | 08.2016 - 03.2022 | |||
| 16.3 SAT12 4x2 620S 3750 | 08.2016 - 03.2022 | |||
| 16.3 SAT12 4x2 620S 3950 | 08.2016 - 03.2022 | |||










