Москва
Автомобили
Спецтехника
Грузовики и спецтехника
ЗапчастиОтзывыКаталогШины
Еще
Вход и регистрация
Характеристики Toyota Dyna 2-й рестайлинг 2019, бортовой грузовик, 8 поколение апрель 2019 - н.в.

Toyota Dyna 2-й рестайлинг 2019, бортовой грузовик, 8 поколение (04.2019 - н.в.) - технические характеристики и комплектации

Рынок сбыта: Япония. Правый руль
Toyota Dyna 2019
Грузовики Toyota Dyna серии U600 / 700 (тип модификаций «2 ton») и их аналог ToyoAce выпускаются с июня 2011 года. Технически автомобиль идентичен Hino Dutro и представляет собой OEM-модель, которая производится на заводе Hino Motors в Хамуре. Как обычно, предлагаются спецификации разного назначения (бортовой, самосвал, автокран, рефрижератор и т.д.). После полной смены модели автомобиль пережил в 2019 году уже второе значительное изменение (первое состоялось в 2016-м). На 2020-й год все «двухтонники» Dyna получили модернизированный набор систем активной и превентивной безопасности, светодиоды в фарах, небольшие визуальные переделки внутри и снаружи. Некоторые модификации оборудованы улучшенной системой очистки выхлопных газов с новым каталитическим нейтрализатором, который делает выхлоп чище.

Снаружи модернизированные автомобили можно узнать по новой решетке радиатора, которая теперь всегда окрашивается в цвет кабины. Как уже сказано, фары со светодиодными элементами стали базовым оснащением. Также машины получили новый радиоприемник и аудиосистему с USB, Bluetooth и hands-free, а перед водителем теперь находится мультифункциональный дисплей диагональю 4,2 дюйма в качестве стандарта (кроме модели на газе). Комплектация Toyota Dyna линейки «2 ton» отвечает современным требованиям комфорта. Этот коммерческий автомобиль оснащен дверными замками с дистанционным управлением, электрическими стеклоподъемниками, мультифункциональным рулевым колесом, кондиционером с салонным фильтром. Из новшеств также можно отметить «цифровое» салонное зеркало заднего вида с выводом изображения с камеры заднего вида. Боковые зеркала — с двойными секциями, которые расширяют зону обзора. 

Toyota Dyna с 2019 оборудованы дизельными моторами N04C с разной настройкой мощности от 116 до 180 л.с. Помимо стандартных дизельных вариантов выпускается также модификация на газе — вариант с двигателем 1BZ-FPE. Есть гибридная дизельная версия мощностью 150 л.с. с двигателем N04C-UL, работающим по циклу Аткинсона, в ней двигатель дополнен электромотором мощностью 49 л.с. (36 кВт), служащим также стартером, трансмиссия — 6-ступенчатая AMT, которая позволяет обходиться только двумя педалями (газ и тормоз). Большинство же грузовиков оборудованы обычной механической коробкой передач (5- или 6-ступенчатая), на некоторые модели устанавливается 6-ступенчатый «автомат». Модели с AMT и AT в стандартной комплектации оборудованы системой старт-стоп, а для машин с AMT и MT предлагается ассистент экологичного вождения — его подсказки дают возможность повысить топливную эффективность.

Модели Dyna и ToyoAce серии U600 / 700 отличаются прочной и мощной рессорной подвеской, имеют сравнительно низкую платформу для упрощения загрузки и разгрузки (погрузочная высота 780-1170 мм в зависимости от исполнения). Передняя подвеска может быть независимой для более комфортного движения (гибрид и некоторые дизельные версии в стандартном исполнении). Откидывающаяся кабина упрощает обслуживание. Toyota Dyna серии «2 ton» оснащены дисковыми тормозами, электронным стояночным тормозом. Радиус разворота довольно небольшой — от 4,4 метра. Предлагаются варианты с одинарной и двойной кабиной, с разной шириной кабины (1695 или 1995 мм). Колесная база — 2525, 2825 или 3375 мм. Полная длина автомобиля варьируется от 4685 до 7380 мм. Грузоподъемность — 2-4,75 тонн. Если брать во внимание обычную бортовую машину, то длина грузовой платформы с одинарной кабиной — от 3115 до 5500 мм. С двойной кабиной — 2100-3370 мм. 

Грузовой автомобиль Toyota Dyna с 2019 года оборудован водительской подушкой безопасности и дополнительной подушкой для пассажира. В стандартное оборудование входят антиблокировочная система (ABS) и система распределения тормозного усилия (EBD). Среди доступных функций — антипробуксовочная система и контроль курсовой устойчивости. Кроме того, бортовые ассистенты включают защиту от случайного нажатия акселератора, систему помощи при парковке. Все модели серии «2 ton» оборудованы усовершенствованной системой автоматического экстренного торможения, которая способна обнаруживать другие машины, велосипедистов и пешеходов, в том числе и в ночное время.

Считается, что Toyota Dyna и ToyoAce имеют лучшую в своем классе полезную нагрузку. Двигатели обеспечивают хорошую экономию топлива. Достаточный комфорт в салоне сочетается с практичностью и простотой эксплуатации, повышенной безопасностью. Относительным недостатком можно назвать очень требовательные к качеству топлива и обслуживанию дизельные агрегаты.

Комплектации Toyota Dyna бортовой грузовик

КомплектацияПериод выпуска Рекомендованная цена, тыс. йен Марка двигателяМарка кузова Сравнить
4.0 л, 150 л.с., дизель, МКПП, задний привод
4.0 Cargo Single-Cab Standard-Cab Long-Deck Just Low 2.0t 03. 2021  -  09.2023 5 023N04C-WD2PG-XZU655
4.0 Cargo Single-Cab Standard-Cab Long-Deck Raised Floor 2.0t 03. 2021  -  09.2023 5 107N04C-WD2RG-XZU650
4.0 Cargo Single-Cab Standard-Cab Long-Deck Raised Floor 2.0t 03. 2021  -  09.2023 5 027N04C-WD2RG-XZC655
4.0 Cargo Single-Cab Standard-Cab Long-Deck Raised Floor 2.0t 03. 2021  -  09.2023 5 093N04C-WD2RG-XZU655
4.0 Cargo Single-Cab Standard-Cab Long-Deck Raised Floor 3.0t 03. 2021  -  09.2023 5 196N04C-WD2RG-XZU650
4.0 Cargo Single-Cab Standard-Cab Long-Deck Raised Floor 3.0t 03. 2021  -  09.2023 5 224N04C-WD2RG-XZU655
4.0 Cargo Single-Cab Standard-Cab Long-Deck Raised Floor 3.5t 03. 2021  -  09.2023 5 276N04C-WD2PG-XZU652W
4.0 Cargo Single-Cab Standard-Cab Long-Deck Raised Floor 4.0t 03. 2021  -  09.2023 5 820N04C-WD2PG-XZU650W
4.0 Cargo Single-Cab Standard-Cab Semi-Long-Deck Full Just Low 2.0t 03. 2021  -  09.2023 4 891N04C-WD2RG-XZC645
4.0 Cargo Single-Cab Standard-Cab Semi-Long-Deck Full Just Low 2.0t 03. 2021  -  09.2023 4 957N04C-WD2RG-XZU645
4.0 Cargo Single-Cab Standard-Cab Semi-Long-Deck Full Just Low 3.0t 03. 2021  -  09.2023 5 076N04C-WD2RG-XZU645
4.0 Cargo Single-Cab Standard-Cab Semi-Long-Deck Raised Floor 3.0t 03. 2021  -  09.2023 5 106N04C-WD2RG-XZU640
4.0 Cargo Single-Cab Standard-Cab Semi-Long-Deck Raised Floor 3.0t 03. 2021  -  09.2023 5 065N04C-WD2RG-XZU645
4.0 Cargo Single-Cab Standard-Cab Standard-Deck Full Just Low 2.0t 03. 2021  -  09.2023 4 784N04C-WD2RG-XZC605
4.0 Cargo Single-Cab Standard-Cab Standard-Deck Full Just Low 2.0t 03. 2021  -  09.2023 4 876N04C-WD2RG-XZU605
4.0 Cargo Single-Cab Standard-Cab Standard-Deck Full Just Low 3.0t 03. 2021  -  09.2023 4 784N04C-WD2RG-XZU605
4.0 Cargo Single-Cab Standard-Cab Standard-Deck Just Low 2.0t 03. 2021  -  09.2023 4 720N04C-WD2PG-XZC605
4.0 Cargo Single-Cab Standard-Cab Standard-Deck Just Low 2.0t 03. 2021  -  09.2023 4 786N04C-WD2PG-XZU605
4.0 Cargo Single-Cab Standard-Cab Standard-Deck Raised Floor 2.0t 03. 2021  -  09.2023 4 782N04C-WD2RG-XZC605
4.0 Cargo Single-Cab Standard-Cab Standard-Deck Raised Floor 2.0t 03. 2021  -  09.2023 4 874N04C-WD2RG-XZU605
4.0 Cargo Single-Cab Standard-Cab Standard-Deck Raised Floor 3.0t 03. 2021  -  09.2023 4 974N04C-WD2RG-XZU605
4.0 Cargo Single-Cab Wide-Cab Long-Deck Full Just Low 2.0t 03. 2021  -  09.2023 5 134N04C-WD2RG-XZC710
4.0 Cargo Single-Cab Wide-Cab Long-Deck Full Just Low 2.0t 03. 2021  -  09.2023 5 312N04C-WD2RG-XZU710
4.0 Cargo Single-Cab Wide-Cab Long-Deck Full Just Low 3.0t 03. 2021  -  09.2023 5 395N04C-WD2RG-XZU712
4.0 Cargo Single-Cab Wide-Cab Long-Deck Full Just Low 3.5t 03. 2021  -  09.2023 5 509N04C-WD2PG-XZU712
4.0 Cargo Single-Cab Wide-Cab Long-Deck Full Just Low 3.5t 03. 2021  -  09.2023 5 708N04C-WD2PG-XZU710
4.0 Cargo Single-Cab Wide-Cab Long-Deck Raised Floor 2.0t 03. 2021  -  09.2023 5 284N04C-WD2RG-XZU710
4.0 Cargo Single-Cab Wide-Cab Long-Deck Raised Floor 3.0t 03. 2021  -  09.2023 5 373N04C-WD2RG-XZU712
4.0 Cargo Single-Cab Wide-Cab Long-Deck Raised Floor 3.5t 03. 2021  -  09.2023 5 496N04C-WD2PG-XZU712
4.0 Cargo Single-Cab Wide-Cab Long-Deck Raised Floor 3.5t 03. 2021  -  09.2023 5 686N04C-WD2PG-XZU710
4.0 Cargo Single-Cab Wide-Cab Long-Deck Raised Floor 4.0t 03. 2021  -  09.2023 5 606N04C-WD2PG-XZU712
4.0 Cargo Single-Cab Wide-Cab Long-Deck Raised Floor 4.0t 03. 2021  -  09.2023 5 808N04C-WD2PG-XZU710
4.0 Cargo Single-Cab Wide-Cab Semi-Long-Deck Full Just Low 2.0t 03. 2021  -  09.2023 5 094N04C-WD2RG-XZU700
4.0 Cargo Single-Cab Wide-Cab Semi-Long-Deck Full Just Low 3.5t 03. 2021  -  09.2023 5 403N04C-WD2PG-XZU702
4.0 Cargo Single-Cab Wide-Cab Semi-Long-Deck Raised Floor 3.0t 03. 2021  -  09.2023 5 109N04C-WD2RG-XZU702
4.0 Cargo Single-Cab Wide-Cab Semi-Long-Deck Raised Floor 3.5t 03. 2021  -  09.2023 5 380N04C-WD2PG-XZU702
4.0 Cargo Single-Cab Wide-Cab Super-Long-Deck Full Just Low 2.0t 03. 2021  -  09.2023 5 372N04C-WD2RG-XZU720
4.0 Cargo Single-Cab Wide-Cab Super-Long-Deck Full Just Low 3.0t 03. 2021  -  09.2023 5 457N04C-WD2RG-XZU722
4.0 Cargo Single-Cab Wide-Cab Super-Long-Deck Full Just Low 3.5t 03. 2021  -  09.2023 5 570N04C-WD2PG-XZU722
4.0 Cargo Single-Cab Wide-Cab Super-Long-Deck Full Just Low 3.5t 03. 2021  -  09.2023 5 769N04C-WD2PG-XZU720
4.0 Cargo Single-Cab Wide-Cab Super-Long-Deck Raised Floor 2.0t 03. 2021  -  09.2023 5 345N04C-WD2RG-XZU720
4.0 Cargo Single-Cab Wide-Cab Super-Long-Deck Raised Floor 3.0t 03. 2021  -  09.2023 5 434N04C-WD2RG-XZU722
4.0 Cargo Single-Cab Wide-Cab Super-Long-Deck Raised Floor 3.5t 03. 2021  -  09.2023 5 556N04C-WD2PG-XZU722
4.0 Cargo Single-Cab Wide-Cab Super-Long-Deck Raised Floor 3.5t 03. 2021  -  09.2023 5 746N04C-WD2PG-XZU720
4.0 Dump Full Just Low 2.0t 03. 2021  -  09.2023 4 969N04C-WD2RG-XZC600D
4.0 Dump Full Just Low 2.0t 03. 2021  -  09.2023 5 083N04C-WD2RG-XZU600D
4.0 Dump Full Just Low 3.0t 03. 2021  -  09.2023 5 148N04C-WD2RG-XZU600D
4.0 Dump Raised Floor 2.0t 03. 2021  -  09.2023 4 990N04C-WD2RG-XZC630D
4.0 Dump Raised Floor 3-Way 2.0t 03. 2021  -  09.2023 5 810N04C-WD2RG-XZU600D
4.0 Dump Raised Floor 3.0t 03. 2021  -  09.2023 5 145N04C-WD2RG-XZU630D
4.0 Cargo Double-Cab Standard-Cab Long-Deck Full Just Low 2.0t 05. 2019  -  02.2021 5 119N04C-WD2RG-XZU655
4.0 Cargo Double-Cab Standard-Cab Standard-Deck Full Just Low 2.0t 05. 2019  -  02.2021 4 874N04C-WD2RG-XZU605
4.0 Cargo Double-Cab Wide-Cab Long-Deck Full Just Low 2.0t 05. 2019  -  02.2021 5 363N04C-WD2RG-XZU710
4.0 Cargo Double-Cab Wide-Cab Long-Deck Raised-Floor 2.0t 05. 2019  -  02.2021 5 334N04C-WD2RG-XZU710
4.0 Cargo Double-Cab Wide-Cab Super-Long-Deck Raised-Floor 3.0t 05. 2019  -  02.2021 5 609N04C-WD2RG-XZU722
4.0 Cargo Single-Cab Standard-Cab Long-Deck Full Just Low 2.0t 05. 2019  -  02.2021 5 063N04C-WD2RG-XZU650
4.0 Cargo Single-Cab Standard-Cab Long-Deck Full Just Low 2.0t 05. 2019  -  02.2021 4 986N04C-WD2RG-XZC655
4.0 Cargo Single-Cab Standard-Cab Long-Deck Full Just Low 2.0t 05. 2019  -  02.2021 5 076N04C-WD2RG-XZU655
4.0 Cargo Single-Cab Standard-Cab Long-Deck Full Just Low 3.0t 05. 2019  -  02.2021 5 169N04C-WD2RG-XZU655
4.0 Cargo Single-Cab Standard-Cab Long-Deck Just Low 2.0t 05. 2019  -  02.2021 4 967N04C-WD2PG-XZU655
4.0 Cargo Single-Cab Standard-Cab Long-Deck Raised-Floor 2.0t 05. 2019  -  02.2021 5 052N04C-WD2RG-XZU650
4.0 Cargo Single-Cab Standard-Cab Long-Deck Raised-Floor 2.0t 05. 2019  -  02.2021 4 972N04C-WD2RG-XZC655
4.0 Cargo Single-Cab Standard-Cab Long-Deck Raised-Floor 2.0t 05. 2019  -  02.2021 5 038N04C-WD2RG-XZU655
4.0 Cargo Single-Cab Standard-Cab Long-Deck Raised-Floor 3.0t 05. 2019  -  02.2021 5 141N04C-WD2RG-XZU650
4.0 Cargo Single-Cab Standard-Cab Long-Deck Raised-Floor 3.0t 05. 2019  -  02.2021 5 169N04C-WD2RG-XZU655
4.0 Cargo Single-Cab Standard-Cab Long-Deck Raised-Floor 3.5t 05. 2019  -  02.2021 5 221N04C-WD2PG-XZU652W
4.0 Cargo Single-Cab Standard-Cab Long-Deck Raised-Floor 4.0t 05. 2019  -  02.2021 5 765N04C-VT2KG-XZU650W
4.0 Cargo Single-Cab Standard-Cab Semi-Long-Deck Full Just Low 2.0t 05. 2019  -  02.2021 4 836N04C-WD2RG-XZC645
4.0 Cargo Single-Cab Standard-Cab Semi-Long-Deck Full Just Low 2.0t 05. 2019  -  02.2021 4 901N04C-WD2RG-XZU645
4.0 Cargo Single-Cab Standard-Cab Semi-Long-Deck Full Just Low 3.0t 05. 2019  -  02.2021 5 021N04C-WD2RG-XZU645
4.0 Cargo Single-Cab Standard-Cab Semi-Long-Deck Raised-Floor 3.0t 05. 2019  -  02.2021 5 051N04C-WD2RG-XZU640
4.0 Cargo Single-Cab Standard-Cab Semi-Long-Deck Raised-Floor 3.0t 05. 2019  -  02.2021 5 010N04C-WD2RG-XZU645
4.0 Cargo Single-Cab Standard-Cab Standard-Deck Full Just Low 2.0t 05. 2019  -  02.2021 4 729N04C-WD2RG-XZC605
4.0 Cargo Single-Cab Standard-Cab Standard-Deck Full Just Low 2.0t 05. 2019  -  02.2021 4 822N04C-WD2RG-XZU605
4.0 Cargo Single-Cab Standard-Cab Standard-Deck Full Just Low 3.0t 05. 2019  -  02.2021 4 892N04C-WD2RG-XZU605
4.0 Cargo Single-Cab Standard-Cab Standard-Deck Just Low 2.0t 05. 2019  -  02.2021 4 665N04C-WD2PG-XZC605
4.0 Cargo Single-Cab Standard-Cab Standard-Deck Just Low 2.0t 05. 2019  -  02.2021 4 731N04C-WD2PG-XZU605
4.0 Cargo Single-Cab Standard-Cab Standard-Deck Raised-Floor 2.0t 05. 2019  -  02.2021 4 727N04C-WD2RG-XZC605
4.0 Cargo Single-Cab Standard-Cab Standard-Deck Raised-Floor 2.0t 05. 2019  -  02.2021 4 819N04C-WD2RG-XZU605
4.0 Cargo Single-Cab Standard-Cab Standard-Deck Raised-Floor 3.0t 05. 2019  -  02.2021 4 919N04C-WD2RG-XZU605
4.0 Cargo Single-Cab Wide-Cab Long-Deck Full Just Low 2.0t 05. 2019  -  02.2021 5 078N04C-WD2RG-XZC710
4.0 Cargo Single-Cab Wide-Cab Long-Deck Full Just Low 2.0t 05. 2019  -  02.2021 5 257N04C-WD2RG-XZU710
4.0 Cargo Single-Cab Wide-Cab Long-Deck Full Just Low 3.0t 05. 2019  -  02.2021 5 340N04C-WD2RG-XZU712
4.0 Cargo Single-Cab Wide-Cab Long-Deck Full Just Low 3.5t 05. 2019  -  02.2021 5 454N04C-WD2PG-XZU712
4.0 Cargo Single-Cab Wide-Cab Long-Deck Full Just Low 3.5t 05. 2019  -  02.2021 5 653N04C-VT2KG-XZU710
4.0 Cargo Single-Cab Wide-Cab Long-Deck Raised-Floor 2.0t 05. 2019  -  02.2021 5 229N04C-WD2RG-XZU710
4.0 Cargo Single-Cab Wide-Cab Long-Deck Raised-Floor 3.0t 05. 2019  -  02.2021 5 319N04C-WD2RG-XZU712
4.0 Cargo Single-Cab Wide-Cab Long-Deck Raised-Floor 3.5t 05. 2019  -  02.2021 5 441N04C-WD2PG-XZU712
4.0 Cargo Single-Cab Wide-Cab Long-Deck Raised-Floor 3.5t 05. 2019  -  02.2021 5 630N04C-VT2KG-XZU710
4.0 Cargo Single-Cab Wide-Cab Long-Deck Raised-Floor 4.0t 05. 2019  -  02.2021 5 551N04C-WD2PG-XZU712
4.0 Cargo Single-Cab Wide-Cab Long-Deck Raised-Floor 4.0t 05. 2019  -  02.2021 5 753N04C-VT2KG-XZU710
4.0 Cargo Single-Cab Wide-Cab Semi-Long-Deck Full Just Low 2.0t 05. 2019  -  02.2021 5 039N04C-WD2RG-XZU700
4.0 Cargo Single-Cab Wide-Cab Semi-Long-Deck Full Just Low 3.5t 05. 2019  -  02.2021 5 348N04C-WD2PG-XZU702
4.0 Cargo Single-Cab Wide-Cab Semi-Long-Deck Raised-Floor 3.0t 05. 2019  -  02.2021 5 055N04C-WD2RG-XZU702
4.0 Cargo Single-Cab Wide-Cab Semi-Long-Deck Raised-Floor 3.5t 05. 2019  -  02.2021 5 325N04C-WD2PG-XZU702
4.0 Cargo Single-Cab Wide-Cab Super-Long-Deck Full Just Low 2.0t 05. 2019  -  02.2021 5 318N04C-WD2RG-XZU720
4.0 Cargo Single-Cab Wide-Cab Super-Long-Deck Full Just Low 3.0t 05. 2019  -  02.2021 5 402N04C-WD2RG-XZU722
4.0 Cargo Single-Cab Wide-Cab Super-Long-Deck Full Just Low 3.5t 05. 2019  -  02.2021 5 515N04C-WD2PG-XZU722
4.0 Cargo Single-Cab Wide-Cab Super-Long-Deck Full Just Low 3.5t 05. 2019  -  02.2021 5 715N04C-VT2KG-XZU720
4.0 Cargo Single-Cab Wide-Cab Super-Long-Deck Raised-Floor 2.0t 05. 2019  -  02.2021 5 290N04C-WD2RG-XZU720

Всего в сравнении
Сравнить
Оставить комментарий
Для отправки сообщения нажмите Ctrl+Enter

Продажа грузовиков Toyota Dyna в России

Автоуслуги

Из Владивостока и портов ДВ
в Москву и регионы РФ
8800-500-0936 www.gs25.ru
Вы смотрите раздел: Каталог Тойота Дюна 2-й рестайлинг 2019, бортовой грузовик, 8 поколение (04.2019 - н.в.) – Комплектации и технические характеристики.
Больше информации о Тойота Дюна в разделах продажа Тойота Дюна и отзывы владельцев Тойота Дюна.
TikTok ДромаДром ВКонтактеКанал Дрома на YouTubeТелеграм ДромаДром на Одноклассниках
О проектеПомощьПравилаДля СМИ
© 1999–2024 Дром