Москва
Автомобили
Спецтехника
Грузовики и спецтехника
ЗапчастиОтзывыКаталогШины
Еще
Вход и регистрация

Размеры Мазда Бонго и вес

Размеры кузова — один из важнейших параметров при выборе машины. Чем больше машина, тем сложнее она в управлении в современном городе, однако и безопасней. Габаритные размеры Мазда Бонго определяются по трём величинам: длина кузова, ширина кузова и высота кузова. Как правило длину измеряют от наиболее выдающегося вперёд места переднего бампера до самого удалённого места заднего бампера. Ширину кузова мерят в самом широком месте: как правило это либо колёсные арки, либо центральные стойки кузова. А вот с высотой не всё так просто: её мерят от земли до крыши автомобиля; высота рейлингов в общую высоту кузова не входит.

Габаритные размеры Mazda Bongo от 3995 x 1630 x 1880 до 4650 x 1690 x 1910 мм, а масса от 1130 до 1760 кг.

Размеры Mazda Bongo 2020, бортовой грузовик, 5 поколение

Комплектации Габариты Масса, кг
1.5 STD 4295 x 1675 x 1920 1160
1.5 DX 4295 x 1675 x 1920 1160
1.5 STD 4295 x 1675 x 1920 1170
1.5 DX 4295 x 1675 x 1920 1170
1.5 STD 4WD 4295 x 1675 x 1920 1220
1.5 DX 4WD 4295 x 1675 x 1920 1220
1.5 STD 4WD 4295 x 1675 x 1920 1230
1.5 DX 4WD 4295 x 1675 x 1920 1230

Размеры Mazda Bongo 2020, минивэн, 5 поколение

Комплектации Габариты Масса, кг
1.5 STD 4065 x 1665 x 1930 1270
1.5 DX 4065 x 1665 x 1930 1270
1.5 STD 4065 x 1665 x 1930 1280
1.5 DX 4065 x 1665 x 1930 1280
1.5 STD 4WD 4065 x 1665 x 1930 1340
1.5 DX 4WD 4065 x 1665 x 1930 1340
1.5 STD 4WD 4065 x 1665 x 1930 1350
1.5 DX 4WD 4065 x 1665 x 1930 1350

Размеры Mazda Bongo 1999, бортовой грузовик, 4 поколение, SK

Комплектации Габариты Масса, кг
1.8 GL single wide low 4335 x 1690 x 1880 1200
1.8 DX single wide low 4335 x 1690 x 1880 1200
1.8 GL 4335 x 1690 x 1880 1200
1.8 DX 4335 x 1690 x 1880 1200
1.8 GL wide low 4335 x 1690 x 1880 1210
1.8 DX wide low 4335 x 1690 x 1880 1210
1.8 GL double tire 4335 x 1690 x 1880 1210
1.8 DX double tire 4335 x 1690 x 1880 1210
1.8 DX single wide low 4335 x 1690 x 1880 1220
1.8 DX 4335 x 1690 x 1880 1220
1.8 GL wide low 4335 x 1690 x 1880 1230
1.8 DX wide low 4335 x 1690 x 1880 1230
1.8 GL double tire 4335 x 1690 x 1880 1230
1.8 DX double tire 4335 x 1690 x 1880 1230
1.8 GL wide low 4335 x 1690 x 1880 1270
1.8 DX wide low 4335 x 1690 x 1880 1270
2.2 GL diesel 4335 x 1690 x 1885 1250
2.2 DX diesel 4335 x 1690 x 1885 1250
2.2 DX diesel 4335 x 1690 x 1885 1260
2.2 GL diesel 4335 x 1690 x 1885 1270
2.2 DX diesel 4335 x 1690 x 1885 1270
2.2 DX diesel 4335 x 1690 x 1885 1280
2.2 GL diesel 4335 x 1690 x 1885 1280
2.0 GL wide low diesel turbo 4335 x 1690 x 1885 1330
2.0 GL single wide low diesel turbo 4335 x 1690 x 1885 1330
2.0 DX wide low diesel turbo 4335 x 1690 x 1885 1330
2.0 DX single wide low diesel turbo 4335 x 1690 x 1885 1330
2.0 GL diesel turbo 4335 x 1690 x 1885 1330
2.0 GL double tire diesel turbo 4335 x 1690 x 1885 1330
2.0 DX diesel turbo 4335 x 1690 x 1885 1330
2.0 DX double tire diesel turbo 4335 x 1690 x 1885 1330
2.0 GL wide low diesel turbo 4335 x 1690 x 1885 1340
2.0 DX wide low diesel turbo 4335 x 1690 x 1885 1340
2.0 DX single wide low diesel turbo 4335 x 1690 x 1885 1340
2.0 GL double tire diesel turbo 4335 x 1690 x 1885 1340
2.0 DX diesel turbo 4335 x 1690 x 1885 1340
2.0 DX double tire diesel turbo 4335 x 1690 x 1885 1340
1.8 GL wooden deck wide low 4335 x 1690 x 1895 1220
1.8 DX wooden deck wide low 4335 x 1690 x 1895 1220
1.8 GL wooden deck double tire 4335 x 1690 x 1895 1220
1.8 DX wooden deck double tire 4335 x 1690 x 1895 1220
1.8 GL wooden deck wide low 4335 x 1690 x 1895 1270
1.8 DX wooden deck wide low 4335 x 1690 x 1895 1270
2.2 GL diesel 4335 x 1690 x 1900 1260
2.2 DX diesel 4335 x 1690 x 1900 1260
2.2 GL diesel 4335 x 1690 x 1900 1280
2.2 DX diesel 4335 x 1690 x 1900 1280
2.0 GL wooden deck wide low diesel turbo 4335 x 1690 x 1900 1340
2.0 DX wooden deck wide low diesel turbo 4335 x 1690 x 1900 1340
2.0 GL wooden deck double tire diesel turbo 4335 x 1690 x 1900 1340
2.0 DX wooden deck double tire diesel turbo 4335 x 1690 x 1900 1340
1.8 DX Single Wide Low 4335 x 1690 x 1910 1310
1.8 GL Single Wide Low 4335 x 1690 x 1910 1310
1.8 DX Single Wide Low 4335 x 1690 x 1910 1340
1.8 GL Single Wide Low 4335 x 1690 x 1910 1340
1.8 DX 4WD 4335 x 1690 x 1910 1340
1.8 GL 4WD 4335 x 1690 x 1910 1340
1.8 GL wide low 4WD 4335 x 1690 x 1910 1360
1.8 GL single wide low 4WD 4335 x 1690 x 1910 1360
1.8 DX wide low 4WD 4335 x 1690 x 1910 1360
1.8 DX single wide low 4WD 4335 x 1690 x 1910 1360
1.8 GL double tire 4WD 4335 x 1690 x 1910 1360
1.8 GL 4WD 4335 x 1690 x 1910 1360
1.8 DX double tire 4WD 4335 x 1690 x 1910 1360
1.8 DX 4WD 4335 x 1690 x 1910 1360
1.8 GL wide low 4WD 4335 x 1690 x 1910 1370
1.8 DX wide low 4WD 4335 x 1690 x 1910 1370
1.8 GL double tire 4WD 4335 x 1690 x 1910 1370
1.8 DX double tire 4WD 4335 x 1690 x 1910 1370
1.8 GL wide low 4WD 4335 x 1690 x 1910 1400
1.8 DX wide low 4WD 4335 x 1690 x 1910 1400
2.2 DX diesel 4WD 4335 x 1690 x 1910 1400
2.2 GL diesel 4WD 4335 x 1690 x 1910 1400
2.2 DX diesel 4WD 4335 x 1690 x 1910 1410
2.2 DX diesel 4WD 4335 x 1690 x 1910 1420
2.2 GL diesel 4WD 4335 x 1690 x 1910 1420
2.2 DX diesel 4WD 4335 x 1690 x 1910 1430
2.2 DX diesel 4WD 4335 x 1690 x 1910 1440
2.2 GL diesel 4WD 4335 x 1690 x 1910 1440
2.2 DX diesel 4WD 4335 x 1690 x 1910 1450
2.0 GL single wide low diesel turbo 4WD 4335 x 1690 x 1910 1500
2.0 DX single wide low diesel turbo 4WD 4335 x 1690 x 1910 1500
2.0 GL diesel turbo 4WD 4335 x 1690 x 1910 1500
2.0 DX diesel turbo 4WD 4335 x 1690 x 1910 1500
2.0 GL wide low diesel turbo 4WD 4335 x 1690 x 1910 1510
2.0 DX wide low diesel turbo 4WD 4335 x 1690 x 1910 1510
2.0 DX double tire diesel turbo 4WD 4335 x 1690 x 1910 1510
2.0 GL double tire diesel turbo 4WD 4335 x 1690 x 1910 1520
2.0 DX double tire diesel turbo 4WD 4335 x 1690 x 1910 1520
1.8 DX Single Wide Low 4WD 4335 x 1690 x 1915 1430
1.8 GL Single Wide Low 4WD 4335 x 1690 x 1915 1430
1.8 DX Single Wide Low 4WD 4335 x 1690 x 1915 1450
1.8 GL Single Wide Low 4WD 4335 x 1690 x 1915 1450
1.8 DX 4WD 4335 x 1690 x 1925 1350
1.8 GL 4WD 4335 x 1690 x 1925 1350
1.8 DX 4WD 4335 x 1690 x 1925 1370
1.8 GL 4WD 4335 x 1690 x 1925 1370
1.8 GL wooden deck wide low 4WD 4335 x 1690 x 1925 1370
1.8 DX wooden deck wide low 4WD 4335 x 1690 x 1925 1370
1.8 GL wooden deck double tire 4WD 4335 x 1690 x 1925 1370
1.8 DX wooden deck double tire 4WD 4335 x 1690 x 1925 1370
1.8 GL wooden deck wide low 4WD 4335 x 1690 x 1925 1410
1.8 DX wooden deck wide low 4WD 4335 x 1690 x 1925 1410
2.2 DX diesel 4WD 4335 x 1690 x 1925 1410
2.2 GL diesel 4WD 4335 x 1690 x 1925 1410
2.2 DX diesel 4WD 4335 x 1690 x 1925 1430
2.2 GL diesel 4WD 4335 x 1690 x 1925 1430
2.2 DX diesel 4WD 4335 x 1690 x 1925 1450
2.2 GL diesel 4WD 4335 x 1690 x 1925 1450
2.0 GL wide low wooden deck diesel turbo 4WD 4335 x 1690 x 1925 1520
2.0 DX wide low wooden deck diesel turbo 4WD 4335 x 1690 x 1925 1520
2.0 GL wooden deck double tire diesel turbo 4WD 4335 x 1690 x 1925 1520
2.0 DX wooden deck double tire diesel turbo 4WD 4335 x 1690 x 1925 1520
1.8 GL wide low long 4605 x 1690 x 1880 1240
1.8 DX wide low long 4605 x 1690 x 1880 1240
1.8 GL long double tire 4605 x 1690 x 1880 1240
1.8 DX long double tire 4605 x 1690 x 1880 1240
1.8 DX wide low long 4605 x 1690 x 1880 1250
1.8 DX long double tire 4605 x 1690 x 1880 1250
1.8 GL single wide low long 4605 x 1690 x 1880 1270
1.8 DX single wide low long 4605 x 1690 x 1880 1270
1.8 GL wide low long 4605 x 1690 x 1880 1270
1.8 DX wide low long 4605 x 1690 x 1880 1270
1.8 GL single wide low long 4605 x 1690 x 1880 1280
1.8 DX single wide low long 4605 x 1690 x 1880 1280
2.2 GL diesel 4605 x 1690 x 1885 1280
2.2 DX diesel 4605 x 1690 x 1885 1280
2.2 GL diesel 4605 x 1690 x 1885 1290
2.2 DX diesel 4605 x 1690 x 1885 1290
2.2 DX diesel 4605 x 1690 x 1885 1310
2.0 GL wide low long diesel turbo 4605 x 1690 x 1885 1350
2.0 DX wide low long diesel turbo 4605 x 1690 x 1885 1350
2.0 GL long double tire diesel turbo 4605 x 1690 x 1885 1350
2.0 DX long double tire diesel turbo 4605 x 1690 x 1885 1350
2.0 DX wide low long diesel turbo 4605 x 1690 x 1885 1360
2.0 DX long double tire diesel turbo 4605 x 1690 x 1885 1360
1.8 GL wide low long wooden deck 4605 x 1690 x 1895 1250
1.8 DX wide low long wooden deck 4605 x 1690 x 1895 1250
1.8 GL long wooden deck double tire 4605 x 1690 x 1895 1250
1.8 DX long wooden deck double tire 4605 x 1690 x 1895 1250
1.8 GL wide low long wooden deck 4605 x 1690 x 1895 1280
1.8 DX wide low long wooden deck 4605 x 1690 x 1895 1280
2.2 GL diesel 4605 x 1690 x 1900 1290
2.2 DX diesel 4605 x 1690 x 1900 1290
2.2 GL diesel 4605 x 1690 x 1900 1300
2.2 DX diesel 4605 x 1690 x 1900 1300
2.0 GL wide low long wooden deck diesel turbo 4605 x 1690 x 1900 1360
2.0 DX wide low long wooden deck diesel turbo 4605 x 1690 x 1900 1360
2.0 GL long wooden deck double tire diesel turbo 4605 x 1690 x 1900 1360
2.0 DX long wooden deck double tire diesel turbo 4605 x 1690 x 1900 1360
1.8 DX Single Wide Low Long 4605 x 1690 x 1910 1330
1.8 GL Single Wide Low Long 4605 x 1690 x 1910 1330
1.8 DX Single Wide Low Long 4605 x 1690 x 1910 1360
1.8 GL Single Wide Low Long 4605 x 1690 x 1910 1360
2.0 GL wide low long diesel turbo 4WD 4605 x 1690 x 1910 1530
2.0 DX wide low long diesel turbo 4WD 4605 x 1690 x 1910 1530
2.0 GL long double tire diesel turbo 4WD 4605 x 1690 x 1910 1530
2.0 DX long double tire diesel turbo 4WD 4605 x 1690 x 1910 1530
2.0 GL long double tire diesel turbo 4WD 4605 x 1690 x 1910 1540
2.0 DX long double tire diesel turbo 4WD 4605 x 1690 x 1910 1540
1.8 DX Single Wide Low Long 4WD 4605 x 1690 x 1915 1450
1.8 GL Single Wide Low Long 4WD 4605 x 1690 x 1915 1450
1.8 DX Single Wide Low Long 4WD 4605 x 1690 x 1915 1470
1.8 GL Single Wide Low Long 4WD 4605 x 1690 x 1915 1470
2.0 GL wide low long wooden deck diesel turbo 4WD 4605 x 1690 x 1925 1540
2.0 DX wide low long wooden deck diesel turbo 4WD 4605 x 1690 x 1925 1540
2.0 GL long wooden deck double tire diesel turbo 4WD 4605 x 1690 x 1925 1540
2.0 DX long wooden deck double tire diesel turbo 4WD 4605 x 1690 x 1925 1540
1.8 GL single wide low long 4WD 4650 x 1690 x 1910 1410
1.8 DX single wide low long 4WD 4650 x 1690 x 1910 1410

Размеры Mazda Bongo 1999, минивэн, 4 поколение, SK

Комплектации Габариты Масса, кг
1.8 CD low floor (4 door) 4285 x 1630 x 1850 1250
1.8 CD low floor (5 door) 4285 x 1630 x 1850 1270
1.8 CD low floor (4 door) 4285 x 1630 x 1850 1270
1.8 DX low floor (4 door) 4285 x 1630 x 1850 1280
1.8 DX low floor (4 door 2 seat) 4285 x 1630 x 1850 1290
1.8 CD low floor (5 door) 4285 x 1630 x 1850 1290
1.8 DX low floor (4 door 2 seat) 4285 x 1630 x 1850 1300
1.8 DX low floor (5 door) 4285 x 1630 x 1850 1300
1.8 GL low floor (4 door) 4285 x 1630 x 1850 1300
1.8 DX low floor (4 door) 4285 x 1630 x 1850 1300
1.8 DX low floor (5 door 2 seat) 4285 x 1630 x 1850 1310
2.2 CD low floor diesel (4 door) 4285 x 1630 x 1850 1310
2.2 DX low floor diesel (4 door 3 seat) 4285 x 1630 x 1850 1310
1.8 DX low floor (5 door 2 seat) 4285 x 1630 x 1850 1320
1.8 GL low floor (5 door) 4285 x 1630 x 1850 1320
1.8 DX low floor (5 door) 4285 x 1630 x 1850 1320
1.8 DX low floor (4 door) 4285 x 1630 x 1850 1320
1.8 GL low floor (4 door) 4285 x 1630 x 1850 1320
1.8 GL low floor (4 door) 4285 x 1630 x 1850 1330
1.8 DX low floor (4 door 5 seat) 4285 x 1630 x 1850 1330
2.2 CD low floor diesel (5 door) 4285 x 1630 x 1850 1330
1.8 DX low floor (5 door 5 seat) 4285 x 1630 x 1850 1340
1.8 DX low floor (5 door) 4285 x 1630 x 1850 1340
1.8 GL low floor (5 door) 4285 x 1630 x 1850 1340
2.2 DX low floor diesel (4 door 6 seat) 4285 x 1630 x 1850 1340
1.8 GL low floor (5 door) 4285 x 1630 x 1850 1360
1.8 DX low floor (5 door 5 seat) 4285 x 1630 x 1850 1360
2.2 DX low floor diesel (5 door) 4285 x 1630 x 1850 1360
2.2 DX low floor diesel (4 door) 4285 x 1630 x 1850 1360
2.2 GL low floor diesel (4 door) 4285 x 1630 x 1850 1360
2.2 DX low floor diesel (5 door) 4285 x 1630 x 1850 1380
2.2 GL low floor diesel (5 door) 4285 x 1630 x 1850 1380
2.0 CD low floor diesel turbo (4 door) 4285 x 1630 x 1850 1400
2.0 DX low floor diesel turbo (4 door 3 seat) 4285 x 1630 x 1850 1400
2.0 CD low floor diesel turbo (5 door) 4285 x 1630 x 1850 1420
2.0 DX low floor diesel turbo (4 door 6 seat) 4285 x 1630 x 1850 1430
2.0 DX low floor diesel turbo (4 door) 4285 x 1630 x 1850 1440
2.0 GL low floor diesel turbo (4 door) 4285 x 1630 x 1850 1440
2.0 DX low floor diesel turbo (5 door) 4285 x 1630 x 1850 1450
2.0 DX low floor diesel turbo (5 door) 4285 x 1630 x 1850 1460
2.0 GL low floor diesel turbo (5 door) 4285 x 1630 x 1850 1460
1.8 CD wide low 4285 x 1630 x 1860 1300
1.8 CD wide low (4 door) 4285 x 1630 x 1860 1300
1.8 route van DX wide low (4 door) 4285 x 1630 x 1860 1310
1.8 DX wide low (4 door 2 seat) 4285 x 1630 x 1860 1310
1.8 CD wide low (5 door) 4285 x 1630 x 1860 1320
1.8 DX wide low (4 door 2 seat) 4285 x 1630 x 1860 1330
1.8 route van DX wide low (5 door) 4285 x 1630 x 1860 1340
1.8 DX wide low (5 door 2 seat) 4285 x 1630 x 1860 1340
1.8 DX wide low (4 door) 4285 x 1630 x 1860 1340
2.2 route van CD wide low diesel (4 door) 4285 x 1630 x 1860 1340
1.8 GL wide low (4 door) 4285 x 1630 x 1860 1350
1.8 DX wide low (4 door 5 seat) 4285 x 1630 x 1860 1350
1.8 DX wide low 4285 x 1630 x 1860 1350
1.8 DX wide low (5 door) 4285 x 1630 x 1860 1350
2.2 CD wide low diesel (4 door) 4285 x 1630 x 1860 1350
2.2 route van CD wide low diesel (5 door) 4285 x 1630 x 1860 1350
1.8 DX wide low (5 door 2 seat) 4285 x 1630 x 1860 1360
1.8 DX wide low (4 door) 4285 x 1630 x 1860 1360
2.2 CD wide low diesel (5 door) 4285 x 1630 x 1860 1360
1.8 GL wide low (4 door) 4285 x 1630 x 1860 1370
1.8 DX wide low (4 door 5 seat) 4285 x 1630 x 1860 1370
1.8 DX wide low (5 door) 4285 x 1630 x 1860 1370
1.8 GL wide low (5 door) 4285 x 1630 x 1860 1380
1.8 DX wide low (5 door 5 seat) 4285 x 1630 x 1860 1380
1.8 GL wide low (5 door) 4285 x 1630 x 1860 1390
1.8 DX wide low (5 door 5 seat) 4285 x 1630 x 1860 1390
2.2 DX wide low diesel (4 door) 4285 x 1630 x 1860 1390
2.2 GL wide low diesel (4 door) 4285 x 1630 x 1860 1390
2.0 route van CD wide low diesel turbo (4 door) 4285 x 1630 x 1860 1410
2.2 DX wide low diesel (5 door) 4285 x 1630 x 1860 1410
2.2 GL wide low diesel (5 door) 4285 x 1630 x 1860 1410
2.0 route van CD wide low diesel turbo (5 door) 4285 x 1630 x 1860 1420
2.0 CD wide low diesel turbo (4 door) 4285 x 1630 x 1860 1430
2.0 CD wide low diesel turbo (5 door) 4285 x 1630 x 1860 1440
2.0 DX wide low diesel turbo (4 door) 4285 x 1630 x 1860 1460
2.0 DX wide low diesel turbo (5 door) 4285 x 1630 x 1860 1470
2.0 DX wide low diesel turbo (4 door) 4285 x 1630 x 1860 1480
2.0 GL wide low diesel turbo (4 door) 4285 x 1630 x 1860 1480
2.0 DX wide low diesel turbo (5 door) 4285 x 1630 x 1860 1490
2.0 GL wide low diesel turbo (5 door) 4285 x 1630 x 1860 1490
1.8 CD low floor high roof (4 door) 4285 x 1630 x 1970 1280
1.8 DX low floor high roof (4 door 2 seat) 4285 x 1630 x 1970 1300
1.8 CD low floor high roof (5 door) 4285 x 1630 x 1970 1300
1.8 DX low floor high roof (4 door) 4285 x 1630 x 1970 1310
1.8 GL low floor high roof 4285 x 1630 x 1970 1310
1.8 DX low floor high roof (5 door 2 seat) 4285 x 1630 x 1970 1320
1.8 DX low floor high roof (4 door) 4285 x 1630 x 1970 1320
1.8 DX low floor high roof (4 door 5 seat) 4285 x 1630 x 1970 1330
1.8 DX low floor high roof (5 door 2 seat) 4285 x 1630 x 1970 1330
1.8 DX low floor high roof (5 door) 4285 x 1630 x 1970 1330
1.8 DX low floor high roof (4 door) 4285 x 1630 x 1970 1330
1.8 GL low floor high roof (4 door) 4285 x 1630 x 1970 1330
1.8 GL low floor high roof (4 door) 4285 x 1630 x 1970 1340
1.8 DX low floor high roof (4 door 5 seat) 4285 x 1630 x 1970 1340
1.8 DX low floor high roof (5 door) 4285 x 1630 x 1970 1340
1.8 DX low floor high roof (5 door 5 seat) 4285 x 1630 x 1970 1350
1.8 DX low floor high roof (5 door) 4285 x 1630 x 1970 1350
1.8 GL low floor high roof (5 door) 4285 x 1630 x 1970 1350
2.2 DX low floor high roof diesel (4 door) 4285 x 1630 x 1970 1350
2.2 CD low floor high roof diesel 4285 x 1630 x 1970 1350
1.8 GL low floor high roof (5 door) 4285 x 1630 x 1970 1360
1.8 DX low floor high roof (5 door 5 seat) 4285 x 1630 x 1970 1360
2.2 DX low floor high roof diesel (4 door) 4285 x 1630 x 1970 1360
2.2 GL low floor high roof diesel (4 door) 4285 x 1630 x 1970 1360
2.2 DX low floor high roof diesel (5 door) 4285 x 1630 x 1970 1370
2.2 DX low floor high roof diesel (5 door) 4285 x 1630 x 1970 1390
2.2 GL low floor high roof diesel (5 door) 4285 x 1630 x 1970 1390
2.0 CD low floor high roof diesel turbo 4285 x 1630 x 1970 1420
2.0 DX low floor high roof diesel turbo (4 door) 4285 x 1630 x 1970 1440
2.0 GL low floor high roof diesel turbo (4 door) 4285 x 1630 x 1970 1450
2.0 DX low floor high roof diesel turbo (5 door) 4285 x 1630 x 1970 1460
2.0 DX low floor high roof diesel turbo (5 door) 4285 x 1630 x 1970 1470
2.0 GL low floor high roof diesel turbo (5 door) 4285 x 1630 x 1970 1470
1.8 CD wide low high roof (4 door) 4285 x 1630 x 1980 1310
1.8 DX wide low high roof (4 door 2 seat) 4285 x 1630 x 1980 1320
1.8 CD wide low high roof (5 door) 4285 x 1630 x 1980 1330
1.8 DX wide low high roof (5 door 2 seat) 4285 x 1630 x 1980 1340
1.8 DX wide low high roof (4 door 2 seat) 4285 x 1630 x 1980 1340
1.8 GL wide low high roof (4 door) 4285 x 1630 x 1980 1350
1.8 DX wide low high roof (4 door 5 seat) 4285 x 1630 x 1980 1350
1.8 DX wide low high roof (4 door) 4285 x 1630 x 1980 1350
2.2 CD wide low high roof diesel (4 door) 4285 x 1630 x 1980 1350
1.8 DX wide low high roof (5 door 2 seat) 4285 x 1630 x 1980 1360
1.8 DX wide low high roof (5 door) 4285 x 1630 x 1980 1360
1.8 DX wide low high roof (4 door) 4285 x 1630 x 1980 1360
1.8 DX wide low high roof (4 door 5 seat) 4285 x 1630 x 1980 1370
1.8 DX wide low high roof (4 door) 4285 x 1630 x 1980 1370
1.8 GL wide low high roof (4 door) 4285 x 1630 x 1980 1370
2.2 CD wide low high roof diesel (5 door) 4285 x 1630 x 1980 1370
1.8 GL wide low high roof (5 door) 4285 x 1630 x 1980 1380
1.8 DX wide low high roof (5 door 5 seat) 4285 x 1630 x 1980 1380
1.8 DX wide low high roof (5 door) 4285 x 1630 x 1980 1380
1.8 DX wide low high roof (5 door 5 seat) 4285 x 1630 x 1980 1390
1.8 DX wide low high roof (5 door) 4285 x 1630 x 1980 1390
1.8 GL wide low high roof (5 door) 4285 x 1630 x 1980 1390
2.2 DX wide low high roof diesel (4 door) 4285 x 1630 x 1980 1390
2.2 DX wide low high roof diesel (4 door) 4285 x 1630 x 1980 1400
2.2 GL wide low high roof diesel (4 door) 4285 x 1630 x 1980 1400
2.2 DX wide low high roof diesel (5 door) 4285 x 1630 x 1980 1410
2.2 DX wide low high roof diesel (5 door) 4285 x 1630 x 1980 1420
2.2 GL wide low high roof diesel (5 door) 4285 x 1630 x 1980 1420
2.0 CD wide low high roof diesel turbo (5 door) 4285 x 1630 x 1980 1440
2.0 CD wide low high roof diesel turbo (4 door) 4285 x 1630 x 1980 1440
2.0 DX wide low high roof diesel turbo (4 door) 4285 x 1630 x 1980 1470
2.0 DX wide low high roof diesel turbo (5 door) 4285 x 1630 x 1980 1470
2.0 DX wide low high roof diesel turbo (5 door) 4285 x 1630 x 1980 1490
2.0 GL wide low high roof diesel turbo (4 door) 4285 x 1630 x 1980 1490
2.0 GL wide low high roof diesel turbo (5 door) 4285 x 1630 x 1980 1490
1.8 CD low floor (4 door) 4285 x 1635 x 1850 1270
1.8 CD low floor (4 door) 4285 x 1635 x 1850 1270
1.8 CD low floor (5 door) 4285 x 1635 x 1850 1290
1.8 CD low floor (5 door) 4285 x 1635 x 1850 1290
1.8 DX low floor (4 door) 4285 x 1635 x 1850 1300
1.8 DX low floor (4 door) 4285 x 1635 x 1850 1300
1.8 DX low floor (5 door) 4285 x 1635 x 1850 1320
1.8 DX low floor (5 door) 4285 x 1635 x 1850 1320
1.8 DX low floor (4 door) 4285 x 1635 x 1850 1320
1.8 GL low floor (4 door) 4285 x 1635 x 1850 1320
1.8 DX low floor (4 door) 4285 x 1635 x 1850 1320
1.8 GL low floor (4 door) 4285 x 1635 x 1850 1320
1.8 DX low floor (5 door) 4285 x 1635 x 1850 1340
1.8 GL low floor (5 door) 4285 x 1635 x 1850 1340
1.8 DX low floor (5 door) 4285 x 1635 x 1850 1340
1.8 GL low floor (5 door) 4285 x 1635 x 1850 1340
2.0 CD low floor diesel turbo (4 door) 4285 x 1635 x 1850 1400
2.0 DX low floor diesel turbo (4 door 3 seat) 4285 x 1635 x 1850 1400
2.0 CD low floor diesel turbo (4 door) 4285 x 1635 x 1850 1400
2.0 DX low floor diesel turbo (4 door 3 seat) 4285 x 1635 x 1850 1400
2.0 CD low floor diesel turbo (5 door) 4285 x 1635 x 1850 1420
2.0 CD low floor diesel turbo (5 door) 4285 x 1635 x 1850 1420
2.0 DX low floor diesel turbo (4 door 6 seat) 4285 x 1635 x 1850 1430
2.0 DX low floor diesel turbo (4 door 6 seat) 4285 x 1635 x 1850 1430
2.0 DX low floor diesel turbo (4 door) 4285 x 1635 x 1850 1440
2.0 GL low floor diesel turbo (4 door) 4285 x 1635 x 1850 1440
2.0 DX low floor diesel turbo (4 door) 4285 x 1635 x 1850 1440
2.0 GL low floor diesel turbo (4 door) 4285 x 1635 x 1850 1440
2.0 DX low floor diesel turbo (5 door) 4285 x 1635 x 1850 1450
2.0 DX low floor diesel turbo (5 door) 4285 x 1635 x 1850 1450
2.0 DX low floor diesel turbo (5 door) 4285 x 1635 x 1850 1460
2.0 GL low floor diesel turbo (5 door) 4285 x 1635 x 1850 1460
2.0 DX low floor diesel turbo (5 door) 4285 x 1635 x 1850 1460
2.0 GL low floor diesel turbo (5 door) 4285 x 1635 x 1850 1460
1.8 CD wide low (4 door) 4285 x 1635 x 1860 1300
1.8 CD wide low (4 door) 4285 x 1635 x 1860 1300
1.8 CD wide low (5 door) 4285 x 1635 x 1860 1320
1.8 CD wide low (5 door) 4285 x 1635 x 1860 1320
1.8 DX wide low (4 door) 4285 x 1635 x 1860 1340
1.8 DX wide low (4 door) 4285 x 1635 x 1860 1340
1.8 DX wide low (4 door) 4285 x 1635 x 1860 1360
1.8 DX wide low (4 door) 4285 x 1635 x 1860 1360
1.8 DX wide low (5 door) 4285 x 1635 x 1860 1370
1.8 DX wide low (5 door) 4285 x 1635 x 1860 1370
2.0 route van CD wide low diesel turbo (4 door) 4285 x 1635 x 1860 1410
2.0 route van CD wide low diesel turbo (4 door) 4285 x 1635 x 1860 1410
2.0 route van CD wide low diesel turbo 4285 x 1635 x 1860 1410
2.0 route van CD wide low diesel turbo (5 door) 4285 x 1635 x 1860 1420
2.0 route van CD wide low diesel turbo (5 door) 4285 x 1635 x 1860 1420
2.0 route van CD wide low diesel turbo 4285 x 1635 x 1860 1420
2.0 CD wide low diesel turbo (4 door) 4285 x 1635 x 1860 1430
2.0 CD wide low diesel turbo (4 door) 4285 x 1635 x 1860 1430
2.0 CD wide low diesel turbo (5 door) 4285 x 1635 x 1860 1440
2.0 CD wide low diesel turbo (5 door) 4285 x 1635 x 1860 1440
2.0 DX wide low diesel turbo (4 door) 4285 x 1635 x 1860 1460
2.0 DX wide low diesel turbo (4 door) 4285 x 1635 x 1860 1460
2.0 DX wide low diesel turbo (5 door) 4285 x 1635 x 1860 1470
2.0 DX wide low diesel turbo (5 door) 4285 x 1635 x 1860 1470
2.0 DX wide low diesel turbo (4 door) 4285 x 1635 x 1860 1480
2.0 GL wide low diesel turbo (4 door) 4285 x 1635 x 1860 1480
2.0 DX wide low diesel turbo (4 door) 4285 x 1635 x 1860 1480
2.0 GL wide low diesel turbo (4 door) 4285 x 1635 x 1860 1480
2.0 DX wide low diesel turbo (5 door) 4285 x 1635 x 1860 1490
2.0 GL wide low diesel turbo (5 door) 4285 x 1635 x 1860 1490
2.0 DX wide low diesel turbo (5 door) 4285 x 1635 x 1860 1490
2.0 GL wide low diesel turbo (5 door) 4285 x 1635 x 1860 1490
1.8 CD low floor high roof (4 door) 4285 x 1635 x 1970 1280
1.8 CD low floor high roof (4 door) 4285 x 1635 x 1970 1280
1.8 CD low floor high roof (5 door) 4285 x 1635 x 1970 1300
1.8 CD low floor high roof (5 door) 4285 x 1635 x 1970 1300
