Комплектация | Сравнить | |||
---|---|---|---|---|
2.0 л, 145 л.с., бензин, АКПП, передний привод | ||||
2.0 20F | 02.2005 - 12.2006 | 1 743 000 ¥ | ||
2.0 20C | 02.2005 - 12.2006 | 1 848 000 ¥ | ||
2.0 20S | 02.2005 - 12.2006 | 2 058 000 ¥ | ||
2.0 20CS | 01.2007 - 08.2007 | 1 840 000 ¥ | ||
2.0 20F | 01.2007 - 08.2007 | 1 743 000 ¥ | ||
2.0 20S | 01.2007 - 08.2007 | 2 010 000 ¥ | ||
2.0 20CS lift-up passenger seat | 01.2007 - 08.2007 | 2 168 000 ¥ | ||
2.0 20CS | 01.2006 - 12.2006 | 1 860 000 ¥ | ||
2.0 20C limited | 01.2006 - 12.2006 | 1 920 000 ¥ | ||
2.0 20S bright stylish | 01.2006 - 12.2006 | 2 350 000 ¥ | ||
2.0 л, 139 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) Двигатель:LF-DE Кузов:CBA-CREW | ||||
2.0 20F 4WD | 08.2005 - 12.2006 | 2 016 000 ¥ | ||
2.0 20C 4WD | 08.2005 - 12.2006 | 2 121 000 ¥ | ||
2.0 20S 4WD | 08.2005 - 12.2006 | 2 331 000 ¥ | ||
2.0 20CS 4WD | 01.2007 - 08.2007 | 2 113 000 ¥ | ||
2.0 20F 4WD | 01.2007 - 08.2007 | 2 016 000 ¥ | ||
2.0 20S 4WD | 01.2007 - 08.2007 | 2 283 000 ¥ | ||
2.0 20CS lift-up passenger seat 4WD | 01.2007 - 08.2007 | 2 428 000 ¥ | ||
2.0 20CS 4WD | 01.2006 - 12.2006 | 2 133 000 ¥ | ||
2.0 20C limited 4WD | 01.2006 - 12.2006 | 2 193 000 ¥ | ||
2.0 20S bright stylish 4WD | 01.2006 - 12.2006 | 2 520 000 ¥ | ||
2.3 л, 165 л.с., бензин, АКПП, передний привод Двигатель:L3-VE Кузов:DBA-CR3W | ||||
2.3 23S | 02.2005 - 12.2006 | 2 289 000 ¥ | ||
2.3 23S | 01.2007 - 08.2007 | 2 310 000 ¥ | ||
2.3 23S Leather package | 01.2007 - 08.2007 | 2 450 000 ¥ | ||
2.0 л, 151 л.с., бензин, АКПП, передний привод Двигатель:LF-VD Кузов:DBA-CREW | ||||
2.0 20F DISI | 01.2007 - 08.2007 | 1 823 000 ¥ | ||
2.0 20CS DISI | 01.2007 - 08.2007 | 1 920 000 ¥ | ||
2.0 20S DISI | 01.2007 - 08.2007 | 2 090 000 ¥ | ||
2.0 20Z | 01.2007 - 08.2007 | 2 198 000 ¥ | ||
2.0 20CS DISI lift-up passenger seat | 01.2007 - 08.2007 | 2 245 000 ¥ |
в комплектациях у вас 2 и 2,3