Основные параметры |
Название комплектации | 2.6 Cab plus
|
Период выпуска | 1990 - 1992
|
Тип привода | Полный (4WD)
|
Тип кузова | Пикап
|
Тип трансмиссии | МКПП 5
|
Объем двигателя, куб.см | 2605
|
Марка кузова | T-UF66M
|
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 210
|
Страна сборки | Япония
|
Число дверей | 2
|
Правый руль | |
Левый руль | — |
Размеры |
Размеры кузова |
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4915 x 1705 x 1685 |
Размеры салона |
Число мест | 4 |
Количество рядов сидений | 2 |
Размерности ходовой части |
Колесная база, мм | 3000 |
Минимальный радиус разворота, м | 6.4 |
Ширина передней колеи, мм | 1430 |
Ширина задней колеи, мм | 1430 |
Вес и допустимые нагрузки |
Масса, кг | 1530 |
Удельная масса, кг/л.с. | 12.75 |
Объёмы |
Объем топливного бака, л | 56 |
Двигатель, коробка передач и рулевое управление |
Двигатель |
Марка двигателя | G6 |
Используемое топливо | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
Нагнетатель | — |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 120 (88) / 4500 |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 202 (21) / 3500 |
Степень сжатия | 8.4 |
Диаметр цилиндра, мм | 92 |
Ход поршня, мм | 98 |
Привод клапанов | SOHC |
Коробка передач |
Передаточное число 1-й передачи | 3.73 |
Передаточное число 2-й передачи | 2.158 |
Передаточное число 3-й передачи | 1.396 |
Передаточное число 4-й передачи | 1 |
Передаточное число 5-й передачи | 0.816 |
Передаточное число задней передачи | 3.521 |
Рулевое управление |
Гидроусилитель руля | |
Подвеска / Ходовая часть |
Подвеска |
Передний стабилизатор | |
Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
Задний стабилизатор | — |
Задняя подвеска | Зависимая, рессорная |
Дифференциал повышенного трения (LSD) | — |
Диски |
Литые колесные диски | — |
Шины |
Передние колеса | 215R15 6PRLT |
Задние колеса | 215R15 6PRLT |
Тормоза |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные |
Экстерьер и внешнее оснащение |
Фары |
Ксеноновые фары | — |
Передние противотуманные фары | — |
Задние противотуманные фонари | — |
Дополнительный стоп-сигнал | — |
Боковые зеркала |
Электропривод боковых зеркал | — |
Стёкла |
Остекление с защитой от ультрафиолета | — |
Крыша |
Люк | — |
Регулируемый люк | — |
Двойной люк | — |
Аксессуары |
Рейлинги | — |
Передний спойлер | — |
Задний спойлер | — |
Задний дворник | — |
Внутреннее оснащение |
Руль и центральная панель |
Кожаная оплетка рулевого колеса | — |
Телескопическая регулировка руля | — |
Вертикальная регулировка руля | — |
Тахометр | |
Исполнение салона |
Кожаные сиденья | — |
Отделка салона "под дерево" | — |
Сиденья |
Регулировка наклона спинки заднего сиденья | — |
Убирающиеся сиденья | — |
Разворачивающиеся сиденья | — |
Электропакет салона |
Электропривод водительского сиденья | — |
Электропривод передних сидений | — |
Электропривод заднего сиденья | — |
Центральный замок | — |
Ключ ДУ (дистанционный ключ) | — |
Электрические стеклоподъемники | — |
Центральное отключение стеклоподъемников | — |
Активные и пассивные системы безопасности |
Подушки безопасности |
Подушка безопасности водительская | — |
Подушка безопасности переднего пассажира | — |
Подушка безопасности боковая | — |
Детская безопасность |
Крепления детского сиденья | — |
Активная и пассивная безопасность |
Кузов повышенной прочности | — |
Усилитель жесткости в дверях | — |
Трехточечный ремень безопасности | — |
Натяжитель ремней безопасности | — |
Фиксатор ремней безопасности | — |
Электронные системы безопасности и контроля движения |
Антиблокировочная система (ABS) | — |
Вспомогательная система торможения (BAS) | — |
Антипробуксовочная система (TCS) | — |
Круиз-контроль | — |
Удобства |
Микроклимат салона |
Вентилятор | — |
Климат-контроль | — |
Двухзонный климат-контроль | — |
Очиститель воздуха | — |
Аудио системы |
Радио | |
Кассетный плеер | |
CD-плеер | — |
CD-чейнджер | — |
MD-плеер | — |
MD-чейнджер | — |
Навигационное и видео оборудование |
Система помощи при парковке | — |