| Комплектация | Цена нового | Сравнить | ||
|---|---|---|---|---|
1.5 л, 90 л.с., дизель, МКПП, передний привод Двигатель:OM 607 DE 15 LA Кузов:246.211 | ||||
| B 160 CDI MT | 10.2013 - 10.2014 | |||
1.5 л, 90 л.с., дизель, робот, передний привод Двигатель:OM 607 DE 15 LA Кузов:246.211 | ||||
| B 160 CDI DCT | 10.2013 - 10.2014 | |||
1.5 л, 109 л.с., дизель, МКПП, передний привод Двигатель:OM 607 DE 15 LA Кузов:246.212 | ||||
| B 180 CDI MT | 06.2013 - 10.2014 | |||
| B 180 CDI MT BlueEFFICIENCY Edition | 10.2013 - 10.2014 | |||
1.5 л, 109 л.с., дизель, робот, передний привод Двигатель:OM 607 DE 15 LA Кузов:246.212 | ||||
| B 180 CDI DCT | 10.2013 - 10.2014 | |||
1.6 л, 122 л.с., бензин, МКПП, передний привод Двигатель:M 270 DE 16 AL red. Кузов:246.242 | ||||
| B 180 BlueEFFICIENCY MT | 11.2011 - 05.2013 | |||
| B 180 MT | 06.2013 - 10.2014 | |||
1.6 л, 122 л.с., бензин, робот, передний привод | ||||
| B 180 BlueEFFICIENCY DCT | 11.2011 - 05.2013 | |||
| B 180 DCT | 06.2013 - 10.2014 | |||
1.6 л, 156 л.с., бензин, МКПП, передний привод Двигатель:M 270 DE 16 AL Кузов:246.243 | ||||
| B 200 BlueEFFICIENCY MT | 11.2011 - 05.2013 | |||
| B 200 MT | 06.2013 - 10.2014 | |||
1.6 л, 156 л.с., бензин, робот, передний привод | ||||
| B 200 BlueEFFICIENCY DCT | 11.2011 - 05.2013 | |||
| B 200 DCT | 06.2013 - 10.2014 | |||
1.8 л, 109 л.с., дизель, МКПП, передний привод Двигатель:OM 651 DE 18 LA red. Кузов:246.200 | ||||
| B 180 CDI BlueEFFICIENCY MT | 11.2011 - 05.2013 | |||
1.8 л, 109 л.с., дизель, робот, передний привод Двигатель:OM 651 DE 18 LA red. Кузов:246.200 | ||||
| B 180 CDI BlueEFFICIENCY DCT | 11.2011 - 09.2013 | |||
1.8 л, 136 л.с., дизель, МКПП, передний привод Двигатель:OM 651 DE 18 LA Кузов:246.211 | ||||
| B 200 CDI BlueEFFICIENCY MT | 10.2013 - 10.2014 | |||
1.8 л, 136 л.с., дизель, робот, передний привод Двигатель:OM 651 DE 18 LA Кузов:246.211 | ||||
| B 200 CDI BlueEFFICIENCY DCT | 10.2013 - 10.2014 | |||
2.0 л, 156 л.с., газ/бензин, МКПП, передний привод Двигатель:M 270 DE 20 AL Кузов:242.848 | ||||
| B 200 Natural Gas Drive MT | 01.2013 - 10.2014 | |||
2.0 л, 156 л.с., газ/бензин, робот, передний привод Двигатель:M 270 DE 20 AL Кузов:242.848 | ||||
| B 200 Natural Gas Drive DCT | 01.2013 - 10.2014 | |||
2.0 л, 184 л.с., бензин, робот, полный привод (4WD) Двигатель:M 270 DE 20 AL Кузов:246.243 | ||||
| B 220 DCT 4MATIC | 07.2013 - 10.2014 | |||
2.0 л, 211 л.с., бензин, робот, передний привод Двигатель:M 270 DE 20 AL Кузов:246.244 | ||||
| B 250 BlueEFFICIENCY DCT | 05.2012 - 05.2013 | |||
| B 250 DCT | 06.2013 - 10.2014 | |||
2.1 л, 170 л.с., дизель, робот, передний привод Двигатель:OM 651 DE 22 LA Кузов:246.203 | ||||
| B 220 CDI BlueEFFICIENCY DCT | 10.2012 - 05.2013 | |||
| B 220 CDI DCT | 06.2013 - 10.2014 | |||



















