Москва
Автомобили
Спецтехника
Грузовики и спецтехника
ЗапчастиОтзывыКаталогШины
Еще
Вход и регистрация
Мерседес Спринтер клиренс, дорожный просвет

Клиренс Мерседес Спринтер

Дорожный просвет — это расстояние от самой нижней точки в центре кузова автомобиля до земли. Однако производитель Mercedes-Benz Sprinter мерит клиренс, как ему удобно. Это значит, что расстояние от амортизаторов, масляного поддона двигателя или глушителя до асфальта может быть меньше, чем заявленный дорожный просвет.

Интересный момент: покупатели автомобилей, особое внимание уделяют клиренсу, потому что в нашей стране хороший дорожный просвет — необходимость, он избавит от головной боли при парковке к бордюрам.

Высота дорожного просвета у Мерседес Спринтер составляет от 176 до 210 мм. Но будьте внимательны, выезжая на отдых или возвращаясь с покупками: гружёная машина потеряет 2-3 сантиметра дорожного просвета запросто.

При желании клиренс любого авто можно нарастить с помощь проставок под амортизаторы. Машина станет выше. Однако она потеряет былую устойчивость на высоких скоростях и сильно проиграет в манёвренности. Клиренс можно и уменьшить, для этого как правило достаточно заменить штатные амортизаторы на тюнинговые: управляемость и устойчивость вас сразу порадуют.

Клиренс Mercedes-Benz Sprinter 2018, цельнометаллический фургон, 3 поколение, VS30

Комплектации Клиренс, мм
211 CDI FWD MT L1H1 3т. 176
311 CDI FWD MT L1H1 3.5т. 176
411 CDI FWD MT L1H1 4.1т. 176
211 CDI FWD MT L1H2 3т. 176
311 CDI FWD MT L1H2 3.5т. 176
411 CDI FWD MT L1H2 4.1т. 176
211 CDI FWD MT L2H1 3т. 176
311 CDI FWD MT L2H1 3.5т. 176
411 CDI FWD MT L2H1 4.1т. 176
211 CDI FWD MT L2H2 3т. 176
311 CDI FWD MT L2H2 3.5т. 176
411 CDI FWD MT L2H2 4.1т. 176
311 CDI FWD MT L2H2 Limited Edition 3.2т. 176
211 CDI RWD MT L1H1 3т. 176
311 CDI RWD MT L1H1 3.5т. 176
411 CDI RWD MT L1H1 4.1т. 176
211 CDI RWD MT L2H1 3т. 176
311 CDI RWD MT L2H1 3.5т. 176
411 CDI RWD MT L2H1 4.1т. 176
511 CDI RWD MT L2H1 5т. 176
211 CDI RWD MT L2H2 3т. 176
311 CDI RWD MT L2H2 3.5т. 176
411 CDI RWD MT L2H2 4.1т. 176
511 CDI RWD MT L2H2 5т. 176
311 CDI RWD MT L3H2 3.5т. 176
411 CDI RWD MT L3H2 4.1т. 176
511 CDI RWD MT L3H2 5т. 176
311 CDI RWD MT L3H3 3.5т. 176
411 CDI RWD MT L3H3 4.1т. 176
511 CDI RWD MT L3H3 5т. 176
311 CDI RWD MT L4H2 3.5т. 176
411 CDI RWD MT L4H2 4.1т. 176
511 CDI RWD MT L4H2 5т. 176
311 CDI RWD MT L4H3 3.5т. 176
411 CDI RWD MT L4H3 4.1т. 176
511 CDI RWD MT L4H3 5т. 176
311 CDI RWD MT L2H2 Limited Edition 3.2т. 176
211 CDI FWD AT L1H1 3т. 176
311 CDI FWD AT L1H1 3.5т. 176
411 CDI FWD AT L1H1 4.1т. 176
211 CDI FWD AT L1H2 3т. 176
311 CDI FWD AT L1H2 3.5т. 176
411 CDI FWD AT L1H2 4.1т. 176
211 CDI FWD AT L2H1 3т. 176
311 CDI FWD AT L2H1 3.5т. 176
411 CDI FWD AT L2H1 4.1т. 176
211 CDI FWD AT L2H2 3т. 176
311 CDI FWD AT L2H2 3.5т. 176
411 CDI FWD AT L2H2 4.1т. 176
211 CDI RWD AT L1H1 3т. 176
311 CDI RWD AT L1H1 3.5т. 176
411 CDI RWD AT L1H1 4.1т. 176
211 CDI RWD AT L2H1 3т. 176
311 CDI RWD AT L2H1 3.5т. 176
411 CDI RWD AT L2H1 4.1т. 176
211 CDI RWD AT L2H2 3т. 176
311 CDI RWD AT L2H2 3.5т. 176
411 CDI RWD AT L2H2 4.1т. 176
311 CDI RWD AT L3H2 3.5т. 176
411 CDI RWD AT L3H2 4.1т. 176
311 CDI RWD AT L3H3 3.5т. 176
411 CDI RWD AT L3H3 4.1т. 176
311 CDI RWD AT L4H2 3.5т. 176
411 CDI RWD AT L4H2 4.1т. 176
311 CDI RWD AT L4H3 3.5т. 176
411 CDI RWD AT L4H3 4.1т. 176
214 CDI FWD MT L1H1 3т. 176
314 CDI FWD MT L1H1 3.5т. 176
414 CDI FWD MT L1H1 4.1т. 176
214 CDI FWD MT L1H2 3т. 176
314 CDI FWD MT L1H2 3.5т. 176
414 CDI FWD MT L1H2 4.1т. 176
214 CDI FWD MT L2H1 3т. 176
314 CDI FWD MT L2H1 3.5т. 176
414 CDI FWD MT L2H1 4.1т. 176
214 CDI FWD MT L2H2 3т. 176
314 CDI FWD MT L2H2 3.5т. 176
414 CDI FWD MT L2H2 4.1т. 176
314 CDI 4WD MT L2H1 3.5т. 176
414 CDI 4WD MT L2H1 4.1т. 176
414 CDI 4WD MT L2H2 4.1т. 176
314 CDI 4WD MT L3H2 3.5т. 176
414 CDI 4WD MT L3H2 4.1т. 176
314 CDI 4WD MT L3H3 3.5т. 176
414 CDI 4WD MT L3H3 4.1т. 176
314 CDI 4WD MT L4H2 3.5т. 176
414 CDI 4WD MT L4H2 4.1т. 176
314 CDI 4WD MT L4H3 3.5т. 176
414 CDI 4WD MT L4H3 4.1т. 176
214 CDI RWD MT L1H1 3т. 176
314 CDI RWD MT L1H1 3.5т. 176
414 CDI RWD MT L1H1 4.1т. 176
214 CDI RWD MT L2H1 3т. 176
314 CDI RWD MT L2H1 3.5т. 176
414 CDI RWD MT L2H1 4.1т. 176
514 CDI RWD MT L2H1 5т. 176
214 CDI RWD MT L2H2 3т. 176
314 CDI RWD MT L2H2 3.5т. 176
414 CDI RWD MT L2H2 4.1т. 176
514 CDI RWD MT L2H2 5т. 176
314 CDI RWD MT L3H2 3.5т. 176
414 CDI RWD MT L3H2 4.1т. 176
514 CDI RWD MT L3H2 5т. 176
314 CDI RWD MT L3H3 3.5т. 176
414 CDI RWD MT L3H3 4.1т. 176
514 CDI RWD MT L3H3 5т. 176
314 CDI RWD MT L4H2 3.5т. 176
414 CDI RWD MT L4H2 4.1т. 176
514 CDI RWD MT L4H2 5т. 176
314 CDI RWD MT L4H3 3.5т. 176
414 CDI RWD MT L4H3 4.1т. 176
514 CDI RWD MT L4H3 5т. 176
214 CDI FWD AT L1H1 3т. 176
314 CDI FWD AT L1H1 3.5т. 176
414 CDI FWD AT L1H1 4.1т. 176
214 CDI FWD AT L1H2 3т. 176
314 CDI FWD AT L1H2 3.5т. 176
414 CDI FWD AT L1H2 4.1т. 176
214 CDI FWD AT L2H1 3т. 176
314 CDI FWD AT L2H1 3.5т. 176
414 CDI FWD AT L2H1 4.1т. 176
214 CDI FWD AT L2H2 3т. 176
314 CDI FWD AT L2H2 3.5т. 176
414 CDI FWD AT L2H2 4.1т. 176
314 CDI RWD AT L1H1 3.5т. 176
414 CDI RWD AT L1H1 4.1т. 176
314 CDI RWD AT L2H1 3.5т. 176
414 CDI RWD AT L2H1 4.1т. 176
514 CDI RWD AT L2H1 5т. 176
314 CDI RWD AT L2H2 3.5т. 176
414 CDI RWD AT L2H2 4.1т. 176
514 CDI RWD AT L2H2 5т. 176
314 CDI RWD AT L3H2 3.5т. 176
414 CDI RWD AT L3H2 4.1т. 176
514 CDI RWD AT L3H2 5т. 176
314 CDI RWD AT L3H3 3.5т. 176
414 CDI RWD AT L3H3 4.1т. 176
514 CDI RWD AT L3H3 5т. 176
314 CDI RWD AT L4H2 3.5т. 176
414 CDI RWD AT L4H2 4.1т. 176
514 CDI RWD AT L4H2 5т. 176
314 CDI RWD AT L4H3 3.5т. 176
414 CDI RWD AT L4H3 4.1т. 176
514 CDI RWD AT L4H3 5т. 176
316 CDI 4WD MT L2H1 3.5т. 176
416 CDI 4WD MT L2H1 4.1т. 176
516 CDI 4WD MT L2H1 5т. 176
416 CDI 4WD MT L2H2 4.1т. 176
516 CDI 4WD MT L2H2 5т. 176
316 CDI 4WD MT L3H2 3.5т. 176
416 CDI 4WD MT L3H2 4.1т. 176
516 CDI 4WD MT L3H2 5т. 176
316 CDI 4WD MT L3H3 3.5т. 176
416 CDI 4WD MT L3H3 4.1т. 176
516 CDI 4WD MT L3H3 5т. 176
316 CDI 4WD MT L4H2 3.5т. 176
416 CDI 4WD MT L4H2 4.1т. 176
516 CDI 4WD MT L4H2 5т. 176
316 CDI 4WD MT L4H3 3.5т. 176
416 CDI 4WD MT L4H3 4.1т. 176
516 CDI 4WD MT L4H3 5т. 176
216 CDI RWD MT L1H1 3т. 176
316 CDI RWD MT L1H1 3.5т. 176
416 CDI RWD MT L1H1 4.1т. 176
216 CDI RWD MT L2H1 3т. 176
316 CDI RWD MT L2H1 3.5т. 176
416 CDI RWD MT L2H1 4.1т. 176
516 CDI RWD MT L2H1 5т. 176
216 CDI RWD MT L2H2 3т. 176
316 CDI RWD MT L2H2 3.5т. 176
416 CDI RWD MT L2H2 4.1т. 176
516 CDI RWD MT L2H2 5т. 176
316 CDI RWD MT L3H2 3.5т. 176
416 CDI RWD MT L3H2 4.1т. 176
516 CDI RWD MT L3H2 5т. 176
316 CDI RWD MT L3H3 3.5т. 176
416 CDI RWD MT L3H3 4.1т. 176
516 CDI RWD MT L3H3 5т. 176
316 CDI RWD MT L4H2 3.5т. 176
416 CDI RWD MT L4H2 4.1т. 176
516 CDI RWD MT L4H2 5т. 176
316 CDI RWD MT L4H3 3.5т. 176
416 CDI RWD MT L4H3 4.1т. 176
516 CDI RWD MT L4H3 5т. 176
316 CDI 4WD AT L2H1 3.5т. 176
416 CDI 4WD AT L2H1 4.1т. 176
516 CDI 4WD AT L2H1 5т. 176
416 CDI 4WD AT L2H2 4.1т. 176
516 CDI 4WD AT L2H2 5т. 176
316 CDI 4WD AT L3H2 3.5т. 176
416 CDI 4WD AT L3H2 4.1т. 176
516 CDI 4WD AT L3H2 5т. 176
316 CDI 4WD AT L3H3 3.5т. 176
416 CDI 4WD AT L3H3 4.1т. 176
516 CDI 4WD AT L3H3 5т. 176
316 CDI 4WD AT L4H2 3.5т. 176
416 CDI 4WD AT L4H2 4.1т. 176
516 CDI 4WD AT L4H2 5т. 176
316 CDI 4WD AT L4H3 3.5т. 176
416 CDI 4WD AT L4H3 4.1т. 176
516 CDI 4WD AT L4H3 5т. 176
216 CDI RWD AT L1H1 3т. 176
316 CDI RWD AT L1H1 3.5т. 176
416 CDI RWD AT L1H1 4.1т. 176
216 CDI RWD AT L2H1 3т. 176
316 CDI RWD AT L2H1 3.5т. 176
416 CDI RWD AT L2H1 4.1т. 176
516 CDI RWD AT L2H1 5т. 176
216 CDI RWD AT L2H2 3т. 176
316 CDI RWD AT L2H2 3.5т. 176
416 CDI RWD AT L2H2 4.1т. 176
516 CDI RWD AT L2H2 5т. 176
316 CDI RWD AT L3H2 3.5т. 176
416 CDI RWD AT L3H2 4.1т. 176
516 CDI RWD AT L3H2 5т. 176
316 CDI RWD AT L3H3 3.5т. 176
416 CDI RWD AT L3H3 4.1т. 176
516 CDI RWD AT L3H3 5т. 176
316 CDI RWD AT L4H2 3.5т. 176
416 CDI RWD AT L4H2 4.1т. 176
516 CDI RWD AT L4H2 5т. 176
316 CDI RWD AT L4H3 3.5т. 176
416 CDI RWD AT L4H3 4.1т. 176
516 CDI RWD AT L4H3 5т. 176
319 CDI 4WD MT L2H1 3.5т. 176
419 CDI 4WD MT L2H1 4.1т. 176
519 CDI 4WD MT L2H1 5т. 176
419 CDI 4WD MT L2H2 4.1т. 176
519 CDI 4WD MT L2H2 5т. 176
319 CDI 4WD MT L3H2 3.5т. 176
419 CDI 4WD MT L3H2 4.1т. 176
519 CDI 4WD MT L3H2 5т. 176
319 CDI 4WD MT L3H3 3.5т. 176
419 CDI 4WD MT L3H3 4.1т. 176
519 CDI 4WD MT L3H3 5т. 176
319 CDI 4WD MT L4H2 3.5т. 176
419 CDI 4WD MT L4H2 4.1т. 176
519 CDI 4WD MT L4H2 5т. 176
319 CDI 4WD MT L4H3 3.5т. 176
419 CDI 4WD MT L4H3 4.1т. 176
519 CDI 4WD MT L4H3 5т. 176
319 CDI RWD MT L2H1 3.5т. 176
419 CDI RWD MT L2H1 4.1т. 176
519 CDI RWD MT L2H1 5т. 176
319 CDI RWD MT L2H2 3.5т. 176
419 CDI RWD MT L2H2 4.1т. 176
519 CDI RWD MT L2H2 5т. 176
319 CDI RWD MT L3H2 3.5т. 176
419 CDI RWD MT L3H2 4.1т. 176
519 CDI RWD MT L3H2 5т. 176
319 CDI RWD MT L3H3 3.5т. 176
419 CDI RWD MT L3H3 4.1т. 176
519 CDI RWD MT L3H3 5т. 176
319 CDI RWD MT L4H2 3.5т. 176
419 CDI RWD MT L4H2 4.1т. 176
519 CDI RWD MT L4H2 5т. 176
319 CDI RWD MT L4H3 3.5т. 176
419 CDI RWD MT L4H3 4.1т. 176
519 CDI RWD MT L4H3 5т. 176
319 CDI 4WD AT L2H1 3.5т. 176
419 CDI 4WD AT L2H1 4.1т. 176
519 CDI 4WD AT L2H1 5т. 176
419 CDI 4WD AT L2H2 4.1т. 176
519 CDI 4WD AT L2H2 5т. 176
319 CDI 4WD AT L3H2 3.5т. 176
419 CDI 4WD AT L3H2 4.1т. 176
519 CDI 4WD AT L3H2 5т. 176
319 CDI 4WD AT L3H3 3.5т. 176
419 CDI 4WD AT L3H3 4.1т. 176
519 CDI 4WD AT L3H3 5т. 176
319 CDI 4WD AT L4H2 3.5т. 176
419 CDI 4WD AT L4H2 4.1т. 176
519 CDI 4WD AT L4H2 5т. 176
319 CDI 4WD AT L4H3 3.5т. 176
419 CDI 4WD AT L4H3 4.1т. 176
519 CDI 4WD AT L4H3 5т. 176
319 CDI RWD AT L2H1 3.5т. 176
419 CDI RWD AT L2H1 4.1т. 176
519 CDI RWD AT L2H1 5т. 176
319 CDI RWD AT L2H2 3.5т. 176
419 CDI RWD AT L2H2 4.1т. 176
519 CDI RWD AT L2H2 5т. 176
319 CDI RWD AT L3H2 3.5т. 176
419 CDI RWD AT L3H2 4.1т. 176
519 CDI RWD AT L3H2 5т. 176
319 CDI RWD AT L3H3 3.5т. 176
419 CDI RWD AT L3H3 4.1т. 176
519 CDI RWD AT L3H3 5т. 176
319 CDI RWD AT L4H2 3.5т. 176
419 CDI RWD AT L4H2 4.1т. 176
519 CDI RWD AT L4H2 5т. 176
319 CDI RWD AT L4H3 3.5т. 176
419 CDI RWD AT L4H3 4.1т. 176
519 CDI RWD AT L4H3 5т. 176

Клиренс Mercedes-Benz Sprinter 2018, автобус, 3 поколение, VS30

Комплектации Клиренс, мм
211 CDI RWD MT L1H1 3.19т. Tourer 176
311 CDI RWD MT L1H1 3.5т. Tourer 176
211 CDI RWD MT L2H1 3.19т. Tourer 176
311 CDI RWD MT L2H1 3.5т. Tourer 176
211 CDI RWD MT L2H2 3.19т. Tourer 176
311 CDI RWD MT L2H2 3.5т. Tourer 176
311 CDI RWD MT L3H2 3.5т. Tourer 176
211 CDI RWD AT L1H1 3.19т. Tourer 176
311 CDI RWD AT L1H1 3.5т. Tourer 176
211 CDI RWD AT L2H1 3.19т. Tourer 176
311 CDI RWD AT L2H1 3.5т. Tourer 176
211 CDI RWD AT L2H2 3.19т. Tourer 176
311 CDI RWD AT L2H2 3.5т. Tourer 176
311 CDI RWD AT L3H2 3.5т. Tourer 176
314 CDI 4WD MT L2H1 3.5т. Tourer 176
314 CDI 4WD MT L2H2 3.5т. Tourer 176
214 CDI RWD MT L1H1 3.19т. Tourer 176
314 CDI RWD MT L1H1 3.5т. Tourer 176
214 CDI RWD MT L2H1 3.19т. Tourer 176
314 CDI RWD MT L2H1 3.5т. Tourer 176
214 CDI RWD MT L2H2 3.19т. Tourer 176
314 CDI RWD MT L2H2 3.5т. Tourer 176
314 CDI RWD MT L3H2 3.5т. Tourer 176
314 CDI RWD AT L1H1 3.5т. Tourer 176
314 CDI RWD AT L2H1 3.5т. Tourer 176
314 CDI RWD AT L2H2 3.5т. Tourer 176
314 CDI RWD AT L3H2 3.5т. Tourer 176
316 CDI 4WD MT L2H1 3.5т. Tourer 176
316 CDI 4WD MT L2H2 3.5т. Tourer 176
216 CDI RWD MT L1H1 3.19т. Tourer 176
316 CDI RWD MT L1H1 3.5т. Tourer 176
216 CDI RWD MT L2H1 3.19т. Tourer 176
316 CDI RWD MT L2H1 3.5т. Tourer 176
216 CDI RWD MT L2H2 3.19т. Tourer 176
316 CDI RWD MT L2H2 3.5т. Tourer 176
316 CDI RWD MT L3H2 3.5т. Tourer 176
516 CDI RWD MT L4H2 5.5т. Tourist Comfort 176
516 CDI RWD MT L4H2 5.5т. Tourist Ultimate 176
316 CDI 4WD AT L2H1 3.5т. Tourer 176
316 CDI 4WD AT L2H2 3.5т. Tourer 176
216 CDI RWD AT L1H1 3.19т. Tourer 176
316 CDI RWD AT L1H1 3.5т. Tourer 176
216 CDI RWD AT L2H1 3.19т. Tourer 176
316 CDI RWD AT L2H1 3.5т. Tourer 176
216 CDI RWD AT L2H2 3.19т. Tourer 176
316 CDI RWD AT L2H2 3.5т. Tourer 176
316 CDI RWD AT L3H2 3.5т. Tourer 176
516 CDI RWD AT L4H2 5.5т. Tourist Comfort 176
516 CDI RWD AT L4H2 5.5т. Tourist Ultimate 176
319 CDI 4WD MT L2H1 3.5т. Tourer 176
319 CDI 4WD MT L2H2 3.5т. Tourer 176
319 CDI RWD MT L2H1 3.5т. Tourer 176
319 CDI RWD MT L2H2 3.5т. Tourer 176
319 CDI RWD MT L3H2 3.5т. Tourer 176
519 CDI RWD MT L4H2 5.5т. Tourist Ultimate 176
319 CDI 4WD AT L2H1 3.5т. Tourer 176
319 CDI 4WD AT L2H2 3.5т. Tourer 176
319 CDI RWD AT L2H1 3.5т. Tourer 176
319 CDI RWD AT L2H2 3.5т. Tourer 176
319 CDI RWD AT L3H2 3.5т. Tourer 176
519 CDI RWD AT L4H2 5.5т. Tourist Ultimate 176
519 CDI RWD AT L4H2 5.0т. Tourist Ultimate 176
519 CDI RWD AT L4H2 5.0т. Tourist Comfort 176

Клиренс Mercedes-Benz Sprinter 2018, шасси, 3 поколение, VS30

Комплектации Клиренс, мм
211 CDI FWD MT L2 3т. 176
311 CDI FWD MT L2 3.5т. 176
411 CDI FWD MT L2 4.1т. 176
311 CDI RWD MT L1 3.5т. 176
411 CDI RWD MT L1 4.1т. 176
311 CDI RWD MT L2 3.5т. 176
411 CDI RWD MT L2 4.1т. 176
211 CDI RWD MT L2 3т. 176
511 CDI RWD MT L2 5т. 176
311 CDI RWD MT L3 3.5т. 176
411 CDI RWD MT L3 4.1т. 176
511 CDI RWD MT L3 5т. 176
211 CDI RWD MT L1 DoubleCab 3т. 176
311 CDI RWD MT L1 DoubleCab 3.5т. 176
411 CDI RWD MT L1 DoubleCab 4.1т. 176
211 CDI RWD MT L2 DoubleCab 3т. 176
311 CDI RWD MT L2 DoubleCab 3.5т. 176
411 CDI RWD MT L2 DoubleCab 4.1т. 176
511 CDI RWD MT L2 DoubleCab 5т. 176
311 CDI RWD MT L3 DoubleCab 3.5т. 176
411 CDI RWD MT L3 DoubleCab 4.1т. 176
511 CDI RWD MT L3 DoubleCab 5т. 176
211 CDI FWD AT L2 3т. 176
311 CDI FWD AT L2 3.5т. 176
411 CDI FWD AT L2 4.1т. 176
311 CDI RWD AT L1 3.5т. 176
411 CDI RWD AT L1 4.1т. 176
211 CDI RWD AT L2 3т. 176
311 CDI RWD AT L2 3.5т. 176
411 CDI RWD AT L2 4.1т. 176
311 CDI RWD AT L3 3.5т. 176
411 CDI RWD AT L3 4.1т. 176
211 CDI RWD AT L1 DoubleCab 3т. 176
311 CDI RWD AT L1 DoubleCab 3.5т. 176
411 CDI RWD AT L1 DoubleCab 4.1т. 176
211 CDI RWD AT L2 DoubleCab 3т. 176
311 CDI RWD AT L2 DoubleCab 3.5т. 176
411 CDI RWD AT L2 DoubleCab 4.1т. 176
311 CDI RWD AT L3 DoubleCab 3.5т. 176
411 CDI RWD AT L3 DoubleCab 4.1т. 176
214 CDI FWD MT L2 3т. 176
314 CDI FWD MT L2 3.5т. 176
414 CDI FWD MT L2 4.1т. 176
314 CDI 4WD MT L2 3.5т. 176
414 CDI 4WD MT L2 4.1т. 176
314 CDI 4WD MT L3 3.5т. 176
414 CDI 4WD MT L3 4.1т. 176
314 CDI 4WD MT L2 DoubleCab 3.5т. 176
414 CDI 4WD MT L2 DoubleCab 4.1т. 176
314 CDI 4WD MT L3 DoubleCab 3.5т. 176
414 CDI 4WD MT L3 DoubleCab 4.1т. 176
314 CDI RWD MT L1 3.5т. 176
414 CDI RWD MT L1 4.1т. 176
314 CDI RWD MT L2 3.5т. 176
414 CDI RWD MT L2 4.1т. 176
214 CDI RWD MT L2 3т. 176
514 CDI RWD MT L2 5т. 176
314 CDI RWD MT L3 3.5т. 176
414 CDI RWD MT L3 4.1т. 176
514 CDI RWD MT L3 5т. 176
214 CDI RWD MT L1 DoubleCab 3т. 176
314 CDI RWD MT L1 DoubleCab 3.5т. 176
414 CDI RWD MT L1 DoubleCab 4.1т. 176
214 CDI RWD MT L2 DoubleCab 3т. 176
314 CDI RWD MT L2 DoubleCab 3.5т. 176
414 CDI RWD MT L2 DoubleCab 4.1т. 176
514 CDI RWD MT L2 DoubleCab 5т. 176
314 CDI RWD MT L3 DoubleCab 3.5т. 176
414 CDI RWD MT L3 DoubleCab 4.1т. 176
514 CDI RWD MT L3 DoubleCab 5т. 176
214 CDI FWD AT L2 3т. 176
314 CDI FWD AT L2 3.5т. 176
414 CDI FWD AT L2 4.1т. 176
314 CDI RWD AT L1 3.5т. 176
414 CDI RWD AT L1 4.1т. 176
214 CDI RWD AT L2 3т. 176
314 CDI RWD AT L2 3.5т. 176
414 CDI RWD AT L2 4.1т. 176
514 CDI RWD AT L2 5т. 176
314 CDI RWD AT L3 3.5т. 176
414 CDI RWD AT L3 4.1т. 176
514 CDI RWD AT L3 5т. 176
314 CDI RWD AT L1 DoubleCab 3.5т. 176
414 CDI RWD AT L1 DoubleCab 4.1т. 176
314 CDI RWD AT L2 DoubleCab 3.5т. 176
414 CDI RWD AT L2 DoubleCab 4.1т. 176
514 CDI RWD AT L2 DoubleCab 5т. 176
314 CDI RWD AT L3 DoubleCab 3.5т. 176
414 CDI RWD AT L3 DoubleCab 4.1т. 176
514 CDI RWD AT L3 DoubleCab 5т. 176
316 CDI 4WD MT L2 3.5т. 176
416 CDI 4WD MT L2 4.1т. 176
516 CDI 4WD MT L2 5т. 176
316 CDI 4WD MT L3 3.5т. 176
416 CDI 4WD MT L3 4.1т. 176
516 CDI 4WD MT L3 5т. 176
316 CDI 4WD MT L2 DoubleCab 3.5т. 176
416 CDI 4WD MT L2 DoubleCab 4.1т. 176
516 CDI 4WD MT L2 DoubleCab 5т. 176
316 CDI 4WD MT L3 DoubleCab 3.5т. 176
416 CDI 4WD MT L3 DoubleCab 4.1т. 176
516 CDI 4WD MT L3 DoubleCab 5т. 176
316 CDI RWD MT L1 3.5т. 176
416 CDI RWD MT L1 4.1т. 176
316 CDI RWD MT L2 3.5т. 176
416 CDI RWD MT L2 4.1т. 176
216 CDI RWD MT L2 3т. 176
516 CDI RWD MT L2 5т. 176
316 CDI RWD MT L3 3.5т. 176
416 CDI RWD MT L3 4.1т. 176
516 CDI RWD MT L3 5т. 176
216 CDI RWD MT L1 DoubleCab 3т. 176
316 CDI RWD MT L1 DoubleCab 3.5т. 176
416 CDI RWD MT L1 DoubleCab 4.1т. 176
216 CDI RWD MT L2 DoubleCab 3т. 176
316 CDI RWD MT L2 DoubleCab 3.5т. 176
416 CDI RWD MT L2 DoubleCab 4.1т. 176
516 CDI RWD MT L2 DoubleCab 5т. 176
316 CDI RWD MT L3 DoubleCab 3.5т. 176
416 CDI RWD MT L3 DoubleCab 4.1т. 176
516 CDI RWD MT L3 DoubleCab 5т. 176
316 CDI 4WD AT L2 3.5т. 176
416 CDI 4WD AT L2 4.1т. 176
516 CDI 4WD AT L2 5т. 176
316 CDI 4WD AT L3 3.5т. 176
416 CDI 4WD AT L3 4.1т. 176
516 CDI 4WD AT L3 5т. 176
316 CDI 4WD AT L2 DoubleCab 3.5т. 176
416 CDI 4WD AT L2 DoubleCab 4.1т. 176
516 CDI 4WD AT L2 DoubleCab 5т. 176
316 CDI 4WD AT L3 DoubleCab 3.5т. 176
416 CDI 4WD AT L3 DoubleCab 4.1т. 176
516 CDI 4WD AT L3 DoubleCab 5т. 176
316 CDI RWD AT L1 3.5т. 176
416 CDI RWD AT L1 4.1т. 176
216 CDI RWD AT L2 3т. 176
316 CDI RWD AT L2 3.5т. 176
416 CDI RWD AT L2 4.1т. 176
516 CDI RWD AT L2 5т. 176
316 CDI RWD AT L3 3.5т. 176
416 CDI RWD AT L3 4.1т. 176
516 CDI RWD AT L3 5т. 176
216 CDI RWD AT L1 DoubleCab 3т. 176
316 CDI RWD AT L1 DoubleCab 3.5т. 176
416 CDI RWD AT L1 DoubleCab 4.1т. 176
216 CDI RWD AT L2 DoubleCab 3т. 176
316 CDI RWD AT L2 DoubleCab 3.5т. 176
416 CDI RWD AT L2 DoubleCab 4.1т. 176
516 CDI RWD AT L2 DoubleCab 5т. 176
316 CDI RWD AT L3 DoubleCab 3.5т. 176
416 CDI RWD AT L3 DoubleCab 4.1т. 176
516 CDI RWD AT L3 DoubleCab 5т. 176
319 CDI 4WD MT L2 3.5т. 176
419 CDI 4WD MT L2 4.1т. 176
519 CDI 4WD MT L2 5т. 176
319 CDI 4WD MT L3 3.5т. 176
419 CDI 4WD MT L3 4.1т. 176
519 CDI 4WD MT L3 5т. 176
319 CDI 4WD MT L2 DoubleCab 3.5т. 176
419 CDI 4WD MT L2 DoubleCab 4.1т. 176
519 CDI 4WD MT L2 DoubleCab 5т. 176
419 CDI 4WD MT L3 DoubleCab 4.1т. 176
519 CDI 4WD MT L3 DoubleCab 5т. 176
319 CDI RWD MT L2 3.5т. 176
419 CDI RWD MT L2 4.1т. 176
519 CDI RWD MT L2 5т. 176
319 CDI RWD MT L3 3.5т. 176
419 CDI RWD MT L3 4.1т. 176
519 CDI RWD MT L3 5т. 176
319 CDI RWD MT L2 DoubleCab 3.5т. 176
419 CDI RWD MT L2 DoubleCab 4.1т. 176
519 CDI RWD MT L2 DoubleCab 5т. 176
319 CDI RWD MT L3 DoubleCab 3.5т. 176
419 CDI RWD MT L3 DoubleCab 4.1т. 176
519 CDI RWD MT L3 DoubleCab 5т. 176
319 CDI 4WD AT L2 3.5т. 176
419 CDI 4WD AT L2 4.1т. 176
519 CDI 4WD AT L2 5т. 176
319 CDI 4WD AT L3 3.5т. 176
419 CDI 4WD AT L3 4.1т. 176
519 CDI 4WD AT L3 5т. 176
319 CDI 4WD AT L2 DoubleCab 3.5т. 176
419 CDI 4WD AT L2 DoubleCab 4.1т. 176
519 CDI 4WD AT L2 DoubleCab 5т. 176
419 CDI 4WD AT L3 DoubleCab 4.1т. 176
519 CDI 4WD AT L3 DoubleCab 5т. 176
319 CDI RWD AT L2 3.5т. 176
419 CDI RWD AT L2 4.1т. 176
519 CDI RWD AT L2 5т. 176
319 CDI RWD AT L3 3.5т. 176
419 CDI RWD AT L3 4.1т. 176
519 CDI RWD AT L3 5т. 176
319 CDI RWD AT L2 DoubleCab 3.5т. 176
419 CDI RWD AT L2 DoubleCab 4.1т. 176
519 CDI RWD AT L2 DoubleCab 5т. 176
