| Сравнить | ||||
|---|---|---|---|---|
2.0 л, 211 л.с., бензин, АКПП, задний привод Двигатель:M 274 DE 20 AL Кузов:W447 | ||||
| 250 AT Avantgarde СверхдлинныйБазовая | 10.2016 - 02.2020 | 4 872 000 ₽ | ||
| 250 AT Avantgarde ДлинныйМаксимальная | 10.2016 - 02.2020 | 4 794 000 ₽ | ||
| 250 AT Exclusive ДлинныйМаксимальная | 06.2016 - 02.2020 | 6 494 000 ₽ | ||
| 250 AT Avantgarde Edition ДлинныйМаксимальная | 06.2016 - 02.2018 | 5 699 999 ₽ | ||
| 250 AT СверхдлинныйМаксимальная | 03.2018 - 02.2020 | 4 200 000 ₽ | ||
| 250 AT ДлинныйМаксимальная | 03.2018 - 02.2020 | 4 122 000 ₽ | ||
2.1 л, 136 л.с., дизель, МКПП, задний привод Двигатель:OM 651 DE 22 LA Кузов:W447 | ||||
| 200 d MT ДлинныйБазовая | 12.2014 - 02.2020 | 3 434 000 ₽ | ||
| 200 d MT СверхдлинныйБазовая | 12.2014 - 02.2020 | 3 512 000 ₽ | ||
| 200 d MT КороткийБазовая | 12.2014 - 02.2020 | 3 356 000 ₽ | ||
| 200 d MT Avantgarde ДлинныйПредмаксимальная | 12.2014 - 02.2020 | 4 106 000 ₽ | ||
| 200 d MT Avantgarde СверхдлинныйПредмаксимальная | 12.2014 - 02.2020 | 4 184 000 ₽ | ||
| 200 d MT Avantgarde КороткийМаксимальная | 12.2014 - 02.2020 | 4 028 000 ₽ | ||
| 200 d MT Marco Polo ДлинныйМаксимальная | 03.2015 - 02.2020 | 3 434 000 ₽ | ||
2.1 л, 136 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) Двигатель:OM 651 DE 22 LA Кузов:W447 | ||||
| 200 d AT 4MATIC ДлинныйБазовая | 12.2014 - 02.2020 | 4 009 669 ₽ | ||
| 200 d AT 4MATIC КороткийБазовая | 12.2014 - 02.2020 | 3 931 669 ₽ | ||
| 200 d AT 4MATIC СверхдлинныйБазовая | 12.2014 - 02.2020 | 4 087 669 ₽ | ||
| 200 d AT 4MATIC Avantgarde ДлинныйПредмаксимальная | 12.2014 - 02.2020 | 4 681 669 ₽ | ||
| 200 d AT 4MATIC Avantgarde СверхдлинныйПредмаксимальная | 12.2014 - 02.2020 | 4 759 669 ₽ | ||
| 200 d AT 4MATIC Avantgarde КороткийМаксимальная | 12.2014 - 02.2020 | 4 603 669 ₽ | ||
| 200 d AT 4MATIC Marco Polo ДлинныйМаксимальная | 03.2015 - 02.2020 | 4 009 669 ₽ | ||
2.1 л, 136 л.с., дизель, АКПП, задний привод Двигатель:OM 651 DE 22 LA Кузов:W447 | ||||
| 200 d AT КороткийБазовая | 12.2014 - 02.2020 | 3 517 193 ₽ | ||
| 200 d AT ДлинныйБазовая | 12.2014 - 02.2020 | 3 595 193 ₽ | ||
| 200 d AT СверхдлинныйБазовая | 12.2014 - 02.2020 | 3 673 193 ₽ | ||
| 200 d AT Avantgarde ДлинныйПредмаксимальная | 12.2014 - 02.2020 | 4 267 193 ₽ | ||
| 200 d AT Avantgarde СверхдлинныйПредмаксимальная | 12.2014 - 02.2020 | 4 345 193 ₽ | ||
| 200 d AT Avantgarde КороткийМаксимальная | 12.2014 - 02.2020 | 4 189 193 ₽ | ||
| 200 d AT Entry Special Edition КороткийМаксимальная | 03.2015 - 04.2016 | |||
2.1 л, 163 л.с., дизель, МКПП, задний привод Двигатель:OM 651 DE 22 LA Кузов:W447 | ||||
| 220 d MT Avantgarde ДлинныйБазовая | 04.2014 - 02.2020 | 4 491 000 ₽ | ||
| 220 d MT Короткий | 04.2014 - 02.2020 | 3 741 000 ₽ | ||
| 220 d MT Длинный | 04.2014 - 02.2020 | 3 819 000 ₽ | ||
| 220 d MT Сверхдлинный | 04.2014 - 02.2020 | 3 897 000 ₽ | ||
| 220 d MT Avantgarde СверхдлинныйПредмаксимальная | 04.2014 - 02.2020 | 4 569 000 ₽ | ||
| 220 d MT Avantgarde КороткийМаксимальная | 04.2014 - 02.2020 | 4 413 000 ₽ | ||
| 220 d MT Marco Polo ДлинныйМаксимальная | 03.2015 - 02.2020 | 3 819 000 ₽ | ||
2.1 л, 163 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) Двигатель:OM 651 DE 22 LA Кузов:W447 | ||||
| 220 d AT 4MATIC Avantgarde ДлинныйБазовая | 04.2014 - 02.2020 | 4 444 354 ₽ | ||
| 220 d AT 4MATIC Короткий | 04.2014 - 02.2020 | 3 769 354 ₽ | ||
| 220 d AT 4MATIC Длинный | 04.2014 - 02.2020 | 3 863 755 ₽ | ||
| 220 d AT 4MATIC Сверхдлинный | 04.2014 - 02.2020 | 3 909 354 ₽ | ||
| 220 d AT 4MATIC Avantgarde СверхдлинныйПредмаксимальная | 04.2014 - 02.2020 | 4 514 354 ₽ | ||
| 220 d AT 4MATIC Avantgarde КороткийМаксимальная | 04.2014 - 02.2020 | 4 374 354 ₽ | ||
| 220 d AT 4MATIC Fleet ДлинныйБазовая | 06.2016 - 06.2017 | 3 950 000 ₽ | ||
| 220 d AT 4MATIC Family ДлинныйМаксимальная | 06.2016 - 06.2017 | 4 805 000 ₽ | ||
| 220 d AT 4MATIC Avantgarde Comfort ДлинныйМаксимальная | 06.2016 - 02.2018 | 5 085 000 ₽ | ||
| 220 d AT 4MATIC AMG ДлинныйМаксимальная | 05.2017 - 02.2020 | 4 439 999 ₽ | ||
| 220 d AT 4MATIC Marco Polo ДлинныйМаксимальная | 03.2015 - 02.2020 | 3 863 755 ₽ | ||
2.1 л, 163 л.с., дизель, АКПП, задний привод Двигатель:OM 651 DE 22 LA Кузов:W447 | ||||
| 220 d AT КороткийБазовая | 04.2014 - 02.2020 | 3 523 491 ₽ | ||
| 220 d AT ДлинныйБазовая | 04.2014 - 02.2020 | 3 617 891 ₽ | ||
| 220 d AT СверхдлинныйБазовая | 04.2014 - 02.2020 | 3 663 491 ₽ | ||
| 220 d AT Avantgarde Сверхдлинный | 04.2014 - 02.2020 | 4 259 475 ₽ | ||
| 220 d AT Avantgarde КороткийПредмаксимальная | 04.2014 - 02.2020 | 4 119 475 ₽ | ||
| 220 d AT Avantgarde ДлинныйМаксимальная | 04.2014 - 02.2020 | 4 189 475 ₽ | ||
| 220 d AT Entry Special Edition КороткийБазовая | 03.2015 - 04.2016 | |||
| 220 d AT Entry Special Edition ДлинныйБазовая | 03.2015 - 04.2016 | |||
| 220 d AT Avantgarde Comfort Special Edition КороткийМаксимальная | 03.2015 - 04.2016 | |||
| 220 d AT Avantgarde Comfort Special Edition ДлинныйМаксимальная | 03.2015 - 02.2020 | 5 540 000 ₽ | ||
| 220 d AT Exclusive ДлинныйМаксимальная | 06.2016 - 02.2020 | 6 191 000 ₽ | ||
2.1 л, 190 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | ||||
| 250 d AT 4MATIC ДлинныйБазовая | 04.2014 - 02.2020 | 4 110 863 ₽ | ||
| 250 d AT 4MATIC СверхдлинныйБазовая | 04.2014 - 02.2020 | 4 180 863 ₽ | ||
| 250 d AT 4MATIC КороткийБазовая | 04.2014 - 02.2020 | 4 217 000 ₽ | ||
| 250 d AT 4MATIC Avantgarde Сверхдлинный | 04.2014 - 02.2020 | 4 785 863 ₽ | ||
| 250 d AT 4MATIC Avantgarde КороткийПредмаксимальная | 04.2014 - 02.2020 | 4 645 863 ₽ | ||
| 250 d AT 4MATIC Avantgarde ДлинныйМаксимальная | 04.2014 - 02.2020 | 4 715 863 ₽ | ||
| 250 d AT 4MATIC Marco Polo ДлинныйБазовая | 03.2015 - 02.2020 | 4 110 863 ₽ | ||
| 250 d AT 4MATIC Avantgarde Edition Special Edition СверхдлинныйПредмаксимальная | 03.2015 - 02.2020 | 6 780 000 ₽ | ||
| 250 d AT 4MATIC Avantgarde Edition Special Edition ДлинныйМаксимальная | 03.2015 - 02.2020 | 6 850 000 ₽ | ||
| 250 d AT 4MATIC VIP ДлинныйМаксимальная | 06.2017 - 06.2018 | 16 000 000 ₽ | ||
| 250 d AT 4MATIC VIP СверхдлинныйМаксимальная | 06.2017 - 10.2017 | 16 000 000 ₽ | ||
2.1 л, 190 л.с., дизель, АКПП, задний привод Двигатель:OM 651 DE 22 LA Кузов:W447 | ||||
| 250 d AT КороткийБазовая | 04.2014 - 02.2020 | 4 217 000 ₽ | ||
| 250 d AT ДлинныйБазовая | 04.2014 - 02.2020 | 4 295 000 ₽ | ||
| 250 d AT СверхдлинныйБазовая | 04.2014 - 02.2020 | 4 373 000 ₽ | ||
| 250 d AT Avantgarde КороткийПредмаксимальная | 04.2014 - 02.2020 | 4 889 000 ₽ | ||
| 250 d AT Avantgarde ДлинныйМаксимальная | 04.2014 - 02.2020 | 4 967 000 ₽ | ||
| 250 d AT Edition1 КороткийМаксимальная | 04.2014 - 02.2015 | 3 220 000 ₽ | ||
| 250 d AT Marco Polo ДлинныйБазовая | 03.2015 - 02.2020 | 4 295 000 ₽ | ||
| 250 d AT Avantgarde СверхдлинныйПредмаксимальная | 03.2015 - 02.2020 | 5 045 000 ₽ | ||
| 250 d AT Avantgarde Edition Special Edition ДлинныйМаксимальная | 03.2015 - 02.2020 | 6 380 000 ₽ | ||
| 250 d AT Avantgarde Comfort Special Edition КороткийБазовая | 03.2015 - 04.2016 | |||
| 250 d AT Avantgarde Edition Special Edition КороткийМаксимальная | 03.2015 - 04.2016 | |||
| 250 d AT Avantgarde Comfort Special Edition ДлинныйБазовая | 03.2015 - 12.2018 | 5 830 000 ₽ | ||
| 250 d AT Avantgarde Edition Special Edition СверхдлинныйМаксимальная | 03.2015 - 12.2018 | 6 040 000 ₽ | ||
| 250 d AT Exclusive ДлинныйМаксимальная | 06.2016 - 02.2020 | 6 667 000 ₽ | ||



















