| Комплектация | Сравнить | |||
|---|---|---|---|---|
2.0 л, 211 л.с., бензин, АКПП, задний привод Двигатель:M 274 DE 20 AL | ||||
| 250 AT L2 | 04.2019 - 03.2023 | 4 331 000 ₽ | ||
| 250 AT L3 | 04.2019 - 03.2023 | 4 413 000 ₽ | ||
| 250 AT Avantgarde L2 | 04.2019 - 03.2023 | 5 037 000 ₽ | ||
| 250 AT Avantgarde L3 | 04.2019 - 03.2023 | 5 119 000 ₽ | ||
| 250 AT Exclusive L2 | 04.2019 - 03.2023 | 6 823 000 ₽ | ||
| 250 AT L2 Marco Polo | 04.2019 - 03.2023 | |||
2.1 л, 136 л.с., дизель, АКПП, задний привод Двигатель:OM 651 DE 22 LA | ||||
| 200 d AT L1 | 04.2019 - 03.2023 | 3 526 000 ₽ | ||
| 200 d AT Avantgarde L1 | 04.2019 - 03.2023 | 4 232 000 ₽ | ||
| 200 d AT L2 | 04.2019 - 03.2023 | 3 608 000 ₽ | ||
| 200 d AT L3 | 04.2019 - 03.2023 | 3 690 000 ₽ | ||
| 200 d AT Avantgarde L3 | 04.2019 - 03.2023 | 4 396 000 ₽ | ||
| 200 d AT Avantgarde L2 | 04.2019 - 03.2023 | 4 314 000 ₽ | ||
| 200 d AT L2 Marco Polo | 04.2019 - 03.2023 | |||
2.1 л, 163 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) Двигатель:OM 651 DE 22 LA Кузов:W447.813 | ||||
| 220 d AT L2 AMG Line 4Matic | 11.2019 - 03.2023 | 4 900 000 ₽ | ||
| 220 d AT L2 AMG Line+ 4Matic | 11.2019 - 03.2023 | 5 200 000 ₽ | ||
| 220 d AT L2 AMG Line 4Matic Marco Polo | 11.2019 - 03.2023 | |||
2.1 л, 163 л.с., дизель, АКПП, задний привод Двигатель:OM 651 DE 22 LA | ||||
| 220 d AT L1 | 04.2019 - 03.2023 | 3 931 000 ₽ | ||
| 220 d AT L2 | 04.2019 - 03.2023 | 4 013 000 ₽ | ||
| 220 d AT L3 | 04.2019 - 03.2023 | 4 095 000 ₽ | ||
| 220 d AT Avantgarde L1 | 04.2019 - 03.2023 | 4 637 000 ₽ | ||
| 220 d AT Avantgarde L2 | 04.2019 - 03.2023 | 4 801 000 ₽ | ||
| 220 d AT Avantgarde L3 | 04.2019 - 03.2023 | 4 719 000 ₽ | ||
| 220 d AT Exclusive L2 | 04.2019 - 03.2023 | 6 505 000 ₽ | ||
| 220 d AT L2 Marco Polo | 04.2019 - 03.2023 | |||
2.1 л, 190 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) Двигатель:OM 651 DE 22 LA | ||||
| 250 d AT L2 AMG Line 4Matic | 11.2019 - 03.2023 | 5 600 000 ₽ | ||
| 250 d AT L2 AVG Collection 4Matic | 11.2019 - 03.2023 | 6 500 000 ₽ | ||
| 250 d AT L3 AVG Collection 4Matic | 11.2019 - 03.2023 | 6 700 000 ₽ | ||
| 250 d AT L2 Executive 4Matic | 11.2019 - 03.2023 | 7 400 000 ₽ | ||
| 250 d AT L2 AMG Line 4Matic Marco Polo | 11.2019 - 03.2023 | |||
2.1 л, 190 л.с., дизель, АКПП, задний привод Двигатель:OM 651 DE 22 LA | ||||
| 250 d AT L1 | 04.2019 - 03.2023 | 4 431 000 ₽ | ||
| 250 d AT L2 | 04.2019 - 03.2023 | 4 513 000 ₽ | ||
| 250 d AT L3 | 04.2019 - 03.2023 | 4 595 000 ₽ | ||
| 250 d AT Avantgarde L1 | 04.2019 - 03.2023 | 5 137 000 ₽ | ||
| 250 d AT Avantgarde L2 | 04.2019 - 03.2023 | 5 219 000 ₽ | ||
| 250 d AT Avantgarde L3 | 04.2019 - 03.2023 | 5 301 000 ₽ | ||
| 250 d AT Exclusive L2 | 04.2019 - 03.2023 | 7 005 000 ₽ | ||
| 250 d AT L2 Marco Polo | 04.2019 - 03.2023 | |||



















