Основные параметры |
Название комплектации | 2.0 DX
|
Период выпуска | 1990 - 1997
|
Тип привода | Задний
|
Тип кузова | Минивэн
|
Тип трансмиссии | МКПП 5
|
Объем двигателя, куб.см | 1997
|
Марка кузова | E-P03W
|
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 180
|
Страна сборки | Япония
|
Число дверей | 4
|
Правый руль | |
Левый руль | — |
Размеры |
Размеры кузова |
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4285 x 1690 x 1955 |
Размеры салона |
Число мест | 9 |
Количество рядов сидений | 3 |
Габариты салона (Д x Ш x В), мм | 3120 x 1540 x 1355 |
Размерности ходовой части |
Колесная база, мм | 2235 |
Минимальный радиус разворота, м | 4.5 |
Ширина передней колеи, мм | 1445 |
Ширина задней колеи, мм | 1380 |
Вес и допустимые нагрузки |
Масса, кг | 1280 |
Удельная масса, кг/л.с. | 14.07 |
Объёмы |
Объем топливного бака, л | 56 |
Двигатель, коробка передач и рулевое управление |
Двигатель |
Марка двигателя | G63B |
Используемое топливо | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
Нагнетатель | — |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 91 (67) / 5500 |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 151 (15) / 3000 |
Степень сжатия | 8.5 |
Диаметр цилиндра, мм | 85 |
Ход поршня, мм | 88 |
Привод клапанов | SOHC |
Расход топлива |
Расход топлива в режиме 10/15, л/100км | 10.3 |
Коробка передач |
Передаточное число 1-й передачи | 3.967 |
Передаточное число 2-й передачи | 2.136 |
Передаточное число 3-й передачи | 1.36 |
Передаточное число 4-й передачи | 1 |
Передаточное число 5-й передачи | 0.856 |
Передаточное число задней передачи | 3.578 |
Рулевое управление |
Гидроусилитель руля | |
Подвеска / Ходовая часть |
Подвеска |
Передний стабилизатор | — |
Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
Задний стабилизатор | — |
Задняя подвеска | Зависимая, рессорная |
Дифференциал повышенного трения (LSD) | — |
Диски |
Литые колесные диски | |
Шины |
Передние колеса | 185SR14 |
Задние колеса | 185SR14 |
Тормоза |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные |
Экстерьер и внешнее оснащение |
Фары |
Ксеноновые фары | — |
Передние противотуманные фары | — |
Задние противотуманные фонари | — |
Дополнительный стоп-сигнал | — |
Боковые зеркала |
Электропривод боковых зеркал | — |
Стёкла |
Остекление с защитой от ультрафиолета | — |
Крыша |
Люк | — |
Регулируемый люк | — |
Двойной люк | — |
Аксессуары |
Рейлинги | — |
Передний спойлер | — |
Задний спойлер | — |
Задний дворник | |
Внутреннее оснащение |
Руль и центральная панель |
Кожаная оплетка рулевого колеса | — |
Телескопическая регулировка руля | — |
Вертикальная регулировка руля | |
Тахометр | — |
Исполнение салона |
Кожаные сиденья | — |
Отделка салона "под дерево" | — |
Сиденья |
Регулировка наклона спинки заднего сиденья | — |
Убирающиеся сиденья | |
Разворачивающиеся сиденья | — |
Электропакет салона |
Электропривод водительского сиденья | — |
Электропривод передних сидений | — |
Электропривод заднего сиденья | — |
Центральный замок | — |
Ключ ДУ (дистанционный ключ) | — |
Электрические стеклоподъемники | — |
Центральное отключение стеклоподъемников | — |
Активные и пассивные системы безопасности |
Подушки безопасности |
Подушка безопасности водительская | — |
Подушка безопасности переднего пассажира | — |
Подушка безопасности боковая | — |
Детская безопасность |
Крепления детского сиденья | — |
Активная и пассивная безопасность |
Кузов повышенной прочности | — |
Усилитель жесткости в дверях | — |
Трехточечный ремень безопасности | — |
Натяжитель ремней безопасности | — |
Фиксатор ремней безопасности | — |
Электронные системы безопасности и контроля движения |
Антиблокировочная система (ABS) | — |
Вспомогательная система торможения (BAS) | — |
Антипробуксовочная система (TCS) | — |
Круиз-контроль | — |
Удобства |
Микроклимат салона |
Вентилятор | — |
Климат-контроль | — |
Двухзонный климат-контроль | — |
Очиститель воздуха | — |
Аудио системы |
Радио | |
Кассетный плеер | — |
CD-плеер | — |
CD-чейнджер | — |
MD-плеер | — |
MD-чейнджер | — |
Навигационное и видео оборудование |
Система помощи при парковке | — |